Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | Raumar OL lag 1 (735) | 58:53 | ||||
Brage Ekroll Jahren | 19:49 | 3 | 19:49 | 3 | ||
Håvard Haga | 17:15 | 2 | 37:04 | 1 | ||
Eskil Kinneberg | 21:49 | 2 | 58:53 | 1 | ||
2 | Indre Østfold OK lag 1 (714) | 1:00:04 | ||||
Martin Vister | 19:47 | 2 | 19:47 | 2 | ||
Anders Vister | 17:47 | 3 | 37:34 | 2 | ||
Simen Haugerud | 22:30 | 4 | 1:00:04 | 2 | ||
3 | Tyrving, IL lag 4 (755) | 1:02:16 | ||||
Morten Severin Saue | 19:53 | 4 | 19:53 | 4 | ||
Gunnar Fiskum | 17:48 | 4 | 37:41 | 3 | ||
Torkil E Solstad | 24:35 | 10 | 1:02:16 | 3 | ||
4 | Konnerud IL lag 1 (719) | 1:02:45 | ||||
Nicholas Oskarsson | 19:45 | 1 | 19:45 | 1 | ||
Erik Hansen | 18:16 | 6 | 38:01 | 4 | ||
Eivind Lindseth | 24:44 | 11 | 1:02:45 | 4 | ||
5 | Fossum IF lag 1 (705) | 1:05:33 | ||||
Fredrik D. Mostad | 21:41 | 16 | 21:41 | 16 | ||
Tom Erik Lundamo | 19:47 | 10 | 41:28 | 5 | ||
Mats V. Langård | 24:05 | 6 | 1:05:33 | 5 | ||
6 | Nord-Østerdal OK lag 1 (732) | 1:05:36 | ||||
Per Anders Engbakken | 24:24 | 21 | 24:24 | 21 | ||
Jon Osmoen | 17:06 | 1 | 41:30 | 6 | ||
Peder Osmoen | 24:06 | 7 | 1:05:36 | 6 | ||
7 | Ås-UMB Orientering lag 1 (756) | 1:05:56 | ||||
Vegard Blomseth Johnsen | 23:20 | 20 | 23:20 | 20 | ||
Anders Treekrem | 18:21 | 7 | 41:41 | 8 | ||
Sindre Winsnes Nordhagen | 24:15 | 9 | 1:05:56 | 7 | ||
8 | Halden SK lag 1 (711) | 1:07:12 | ||||
Mats Nordbrøden | 20:45 | 10 | 20:45 | 10 | ||
Johannes Kvalvik Antonsen | 25:00 | 27 | 45:45 | 12 | ||
Petter Næss Bjøgul | 21:27 | 1 | 1:07:12 | 8 | ||
9 | Lillomarka OL lag 1 (758) | 1:07:48 | ||||
Adam Gottfridsson | 21:47 | 17 | 21:47 | 17 | ||
Eirik S. Godal | 21:01 | 15 | 42:48 | 10 | ||
Øyvind Strøm | 25:00 | 13 | 1:07:48 | 9 | ||
10 | Sandefjord OK lag 1 (740) | 1:09:41 | ||||
Magnus Buodd | 21:57 | 18 | 21:57 | 18 | ||
Bendik Stokke | 23:48 | 24 | 45:45 | 12 | ||
Marius Martinsen | 23:56 | 5 | 1:09:41 | 10 | ||
11 | Sarpsborg OL lag 1 (741) | 1:12:22 | ||||
Magnus Ruud | 20:37 | 5 | 20:37 | 5 | ||
Stian Jensen | 26:56 | 32 | 47:33 | 16 | ||
Eirik Berget | 24:49 | 12 | 1:12:22 | 11 | ||
12 | Eiker OL lag 1 (702) | 1:12:23 | ||||
Axel Berlin | 22:07 | 19 | 22:07 | 19 | ||
Lars Liahagen | 20:18 | 13 | 42:25 | 9 | ||
Martin Hall | 29:58 | 28 | 1:12:23 | 12 | ||
13 | Raumar OL lag 2 (736) | 1:12:25 | ||||
Eivind Stenhammer | 24:54 | 22 | 24:54 | 22 | ||
Sondre Ruud Bråten | 20:14 | 12 | 45:08 | 11 | ||
Kristian Sve Mollestad | 27:17 | 18 | 1:12:25 | 13 | ||
14 | Kongsberg OL lag 2 (717) | 1:12:42 | ||||
Tobias Lunde | 25:51 | 25 | 25:51 | 25 | ||
Sindre Vaskinn Hunn | 21:11 | 16 | 47:02 | 15 | ||
Sigurd Flågan | 25:40 | 14 | 1:12:42 | 14 | ||
15 | Fossum IF lag 2 (706) | 1:13:53 | ||||
Finn Eivind Eskøy | 21:38 | 13 | 21:38 | 13 | ||
Emil Ahlbeck | 19:55 | 11 | 41:33 | 7 | ||
Halvor L. Tandrevold | 32:20 | 35 | 1:13:53 | 15 | ||
16 | Asker SK lag 1 (701) | 1:15:12 | ||||
Erlend Nydal | 28:46 | 29 | 28:46 | 29 | ||
Harald Kalager | 22:15 | 18 | 51:01 | 22 | ||
Fredrik Danielsen | 24:11 | 8 | 1:15:12 | 16 | ||
17 | Larvik OK lag 1 (724) | 1:15:14 | ||||
Mathias Nalum Olsen | 21:39 | 15 | 21:39 | 15 | ||
Kjell-Arne Øyen | 24:40 | 25 | 46:19 | 14 | ||
Fredrik Nalum Olsen | 28:55 | 25 | 1:15:14 | 17 | ||
18 | Nydalens SK lag 1 (760) | 1:15:54 | ||||
Anders Bjergaard | 20:40 | 6 | 20:40 | 6 | ||
Simen Eid Nielsen | 27:09 | 33 | 47:49 | 17 | ||
Nikolai Korvald Skaare | 28:05 | 22 | 1:15:54 | 18 | ||
19 | Kristiansand OK lag 1 (721) | 1:17:31 | ||||
Andreas Vangstad | 25:48 | 23 | 25:48 | 23 | ||
Morten Bujordet | 24:47 | 26 | 50:35 | 20 | ||
Jonas Kittelsen | 26:56 | 15 | 1:17:31 | 19 | ||
20 | Gjø-Vard OL lag 1 (709) | 1:17:39 | ||||
Vegard Ølstad | 31:15 | 33 | 31:15 | 33 | ||
Eskil Gullord | 19:22 | 9 | 50:37 | 21 | ||
Sindre Godager | 27:02 | 16 | 1:17:39 | 20 | ||
21 | Kongsberg OL lag 1 (716) | 1:22:48 | ||||
Simen Teigen Søgård | 20:47 | 11 | 20:47 | 11 | ||
Torjus Trømborg | 39:45 | 49 | 1:00:32 | 39 | ||
Tommi Luchsinger | 22:16 | 3 | 1:22:48 | 21 | ||
22 | Tønsberg og omegn, OL lag 1 (74 | 1:22:52 | ||||
Kristian Stenerud | 20:42 | 8 | 20:42 | 8 | ||
Lorentz Skjønsfjell | 34:56 | 46 | 55:38 | 26 | ||
Fredrik Steinsvik | 27:14 | 17 | 1:22:52 | 22 | ||
23 | Oppsal IF Orientering lag 1 (73 | 1:24:07 | ||||
Andreas Stenstad | 38:02 | 44 | 38:02 | 44 | ||
Anders Emilsson | 18:09 | 5 | 56:11 | 28 | ||
Steinar Tofte Haugen | 27:56 | 21 | 1:24:07 | 23 | ||
24 | Uddevalla OK lag 1 (750) | 1:24:22 | ||||
Anders Ohlsson | 28:20 | 27 | 28:20 | 27 | ||
Victor Flingmark | 22:50 | 21 | 51:10 | 23 | ||
Jonathan Erlandsson | 33:12 | 36 | 1:24:22 | 24 | ||
25 | Lillomarka OL lag 2 (759) | 1:25:16 | ||||
Sondre Bakken | 29:48 | 32 | 29:48 | 32 | ||
Elias P. Ruud | 25:59 | 29 | 55:47 | 27 | ||
Hans Erik Heggem | 29:29 | 27 | 1:25:16 | 25 | ||
26 | Kolbotn & Skimt OL lag 1 (715) | 1:25:22 | ||||
Lars Even Schei | 21:29 | 12 | 21:29 | 12 | ||
Ole Kristian Merli | 28:14 | 37 | 49:43 | 19 | ||
Espen Haugen | 35:39 | 42 | 1:25:22 | 26 | ||
27 | Moss, OK lag 1 (730) | 1:25:28 | ||||
Vetle Paulsen | 35:13 | 42 | 35:13 | 42 | ||
Torjus Holmsen | 21:41 | 17 | 56:54 | 34 | ||
Thomas Schive | 28:34 | 23 | 1:25:28 | 27 | ||
28 | Lierbygda OL lag 1 (725) | 1:25:36 | ||||
Erik Trøen | 29:47 | 31 | 29:47 | 31 | ||
Magnus Olsson | 28:26 | 38 | 58:13 | 37 | ||
Gunnar Holmgren | 27:23 | 19 | 1:25:36 | 28 | ||
29 | Løten OL lag 2 (727) | 1:25:59 | ||||
Asbjørn Olsen | 34:20 | 40 | 34:20 | 40 | ||
Håkon Godager | 22:19 | 19 | 56:39 | 29 | ||
Øystein Storsveen | 29:20 | 26 | 1:25:59 | 29 | ||
30 | Skien OK lag 1 (742) | 1:27:49 | ||||
Fredrik Raastad | 28:13 | 26 | 28:13 | 26 | ||
Erlend Raastad | 25:15 | 28 | 53:28 | 24 | ||
Sjur B Hovi | 34:21 | 40 | 1:27:49 | 30 | ||
31 | Vallset/Stange, OL lag 1 (751) | 1:28:05 | ||||
Gjermund Ruud Skjeseth | 34:15 | 39 | 34:15 | 39 | ||
Marte Narum | 22:36 | 20 | 56:51 | 30 | ||
Johannes Narum | 31:14 | 30 | 1:28:05 | 31 | ||
32 | Løten OL lag 1 (726) | 1:28:07 | ||||
Sindre Bæk | 33:18 | 34 | 33:18 | 34 | ||
Marte Fallbakken Berge | 23:35 | 23 | 56:53 | 33 | ||
Unni Øygard | 31:14 | 30 | 1:28:07 | 32 | ||
33 | Konnerud IL lag 2 (720) | 1:28:12 | ||||
Anders Aasheim | 21:38 | 13 | 21:38 | 13 | ||
Henrik Bergman | 27:57 | 34 | 49:35 | 18 | ||
Andreas Bendiktsen | 38:37 | 45 | 1:28:12 | 33 | ||
34 | Sturla, IF lag 1 (743) | 1:28:47 | ||||
Terje Faugstad Bjertnes | 28:20 | 27 | 28:20 | 27 | ||
Lars Henrik Verde Thon | 28:31 | 39 | 56:51 | 30 | ||
Lars Erik Pettersen | 31:56 | 33 | 1:28:47 | 34 | ||
35 | Halden SK lag 2 (712) | 1:28:50 | ||||
Mats Køhn | 25:50 | 24 | 25:50 | 24 | ||
Espen Bjørk | 29:35 | 41 | 55:25 | 25 | ||
Sindre Lindhaugen | 33:25 | 38 | 1:28:50 | 35 | ||
36 | Porsgrunn OL lag 1 (734) | 1:29:03 | ||||
Hans Petter Mathisen | 20:44 | 9 | 20:44 | 9 | ||
Christian Bakke | 39:35 | 48 | 1:00:19 | 38 | ||
Håvard Gatevold | 28:44 | 24 | 1:29:03 | 36 | ||
37 | Trøsken IL lag 1 (744) | 1:33:10 | ||||
Daniel Oliversen | 20:41 | 7 | 20:41 | 7 | ||
Alexander Rogstad | 36:11 | 47 | 56:52 | 32 | ||
Kristoffer Lerhol | 36:18 | 43 | 1:33:10 | 37 | ||
38 | Tyrving, IL lag 2 (746) | 1:37:22 | ||||
Mats Olav Berg | 33:46 | 36 | 33:46 | 36 | ||
Jonas Gedde-Dahl | 28:01 | 35 | 1:01:47 | 40 | ||
Hanna Kristine Lindseth | 35:35 | 41 | 1:37:22 | 38 | ||
39 | Raumar OL lag 3 (737) | 1:40:08 | ||||
Martin Theodorsen | 50:42 | 49 | 50:42 | 49 | ||
Åsmund Wennemo | 19:15 | 8 | 1:09:57 | 43 | ||
Ola Skatvedt | 30:11 | 29 | 1:40:08 | 39 | ||
40 | Kristiansand OK lag 2 (722) | 1:43:47 | ||||
Morten Schikora | 50:44 | 51 | 50:44 | 51 | ||
Anders Birkeland | 20:52 | 14 | 1:11:36 | 45 | ||
Petter Marki Erichsen | 32:11 | 34 | 1:43:47 | 40 | ||
41 | Ringerike OL lag 1 (738) | 1:47:15 | ||||
Martin Sund | 49:01 | 47 | 49:01 | 47 | ||
Ivar Tronrud | 26:35 | 31 | 1:15:36 | 46 | ||
Ola Hultgreen | 31:39 | 32 | 1:47:15 | 41 | ||
42 | Kristiansand OK lag 3 (723) | 1:50:14 | ||||
Trygve Schikora | 50:43 | 50 | 50:43 | 50 | ||
Jonas Strangboli | 31:45 | 43 | 1:22:28 | 48 | ||
Alexander Dannevig Bisseth | 27:46 | 20 | 1:50:14 | 42 | ||
43 | Ringerike OL lag 2 (739) | 1:52:59 | ||||
Eirik Søberg | 49:20 | 48 | 49:20 | 48 | ||
Øyvind Strande | 26:20 | 30 | 1:15:40 | 47 | ||
Jacob Fjeldstad | 37:19 | 44 | 1:52:59 | 43 | ||
44 | Heming/Njård OL lag 1 (713) | 1:53:30 | ||||
Henrik Gjemdal | 29:39 | 30 | 29:39 | 30 | ||
Håkon Gimse | 28:12 | 36 | 57:51 | 36 | ||
Anders Fremming | 55:39 | 48 | 1:53:30 | 44 | ||
45 | Eiker OL lag 2 (703) | 1:54:06 | ||||
Severin Berglia | 41:14 | 45 | 41:14 | 45 | ||
Kristine Berglia | 29:48 | 42 | 1:11:02 | 44 | ||
Oscar Berlin | 43:04 | 46 | 1:54:06 | 45 | ||
46 | Moss, OK lag 2 (731) | 2:04:31 | ||||
Olav Solhaug | 35:43 | 43 | 35:43 | 43 | ||
Kristin Sandbæk | 33:41 | 44 | 1:09:24 | 42 | ||
Are Paulsen | 55:07 | 47 | 2:04:31 | 46 | ||
47 | Fossum IF lag 3 (707) | 2:06:12 | ||||
Borger Melsom | 35:12 | 41 | 35:12 | 41 | ||
Henrik Krogsæter | 28:38 | 40 | 1:03:50 | 41 | ||
Mathias Maier | 1:02:22 | 49 | 2:06:12 | 47 | ||
48 | Tyrving, IL lag 1 (745) | 2:06:14 | ||||
Gustav Fiskum | 58:06 | 53 | 58:06 | 53 | ||
Lars Kristian Skantze | 34:44 | 45 | 1:32:50 | 49 | ||
Niklas Sommerstad | 33:24 | 37 | 2:06:14 | 48 | ||
49 | Gjø-Vard OL lag 2 (710) | 2:06:56 | ||||
Andreas Hjort | 33:39 | 35 | 33:39 | 35 | ||
Kristian Hjort | 23:22 | 22 | 57:01 | 35 | ||
Erlend Godager | 1:09:55 | 50 | 2:06:56 | 49 | ||
50 | Tyrving, IL lag 3 (747) | 2:40:36 | ||||
Håkon Njåstein | 45:02 | 46 | 45:02 | 46 | ||
Håkon Marius Hoff | 1:21:45 | 50 | 2:06:47 | 50 | ||
Jørgen Stenwig | 33:49 | 39 | 2:40:36 | 50 | ||
Omstart:0 | ||||||
DSQ | Fana IL lag 1 (704) | 1:00:00 | ||||
Martin Claussen | 21:43 | 21:43 | ||||
Kenneth Alvsvåg | 21:09 | 42:52 | ||||
Lasse Solheim | 17:08 | 1:00:00 | DSQ | |||
DSQ | Fredrikstad SK lag 1 (708) | 4:50:49 | ||||
Per Henrik Kristiansen | 20:36 | 20:36 | ||||
Joakim Sanna | 2:48:53 | 3:09:29 | DSQ | |||
David Josefsen | 1:41:20 | 4:50:49 | ||||
DSQ | Kongsberg OL lag 3 (718) | 1:38:47 | ||||
Joakim Skjæggestad Mohn | 41:44 | 41:44 | ||||
Mardon Elias Foss | 28:08 | 1:09:52 | ||||
Mathias Drage | 28:55 | 1:38:47 | DSQ | |||
DNS | NOTEAM lag 8 (754) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
DNS | NOTEAM lag 1 (762) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
DNS | Raumar OL lag 4 (761) | 1:24:08 | ||||
Åsmund Skatvedt | 34:04 | 34:04 | ||||
Jørgen Stenhammer | 50:04 | 1:24:08 | ||||
00:00 | 1:24:08 | DNS | ||||
DNS | NOTEAM lag 2 (763) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
DNS | NOTEAM lag 3 (764) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
DNS | Porsgrunn OL lag 2 (753) | 34:03 | ||||
Gunnar Johannesen | 34:03 | 34:03 | ||||
00:00 | 34:03 | DNS | ||||
00:00 | 34:03 | DNS | ||||
DNS | NOTEAM lag 7 (729) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
DNS | Tønsberg og omegn, OL lag 2 (74 | 00:00 | ||||
Andreas Stenerud | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Mangler | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Mangler | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
DNS | NOTEAM lag 6 (728) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
DNS | NOTEAM lag 4 (765) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
DNS | Varegg Fleridrett lag 1 (752) | 2:07:20 | ||||
Sindre Brochmann | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Ragnhild Lund-Johansen | 1:27:13 | 1:27:13 | ||||
Are Bergerud | 40:07 | 2:07:20 | ||||
DNS | Ås-UMB Orientering lag 2 (757) | 1:06:15 | ||||
Jon Anders Fløistad | 57:06 | 57:06 | ||||
Ane Tenge | 09:09 | 1:06:15 | DNS | |||
00:00 | 1:06:15 | DNS | ||||
DNS | NOTEAM lag 5 (766) | 00:00 | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
00:00 | 00:00 | DNS | ||||
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:21:41 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK