1 | Anne Margrethe Hausken, Halden SK | 38:04 | +00:00 | |||||
Post | 1-113 | 2-123 | 3-105 | 4-39 | 5-43 | 6-42 | 7-49 | 8-212 |
Total tid | 08:14-1 | 14:00-1 | 19:21-1 | 28:05-1 | 29:50-1 | 33:39-1 | 36:35-1 | 38:04-1 |
Strekktid | 08:14 | 05:46-5 | 05:21-2 | 08:44-1 | 01:45-1 | 03:49-4 | 02:56-1 | 01:29-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Maria Hoffman, Halden SK | 40:24 | +02:20 | |||||
Post | 1-113 | 2-123 | 3-105 | 4-39 | 5-43 | 6-42 | 7-49 | 8-212 |
Total tid | 09:06-2 | 14:29-2 | 19:42-2 | 29:22-2 | 31:40-2 | 35:18-2 | 38:36-2 | 40:24-2 |
Strekktid | 09:06 | 05:23-1 | 05:13-1 | 09:40-2 | 02:18-4 | 03:38-3 | 03:18-2 | 01:48-4 |
Tid etter | +00:52 | -00:23 | -00:08 | +00:56 | +00:33 | -00:11 | +00:22 | +00:19 |
3 | Vendula Klechova, Halden SK | 44:08 | +06:04 | |||||
Post | 1-113 | 2-123 | 3-105 | 4-39 | 5-43 | 6-42 | 7-49 | 8-212 |
Total tid | 11:25-4 | 16:57-3 | 22:58-6 | 32:40-3 | 34:44-3 | 38:18-3 | 42:18-4 | 44:08-3 |
Strekktid | 11:25 | 05:32-2 | 06:01-6 | 09:42-3 | 02:04-2 | 03:34-1 | 04:00-4 | 01:50-5 |
Tid etter | +03:11 | -00:14 | +00:40 | +00:58 | +00:19 | -00:15 | +01:04 | +00:21 |
4 | Julie Hilland Andersen, Halden SK | 44:38 | +06:34 | |||||
Post | 1-113 | 2-123 | 3-105 | 4-39 | 5-43 | 6-42 | 7-49 | 8-212 |
Total tid | 11:25-4 | 17:04-5 | 22:57-5 | 32:40-3 | 34:50-4 | 38:24-4 | 42:13-3 | 44:38-4 |
Strekktid | 11:25 | 05:39-3 | 05:53-5 | 09:43-4 | 02:10-3 | 03:34-1 | 03:49-3 | 02:25-7 |
Tid etter | +03:11 | -00:07 | +00:32 | +00:59 | +00:25 | -00:15 | +00:53 | +00:56 |
5 | Hanna H. Nordbrøden, Halden SK | 47:19 | +09:15 | |||||
Post | 1-113 | 2-123 | 3-105 | 4-39 | 5-43 | 6-42 | 7-49 | 8-212 |
Total tid | 11:13-3 | 17:03-4 | 22:47-3 | 33:08-5 | 35:40-5 | 40:41-5 | 45:32-5 | 47:19-5 |
Strekktid | 11:13 | 05:50-6 | 05:44-3 | 10:21-5 | 02:32-6 | 05:01-6 | 04:51-5 | 01:47-3 |
Tid etter | +02:59 | +00:04 | +00:23 | +01:37 | +00:47 | +01:12 | +01:55 | +00:18 |
6 | Maiken Norsted Kildebo, Halden SK | 49:41 | +11:37 | |||||
Post | 1-113 | 2-123 | 3-105 | 4-39 | 5-43 | 6-42 | 7-49 | 8-212 |
Total tid | 11:27-6 | 17:06-6 | 22:51-4 | 33:45-6 | 36:41-6 | 42:33-7 | 48:06-6 | 49:41-6 |
Strekktid | 11:27 | 05:39-3 | 05:45-4 | 10:54-7 | 02:56-7 | 05:52-7 | 05:33-6 | 01:35-2 |
Tid etter | +03:13 | -00:07 | +00:24 | +02:10 | +01:11 | +02:03 | +02:37 | +00:06 |
7 | Eirik Nordbrøden, Halden SK | 52:54 | +14:50 | |||||
Post | 1-113 | 2-123 | 3-105 | 4-39 | 5-43 | 6-42 | 7-49 | 8-212 |
Total tid | 11:35-7 | 18:30-7 | 24:36-7 | 35:12-7 | 37:35-7 | 42:21-6 | 50:56-7 | 52:54-7 |
Strekktid | 11:35 | 06:55-7 | 06:06-7 | 10:36-6 | 02:23-5 | 04:46-5 | 08:35-7 | 01:58-6 |
Tid etter | +03:21 | +01:09 | +00:45 | +01:52 | +00:38 | +00:57 | +05:39 | +00:29 |
17.03.08 22:37:37 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK