Høiåssuget 01.04.2005

NavnTommy Bunæs
KlubbHalden Skiklubb
KlasseH40-
Plass 4
Tid42:19
Tid etter klassevinner 09:11 (Pål Thowsen 33:08)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-102 05:29505:295 +00:25
2-110 06:43501:145 +00:07
3-111 17:10510:276 +03:45
4-113 24:13507:034 +01:20
5-114 29:28505:155 +01:04
6-115 32:38503:103 +00:00
7-116 36:00403:224 +00:50
8-117 38:09402:094 +00:34
9-175 41:41403:324 +00:57
10-249 42:19400:386 +00:09

Alle sammenligninger er mot klassevinner