Høiåssuget 01.04.2005

NavnAnna-Karin Mattsson
KlubbTrollhättans SOK
KlasseD40-
Plass 3
Tid41:38
Tid etter klassevinner 02:10 (Hanne Narvestad 39:28)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-110 08:55308:553 +00:16
2-112 20:28211:332 +02:27
3-114 27:29307:012 -01:04
4-115 31:06303:373 +00:03
5-117 37:13306:073 +00:39
6-175 41:02303:492 +00:00
7-249 41:38300:361 -00:11

Alle sammenligninger er mot klassevinner