| Startliste D11-12 Løypelengde: 2,5 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Olaussen,Maren | Gimle IF | 18:31:00 | 79508 |
| 56 | Bjerketvedt,Tuva | Moss, OK | 18:33:00 | 111820 |
| 57 | Fjellengen,Margit Sandem | Indre Østfold OK | 18:35:00 | 111758 |
| 58 | Kristensen,Marthe | Sarpsborg OL | 18:37:00 | 109032 |
| 59 | Bunæs,Emma Julie | Halden SK | 18:39:00 | 480090 |
| 60 | Hansen,Sigrid Ottestad | Gimle IF | 18:41:00 | 80058 |
| 61 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 18:43:00 | 116475 |
| 62 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 18:45:00 | 78979 |
| 63 | Ødegård,Ingrid | Trøsken IL | 18:47:00 | 93969 |
| 64 | Løwengren,Martine | Sarpsborg OL | 18:49:00 | 104969 |
| 65 | Granstedt,Gina | Halden SK | 18:51:00 | 39428 |
| 66 | Lillestrand,Sofie | Trøsken IL | 18:53:00 | 110746 |
| 67 | Thielemann,Terez | Moss, OK | 18:55:00 | 98014 |
| 68 | Fosby,Maria | Gimle IF | 18:57:00 | 78035 |
| 69 | Krage,Margrete | Sarpsborg OL | 18:59:00 | 121634 |
| 70 | Karlsen,Ida Karine | Moss, OK | 19:01:00 | 98015 |
| 71 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad SK | 19:03:00 | 120814 |
| 72 | Frøshaug,Oda | Indre Østfold OK | 19:05:00 | 111752 |
| 73 | Bjørgul,Astrid Næss | Halden SK | 19:07:00 | 106326 |
05.09.07 09:21:22 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK