| Startliste D/H Nybegynner Løypelengde: 1,9 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunæs,Guro Seselie | Halden SK | Fristart | 408738 |
| 2 | Ramberg,Anders | Trøsken IL | Fristart | 67442 |
| 3 | Thowsen,Tobias | Halden SK | Fristart | 126540 |
| 4 | Skaar,Mathilde | Trøsken IL | Fristart | 67472 |
| 5 | Ekeli,Vebjørn | Halden SK | Fristart | 77426 |
| 6 | Agnalt,Haakon | Trøsken IL | Fristart | 110750 |
| 7 | Gran,Olav Schmitt | Halden SK | Fristart | 488243 |
| 8 | Theodorsen,Jenny Martine | Trøsken IL | Fristart | 67446 |
| 9 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | Fristart | 77427 |
| 10 | Lillestrand,Fredrik | Trøsken IL | Fristart | 121729 |
| 11 | Olaussen,Ingrid Felde | Halden SK | Fristart | 110603 |
| 12 | Krage,Ragnhild Elisabeth | Sarpsborg OL | Fristart | 121633 |
| 13 | Nielsen,Jorid Nandrup | Indre Østfold OK | Fristart | 79033 |
| 14 | Jensen,Marie | Sarpsborg OL | Fristart | 78977 |
| 15 | Agnalt,Sigurd | Trøsken IL | Fristart | 127235 |
| 16 | Løwengren,Emil | Sarpsborg OL | Fristart | 104970 |
| 17 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | Fristart | 104358 |
| 18 | Bjørk,Guro Synnøve | Halden SK | Fristart | 403898 |
| 19 | Berggren Olsen,Martin | Trøsken IL | Fristart | 124937 |
| 20 | Jarlsby,Karoline | Halden SK | Fristart | 123824 |
| 21 | Vestby,Benedikte | Trøsken IL | Fristart | 67440 |
| 23 | Reiersen,Oscar | Trøsken IL | Fristart | 67458 |
| 24 | Bjørlo,Hedda Raadal | Halden SK | Fristart | 67563 |
| 25 | Slorer Sloreby,Siril | Sarpsborg OL | Fristart | 109034 |
| 26 | Berggren Olsen,Simon | Trøsken IL | Fristart | 67453 |
| 27 | Hellerud,Niels Christian | Halden SK | Fristart | 91169 |
| 28 | Reiersen,Sofie | Trøsken IL | Fristart | 110751 |
| 29 | Krage,Odd-Johan | Sarpsborg OL | Fristart | 121632 |
| 30 | Olaussen,Idun Kristine Felde | Halden SK | Fristart | 63107 |
| 31 | Vister,Jørgen | Indre Østfold OK | Fristart | 111763 |
| 32 | Hansen,Sindre ottestad | Gimle IF | Fristart | 78094 |
| 33 | Puck,Ingrid | Halden SK | Fristart | 488253 |
| 34 | Singsdal,Lars | Gimle IF | Fristart | 78096 |
| 35 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | Fristart | 121647 |
| 36 | Oliversen,Elias | Trøsken IL | Fristart | 124935 |
| 37 | Jokstad,Karianne | Halden SK | Fristart | 119330 |
| 38 | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | Fristart | 110745 |
| 39 | hellerud,margrethe | Halden SK | Fristart | 123825 |
| 133 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | Fristart | 106330 |
| 135 | Kildebo,Petter | Halden SK | Fristart | 91171 |
| 137 | Moth,Anne Maren Nohr | Halden SK | Fristart | 93927 |
05.09.07 09:21:22 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK