L1

1.

Stokseth, Øyvind

Andre

39:51
   3:03- 1   2:05- 4   2:52- 2   2:28- 1   2:39-11   1:49- 3   0:45- 9   5:33- 3   6:51-15   2:35- 1   2:33- 1   1:49- 1   2:32- 9   0:54- 1   0:53- 2   0:30-19
0:00 0:10 0:06 0:00 0:32 0:07 0:10 0:12 2:00 0:00 0:00 0:00 0:26 0:00 0:06 0:11
3:03- 1 5:08- 1 8:00- 1 10:28- 1 13:07- 1 14:56- 1 15:41- 1 21:14- 1 28:05- 2 30:40- 2 33:13- 1 35:02- 1 37:34- 1 38:28- 1 39:21- 1 39:51- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
2.

Nordberg, Anne M Hausken

Damer

40:27
   3:37- 4   1:57- 2   2:46- 1   2:29- 2   2:22- 4   3:20-25   0:43- 7   5:36- 4   4:52- 2   2:55- 8   2:50- 9   2:19- 5   2:19- 3   1:03- 4   0:57- 5   0:22- 3
0:34 0:02 0:00 0:01 0:15 1:38 0:08 0:15 0:01 0:20 0:17 0:30 0:13 0:09 0:10 0:03
3:37- 4 5:34- 3 8:20- 2 10:49- 2 13:11- 2 16:31- 5 17:14- 5 22:50- 3 27:42- 1 30:37- 1 33:27- 2 35:46- 2 38:05- 2 39:08- 2 40:05- 2 40:27- 2
0:34 0:26 0:20 0:21 0:04 1:35 1:33 1:36 0:00 0:00 0:14 0:44 0:31 0:40 0:44 0:36
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
3.

Holmström, Bodil

Damer

41:57
   3:56-11   2:16- 8   3:01- 5   2:33- 3   2:24- 5   1:42- 1   0:37- 2   6:35-13   5:28- 4   2:36- 3   3:14-16   2:17- 4   2:31- 8   1:05- 6   1:19-21   0:23- 6
0:53 0:21 0:15 0:05 0:17 0:00 0:02 1:14 0:37 0:01 0:41 0:28 0:25 0:11 0:32 0:04
3:56-11 6:12- 9 9:13- 7 11:46- 5 14:10- 5 15:52- 2 16:29- 2 23:04- 4 28:32- 3 31:08- 3 34:22- 3 36:39- 3 39:10- 3 40:15- 3 41:34- 3 41:57- 3
0:53 1:04 1:13 1:18 1:03 0:56 0:48 1:50 0:50 0:31 1:09 1:37 1:36 1:47 2:13 2:06
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
4.

Haldin, Vendula

Damer

42:02
   3:45- 8   1:55- 1   3:00- 4   2:52- 8   2:07- 1   3:08-23   0:59-20   5:45- 6   6:26- 9   2:47- 5   2:34- 2   2:12- 3   2:06- 1   1:11-10   0:56- 4   0:19- 1
0:42 0:00 0:14 0:24 0:00 1:26 0:24 0:24 1:35 0:12 0:01 0:23 0:00 0:17 0:09 0:00
3:45- 8 5:40- 4 8:40- 3 11:32- 4 13:39- 3 16:47- 6 17:46- 7 23:31- 6 29:57- 7 32:44- 5 35:18- 4 37:30- 4 39:36- 4 40:47- 4 41:43- 4 42:02- 4
0:42 0:32 0:40 1:04 0:32 1:51 2:05 2:17 2:15 2:07 2:05 2:28 2:02 2:19 2:22 2:11
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
5.

Nordbrøden, Peter

Gutter

43:22
   3:40- 5   2:05- 4   2:55- 3   2:47- 6   2:40-12   1:50- 4   0:46-12   6:39-14   6:05- 7   3:36-16   2:37- 4   3:03-19   2:26- 4   0:59- 2   0:54- 3   0:20- 2
0:37 0:10 0:09 0:19 0:33 0:08 0:11 1:18 1:14 1:01 0:04 1:14 0:20 0:05 0:07 0:01
3:40- 5 5:45- 6 8:40- 3 11:27- 3 14:07- 4 15:57- 3 16:43- 3 23:22- 5 29:27- 4 33:03- 6 35:40- 5 38:43- 6 41:09- 6 42:08- 6 43:02- 5 43:22- 5
0:37 0:37 0:40 0:59 1:00 1:01 1:02 2:08 1:45 2:26 2:27 3:41 3:35 3:40 3:41 3:31
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
6.

Bjørgul, Ane Sofie Næss

Damer

43:25
   3:45- 8   2:39-16   3:02- 6   2:47- 6   2:37-10   2:07-10   0:42- 5   6:14-11   5:53- 6   2:48- 6   3:21-21   2:30- 8   2:30- 7   1:04- 5   1:03-10   0:23- 6
0:42 0:44 0:16 0:19 0:30 0:25 0:07 0:53 1:02 0:13 0:48 0:41 0:24 0:10 0:16 0:04
3:45- 8 6:24-11 9:26- 8 12:13- 7 14:50- 7 16:57- 7 17:39- 6 23:53- 7 29:46- 6 32:34- 4 35:55- 6 38:25- 5 40:55- 5 41:59- 5 43:02- 5 43:25- 6
0:42 1:16 1:26 1:45 1:43 2:01 1:58 2:39 2:04 1:57 2:42 3:23 3:21 3:31 3:41 3:34
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
7.

Langmyren, Ole Kjell

Andre

44:59
   3:40- 5   2:23-11   4:00-17   3:08-12   3:29-22   2:25-13   0:47-13   6:08- 8   5:39- 5   2:35- 1   2:46- 7   2:50-17   2:36-12   1:09- 8   1:00- 9   0:24-10
0:37 0:28 1:14 0:40 1:22 0:43 0:12 0:47 0:48 0:00 0:13 1:01 0:30 0:15 0:13 0:05
3:40- 5 6:03- 8 10:03-13 13:11-11 16:40-14 19:05-16 19:52-13 26:00-12 31:39-12 34:14- 7 37:00- 7 39:50- 7 42:26- 7 43:35- 7 44:35- 7 44:59- 7
0:37 0:55 2:03 2:43 3:33 4:09 4:11 4:46 3:57 3:37 3:47 4:48 4:52 5:07 5:14 5:08
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
8.

Fasting, Mari

Damer

45:03
   3:42- 7   2:01- 3   3:28-13   2:44- 5   2:24- 5   1:46- 2   1:04-23   5:21- 1   7:08-17   5:51-29   2:40- 5   2:10- 2   2:35-11   0:59- 2   0:47- 1   0:23- 6
0:39 0:06 0:42 0:16 0:17 0:04 0:29 0:00 2:17 3:16 0:07 0:21 0:29 0:05 0:00 0:04
3:42- 7 5:43- 5 9:11- 6 11:55- 6 14:19- 6 16:05- 4 17:09- 4 22:30- 2 29:38- 5 35:29-13 38:09-13 40:19- 9 42:54- 9 43:53- 9 44:40- 8 45:03- 8
0:39 0:35 1:11 1:27 1:12 1:09 1:28 1:16 1:56 4:52 4:56 5:17 5:20 5:25 5:19 5:12
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
9.

Jurenikova, Eva

Damer

45:23
   3:45- 8   2:07- 6   3:10- 9   4:25-25   2:20- 3   2:02- 6   0:43- 7   5:54- 7   6:28-12   3:50-19   2:58-12   2:31- 9   2:26- 4   1:09- 8   1:07-11   0:28-15
0:42 0:12 0:24 1:57 0:13 0:20 0:08 0:33 1:37 1:15 0:25 0:42 0:20 0:15 0:20 0:09
3:45- 8 5:52- 7 9:02- 5 13:27-14 15:47-12 17:49- 8 18:32- 8 24:26- 9 30:54- 9 34:44-10 37:42- 9 40:13- 8 42:39- 8 43:48- 8 44:55- 9 45:23- 9
0:42 0:44 1:02 2:59 2:40 2:53 2:51 3:12 3:12 4:07 4:29 5:11 5:05 5:20 5:34 5:32
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
10.

Nordbrøden, Hanna Haugen

Damer

45:29
   4:30-17   2:33-14   3:32-14   2:59- 9   3:09-20   2:10-11   0:55-19   6:12-10   6:25- 8   2:39- 4   2:52-10   2:27- 7   2:32- 9   1:05- 6   1:07-11   0:22- 3
1:27 0:38 0:46 0:31 1:02 0:28 0:20 0:51 1:34 0:04 0:19 0:38 0:26 0:11 0:20 0:03
4:30-17 7:03-16 10:35-15 13:34-15 16:43-15 18:53-13 19:48-12 26:00-12 32:25-13 35:04-12 37:56-11 40:23-10 42:55-10 44:00-10 45:07-10 45:29-10
1:27 1:55 2:35 3:06 3:36 3:57 4:07 4:46 4:43 4:27 4:43 5:21 5:21 5:32 5:46 5:38
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
11.

Moe, Petter

Gutter

46:01
   3:30- 3   3:07-22   3:02- 6   3:47-19   2:19- 2   2:35-15   0:35- 1   6:11- 9   4:51- 1   5:01-25   2:45- 6   3:07-20   2:14- 2   1:13-12   1:15-17   0:29-16
0:27 1:12 0:16 1:19 0:12 0:53 0:00 0:50 0:00 2:26 0:12 1:18 0:08 0:19 0:28 0:10
3:30- 3 6:37-13 9:39- 9 13:26-12 15:45-11 18:20-10 18:55-10 25:06-10 29:57- 7 34:58-11 37:43-10 40:50-13 43:04-11 44:17-11 45:32-11 46:01-11
0:27 1:29 1:39 2:58 2:38 3:24 3:14 3:52 2:15 4:21 4:30 5:48 5:30 5:49 6:11 6:10
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
12.

Fristad, Ingunn

Damer

46:10
   4:22-15   2:24-12   3:11-10   3:03-10   2:34- 8   3:01-22   0:45- 9   6:34-12   5:21- 3   3:17-12   2:55-11   3:13-21   2:28- 6   1:14-14   1:18-20   0:30-19
1:19 0:29 0:25 0:35 0:27 1:19 0:10 1:13 0:30 0:42 0:22 1:24 0:22 0:20 0:31 0:11
4:22-15 6:46-14 9:57-11 13:00- 9 15:34- 8 18:35-11 19:20-11 25:54-11 31:15-10 34:32- 9 37:27- 8 40:40-12 43:08-12 44:22-12 45:40-12 46:10-12
1:19 1:38 1:57 2:32 2:27 3:39 3:39 4:40 3:33 3:55 4:14 5:38 5:34 5:54 6:19 6:19
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
13.

Nordström, Jonas

Andre

46:29
   4:33-18   2:18- 9   3:02- 6   3:07-11   2:36- 9   2:16-12   0:41- 4   5:29- 2   7:34-18   2:51- 7   3:32-22   2:40-12   2:36-12   1:26-16   1:15-17   0:33-24
1:30 0:23 0:16 0:39 0:29 0:34 0:06 0:08 2:43 0:16 0:59 0:51 0:30 0:32 0:28 0:14
4:33-18 6:51-15 9:53-10 13:00- 9 15:36- 9 17:52- 9 18:33- 9 24:02- 8 31:36-11 34:27- 8 37:59-12 40:39-11 43:15-13 44:41-13 45:56-13 46:29-13
1:30 1:43 1:53 2:32 2:29 2:56 2:52 2:48 3:54 3:50 4:46 5:37 5:41 6:13 6:35 6:38
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
14.

Vercellotti, Léa

Damer

46:44
   3:57-12   2:19-10   3:42-16   2:43- 4   3:01-18   4:05-29   0:37- 2   5:44- 5   6:31-13   2:58-10   2:36- 3   2:37-10   2:42-16   1:34-18   1:08-13   0:30-19
0:54 0:24 0:56 0:15 0:54 2:23 0:02 0:23 1:40 0:23 0:03 0:48 0:36 0:40 0:21 0:11
3:57-12 6:16-10 9:58-12 12:41- 8 15:42-10 19:47-17 20:24-17 26:08-14 32:39-14 35:37-14 38:13-14 40:50-13 43:32-14 45:06-14 46:14-14 46:44-14
0:54 1:08 1:58 2:13 2:35 4:51 4:43 4:54 4:57 5:00 5:00 5:48 5:58 6:38 6:53 6:53
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
15.

Hjortland, Julie

Jenter

50:11
   4:02-13   2:30-13   3:36-15   3:18-15   2:50-14   2:43-16   1:14-27   6:58-15   8:17-21   3:40-17   2:58-12   2:42-13   2:44-17   1:12-11   0:58- 6   0:29-16
0:59 0:35 0:50 0:50 0:43 1:01 0:39 1:37 3:26 1:05 0:25 0:53 0:38 0:18 0:11 0:10
4:02-13 6:32-12 10:08-14 13:26-12 16:16-13 18:59-14 20:13-15 27:11-15 35:28-15 39:08-15 42:06-15 44:48-15 47:32-15 48:44-15 49:42-15 50:11-15
0:59 1:24 2:08 2:58 3:09 4:03 4:32 5:57 7:46 8:31 8:53 9:46 9:58 10:16 10:21 10:20
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
16.

Kahrs, Marit

Damer

51:08
   4:33-18   3:14-24   3:26-12   3:08-12   2:51-15   2:56-19   0:47-13   7:19-17   7:47-19   4:24-22   2:49- 8   2:39-11   2:40-15   1:13-12   0:59- 8   0:23- 6
1:30 1:19 0:40 0:40 0:44 1:14 0:12 1:58 2:56 1:49 0:16 0:50 0:34 0:19 0:12 0:04
4:33-18 7:47-20 11:13-17 14:21-17 17:12-18 20:08-18 20:55-18 28:14-17 36:01-16 40:25-17 43:14-16 45:53-16 48:33-16 49:46-16 50:45-16 51:08-16
1:30 2:39 3:13 3:53 4:05 5:12 5:14 7:00 8:19 9:48 10:01 10:51 10:59 11:18 11:24 11:17
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
17.

Gran, Olav Schmitt

Gutter

53:34
   4:08-14   2:59-19   4:22-21   4:05-22   3:10-21   3:25-26   0:54-17   8:11-22   6:27-10   2:55- 8   3:16-19   3:23-22   2:39-14   2:02-26   1:12-14   0:26-12
1:05 1:04 1:36 1:37 1:03 1:43 0:19 2:50 1:36 0:20 0:43 1:34 0:33 1:08 0:25 0:07
4:08-14 7:07-17 11:29-19 15:34-20 18:44-20 22:09-21 23:03-21 31:14-20 37:41-18 40:36-18 43:52-17 47:15-17 49:54-17 51:56-17 53:08-17 53:34-17
1:05 1:59 3:29 5:06 5:37 7:13 7:22 10:00 9:59 9:59 10:39 12:13 12:20 13:28 13:47 13:43
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
18.

Myrland, Lene Therese

Jenter

55:32
   4:22-15   3:05-21   3:24-11   3:20-17   2:43-13   2:06- 9   1:01-22   8:13-23  11:01-29   3:14-11   3:10-15   2:47-15   2:55-18   1:53-23   1:44-26   0:34-27
1:19 1:10 0:38 0:52 0:36 0:24 0:26 2:52 6:10 0:39 0:37 0:58 0:49 0:59 0:57 0:15
4:22-15 7:27-18 10:51-16 14:11-16 16:54-16 19:00-15 20:01-14 28:14-17 39:15-21 42:29-20 45:39-19 48:26-18 51:21-18 53:14-18 54:58-18 55:32-18
1:19 2:19 2:51 3:43 3:47 4:04 4:20 7:00 11:33 11:52 12:26 13:24 13:47 14:46 15:37 15:41
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
19.

Gløersen, Marthe

Damer

56:16
   5:40-27   2:36-15   4:16-20   4:04-21   3:06-19   3:31-27   1:13-26   7:56-20   6:27-10   3:25-14   4:10-24   3:28-23   3:11-22   1:27-17   1:16-19   0:30-19
2:37 0:41 1:30 1:36 0:59 1:49 0:38 2:35 1:36 0:50 1:37 1:39 1:05 0:33 0:29 0:11
5:40-27 8:16-24 12:32-22 16:36-22 19:42-21 23:13-22 24:26-22 32:22-22 38:49-19 42:14-19 46:24-20 49:52-20 53:03-19 54:30-19 55:46-19 56:16-19
2:37 3:08 4:32 6:08 6:35 8:17 8:45 11:08 11:07 11:37 13:11 14:50 15:29 16:02 16:25 16:25
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
20.

Stokseth, Heidi

Damer

56:41
   4:43-21   3:00-20   4:29-22   3:19-16   2:51-15   2:51-18   0:45- 9   7:17-16   9:51-25   5:07-26   3:16-19   2:42-13   3:25-24   1:19-15   1:13-15   0:33-24
1:40 1:05 1:43 0:51 0:44 1:09 0:10 1:56 5:00 2:32 0:43 0:53 1:19 0:25 0:26 0:14
4:43-21 7:43-19 12:12-21 15:31-19 18:22-19 21:13-19 21:58-19 29:15-19 39:06-20 44:13-22 47:29-22 50:11-22 53:36-21 54:55-20 56:08-20 56:41-20
1:40 2:35 4:12 5:03 5:15 6:17 6:17 8:01 11:24 13:36 14:16 15:09 16:02 16:27 16:47 16:50
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
21.

Birkeland, Nina Asheim

Jenter

57:45
   5:07-24   2:51-18   5:48-28   3:41-18   4:07-27   3:49-28   0:52-16   8:38-26   6:46-14   3:30-15   3:06-14   2:55-18   3:09-20   1:45-22   1:14-16   0:27-14
2:04 0:56 3:02 1:13 2:00 2:07 0:17 3:17 1:55 0:55 0:33 1:06 1:03 0:51 0:27 0:08
5:07-24 7:58-22 13:46-25 17:27-24 21:34-25 25:23-25 26:15-25 34:53-25 41:39-24 45:09-24 48:15-23 51:10-23 54:19-23 56:04-22 57:18-21 57:45-21
2:04 2:50 5:46 6:59 8:27 10:27 10:34 13:39 13:57 14:32 15:02 16:08 16:45 17:36 17:57 17:54
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
22.

Wingerei, Jørgen

Gutter

58:14
   3:03- 1   2:08- 7   6:02-29   3:12-14   2:32- 7   1:54- 5   1:22-28   7:42-18   8:24-22   3:53-20   4:32-27   4:05-27   4:58-29   1:53-23   1:56-29   0:38-29
0:00 0:13 3:16 0:44 0:25 0:12 0:47 2:21 3:33 1:18 1:59 2:16 2:52 0:59 1:09 0:19
3:03- 1 5:11- 2 11:13-17 14:25-18 16:57-17 18:51-12 20:13-15 27:55-16 36:19-17 40:12-16 44:44-18 48:49-19 53:47-22 55:40-21 57:36-22 58:14-22
0:00 0:03 3:13 3:57 3:50 3:55 4:32 6:41 8:37 9:35 11:31 13:47 16:13 17:12 18:15 18:23
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
23.

Vassend, Tonje

Jenter

59:41
   4:38-20   3:21-25   4:10-19   4:03-20   3:50-26   2:04- 8   0:49-15   8:21-25   9:10-23   3:23-13   3:15-18   2:48-16   3:11-22   4:10-29   1:55-28   0:33-24
1:35 1:26 1:24 1:35 1:43 0:22 0:14 3:00 4:19 0:48 0:42 0:59 1:05 3:16 1:08 0:14
4:38-20 7:59-23 12:09-20 16:12-21 20:02-22 22:06-20 22:55-20 31:16-21 40:26-22 43:49-21 47:04-21 49:52-20 53:03-19 57:13-23 59:08-23 59:41-23
1:35 2:51 4:09 5:44 6:55 7:10 7:14 10:02 12:44 13:12 13:51 14:50 15:29 18:45 19:47 19:50
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
24.

Fiskum, Espen

Andre

60:37
   5:50-29   3:11-23   4:33-23   4:14-23   3:35-23   2:46-17   1:04-23   8:16-24   7:50-20   3:49-18   4:35-28   3:46-26   3:09-20   1:37-19   1:35-23   0:47-31
2:47 1:16 1:47 1:46 1:28 1:04 0:29 2:55 2:59 1:14 2:02 1:57 1:03 0:43 0:48 0:28
5:50-29 9:01-26 13:34-24 17:48-25 21:23-24 24:09-24 25:13-24 33:29-24 41:19-23 45:08-23 49:43-24 53:29-24 56:38-24 58:15-24 59:50-24 60:37-24
2:47 3:53 5:34 7:20 8:16 9:13 9:32 12:15 13:37 14:31 16:30 18:27 19:04 19:47 20:29 20:46
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
25.

Nygård, Ingrid

Damer

64:08
   5:15-25   2:39-16   4:38-24   4:19-24   3:38-24   3:18-24   0:42- 5   7:59-21  10:35-27   5:44-28   3:14-16   4:57-31   3:31-25   1:38-20   1:32-22   0:29-16
2:12 0:44 1:52 1:51 1:31 1:36 0:07 2:38 5:44 3:09 0:41 3:08 1:25 0:44 0:45 0:10
5:15-25 7:54-21 12:32-22 16:51-23 20:29-23 23:47-23 24:29-23 32:28-23 43:03-25 48:47-25 52:01-25 56:58-25 60:29-25 62:07-25 63:39-25 64:08-25
2:12 2:46 4:32 6:23 7:22 8:51 8:48 11:14 15:21 18:10 18:48 21:56 22:55 23:39 24:18 24:17
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
26.

Nordbrøden, Magnus

Andre

72:28
   6:47-31   3:50-27   4:01-18  13:59-31   6:34-30   2:02- 6   1:53-30   7:54-19   7:07-16   6:10-30   3:40-23   2:20- 6   3:07-19   1:44-21   0:58- 6   0:22- 3
3:44 1:55 1:15 11:31 4:27 0:20 1:18 2:33 2:16 3:35 1:07 0:31 1:01 0:50 0:11 0:03
6:47-31 10:37-29 14:38-28 28:37-31 35:11-31 37:13-31 39:06-31 47:00-30 54:07-28 60:17-28 63:57-28 66:17-28 69:24-26 71:08-26 72:06-26 72:28-26
3:44 5:29 6:38 18:09 22:04 22:17 23:25 25:46 26:25 29:40 30:44 31:15 31:50 32:40 32:45 32:37
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
27.

Brurberg, May Bente

Damer

74:19
   4:45-23   3:50-27   5:15-26   4:29-27   3:46-25   4:07-30   1:12-25  12:44-30  10:52-28   5:39-27   4:40-29   3:43-25   4:26-28   2:06-27   2:07-31   0:38-29
1:42 1:55 2:29 2:01 1:39 2:25 0:37 7:23 6:01 3:04 2:07 1:54 2:20 1:12 1:20 0:19
4:45-23 8:35-25 13:50-27 18:19-26 22:05-26 26:12-26 27:24-26 40:08-27 51:00-27 56:39-27 61:19-26 65:02-26 69:28-27 71:34-27 73:41-27 74:19-27
1:42 3:27 5:50 7:51 8:58 11:16 11:43 18:54 23:18 26:02 28:06 30:00 31:54 33:06 34:20 34:28
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
28.

Myrvold, Bernt O.

Andre

74:39
   5:56-30   3:30-26   5:38-27   4:25-25   4:19-28   2:56-19   1:54-31  10:57-29  10:17-26   6:36-31   5:34-31   3:39-24   3:55-26   2:29-28   1:58-30   0:36-28
2:53 1:35 2:52 1:57 2:12 1:14 1:19 5:36 5:26 4:01 3:01 1:50 1:49 1:35 1:11 0:17
5:56-30 9:26-28 15:04-29 19:29-28 23:48-27 26:44-27 28:38-27 39:35-26 49:52-26 56:28-26 62:02-27 65:41-27 69:36-28 72:05-28 74:03-28 74:39-28
2:53 4:18 7:04 9:01 10:41 11:48 12:57 18:21 22:10 25:51 28:49 30:39 32:02 33:37 34:42 34:48
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
29.

Westin, Emilie

Jenter

78:18
   4:43-21   4:24-29   4:42-25   4:48-28   6:38-31   5:45-31   1:26-29  10:23-28  13:14-30   4:51-24   4:31-26   4:22-28   4:24-27   1:56-25   1:45-27   0:26-12
1:40 2:29 1:56 2:20 4:31 4:03 0:51 5:02 8:23 2:16 1:58 2:33 2:18 1:02 0:58 0:07
4:43-21 9:07-27 13:49-26 18:37-27 25:15-28 31:00-28 32:26-29 42:49-29 56:03-29 60:54-29 65:25-29 69:47-29 74:11-29 76:07-29 77:52-29 78:18-29
1:40 3:59 5:49 8:09 12:08 16:04 16:45 21:35 28:21 30:17 32:12 34:45 36:37 37:39 38:31 38:27
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
30.

Vassend, Hilde

Andre

91:36
   5:29-26   5:14-31   6:44-30   6:53-30   5:36-29   2:25-13   0:59-20   9:20-27  22:19-31   4:35-23   4:30-25   4:35-30   5:22-30   5:29-31   1:35-23   0:31-23
2:26 3:19 3:58 4:25 3:29 0:43 0:24 3:59 17:28 2:00 1:57 2:46 3:16 4:35 0:48 0:12
5:29-26 10:43-31 17:27-30 24:20-29 29:56-30 32:21-30 33:20-30 42:40-28 64:59-30 69:34-30 74:04-30 78:39-30 84:01-30 89:30-30 91:05-30 91:36-30
2:26 5:35 9:27 13:52 16:49 17:25 17:39 21:26 37:17 38:57 40:51 43:37 46:27 51:02 51:44 51:45
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
31.

Holte, Ingrid

Jenter

105:21
   5:48-28   4:50-30   9:47-31   5:01-29   2:51-15   2:56-19   0:54-17  37:47-31   9:30-24   3:58-21   4:44-30   4:24-29   5:43-31   5:07-30   1:36-25   0:25-11
2:45 2:55 7:01 2:33 0:44 1:14 0:19 32:26 4:39 1:23 2:11 2:35 3:37 4:13 0:49 0:06
5:48-28 10:38-30 20:25-31 25:26-30 28:17-29 31:13-29 32:07-28 69:54-31 79:24-31 83:22-31 88:06-31 92:30-31 98:13-31 103:20-31 104:56-31 105:21-31
2:45 5:30 12:25 14:58 15:10 16:17 16:26 48:40 51:42 52:45 54:53 57:28 60:39 64:52 65:35 65:30
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Ausen, Kristine

Jenter

RUN


Alexandersen, Sigrid

Damer

DSQ
   4:08      2:28      3:17      3:08      2:39      4:02      0:42      6:31      8:29      3:01      3:09      2:17      3:26      1:10      1:19      0:31   
4:08 6:36 9:53 13:01 15:40 19:42 20:24 26:55 35:24 38:25 41:34 43:51 47:17 48:27 49:46 50:17
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Granstedt, Gina

Jenter

DSQ
   3:59      2:22      3:26      2:48      2:39      2:00      0:43      6:23      5:56      3:54      2:28      2:57      2:32      0:59      1:01      0:18   
3:59 6:21 9:47 12:35 15:14 17:14 17:57 24:20 30:16 34:10 36:38 39:35 42:07 43:06 44:07 44:25
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Grindstad, Anneli

Jenter

DSQ
   4:39      4:14      3:24      3:16      2:33      3:01      0:56      7:04      8:01      3:45      3:18      2:48      2:41      1:15      1:02      0:24   
4:39 8:53 12:17 15:33 18:06 21:07 22:03 29:07 37:08 40:53 44:11 46:59 49:40 50:55 51:57 52:21
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Grindstad, Kristin Damsgaard

Damer

DSQ
   5:11     10:31      4:29      7:28      4:21      3:19      2:59      9:11     12:37      3:08      4:04      1:47      1:59      0:41   
5:11 15:42 20:11 27:39 32:00 35:19 38:18 47:29 60:06 63:14 67:18 69:05 71:04 71:45
112 113 114 117 118 120 121 123 134 135 137 138 139 249

Gulbrandsen, Per Olav

Andre

DSQ
   3:43      2:27      3:58      3:12      2:45      2:00      0:46      7:05      5:48      3:13      2:50      2:53      2:21      1:07      1:05      0:26   
3:43 6:10 10:08 13:20 16:05 18:05 18:51 25:56 31:44 34:57 37:47 40:40 43:01 44:08 45:13 45:39
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Huber, Vegard Rønning

Gutter

DSQ
   3:58      2:35      3:56      3:17      3:01      3:04      0:51      6:40      6:57      3:25      3:40      2:48      2:30      2:46      1:17      0:33   
3:58 6:33 10:29 13:46 16:47 19:51 20:42 27:22 34:19 37:44 41:24 44:12 46:42 49:28 50:45 51:18
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Nilsson, Kajsa

Damer

DSQ
   3:38      2:27      2:42      3:32      2:39      2:11      0:39      5:29      5:41      2:26      3:26      2:23      2:16      1:12      0:52      0:22   
3:38 6:05 8:47 12:19 14:58 17:09 17:48 23:17 28:58 31:24 34:50 37:13 39:29 40:41 41:33 41:55
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Torgersen, Ingvild

Jenter

DSQ
   4:06      3:02      6:34      3:26      2:57      2:06      0:59      8:15     11:58      2:50      5:35      3:27      2:36      3:15      1:36      0:27   
4:06 7:08 13:42 17:08 20:05 22:11 23:10 31:25 43:23 46:13 51:48 55:15 57:51 61:06 62:42 63:09
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Torgersen, Nora

Jenter

DSQ
   6:41      6:04      7:56      4:40     13:22      8:16      6:23      6:56      6:07      3:19      1:59      0:57   
6:41 12:45 20:41 25:21 38:43 46:59 53:22 60:18 66:25 69:44 71:43 72:40
127 113 114 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Westin, Lenka

Andre

DSQ
   6:02      4:02      6:13      6:11      6:50      5:43      1:21     11:24     12:04      4:56      4:55      3:59      4:51      1:46      1:43      0:34   
6:02 10:04 16:17 22:28 29:18 35:01 36:22 47:46 59:50 64:46 69:41 73:40 78:31 80:17 82:00 82:34
