1 | Runa Lien Backstrøm, Halden SK | 43:06 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-100 | 2-110 | 3-111 | 4-112 | 5-113 | 6-108 | 7-114 | 8-115 | 9-116 | 10-117 | 11-175 | 12-240 |
Total tid | 04:03-2 | 09:50-1 | 12:42-1 | 20:08-2 | 22:40-1 | 26:14-2 | 27:16-2 | 32:39-1 | 35:43-1 | 39:21-1 | 42:10-1 | 43:06-1 |
Strekktid | 04:03 | 05:47-1 | 02:52-1 | 07:26-2 | 02:32-1 | 03:34-2 | 01:02-1 | 05:23-1 | 03:04-2 | 03:38-1 | 02:49-1 | 00:56-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Frøya Hauan Andersen, Halden SK | 44:08 | +01:02 | |||||||||
Post | 1-100 | 2-110 | 3-111 | 4-112 | 5-113 | 6-108 | 7-114 | 8-115 | 9-116 | 10-117 | 11-175 | 12-240 |
Total tid | 03:52-1 | 09:52-2 | 12:46-2 | 20:06-1 | 22:43-2 | 26:10-1 | 27:12-1 | 32:42-2 | 35:45-2 | 40:21-2 | 43:13-2 | 44:08-2 |
Strekktid | 03:52 | 06:00-2 | 02:54-2 | 07:20-1 | 02:37-2 | 03:27-1 | 01:02-1 | 05:30-2 | 03:03-1 | 04:36-2 | 02:52-2 | 00:55-2 |
Tid etter | -00:11 | +00:13 | +00:02 | -00:06 | +00:05 | -00:07 | +00:00 | +00:07 | -00:01 | +00:58 | +00:03 | -00:01 |
3 | Monica Di Nordvik-Hiller, Fredrikstad SK | 56:21 | +13:15 | |||||||||
Post | 1-100 | 2-110 | 3-111 | 4-112 | 5-113 | 6-108 | 7-114 | 8-115 | 9-116 | 10-117 | 11-175 | 12-240 |
Total tid | 04:34-3 | 11:57-3 | 16:12-3 | 25:44-3 | 29:18-3 | 33:46-3 | 35:04-3 | 43:26-4 | 47:02-4 | 52:01-3 | 55:30-3 | 56:21-3 |
Strekktid | 04:34 | 07:23-3 | 04:15-6 | 09:32-3 | 03:34-4 | 04:28-4 | 01:18-5 | 08:22-6 | 03:36-3 | 04:59-3 | 03:29-4 | 00:51-1 |
Tid etter | +00:31 | +01:36 | +01:23 | +02:06 | +01:02 | +00:54 | +00:16 | +02:59 | +00:32 | +01:21 | +00:40 | -00:05 |
4 | Anne Kleven Andersen, Halden SK | 57:39 | +14:33 | |||||||||
Post | 1-100 | 2-110 | 3-111 | 4-112 | 5-113 | 6-108 | 7-114 | 8-115 | 9-116 | 10-117 | 11-175 | 12-240 |
Total tid | 04:44-4 | 14:06-4 | 18:05-5 | 28:09-4 | 31:31-4 | 35:33-4 | 36:47-4 | 42:40-3 | 46:42-3 | 52:12-4 | 56:31-4 | 57:39-4 |
Strekktid | 04:44 | 09:22-6 | 03:59-4 | 10:04-4 | 03:22-3 | 04:02-3 | 01:14-3 | 05:53-3 | 04:02-4 | 05:30-4 | 04:19-5 | 01:08-5 |
Tid etter | +00:41 | +03:35 | +01:07 | +02:38 | +00:50 | +00:28 | +00:12 | +00:30 | +00:58 | +01:52 | +01:30 | +00:12 |
5 | Sigrid Ottestad Hansen, Gimle IF | 1:01:57 | +18:51 | |||||||||
Post | 1-100 | 2-110 | 3-111 | 4-112 | 5-113 | 6-108 | 7-114 | 8-115 | 9-116 | 10-117 | 11-175 | 12-240 |
Total tid | 06:10-5 | 14:25-5 | 17:54-4 | 29:58-5 | 34:41-5 | 39:42-5 | 40:57-5 | 47:00-5 | 52:01-5 | 57:37-5 | 60:50-5 | 61:57-5 |
Strekktid | 06:10 | 08:15-4 | 03:29-3 | 12:04-6 | 04:43-6 | 05:01-5 | 01:15-4 | 06:03-4 | 05:01-5 | 05:36-5 | 03:13-3 | 01:07-4 |
Tid etter | +02:07 | +02:28 | +00:37 | +04:38 | +02:11 | +01:27 | +00:13 | +00:40 | +01:57 | +01:58 | +00:24 | +00:11 |
6 | Johanna Ytterbøl, Gimle IF | 1:20:10 | +37:04 | |||||||||
Post | 1-100 | 2-110 | 3-111 | 4-112 | 5-113 | 6-108 | 7-114 | 8-115 | 9-116 | 10-117 | 11-175 | 12-240 |
Total tid | 06:21-6 | 15:07-6 | 19:14-6 | 30:21-6 | 35:02-6 | 40:26-6 | 42:10-6 | 49:10-6 | 66:39-6 | 73:23-6 | 78:43-6 | 80:10-6 |
Strekktid | 06:21 | 08:46-5 | 04:07-5 | 11:07-5 | 04:41-5 | 05:24-6 | 01:44-6 | 07:00-5 | 17:29-6 | 06:44-6 | 05:20-6 | 01:27-6 |
Tid etter | +02:18 | +02:59 | +01:15 | +03:41 | +02:09 | +01:50 | +00:42 | +01:37 | +14:25 | +03:06 | +02:31 | +00:31 |
Hjemmeside:Halden SK
02.05.06 09:30:32 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK