1 | Mats Nordbrøden, Halden SK | 56:33 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 03:50-4 | 06:59-4 | 07:58-3 | 13:51-3 | 16:04-2 | 19:29-2 | 21:36-3 | 22:26-3 | 24:24-3 | 27:19-2 | 28:44-2 | 30:00-2 | 34:42-2 | 38:24-2 | 45:33-2 | 46:27-2 | 50:05-1 | 54:10-1 | 55:47-1 | 56:33-1 |
Strekktid | 03:50 | 03:09-1 | 00:59-1 | 05:53-1 | 02:13-1 | 03:25-2 | 02:07-3 | 00:50-3 | 01:58-3 | 02:55-2 | 01:25-1 | 01:16-3 | 04:42-1 | 03:42-2 | 07:09-3 | 00:54-3 | 03:38-2 | 04:05-3 | 01:37-4 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Bronebakk, Halden SK | 58:15 | +01:42 | |||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:20-1 | 06:25-3 | 07:43-2 | 13:39-2 | 16:13-3 | 19:30-3 | 20:52-1 | 21:41-1 | 23:38-1 | 26:54-1 | 28:40-1 | 29:53-1 | 34:39-1 | 38:06-1 | 45:13-1 | 46:05-1 | 51:53-2 | 55:44-2 | 57:19-2 | 58:15-2 |
Strekktid | 01:20 | 05:05-4 | 01:18-2 | 05:56-2 | 02:34-3 | 03:17-1 | 01:22-1 | 00:49-1 | 01:57-2 | 03:16-3 | 01:46-3 | 01:13-2 | 04:46-2 | 03:27-1 | 07:07-2 | 00:52-1 | 05:48-4 | 03:51-1 | 01:35-2 | 00:56-4 |
Tid etter | -02:30 | +01:56 | +00:19 | +00:03 | +00:21 | -00:08 | -00:45 | -00:01 | -00:01 | +00:21 | +00:21 | -00:03 | +00:04 | -00:15 | -00:02 | -00:02 | +02:10 | -00:14 | -00:02 | +00:10 |
3 | Karianne Hauge, Halden SK | 59:58 | +03:25 | |||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:40-3 | 05:37-2 | 08:09-4 | 15:07-4 | 18:08-4 | 22:13-4 | 23:44-4 | 24:39-4 | 26:43-4 | 29:22-4 | 31:03-4 | 32:30-4 | 38:07-3 | 42:06-3 | 47:42-3 | 48:44-3 | 53:42-3 | 57:33-3 | 59:09-3 | 59:58-3 |
Strekktid | 01:40 | 03:57-3 | 02:32-4 | 06:58-4 | 03:01-4 | 04:05-4 | 01:31-2 | 00:55-4 | 02:04-4 | 02:39-1 | 01:41-2 | 01:27-4 | 05:37-3 | 03:59-3 | 05:36-1 | 01:02-4 | 04:58-3 | 03:51-1 | 01:36-3 | 00:49-3 |
Tid etter | -02:10 | +00:48 | +01:33 | +01:05 | +00:48 | +00:40 | -00:36 | +00:05 | +00:06 | -00:16 | +00:16 | +00:11 | +00:55 | +00:17 | -01:33 | +00:08 | +01:20 | -00:14 | -00:01 | +00:03 |
4 | Daniel Oliversen, Trøsken IL | 1:08:19 | +11:46 | |||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:22-2 | 04:44-1 | 06:12-1 | 12:39-1 | 15:09-1 | 19:11-1 | 21:23-2 | 22:12-2 | 24:03-2 | 27:46-3 | 30:08-3 | 31:08-3 | 44:18-4 | 48:35-4 | 57:40-4 | 58:32-4 | 61:59-4 | 66:18-4 | 67:33-4 | 68:19-4 |
Strekktid | 01:22 | 03:22-2 | 01:28-3 | 06:27-3 | 02:30-2 | 04:02-3 | 02:12-4 | 00:49-1 | 01:51-1 | 03:43-4 | 02:22-4 | 01:00-1 | 13:10-4 | 04:17-4 | 09:05-4 | 00:52-1 | 03:27-1 | 04:19-4 | 01:15-1 | 00:46-1 |
Tid etter | -02:28 | +00:13 | +00:29 | +00:34 | +00:17 | +00:37 | +00:05 | -00:01 | -00:07 | +00:48 | +00:57 | -00:16 | +08:28 | +00:35 | +01:56 | -00:02 | -00:11 | +00:14 | -00:22 | +00:00 |
DSQ | Henriette Aldàr, Trøsken IL | |||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20-249 |
Total tid | 03:48-0 | 14:19-0 | 16:32-0 | 27:21-0 | 31:37-0 | 38:08-0 | 41:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:05-0 |
Strekktid | 03:48 | 10:31-0 | 02:13-0 | 10:49-0 | 04:16-0 | 06:31-0 | 03:13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:02 | +07:22 | +01:14 | +04:56 | +02:03 | +03:06 | +01:06 | - | ||||||||||||
DSQ | Julie Andersen, Halden SK | |||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2-32 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7-110 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20-249 |
Total tid | 00:00-0 | 08:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:33-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | |||||||||||||||||
DSQ | Magnus S. Oliversen, Trøsken IL | |||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10 N/A | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 02:08-0 | 05:06-0 | 06:33-0 | 12:59-0 | 14:58-0 | 18:24-0 | 20:56-0 | 21:47-0 | 23:55-0 | 00:00-0 | 28:51-0 | 30:05-0 | 34:51-0 | 37:36-0 | 43:35-0 | 44:20-0 | 47:56-0 | 52:05-0 | 53:44-0 | 55:03-0 |
Strekktid | 02:08 | 02:58-0 | 01:27-0 | 06:26-0 | 01:59-0 | 03:26-0 | 02:32-0 | 00:51-0 | 02:08-0 | - | - | 01:14-0 | 04:46-2 | 02:45-0 | 05:59-0 | 00:45-0 | 03:36-0 | 04:09-0 | 01:39-0 | 01:19-0 |
Tid etter | -01:42 | -00:11 | +00:28 | +00:33 | -00:14 | +00:01 | +00:25 | +00:01 | +00:10 | - | -00:02 | +00:04 | -00:57 | -01:10 | -00:09 | -00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:33 | |
DSQ | Martin Kristiansen, Halden SK | |||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10 N/A | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16 N/A | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:18-0 | 04:27-0 | 10:37-0 | 17:31-0 | 19:55-0 | 23:11-0 | 24:33-0 | 25:22-0 | 27:24-0 | 00:00-0 | 39:32-0 | 40:36-0 | 46:24-0 | 49:53-0 | 54:33-0 | 00:00-0 | 62:50-0 | 66:43-0 | 68:18-0 | 69:05-0 |
Strekktid | 01:18 | 03:09-1 | 06:10-0 | 06:54-0 | 02:24-0 | 03:16-0 | 01:22-1 | 00:49-1 | 02:02-0 | - | - | 01:04-0 | 05:48-0 | 03:29-0 | 04:40-0 | - | - | 03:53-0 | 01:35-2 | 00:47-0 |
Tid etter | -02:32 | +00:00 | +05:11 | +01:01 | +00:11 | -00:09 | -00:45 | -00:01 | +00:04 | - | -00:12 | +01:06 | -00:13 | -02:29 | - | -00:12 | -00:02 | +00:01 | ||
DSQ | Stine Marie Norsted Kildebo, Halden SK | |||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13 N/A | 14-119 | 15 N/A | 16 N/A | 17-109 | 18 N/A | 19 N/A | 20-249 |
Total tid | 02:16-0 | 06:46-0 | 11:51-0 | 20:29-0 | 23:43-0 | 31:53-0 | 33:40-0 | 34:39-0 | 38:44-0 | 42:15-0 | 44:21-0 | 46:17-0 | 00:00-0 | 61:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 75:47-0 |
Strekktid | 02:16 | 04:30-0 | 05:05-0 | 08:38-0 | 03:14-0 | 08:10-0 | 01:47-0 | 00:59-0 | 04:05-0 | 03:31-0 | 02:06-0 | 01:56-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -01:34 | +01:21 | +04:06 | +02:45 | +01:01 | +04:45 | -00:20 | +00:09 | +02:07 | +00:36 | +00:41 | +00:40 | - | - | - |
14.01.07 12:55:31 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK