1 | Ewan McCarthy, Halden SK | 1:05:19 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-47 | 3-117 | 4-118 | 5-105 | 6-119 | 7-107 | 8-123 | 9-109 | 10-121 | 11-110 | 12-78 | 13-31 | 14-32 | 15-33 | 16-38 | 17-42 | 18-43 | 19-110 | 20-116 | 21-134 | 22-113 | 23-135 | 24-115 | 25-48 | 26-110 | 27-249 |
Total tid | 01:20-2 | 04:42-3 | 06:07-3 | 07:09-3 | 11:13-3 | 13:49-3 | 18:00-3 | 18:39-3 | 21:48-3 | 24:18-3 | 25:39-3 | 26:25-3 | 27:44-3 | 30:24-3 | 31:24-3 | 36:42-2 | 38:37-2 | 41:08-2 | 42:27-2 | 45:08-2 | 51:35-1 | 53:08-1 | 59:59-1 | 61:34-1 | 63:06-1 | 64:39-1 | 65:19-1 |
Strekktid | 01:20 | 03:22-3 | 01:25-3 | 01:02-4 | 04:04-3 | 02:36-2 | 04:11-2 | 00:39-1 | 03:09-3 | 02:30-1 | 01:21-3 | 00:46-2 | 01:19-1 | 02:40-2 | 01:00-2 | 05:18-2 | 01:55-1 | 02:31-1 | 01:19-4 | 02:41-1 | 06:27-1 | 01:33-1 | 06:51-1 | 01:35-1 | 01:32-1 | 01:33-1 | 00:40-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sami Hämälistö, Halden SK | 1:07:50 | +02:31 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-47 | 3-117 | 4-118 | 5-105 | 6-119 | 7-107 | 8-123 | 9-109 | 10-121 | 11-110 | 12-78 | 13-31 | 14-32 | 15-33 | 16-38 | 17-42 | 18-43 | 19-110 | 20-116 | 21-134 | 22-113 | 23-135 | 24-115 | 25-48 | 26-110 | 27-249 |
Total tid | 01:19-1 | 03:41-2 | 04:57-2 | 05:52-2 | 09:29-1 | 12:06-2 | 16:15-1 | 17:07-1 | 20:04-1 | 22:59-2 | 24:21-2 | 25:08-2 | 26:27-1 | 29:02-1 | 30:00-1 | 35:05-1 | 37:15-1 | 40:22-1 | 41:27-1 | 44:23-1 | 51:42-2 | 53:50-2 | 61:28-2 | 63:58-2 | 65:42-2 | 67:17-2 | 67:50-2 |
Strekktid | 01:19 | 02:22-2 | 01:16-1 | 00:55-2 | 03:37-1 | 02:37-3 | 04:09-1 | 00:52-3 | 02:57-2 | 02:55-4 | 01:22-4 | 00:47-3 | 01:19-1 | 02:35-1 | 00:58-1 | 05:05-1 | 02:10-3 | 03:07-4 | 01:05-2 | 02:56-3 | 07:19-3 | 02:08-3 | 07:38-2 | 02:30-3 | 01:44-3 | 01:35-2 | 00:33-1 |
Tid etter | -00:01 | -01:00 | -00:09 | -00:07 | -00:27 | +00:01 | -00:02 | +00:13 | -00:12 | +00:25 | +00:01 | +00:01 | +00:00 | -00:05 | -00:02 | -00:13 | +00:15 | +00:36 | -00:14 | +00:15 | +00:52 | +00:35 | +00:47 | +00:55 | +00:12 | +00:02 | -00:07 |
3 | Andreas Johansson, Halden SK | 1:08:38 | +03:19 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-47 | 3-117 | 4-118 | 5-105 | 6-119 | 7-107 | 8-123 | 9-109 | 10-121 | 11-110 | 12-78 | 13-31 | 14-32 | 15-33 | 16-38 | 17-42 | 18-43 | 19-110 | 20-116 | 21-134 | 22-113 | 23-135 | 24-115 | 25-48 | 26-110 | 27-249 |
Total tid | 01:20-2 | 03:20-1 | 04:41-1 | 05:38-1 | 09:29-1 | 11:42-1 | 16:36-2 | 17:21-2 | 20:13-2 | 22:53-1 | 24:12-1 | 24:53-1 | 26:29-2 | 29:26-2 | 30:38-2 | 37:07-3 | 39:08-3 | 42:02-3 | 43:05-3 | 45:53-3 | 52:28-3 | 54:40-3 | 62:43-3 | 64:25-3 | 66:02-3 | 68:03-3 | 68:38-3 |
Strekktid | 01:20 | 02:00-1 | 01:21-2 | 00:57-3 | 03:51-2 | 02:13-1 | 04:54-4 | 00:45-2 | 02:52-1 | 02:40-2 | 01:19-1 | 00:41-1 | 01:36-4 | 02:57-3 | 01:12-3 | 06:29-3 | 02:01-2 | 02:54-2 | 01:03-1 | 02:48-2 | 06:35-2 | 02:12-4 | 08:03-3 | 01:42-2 | 01:37-2 | 02:01-4 | 00:35-2 |
Tid etter | +00:00 | -01:22 | -00:04 | -00:05 | -00:13 | -00:23 | +00:43 | +00:06 | -00:17 | +00:10 | -00:02 | -00:05 | +00:17 | +00:17 | +00:12 | +01:11 | +00:06 | +00:23 | -00:16 | +00:07 | +00:08 | +00:39 | +01:12 | +00:07 | +00:05 | +00:28 | -00:05 |
4 | Christian Schive, Halden SK | 1:24:57 | +19:38 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-47 | 3-117 | 4-118 | 5-105 | 6-119 | 7-107 | 8-123 | 9-109 | 10-121 | 11-110 | 12-78 | 13-31 | 14-32 | 15-33 | 16-38 | 17-42 | 18-43 | 19-110 | 20-116 | 21-134 | 22-113 | 23-135 | 24-115 | 25-48 | 26-110 | 27-249 |
Total tid | 01:23-4 | 06:11-4 | 08:00-4 | 08:52-4 | 15:49-4 | 18:28-4 | 22:59-4 | 23:59-4 | 27:20-4 | 30:07-4 | 31:27-4 | 32:34-4 | 34:06-4 | 37:18-4 | 39:19-4 | 46:37-4 | 49:43-4 | 52:42-4 | 53:53-4 | 57:39-4 | 66:29-4 | 68:26-4 | 77:04-4 | 80:26-4 | 82:18-4 | 84:16-4 | 84:57-4 |
Strekktid | 01:23 | 04:48-4 | 01:49-4 | 00:52-1 | 06:57-4 | 02:39-4 | 04:31-3 | 01:00-4 | 03:21-4 | 02:47-3 | 01:20-2 | 01:07-4 | 01:32-3 | 03:12-4 | 02:01-4 | 07:18-4 | 03:06-4 | 02:59-3 | 01:11-3 | 03:46-4 | 08:50-4 | 01:57-2 | 08:38-4 | 03:22-4 | 01:52-4 | 01:58-3 | 00:41-4 |
Tid etter | +00:03 | +01:26 | +00:24 | -00:10 | +02:53 | +00:03 | +00:20 | +00:21 | +00:12 | +00:17 | -00:01 | +00:21 | +00:13 | +00:32 | +01:01 | +02:00 | +01:11 | +00:28 | -00:08 | +01:05 | +02:23 | +00:24 | +01:47 | +01:47 | +00:20 | +00:25 | +00:01 |
14.01.07 12:55:31 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK