1 | Vendula Klechova, Halden SK | 53:25 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-47 | 3-117 | 4-118 | 5-105 | 6-119 | 7-107 | 8-123 | 9-109 | 10-121 | 11-110 | 12-78 | 13-31 | 14-32 | 15-33 | 16-38 | 17-42 | 18-43 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:44-6 | 04:34-1 | 06:18-2 | 07:23-1 | 12:29-1 | 15:49-1 | 20:56-2 | 21:56-2 | 25:44-4 | 29:23-5 | 30:59-4 | 31:52-4 | 33:30-1 | 36:58-1 | 38:18-1 | 44:46-1 | 47:34-1 | 51:12-1 | 52:31-1 | 53:25-1 |
Strekktid | 01:44 | 02:50-1 | 01:44-4 | 01:05-3 | 05:06-7 | 03:20-2 | 05:07-5 | 01:00-7 | 03:48-6 | 03:39-6 | 01:36-3 | 00:53-3 | 01:38-1 | 03:28-2 | 01:20-2 | 06:28-6 | 02:48-3 | 03:38-1 | 01:19-4 | 00:54-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingunn Fristad, Halden SK | 55:25 | +02:00 | |||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-47 | 3-117 | 4-118 | 5-105 | 6-119 | 7-107 | 8-123 | 9-109 | 10-121 | 11-110 | 12-78 | 13-31 | 14-32 | 15-33 | 16-38 | 17-42 | 18-43 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:40-4 | 04:56-3 | 07:11-3 | 08:06-2 | 13:02-2 | 16:25-2 | 22:01-5 | 22:56-5 | 26:37-5 | 29:44-6 | 31:15-6 | 32:04-5 | 36:17-5 | 39:50-5 | 41:04-3 | 47:18-4 | 49:41-2 | 53:22-2 | 54:31-2 | 55:25-2 |
Strekktid | 01:40 | 03:16-3 | 02:15-6 | 00:55-1 | 04:56-6 | 03:23-3 | 05:36-6 | 00:55-5 | 03:41-5 | 03:07-3 | 01:31-2 | 00:49-1 | 04:13-4 | 03:33-3 | 01:14-1 | 06:14-5 | 02:23-1 | 03:41-2 | 01:09-1 | 00:54-5 |
Tid etter | -00:04 | +00:26 | +00:31 | -00:10 | -00:10 | +00:03 | +00:29 | -00:05 | -00:07 | -00:32 | -00:05 | -00:04 | +02:35 | +00:05 | -00:06 | -00:14 | -00:25 | +00:03 | -00:10 | +00:00 |
3 | Mats Nordbrøden, Halden SK | 56:33 | +03:08 | |||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 03:50-8 | 06:59-8 | 07:58-6 | 13:51-7 | 16:04-5 | 19:29-5 | 21:36-4 | 22:26-4 | 24:24-3 | 27:19-2 | 28:44-2 | 30:00-2 | 34:42-3 | 38:24-3 | 45:33-5 | 46:27-3 | 50:05-3 | 54:10-3 | 55:47-3 | 56:33-3 |
Strekktid | 03:50 | 03:09-2 | 00:59-1 | 05:53-5 | 02:13-1 | 03:25-4 | 02:07-3 | 00:50-4 | 01:58-3 | 02:55-2 | 01:25-1 | 01:16-6 | 04:42-5 | 03:42-4 | 07:09-7 | 00:54-3 | 03:38-5 | 04:05-6 | 01:37-7 | 00:46-2 |
Tid etter | +02:06 | +00:19 | -00:45 | +04:48 | -02:53 | +00:05 | -03:00 | -00:10 | -01:50 | -00:44 | -00:11 | +00:23 | +03:04 | +00:14 | +05:49 | -05:34 | +00:50 | +00:27 | +00:18 | -00:08 |
4 | Petter Næss Bjørgul, Halden SK | 57:13 | +03:48 | |||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-47 | 3-117 | 4-118 | 5-105 | 6-119 | 7-107 | 8-123 | 9-109 | 10-121 | 11-110 | 12-78 | 13-31 | 14-32 | 15-33 | 16-38 | 17-42 | 18-43 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:25-3 | 05:38-5 | 07:23-4 | 08:25-3 | 13:08-3 | 16:43-3 | 22:53-6 | 23:34-6 | 27:33-7 | 30:57-7 | 32:37-7 | 33:26-7 | 35:05-4 | 39:25-4 | 41:02-2 | 49:06-6 | 51:30-4 | 55:15-4 | 56:28-4 | 57:13-4 |
Strekktid | 01:25 | 04:13-6 | 01:45-5 | 01:02-2 | 04:43-5 | 03:35-5 | 06:10-7 | 00:41-1 | 03:59-7 | 03:24-5 | 01:40-4 | 00:49-1 | 01:39-2 | 04:20-7 | 01:37-3 | 08:04-7 | 02:24-2 | 03:45-3 | 01:13-2 | 00:45-1 |
Tid etter | -00:19 | +01:23 | +00:01 | -00:03 | -00:23 | +00:15 | +01:03 | -00:19 | +00:11 | -00:15 | +00:04 | -00:04 | +00:01 | +00:52 | +00:17 | +01:36 | -00:24 | +00:07 | -00:06 | -00:09 |
5 | Ingrid Bronebakk, Halden SK | 58:15 | +04:50 | |||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:20-1 | 06:25-6 | 07:43-5 | 13:39-6 | 16:13-6 | 19:30-6 | 20:52-1 | 21:41-1 | 23:38-1 | 26:54-1 | 28:40-1 | 29:53-1 | 34:39-2 | 38:06-2 | 45:13-4 | 46:05-2 | 51:53-5 | 55:44-5 | 57:19-5 | 58:15-5 |
Strekktid | 01:20 | 05:05-8 | 01:18-2 | 05:56-6 | 02:34-3 | 03:17-1 | 01:22-1 | 00:49-2 | 01:57-2 | 03:16-4 | 01:46-6 | 01:13-5 | 04:46-6 | 03:27-1 | 07:07-6 | 00:52-1 | 05:48-8 | 03:51-4 | 01:35-5 | 00:56-7 |
Tid etter | -00:24 | +02:15 | -00:26 | +04:51 | -02:32 | -00:03 | -03:45 | -00:11 | -01:51 | -00:23 | +00:10 | +00:20 | +03:08 | -00:01 | +05:47 | -05:36 | +03:00 | +00:13 | +00:16 | +00:02 |
6 | Karianne Hauge, Halden SK | 59:58 | +06:33 | |||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:40-4 | 05:37-4 | 08:09-7 | 15:07-8 | 18:08-8 | 22:13-7 | 23:44-7 | 24:39-7 | 26:43-6 | 29:22-4 | 31:03-5 | 32:30-6 | 38:07-6 | 42:06-6 | 47:42-6 | 48:44-5 | 53:42-6 | 57:33-6 | 59:09-6 | 59:58-6 |
Strekktid | 01:40 | 03:57-5 | 02:32-8 | 06:58-8 | 03:01-4 | 04:05-7 | 01:31-2 | 00:55-5 | 02:04-4 | 02:39-1 | 01:41-5 | 01:27-8 | 05:37-7 | 03:59-5 | 05:36-5 | 01:02-4 | 04:58-7 | 03:51-4 | 01:36-6 | 00:49-4 |
Tid etter | -00:04 | +01:07 | +00:48 | +05:53 | -02:05 | +00:45 | -03:36 | -00:05 | -01:44 | -01:00 | +00:05 | +00:34 | +03:59 | +00:31 | +04:16 | -05:26 | +02:10 | +00:13 | +00:17 | -00:05 |
7 | Daniel Oliversen, Trøsken IL | 1:08:19 | +14:54 | |||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:22-2 | 04:44-2 | 06:12-1 | 12:39-5 | 15:09-4 | 19:11-4 | 21:23-3 | 22:12-3 | 24:03-2 | 27:46-3 | 30:08-3 | 31:08-3 | 44:18-7 | 48:35-7 | 57:40-8 | 58:32-7 | 61:59-7 | 66:18-7 | 67:33-7 | 68:19-7 |
Strekktid | 01:22 | 03:22-4 | 01:28-3 | 06:27-7 | 02:30-2 | 04:02-6 | 02:12-4 | 00:49-2 | 01:51-1 | 03:43-7 | 02:22-7 | 01:00-4 | 13:10-8 | 04:17-6 | 09:05-8 | 00:52-1 | 03:27-4 | 04:19-7 | 01:15-3 | 00:46-2 |
Tid etter | -00:22 | +00:32 | -00:16 | +05:22 | -02:36 | +00:42 | -02:55 | -00:11 | -01:57 | +00:04 | +00:46 | +00:07 | +11:32 | +00:49 | +07:45 | -05:36 | +00:39 | +00:41 | -00:04 | -00:08 |
8 | Jitka Kraemer, Halden SK | 1:20:15 | +26:50 | |||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-47 | 3-117 | 4-118 | 5-105 | 6-119 | 7-107 | 8-123 | 9-109 | 10-121 | 11-110 | 12-78 | 13-31 | 14-32 | 15-33 | 16-38 | 17-42 | 18-43 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 02:07-7 | 06:55-7 | 09:10-8 | 10:28-4 | 17:45-7 | 22:49-8 | 30:22-8 | 31:30-8 | 36:34-8 | 41:08-8 | 44:09-8 | 45:28-8 | 49:23-8 | 55:13-8 | 57:11-7 | 67:21-8 | 71:08-8 | 77:21-8 | 79:08-8 | 80:15-8 |
Strekktid | 02:07 | 04:48-7 | 02:15-6 | 01:18-4 | 07:17-8 | 05:04-8 | 07:33-8 | 01:08-8 | 05:04-8 | 04:34-8 | 03:01-8 | 01:19-7 | 03:55-3 | 05:50-8 | 01:58-4 | 10:10-8 | 03:47-6 | 06:13-8 | 01:47-8 | 01:07-8 |
Tid etter | +00:23 | +01:58 | +00:31 | +00:13 | +02:11 | +01:44 | +02:26 | +00:08 | +01:16 | +00:55 | +01:25 | +00:26 | +02:17 | +02:22 | +00:38 | +03:42 | +00:59 | +02:35 | +00:28 | +00:13 |
DSQ | Henriette Aldàr, Trøsken IL | |||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20-249 |
Total tid | 03:48-0 | 14:19-0 | 16:32-0 | 27:21-0 | 31:37-0 | 38:08-0 | 41:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:05-0 |
Strekktid | 03:48 | 10:31-0 | 02:13-0 | 10:49-0 | 04:16-0 | 06:31-0 | 03:13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +02:04 | +07:41 | +00:29 | +09:44 | -00:50 | +03:11 | -01:54 | - | ||||||||||||
DSQ | Julie Andersen, Halden SK | |||||||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2-32 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7-110 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20-249 |
Total tid | 00:00-0 | 08:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:33-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | |||||||||||||||||
DSQ | Magnus S. Oliversen, Trøsken IL | |||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10 N/A | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16-123 | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 02:08-0 | 05:06-0 | 06:33-0 | 12:59-0 | 14:58-0 | 18:24-0 | 20:56-2 | 21:47-0 | 23:55-0 | 00:00-0 | 28:51-0 | 30:05-0 | 34:51-0 | 37:36-0 | 43:35-0 | 44:20-0 | 47:56-0 | 52:05-0 | 53:44-0 | 55:03-0 |
Strekktid | 02:08 | 02:58-0 | 01:27-0 | 06:26-0 | 01:59-0 | 03:26-0 | 02:32-0 | 00:51-0 | 02:08-0 | - | - | 01:14-0 | 04:46-6 | 02:45-0 | 05:59-0 | 00:45-0 | 03:36-0 | 04:09-0 | 01:39-0 | 01:19-0 |
Tid etter | +00:24 | +00:08 | -00:17 | +05:21 | -03:07 | +00:06 | -02:35 | -00:09 | -01:40 | - | +00:21 | +03:08 | -00:43 | +04:39 | -05:43 | +00:48 | +00:31 | +00:20 | +00:25 | |
DSQ | Martin Kristiansen, Halden SK | |||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10 N/A | 11-117 | 12-118 | 13-105 | 14-119 | 15-107 | 16 N/A | 17-109 | 18-121 | 19-110 | 20-249 |
Total tid | 01:18-0 | 04:27-0 | 10:37-0 | 17:31-0 | 19:55-0 | 23:11-0 | 24:33-0 | 25:22-0 | 27:24-0 | 00:00-0 | 39:32-0 | 40:36-0 | 46:24-0 | 49:53-0 | 54:33-0 | 00:00-0 | 62:50-0 | 66:43-0 | 68:18-0 | 69:05-0 |
Strekktid | 01:18 | 03:09-2 | 06:10-0 | 06:54-0 | 02:24-0 | 03:16-0 | 01:22-1 | 00:49-2 | 02:02-0 | - | - | 01:04-0 | 05:48-0 | 03:29-0 | 04:40-0 | - | - | 03:53-0 | 01:35-5 | 00:47-0 |
Tid etter | -00:26 | +00:19 | +04:26 | +05:49 | -02:42 | -00:04 | -03:45 | -00:11 | -01:46 | - | +00:11 | +04:10 | +00:01 | +03:20 | - | +00:15 | +00:16 | -00:07 | ||
DSQ | Stine Marie Norsted Kildebo, Halden SK | |||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-38 | 5-42 | 6-43 | 7-110 | 8-78 | 9-44 | 10-47 | 11-117 | 12-118 | 13 N/A | 14-119 | 15 N/A | 16 N/A | 17-109 | 18 N/A | 19 N/A | 20-249 |
Total tid | 02:16-0 | 06:46-0 | 11:51-0 | 20:29-0 | 23:43-0 | 31:53-0 | 33:40-0 | 34:39-0 | 38:44-0 | 42:15-0 | 44:21-0 | 46:17-0 | 00:00-0 | 61:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 75:47-0 |
Strekktid | 02:16 | 04:30-0 | 05:05-0 | 08:38-0 | 03:14-0 | 08:10-0 | 01:47-0 | 00:59-0 | 04:05-0 | 03:31-0 | 02:06-0 | 01:56-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:32 | +01:40 | +03:21 | +07:33 | -01:52 | +04:50 | -03:20 | -00:01 | +00:17 | -00:08 | +00:30 | +01:03 | - | - | - |
14.01.07 12:55:30 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK