1 | Ida Bjørgul, Halden SK | 47:21 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 05:37-2 | 08:47-1 | 10:26-1 | 12:19-1 | 16:19-1 | 21:02-1 | 22:33-1 | 24:34-1 | 28:07-1 | 35:59-1 | 38:14-1 | 40:45-1 | 44:34-1 | 46:18-1 | 47:21-1 |
Strekktid | 05:37 | 03:10-3 | 01:39-2 | 01:53-7 | 04:00-2 | 04:43-2 | 01:31-1 | 02:01-3 | 03:33-1 | 07:52-5 | 02:15-2 | 02:31-4 | 03:49-1 | 01:44-1 | 01:03-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jan Granstedt, Idefjordens SK | 50:56 | +03:35 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 04:23-1 | 11:05-7 | 12:47-6 | 14:24-7 | 18:21-4 | 23:30-3 | 25:11-3 | 27:07-3 | 31:22-2 | 39:33-3 | 41:43-2 | 43:51-2 | 48:04-2 | 49:48-2 | 50:56-2 |
Strekktid | 04:23 | 06:42-10 | 01:42-3 | 01:37-4 | 03:57-1 | 05:09-3 | 01:41-5 | 01:56-1 | 04:15-4 | 08:11-7 | 02:10-1 | 02:08-1 | 04:13-2 | 01:44-1 | 01:08-5 |
Tid etter | -01:14 | +03:32 | +00:03 | -00:16 | -00:03 | +00:26 | +00:10 | -00:05 | +00:42 | +00:19 | -00:05 | -00:23 | +00:24 | +00:00 | +00:05 |
3 | Ingunn Fristad, Halden SK | 53:38 | +06:17 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 06:05-4 | 09:19-3 | 11:37-3 | 13:14-3 | 20:02-7 | 25:14-4 | 26:54-5 | 28:53-4 | 32:51-4 | 39:55-4 | 42:25-3 | 44:58-3 | 50:33-3 | 52:24-3 | 53:38-3 |
Strekktid | 06:05 | 03:14-4 | 02:18-7 | 01:37-4 | 06:48-10 | 05:12-4 | 01:40-4 | 01:59-2 | 03:58-3 | 07:04-1 | 02:30-5 | 02:33-5 | 05:35-8 | 01:51-4 | 01:14-7 |
Tid etter | +00:28 | +00:04 | +00:39 | -00:16 | +02:48 | +00:29 | +00:09 | -00:02 | +00:25 | -00:48 | +00:15 | +00:02 | +01:46 | +00:07 | +00:11 |
4 | Vendula Klechova, Halden SK | 53:45 | +06:24 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 06:52-6 | 09:41-4 | 11:45-4 | 13:24-4 | 17:31-3 | 22:09-2 | 23:47-2 | 26:07-2 | 31:23-3 | 38:52-2 | 43:12-4 | 45:42-4 | 50:48-4 | 52:33-4 | 53:45-4 |
Strekktid | 06:52 | 02:49-1 | 02:04-6 | 01:39-6 | 04:07-3 | 04:38-1 | 01:38-2 | 02:20-4 | 05:16-7 | 07:29-3 | 04:20-10 | 02:30-3 | 05:06-4 | 01:45-3 | 01:12-6 |
Tid etter | +01:15 | -00:21 | +00:25 | -00:14 | +00:07 | -00:05 | +00:07 | +00:19 | +01:43 | -00:23 | +02:05 | -00:01 | +01:17 | +00:01 | +00:09 |
5 | Heidi Østlid Bagstevold, Kongsberg OL | 58:09 | +10:48 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 05:51-3 | 09:11-2 | 11:11-2 | 12:37-2 | 17:09-2 | 25:14-4 | 26:53-4 | 29:34-5 | 34:48-5 | 43:21-5 | 45:50-5 | 49:51-5 | 55:09-5 | 57:06-5 | 58:09-5 |
Strekktid | 05:51 | 03:20-5 | 02:00-4 | 01:26-2 | 04:32-4 | 08:05-8 | 01:39-3 | 02:41-6 | 05:14-6 | 08:33-8 | 02:29-4 | 04:01-8 | 05:18-5 | 01:57-5 | 01:03-1 |
Tid etter | +00:14 | +00:10 | +00:21 | -00:27 | +00:32 | +03:22 | +00:08 | +00:40 | +01:41 | +00:41 | +00:14 | +01:30 | +01:29 | +00:13 | +00:00 |
6 | Heidi Ackenhausen, Halden SK | 58:35 | +11:14 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 08:05-8 | 10:56-6 | 12:24-5 | 13:49-5 | 19:28-6 | 25:22-6 | 29:14-6 | 31:48-6 | 38:01-6 | 45:39-6 | 48:05-6 | 50:26-6 | 55:22-6 | 57:32-6 | 58:35-6 |
Strekktid | 08:05 | 02:51-2 | 01:28-1 | 01:25-1 | 05:39-6 | 05:54-5 | 03:52-10 | 02:34-5 | 06:13-8 | 07:38-4 | 02:26-3 | 02:21-2 | 04:56-3 | 02:10-6 | 01:03-1 |
Tid etter | +02:28 | -00:19 | -00:11 | -00:28 | +01:39 | +01:11 | +02:21 | +00:33 | +02:40 | -00:14 | +00:11 | -00:10 | +01:07 | +00:26 | +00:00 |
7 | Tine Hansen, IF Sturla | 1:00:52 | +13:31 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 06:09-5 | 10:44-5 | 12:47-6 | 14:20-6 | 19:14-5 | 28:46-7 | 31:02-7 | 34:11-7 | 38:05-7 | 46:15-7 | 48:50-7 | 51:32-7 | 56:53-7 | 59:33-7 | 60:52-7 |
Strekktid | 06:09 | 04:35-7 | 02:03-5 | 01:33-3 | 04:54-5 | 09:32-9 | 02:16-7 | 03:09-8 | 03:54-2 | 08:10-6 | 02:35-6 | 02:42-6 | 05:21-6 | 02:40-8 | 01:19-8 |
Tid etter | +00:32 | +01:25 | +00:24 | -00:20 | +00:54 | +04:49 | +00:45 | +01:08 | +00:21 | +00:18 | +00:20 | +00:11 | +01:32 | +00:56 | +00:16 |
8 | Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL | 1:06:19 | +18:58 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 09:45-10 | 14:13-9 | 16:46-9 | 18:43-9 | 24:33-9 | 34:49-10 | 37:32-10 | 40:30-9 | 44:54-8 | 52:09-8 | 54:44-8 | 57:34-8 | 62:57-8 | 65:15-8 | 66:19-8 |
Strekktid | 09:45 | 04:28-6 | 02:33-8 | 01:57-8 | 05:50-7 | 10:16-10 | 02:43-9 | 02:58-7 | 04:24-5 | 07:15-2 | 02:35-6 | 02:50-7 | 05:23-7 | 02:18-7 | 01:04-4 |
Tid etter | +04:08 | +01:18 | +00:54 | +00:04 | +01:50 | +05:33 | +01:12 | +00:57 | +00:51 | -00:37 | +00:20 | +00:19 | +01:34 | +00:34 | +00:01 |
9 | Tine Fjogstad, Kongsberg OL | 1:30:47 | +43:26 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 07:08-7 | 12:31-8 | 15:48-8 | 18:15-8 | 24:15-8 | 31:43-8 | 33:58-8 | 38:03-8 | 47:27-9 | 67:40-9 | 71:27-9 | 77:31-9 | 85:19-9 | 88:48-9 | 90:47-9 |
Strekktid | 07:08 | 05:23-8 | 03:17-10 | 02:27-9 | 06:00-8 | 07:28-6 | 02:15-6 | 04:05-9 | 09:24-10 | 20:13-10 | 03:47-9 | 06:04-9 | 07:48-10 | 03:29-10 | 01:59-10 |
Tid etter | +01:31 | +02:13 | +01:38 | +00:34 | +02:00 | +02:45 | +00:44 | +02:04 | +05:51 | +12:21 | +01:32 | +03:33 | +03:59 | +01:45 | +00:56 |
10 | Maiken Somby Flågan, Kongsberg OL | 1:34:55 | +47:34 | ||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 08:53-9 | 14:50-10 | 17:53-10 | 20:23-10 | 27:00-10 | 34:39-9 | 37:08-9 | 42:43-10 | 52:01-10 | 72:10-10 | 75:53-10 | 82:05-10 | 89:49-10 | 93:17-10 | 94:55-10 |
Strekktid | 08:53 | 05:57-9 | 03:03-9 | 02:30-10 | 06:37-9 | 07:39-7 | 02:29-8 | 05:35-10 | 09:18-9 | 20:09-9 | 03:43-8 | 06:12-10 | 07:44-9 | 03:28-9 | 01:38-9 |
Tid etter | +03:16 | +02:47 | +01:24 | +00:37 | +02:37 | +02:56 | +00:58 | +03:34 | +05:45 | +12:17 | +01:28 | +03:41 | +03:55 | +01:44 | +00:35 |
DSQ | Kajsa Nilsson, Halden SK | ||||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15-161 |
Total tid | 05:23-0 | 08:11-0 | 09:33-0 | 11:11-0 | 15:27-0 | 20:04-0 | 21:57-0 | 24:18-0 | 28:13-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:24-0 |
Strekktid | 05:23 | 02:48-0 | 01:22-0 | 01:38-0 | 04:16-0 | 04:37-0 | 01:53-0 | 02:21-0 | 03:55-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:14 | -00:22 | -00:17 | -00:15 | +00:16 | -00:06 | +00:22 | +00:20 | +00:22 | - | |||||
DSQ | Knut Ramtvedt, Sarpsborg OL | ||||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6 N/A | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-161 |
Total tid | 07:36-0 | 12:58-0 | 14:25-0 | 15:51-0 | 20:23-0 | 00:00-0 | 29:27-0 | 31:38-0 | 38:34-0 | 49:32-0 | 52:40-0 | 56:09-0 | 62:12-0 | 65:36-0 | 66:53-0 |
Strekktid | 07:36 | 05:22-0 | 01:27-0 | 01:26-2 | 04:32-4 | - | - | 02:11-0 | 06:56-0 | 10:58-0 | 03:08-0 | 03:29-0 | 06:03-0 | 03:24-0 | 01:17-0 |
Tid etter | +01:59 | +02:12 | -00:12 | -00:27 | +00:32 | - | +00:10 | +03:23 | +03:06 | +00:53 | +00:58 | +02:14 | +01:40 | +00:14 |
Hjemmeside:Halden SK
26.01.07 23:58:41 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK