1 | Jonas Sommerstad Juveli, Konnerud IL | 53:43 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-161 |
Total tid | 01:38-1 | 06:15-1 | 15:27-1 | 17:57-1 | 21:20-1 | 25:25-1 | 27:15-1 | 28:18-1 | 33:32-1 | 36:42-1 | 38:06-1 | 39:35-1 | 44:02-1 | 51:42-1 | 53:43-1 |
Strekktid | 01:38 | 04:37-1 | 09:12-2 | 02:30-1 | 03:23-1 | 04:05-1 | 01:50-1 | 01:03-1 | 05:14-1 | 03:10-1 | 01:24-1 | 01:29-1 | 04:27-1 | 07:40-6 | 02:01-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Maren Haverstad, Lierbygda OL | 58:39 | +04:56 | ||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-161 |
Total tid | 02:41-3 | 07:54-2 | 16:53-2 | 19:46-2 | 23:18-2 | 28:32-2 | 30:28-2 | 31:40-2 | 39:14-2 | 42:28-2 | 44:33-2 | 46:05-2 | 51:26-2 | 57:09-2 | 58:39-2 |
Strekktid | 02:41 | 05:13-2 | 08:59-1 | 02:53-5 | 03:32-2 | 05:14-2 | 01:56-2 | 01:12-2 | 07:34-3 | 03:14-2 | 02:05-2 | 01:32-3 | 05:21-4 | 05:43-3 | 01:30-1 |
Tid etter | +01:03 | +00:36 | -00:13 | +00:23 | +00:09 | +01:09 | +00:06 | +00:09 | +02:20 | +00:04 | +00:41 | +00:03 | +00:54 | -01:57 | -00:31 |
3 | Jitka Kraemer, Halden SK | 1:05:45 | +12:02 | ||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-161 |
Total tid | 02:39-2 | 09:47-4 | 20:30-4 | 23:18-4 | 28:00-5 | 34:31-5 | 36:45-5 | 38:04-5 | 44:40-3 | 48:18-3 | 52:10-3 | 53:51-3 | 58:49-3 | 64:02-3 | 65:45-3 |
Strekktid | 02:39 | 07:08-5 | 10:43-6 | 02:48-4 | 04:42-6 | 06:31-5 | 02:14-5 | 01:19-4 | 06:36-2 | 03:38-3 | 03:52-5 | 01:41-5 | 04:58-3 | 05:13-1 | 01:43-2 |
Tid etter | +01:01 | +02:31 | +01:31 | +00:18 | +01:19 | +02:26 | +00:24 | +00:16 | +01:22 | +00:28 | +02:28 | +00:12 | +00:31 | -02:27 | -00:18 |
4 | Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL | 1:10:32 | +16:49 | ||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-161 |
Total tid | 02:46-4 | 08:00-3 | 18:40-3 | 21:26-3 | 25:43-3 | 31:09-3 | 33:23-3 | 34:41-3 | 45:59-4 | 51:09-4 | 53:21-4 | 54:52-4 | 62:25-4 | 68:07-4 | 70:32-4 |
Strekktid | 02:46 | 05:14-3 | 10:40-4 | 02:46-3 | 04:17-5 | 05:26-3 | 02:14-5 | 01:18-3 | 11:18-5 | 05:10-5 | 02:12-4 | 01:31-2 | 07:33-6 | 05:42-2 | 02:25-6 |
Tid etter | +01:08 | +00:37 | +01:28 | +00:16 | +00:54 | +01:21 | +00:24 | +00:15 | +06:04 | +02:00 | +00:48 | +00:02 | +03:06 | -01:58 | +00:24 |
5 | Tine Hjelseth Larsen, Kongsberg OL | 1:12:00 | +18:17 | ||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||
6 | Christina Kasin, Kongsberg OL | 1:12:37 | +18:54 | ||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-161 |
Total tid | 04:24-6 | 10:11-5 | 20:49-5 | 23:34-5 | 27:44-4 | 33:16-4 | 35:22-4 | 36:46-4 | 48:06-5 | 53:16-5 | 55:21-5 | 57:00-5 | 64:25-5 | 70:13-5 | 72:37-5 |
Strekktid | 04:24 | 05:47-4 | 10:38-3 | 02:45-2 | 04:10-4 | 05:32-4 | 02:06-3 | 01:24-5 | 11:20-6 | 05:10-5 | 02:05-2 | 01:39-4 | 07:25-5 | 05:48-4 | 02:24-5 |
Tid etter | +02:46 | +01:10 | +01:26 | +00:15 | +00:47 | +01:27 | +00:16 | +00:21 | +06:06 | +02:00 | +00:41 | +00:10 | +02:58 | -01:52 | +00:23 |
7 | Stine Somby Flågan, Kongsberg OL | 1:13:11 | +19:28 | ||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-161 |
Total tid | 03:45-5 | 11:05-6 | 21:46-6 | 24:39-6 | 28:12-6 | 36:20-6 | 38:32-6 | 39:59-6 | 49:14-6 | 54:03-6 | 58:19-6 | 60:17-6 | 64:55-6 | 71:10-6 | 73:11-6 |
Strekktid | 03:45 | 07:20-6 | 10:41-5 | 02:53-5 | 03:33-3 | 08:08-6 | 02:12-4 | 01:27-6 | 09:15-4 | 04:49-4 | 04:16-6 | 01:58-6 | 04:38-2 | 06:15-5 | 02:01-3 |
Tid etter | +02:07 | +02:43 | +01:29 | +00:23 | +00:10 | +04:03 | +00:22 | +00:24 | +04:01 | +01:39 | +02:52 | +00:29 | +00:11 | -01:25 | +00:00 |
DNF | Gry Granstedt, Halden SK | ||||||||||||||
Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||
DSQ | Karianne Hauge, Halden SK | ||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14 N/A | 15-161 |
Total tid | 02:01-0 | 06:13-0 | 13:48-0 | 16:07-0 | 19:15-0 | 24:38-0 | 26:42-0 | 27:47-0 | 33:18-0 | 36:02-0 | 37:42-0 | 39:07-0 | 43:37-0 | 00:00-0 | 51:33-0 |
Strekktid | 02:01 | 04:12-0 | 07:35-0 | 02:19-0 | 03:08-0 | 05:23-0 | 02:04-0 | 01:05-0 | 05:31-0 | 02:44-0 | 01:40-0 | 01:25-0 | 04:30-0 | - | - |
Tid etter | +00:23 | -00:25 | -01:37 | -00:11 | -00:15 | +01:18 | +00:14 | +00:02 | +00:17 | -00:26 | +00:16 | -00:04 | +00:03 | - | |
DSQ | Stine Marie Norsted Kildebo, Halden SK | ||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15-161 |
Total tid | 04:30-0 | 11:53-0 | 21:35-0 | 25:18-0 | 28:30-0 | 33:19-0 | 35:20-0 | 36:32-0 | 42:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:24-0 |
Strekktid | 04:30 | 07:23-0 | 09:42-0 | 03:43-0 | 03:12-0 | 04:49-0 | 02:01-0 | 01:12-2 | 06:18-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +02:52 | +02:46 | +00:30 | +01:13 | -00:11 | +00:44 | +00:11 | +00:09 | +01:04 | - | |||||
DSQ | Lise Østlid Bagstevold, Kongsberg OL | ||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14 N/A | 15-161 |
Total tid | 03:56-0 | 09:46-0 | 18:37-0 | 22:07-0 | 25:16-0 | 30:55-0 | 33:28-0 | 35:04-0 | 41:19-0 | 47:00-0 | 49:05-0 | 50:36-0 | 55:19-0 | 00:00-0 | 63:21-0 |
Strekktid | 03:56 | 05:50-0 | 08:51-0 | 03:30-0 | 03:09-0 | 05:39-0 | 02:33-0 | 01:36-0 | 06:15-0 | 05:41-0 | 02:05-2 | 01:31-2 | 04:43-0 | - | - |
Tid etter | +02:18 | +01:13 | -00:21 | +01:00 | -00:14 | +01:34 | +00:43 | +00:33 | +01:01 | +02:31 | +00:41 | +00:02 | +00:16 | - | |
DSQ | Kine Hansen, IF Sturla | ||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14 N/A | 15-161 |
Total tid | 02:32-0 | 06:32-0 | 22:07-0 | 24:40-0 | 28:14-0 | 34:57-0 | 38:32-6 | 41:57-0 | 49:52-0 | 58:03-0 | 59:41-0 | 61:03-0 | 65:31-0 | 00:00-0 | 74:35-0 |
Strekktid | 02:32 | 04:00-0 | 15:35-0 | 02:33-0 | 03:34-0 | 06:43-0 | 03:35-0 | 03:25-0 | 07:55-0 | 08:11-0 | 01:38-0 | 01:22-0 | 04:28-0 | - | - |
Tid etter | +00:54 | -00:37 | +06:23 | +00:03 | +00:11 | +02:38 | +01:45 | +02:22 | +02:41 | +05:01 | +00:14 | -00:07 | +00:01 | - | |
DSQ | Frøya Hauan Andersen, Halden SK | ||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10 N/A | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-161 |
Total tid | 02:59-0 | 07:58-0 | 19:07-0 | 22:01-0 | 36:36-0 | 46:14-0 | 48:23-0 | 49:39-0 | 57:44-0 | 00:00-0 | 66:01-0 | 68:58-0 | 74:57-0 | 81:58-0 | 84:01-0 |
Strekktid | 02:59 | 04:59-0 | 11:09-0 | 02:54-0 | 14:35-0 | 09:38-0 | 02:09-0 | 01:16-0 | 08:05-0 | - | - | 02:57-0 | 05:59-0 | 07:01-0 | 02:03-0 |
Tid etter | +01:21 | +00:22 | +01:57 | +00:24 | +11:12 | +05:33 | +00:19 | +00:13 | +02:51 | - | +01:28 | +01:32 | -00:39 | +00:02 |
Hjemmeside:Halden SK
26.01.07 23:58:41 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK