1 | Erik Axelsson, Halden SK | 1:08:32 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-116 | 7-117 | 8-38 | 9-78 | 10-107 | 11-108 | 12-42 | 13-109 | 14-113 | 15-118 | 16-78 | 17-39 | 18-110 | 19-121 | 20-42 | 21-43 | 22-44 | 23-115 | 24-78 | 25-106 | 26-47 | 27-48 | 28-119 | 29-50 | 30-105 | 31-161 |
Total tid | 03:21-1 | 04:57-1 | 07:42-1 | 08:30-1 | 09:35-1 | 11:31-1 | 13:23-1 | 14:35-1 | 15:12-1 | 20:55-1 | 22:57-1 | 24:59-1 | 28:32-1 | 29:37-1 | 32:10-1 | 33:43-1 | 35:20-1 | 37:55-1 | 43:36-1 | 45:23-1 | 47:27-1 | 50:48-1 | 52:14-1 | 53:05-1 | 56:37-1 | 59:01-1 | 60:07-1 | 61:02-1 | 63:55-1 | 67:30-1 | 68:32-1 |
Strekktid | 03:21 | 01:36-2 | 02:45-1 | 00:48-1 | 01:05-1 | 01:56-1 | 01:52-1 | 01:12-1 | 00:37-1 | 05:43-1 | 02:02-1 | 02:02-2 | 03:33-1 | 01:05-1 | 02:33-1 | 01:33-1 | 01:37-1 | 02:35-1 | 05:41-2 | 01:47-1 | 02:04-2 | 03:21-1 | 01:26-1 | 00:51-1 | 03:32-1 | 02:24-1 | 01:06-1 | 00:55-1 | 02:53-1 | 03:35-1 | 01:02-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lars Øivind Amundsen, Trøsken IL | 1:26:19 | +17:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-116 | 7-117 | 8-38 | 9-78 | 10-107 | 11-108 | 12-42 | 13-109 | 14-113 | 15-118 | 16-78 | 17-39 | 18-110 | 19-121 | 20-42 | 21-43 | 22-44 | 23-115 | 24-78 | 25-106 | 26-47 | 27-48 | 28-119 | 29-50 | 30-105 | 31-161 |
Total tid | 04:24-2 | 05:59-2 | 09:23-2 | 10:24-2 | 11:49-2 | 14:08-2 | 16:13-2 | 17:55-2 | 18:40-2 | 24:49-2 | 27:12-2 | 29:09-2 | 33:19-2 | 34:43-2 | 37:59-2 | 39:47-2 | 41:54-2 | 44:52-2 | 50:29-2 | 52:30-2 | 54:28-2 | 60:15-2 | 61:41-2 | 62:38-2 | 67:20-2 | 73:56-2 | 75:56-2 | 77:07-2 | 80:34-2 | 85:04-2 | 86:19-2 |
Strekktid | 04:24 | 01:35-1 | 03:24-2 | 01:01-2 | 01:25-2 | 02:19-2 | 02:05-2 | 01:42-2 | 00:45-2 | 06:09-2 | 02:23-2 | 01:57-1 | 04:10-2 | 01:24-2 | 03:16-2 | 01:48-2 | 02:07-2 | 02:58-2 | 05:37-1 | 02:01-2 | 01:58-1 | 05:47-2 | 01:26-1 | 00:57-2 | 04:42-2 | 06:36-2 | 02:00-2 | 01:11-2 | 03:27-2 | 04:30-2 | 01:15-2 |
Tid etter | +01:03 | -00:01 | +00:39 | +00:13 | +00:20 | +00:23 | +00:13 | +00:30 | +00:08 | +00:26 | +00:21 | -00:05 | +00:37 | +00:19 | +00:43 | +00:15 | +00:30 | +00:23 | -00:04 | +00:14 | -00:06 | +02:26 | +00:00 | +00:06 | +01:10 | +04:12 | +00:54 | +00:16 | +00:34 | +00:55 | +00:13 |
Hjemmeside:Halden SK
26.01.07 23:58:40 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK