1 | Audun Resser, Kongsberg OL | 1:42:24 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-107 | 2-108 | 3-42 | 4-109 | 5-113 | 6-118 | 7-78 | 8-31 | 9-32 | 10-33 | 11-134 | 12-35 | 13-116 | 14-117 | 15-38 | 16-78 | 17-106 | 18-47 | 19-48 | 20-119 | 21-50 | 22-105 | 23-78 | 24-39 | 25-110 | 26-121 | 27-42 | 28-43 | 29-44 | 30-115 | 31-161 |
Total tid | 06:50-1 | 09:14-1 | 12:42-1 | 17:59-1 | 19:28-1 | 22:38-1 | 24:34-1 | 28:35-1 | 30:21-1 | 34:00-1 | 34:54-1 | 36:03-1 | 38:42-1 | 40:47-1 | 42:11-1 | 43:02-1 | 48:32-1 | 52:53-1 | 54:30-1 | 56:02-1 | 60:20-1 | 65:28-1 | 67:08-1 | 69:32-1 | 75:48-1 | 83:11-1 | 85:53-1 | 91:52-1 | 99:26-1 | 101:22-1 | 102:24-1 |
Strekktid | 06:50 | 02:24-1 | 03:28-1 | 05:17-1 | 01:29-1 | 03:10-1 | 01:56-1 | 04:01-1 | 01:46-1 | 03:39-1 | 00:54-1 | 01:09-1 | 02:39-1 | 02:05-1 | 01:24-1 | 00:51-1 | 05:30-1 | 04:21-1 | 01:37-1 | 01:32-1 | 04:18-1 | 05:08-1 | 01:40-1 | 02:24-1 | 06:16-1 | 07:23-1 | 02:42-1 | 05:59-1 | 07:34-1 | 01:56-1 | 01:02-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DSQ | Marius Bjugan, Halden SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-107 | 2-108 | 3-42 | 4-109 | 5-113 | 6 N/A | 7-78 | 8-31 | 9-32 | 10-33 | 11-134 | 12-35 | 13-116 | 14-117 | 15-38 | 16-78 | 17-106 | 18-47 | 19-48 | 20-119 | 21-50 | 22-105 | 23 N/A | 24 N/A | 25 N/A | 26 N/A | 27 N/A | 28 N/A | 29 N/A | 30 N/A | 31-161 |
Total tid | 05:45-0 | 07:11-0 | 09:56-0 | 13:47-0 | 15:07-0 | 00:00-0 | 19:35-0 | 23:06-0 | 24:30-0 | 27:16-0 | 28:04-0 | 29:01-0 | 31:19-0 | 35:05-0 | 36:22-0 | 37:02-0 | 40:28-0 | 42:45-0 | 43:59-0 | 45:05-0 | 48:49-0 | 54:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:18-0 |
Strekktid | 05:45 | 01:26-0 | 02:45-0 | 03:51-0 | 01:20-0 | - | - | 03:31-0 | 01:24-0 | 02:46-0 | 00:48-0 | 00:57-0 | 02:18-0 | 03:46-0 | 01:17-0 | 00:40-0 | 03:26-0 | 02:17-0 | 01:14-0 | 01:06-0 | 03:44-0 | 05:44-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -01:05 | -00:58 | -00:43 | -01:26 | -00:09 | - | -00:30 | -00:22 | -00:53 | -00:06 | -00:12 | -00:21 | +01:41 | -00:07 | -00:11 | -02:04 | -02:04 | -00:23 | -00:26 | -00:34 | +00:36 | - |
Hjemmeside:Halden SK
26.01.07 23:58:41 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK