Resultatliste Høiås Night Cup 3 26.01.2007

6

1 Mattias Karlsson, Halden SK 1:18:20 +00:00
Post 1-106 2-47 3-48 4-119 5-50 6-105 7-78 8-39 9-110 10-121 11-42 12-43 13-44 14-115 15-78 16-107 17-108 18-42 19-109 20-113 21-118 22-78 23-31 24-32 25-33 26-134 27-35 28-116 29-117 30-38 31-161
Total tid 03:24-1 05:53-1 07:23-1 08:28-1 11:17-1 15:03-1 16:18-1 19:01-1 21:40-1 27:16-1 28:58-1 30:52-1 34:05-1 35:29-1 36:21-1 47:52-1 50:20-1 53:06-1 56:52-1 58:02-1 61:23-1 63:02-1 66:16-1 67:45-1 70:34-1 71:21-1 72:20-1 74:43-1 76:39-1 77:43-1 78:20-1
Strekktid 03:24 02:29-1 01:30-1 01:05-1 02:49-1 03:46-1 01:15-1 02:43-2 02:39-1 05:36-1 01:42-1 01:54-1 03:13-1 01:24-1 00:52-1 11:31-2 02:28-1 02:46-1 03:46-1 01:10-1 03:21-1 01:39-1 03:14-1 01:29-1 02:49-1 00:47-1 00:59-1 02:23-1 01:56-1 01:04-1 00:37-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øyvind Stokseth, Halden SK 1:36:30 +18:10
Post 1-106 2-47 3-48 4-119 5-50 6-105 7-78 8-39 9-110 10-121 11-42 12-43 13-44 14-115 15-78 16-107 17-108 18-42 19-109 20-113 21-118 22-78 23-31 24-32 25-33 26-134 27-35 28-116 29-117 30-38 31-161
Total tid 04:55-2 07:40-2 11:04-2 12:13-2 15:30-2 19:49-2 21:09-2 22:52-2 26:26-2 33:29-2 35:29-2 37:41-2 41:57-2 43:28-2 44:25-2 52:42-2 56:35-2 61:22-2 66:00-2 67:22-2 72:12-2 74:21-2 78:48-2 80:40-2 84:39-2 85:38-2 87:22-2 90:15-2 93:26-2 95:36-2 96:30-2
Strekktid 04:55 02:45-2 03:24-2 01:09-2 03:17-2 04:19-2 01:20-2 01:43-1 03:34-2 07:03-2 02:00-2 02:12-2 04:16-2 01:31-2 00:57-2 08:17-1 03:53-2 04:47-2 04:38-2 01:22-2 04:50-2 02:09-2 04:27-2 01:52-2 03:59-2 00:59-2 01:44-2 02:53-2 03:11-2 02:10-2 00:54-2
Tid etter +01:31 +00:16 +01:54 +00:04 +00:28 +00:33 +00:05 -01:00 +00:55 +01:27 +00:18 +00:18 +01:03 +00:07 +00:05 -03:14 +01:25 +02:01 +00:52 +00:12 +01:29 +00:30 +01:13 +00:23 +01:10 +00:12 +00:45 +00:30 +01:15 +01:06 +00:17
DSQBjørn Eriksen, Halden SK
Post 1 N/A 2-47 3-48 4-119 5-50 6-105 7-78 8-39 9-110 10-121 11-42 12-43 13-44 14-115 15-78 16-107 17-108 18-42 19-109 20-113 21-118 22-78 23-31 24-32 25-33 26-134 27-35 28-116 29-117 30-38 31-161
Total tid 00:00-0 09:17-0 10:33-0 11:38-0 15:01-0 19:38-0 20:51-0 22:35-0 25:55-0 32:43-0 35:00-0 37:30-0 41:59-0 43:31-0 44:27-0 51:44-0 53:50-0 55:53-0 59:58-0 61:11-0 65:15-0 67:21-0 71:11-0 72:55-0 76:25-0 77:12-0 78:19-0 80:57-0 83:09-0 84:29-0 85:13-0
Strekktid 00:00 - 01:16-0 01:05-1 03:23-0 04:37-0 01:13-0 01:44-0 03:20-0 06:48-0 02:17-0 02:30-0 04:29-0 01:32-0 00:56-0 07:17-0 02:06-0 02:03-0 04:05-0 01:13-0 04:04-0 02:06-0 03:50-0 01:44-0 03:30-0 00:47-1 01:07-0 02:38-0 02:12-0 01:20-0 00:44-0
Tid etter - -00:14 +00:00 +00:34 +00:51 -00:02 -00:59 +00:41 +01:12 +00:35 +00:36 +01:16 +00:08 +00:04 -04:14 -00:22 -00:43 +00:19 +00:03 +00:43 +00:27 +00:36 +00:15 +00:41 +00:00 +00:08 +00:15 +00:16 +00:16 +00:07
DSQEivind Resser, Kongsberg OL
Post 1-106 2-47 3-48 4-119 5-50 6-105 7-78 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A 21 N/A 22 N/A 23-31 24-32 25-33 26-134 27-35 28-116 29-117 30-38 31-161
Total tid 04:40-0 07:20-0 08:50-0 10:07-0 14:27-0 71:54-0 73:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 77:49-0 80:19-0 83:57-0 85:03-0 86:10-0 88:58-0 91:15-0 92:49-0 93:34-0
Strekktid 04:40 02:40-0 01:30-1 01:17-0 04:20-0 57:27-0 01:58-0 - - - - - - - - - - - - - - - - 02:30-0 03:38-0 01:06-0 01:07-0 02:48-0 02:17-0 01:34-0 00:45-0
Tid etter +01:16 +00:11 +00:00 +00:12 +01:31 +53:41 +00:43 - +01:01 +00:49 +00:19 +00:08 +00:25 +00:21 +00:30 +00:08

Hjemmeside:Halden SK

26.01.07 23:58:41 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK