1 | Kjetil Bjørlo, Halden SK | 1:20:02 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-78 | 16-31 | 17-32 | 18-33 | 19-134 | 20-35 | 21-116 | 22-117 | 23-38 | 24-78 | 25-107 | 26-108 | 27-42 | 28-109 | 29-113 | 30-118 | 31-161 |
Total tid | 01:35-2 | 04:12-1 | 10:06-1 | 11:56-1 | 14:00-1 | 17:38-1 | 18:59-1 | 19:54-1 | 23:33-2 | 26:02-2 | 28:43-2 | 29:42-2 | 32:53-2 | 37:05-2 | 38:38-2 | 43:01-2 | 44:33-2 | 47:45-1 | 52:00-1 | 53:05-1 | 55:35-1 | 57:38-1 | 59:13-1 | 59:55-1 | 65:53-1 | 68:32-1 | 70:28-1 | 74:34-1 | 75:48-1 | 78:42-1 | 80:02-1 |
Strekktid | 01:35 | 02:37-1 | 05:54-1 | 01:50-2 | 02:04-3 | 03:38-1 | 01:21-2 | 00:55-1 | 03:39-2 | 02:29-3 | 02:41-4 | 00:59-1 | 03:11-2 | 04:12-1 | 01:33-3 | 04:23-2 | 01:32-2 | 03:12-1 | 04:15-4 | 01:05-2 | 02:30-1 | 02:03-1 | 01:35-3 | 00:42-2 | 05:58-2 | 02:39-1 | 01:56-2 | 04:06-2 | 01:14-1 | 02:54-1 | 01:20-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sami Hamalisto, Halden SK | 1:21:41 | +01:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-78 | 16-31 | 17-32 | 18-33 | 19-134 | 20-35 | 21-116 | 22-117 | 23-38 | 24-78 | 25-107 | 26-108 | 27-42 | 28-109 | 29-113 | 30-118 | 31-161 |
Total tid | 01:24-1 | 04:18-2 | 10:25-2 | 12:14-2 | 14:09-2 | 17:55-2 | 19:09-2 | 20:06-2 | 23:32-1 | 25:52-1 | 26:48-1 | 27:48-1 | 30:46-1 | 35:13-1 | 36:28-1 | 39:43-1 | 41:12-1 | 51:45-2 | 52:30-2 | 54:00-2 | 56:35-2 | 59:05-2 | 61:11-2 | 61:50-2 | 67:37-2 | 70:16-2 | 71:52-2 | 75:28-2 | 76:54-2 | 80:29-2 | 81:41-2 |
Strekktid | 01:24 | 02:54-2 | 06:07-2 | 01:49-1 | 01:55-1 | 03:46-2 | 01:14-1 | 00:57-2 | 03:26-1 | 02:20-2 | 00:56-1 | 01:00-2 | 02:58-1 | 04:27-2 | 01:15-1 | 03:15-1 | 01:29-1 | 10:33-4 | 00:45-1 | 01:30-4 | 02:35-3 | 02:30-2 | 02:06-4 | 00:39-1 | 05:47-1 | 02:39-1 | 01:36-1 | 03:36-1 | 01:26-2 | 03:35-2 | 01:12-1 |
Tid etter | -00:11 | +00:17 | +00:13 | -00:01 | -00:09 | +00:08 | -00:07 | +00:02 | -00:13 | -00:09 | -01:45 | +00:01 | -00:13 | +00:15 | -00:18 | -01:08 | -00:03 | +07:21 | -03:30 | +00:25 | +00:05 | +00:27 | +00:31 | -00:03 | -00:11 | +00:00 | -00:20 | -00:30 | +00:12 | +00:41 | -00:08 |
3 | Espen Jakobsen, Fredrikstad SK | 1:22:25 | +02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14 N/A | 15-78 | 16-31 | 17-32 | 18-33 | 19-134 | 20-35 | 21-116 | 22-117 | 23-38 | 24 N/A | 25 N/A | 26 N/A | 27 N/A | 28 N/A | 29 N/A | 30 N/A | 31-161 |
Total tid | 01:46-3 | 05:27-3 | 12:22-3 | 14:24-3 | 16:26-3 | 20:16-3 | 22:06-3 | 23:11-3 | 27:58-3 | 30:14-3 | 31:21-3 | 32:35-3 | 36:04-3 | 00:00-0 | 42:16-3 | 68:04-4 | 69:49-4 | 73:09-4 | 74:06-4 | 75:07-4 | 77:41-4 | 80:13-4 | 81:40-4 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 82:25-3 |
Strekktid | 01:46 | 03:41-3 | 06:55-3 | 02:02-3 | 02:02-2 | 03:50-3 | 01:50-4 | 01:05-3 | 04:47-3 | 02:16-1 | 01:07-2 | 01:14-3 | 03:29-3 | - | - | 25:48-4 | 01:45-3 | 03:20-2 | 00:57-2 | 01:01-1 | 02:34-2 | 02:32-3 | 01:27-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:11 | +01:04 | +01:01 | +00:12 | -00:02 | +00:12 | +00:29 | +00:10 | +01:08 | -00:13 | -01:34 | +00:15 | +00:18 | - | +21:25 | +00:13 | +00:08 | -03:18 | -00:04 | +00:04 | +00:29 | -00:08 | - | ||||||||
4 | Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL | 1:35:28 | +15:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-78 | 16-31 | 17-32 | 18-33 | 19-134 | 20-35 | 21-116 | 22-117 | 23-38 | 24-78 | 25-107 | 26-108 | 27-42 | 28-109 | 29-113 | 30-118 | 31-161 |
Total tid | 03:03-4 | 06:56-4 | 14:20-4 | 16:40-4 | 19:11-4 | 23:20-4 | 24:53-4 | 25:58-4 | 30:57-4 | 33:28-4 | 34:49-4 | 36:39-4 | 40:48-4 | 46:49-3 | 48:20-4 | 53:42-3 | 55:48-3 | 59:39-3 | 60:44-3 | 61:56-3 | 64:40-3 | 67:25-3 | 68:59-3 | 69:50-3 | 77:34-3 | 80:48-3 | 83:23-3 | 88:34-3 | 90:15-3 | 93:50-3 | 95:28-4 |
Strekktid | 03:03 | 03:53-4 | 07:24-4 | 02:20-4 | 02:31-4 | 04:09-4 | 01:33-3 | 01:05-3 | 04:59-4 | 02:31-4 | 01:21-3 | 01:50-4 | 04:09-4 | 06:01-3 | 01:31-2 | 05:22-3 | 02:06-4 | 03:51-3 | 01:05-3 | 01:12-3 | 02:44-4 | 02:45-4 | 01:34-2 | 00:51-3 | 07:44-3 | 03:14-3 | 02:35-3 | 05:11-3 | 01:41-3 | 03:35-2 | 01:38-3 |
Tid etter | +01:28 | +01:16 | +01:30 | +00:30 | +00:27 | +00:31 | +00:12 | +00:10 | +01:20 | +00:02 | -01:20 | +00:51 | +00:58 | +01:49 | -00:02 | +00:59 | +00:34 | +00:39 | -03:10 | +00:07 | +00:14 | +00:42 | -00:01 | +00:09 | +01:46 | +00:35 | +00:39 | +01:05 | +00:27 | +00:41 | +00:18 |
Hjemmeside:Halden SK
26.01.07 23:58:41 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK