1 | Erik Axelsson, Halden SK | 1:08:32 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-116 | 7-117 | 8-38 | 9-78 | 10-107 | 11-108 | 12-42 | 13-109 | 14-113 | 15-118 | 16-78 | 17-39 | 18-110 | 19-121 | 20-42 | 21-43 | 22-44 | 23-115 | 24-78 | 25-106 | 26-47 | 27-48 | 28-119 | 29-50 | 30-105 | 31-161 | |
Total tid | 03:21-6 | 04:57-5 | 07:42-3 | 08:30-3 | 09:35-1 | 11:31-1 | 13:23-1 | 14:35-1 | 15:12-1 | 20:55-1 | 22:57-1 | 24:59-1 | 28:32-1 | 29:37-1 | 32:10-1 | 33:43-1 | 35:20-1 | 37:55-1 | 43:36-1 | 45:23-1 | 47:27-1 | 50:48-1 | 52:14-1 | 53:05-1 | 56:37-1 | 59:01-1 | 60:07-1 | 61:02-1 | 63:55-1 | 67:30-1 | 68:32-1 | |
Strekktid | 03:21 | 01:36-4 | 02:45-5 | 00:48-1 | 01:05-1 | 01:56-1 | 01:52-11 | 01:12-6 | 00:37-1 | 05:43-12 | 02:02-11 | 02:02-13 | 03:33-8 | 01:05-1 | 02:33-11 | 01:33-4 | 01:37-4 | 02:35-3 | 05:41-13 | 01:47-11 | 02:04-5 | 03:21-9 | 01:26-4 | 00:51-3 | 03:32-5 | 02:24-5 | 01:06-5 | 00:55-1 | 02:53-7 | 03:35-9 | 01:02-6 | |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Emil Wingstedt, Halden SK | 1:10:03 | +01:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-107 | 2-108 | 3-42 | 4-109 | 5-113 | 6-118 | 7-78 | 8-31 | 9-32 | 10-33 | 11-134 | 12-35 | 13-116 | 14-117 | 15-38 | 16-78 | 17-39 | 18-110 | 19-121 | 20-42 | 21-43 | 22-44 | 23-115 | 24-78 | 25-106 | 26-47 | 27-48 | 28-119 | 29-50 | 30-105 | 31-161 | |
Total tid | 05:27-13 | 06:54-10 | 09:16-5 | 12:51-10 | 14:01-7 | 16:47-6 | 18:32-6 | 21:47-10 | 24:27-9 | 27:18-7 | 28:05-5 | 29:03-4 | 31:07-4 | 33:35-3 | 34:41-2 | 35:21-2 | 36:47-2 | 39:53-2 | 45:39-3 | 48:00-3 | 49:34-3 | 52:57-3 | 54:13-3 | 55:04-2 | 58:45-2 | 60:43-2 | 61:42-2 | 62:43-2 | 65:23-2 | 69:02-2 | 70:03-2 | |
Strekktid | 05:27 | 01:27-2 | 02:22-4 | 03:35-13 | 01:10-4 | 02:46-4 | 01:45-8 | 03:15-13 | 02:40-7 | 02:51-6 | 00:47-1 | 00:58-2 | 02:04-1 | 02:28-9 | 01:06-4 | 00:40-1 | 01:26-1 | 03:06-7 | 05:46-14 | 02:21-14 | 01:34-2 | 03:23-10 | 01:16-1 | 00:51-3 | 03:41-6 | 01:58-4 | 00:59-2 | 01:01-2 | 02:40-6 | 03:39-12 | 01:01-5 | |
Tid etter | +02:06 | -00:09 | -00:23 | +02:47 | +00:05 | +00:50 | -00:07 | +02:03 | +02:03 | -02:52 | -01:15 | -01:04 | -01:29 | +01:23 | -01:27 | -00:53 | -00:11 | +00:31 | +00:05 | +00:34 | -00:30 | +00:02 | -00:10 | +00:00 | +00:09 | -00:26 | -00:07 | +00:06 | -00:13 | +00:04 | -00:01 | |
3 | Øyvind Helgerud, Halden SK | 1:15:31 | +06:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-116 | 7-117 | 8-38 | 9-78 | 10-107 | 11-108 | 12-42 | 13-109 | 14-113 | 15-118 | 16-78 | 17-106 | 18-47 | 19-48 | 20-119 | 21-50 | 22-105 | 23-78 | 24-39 | 25-110 | 26-121 | 27-42 | 28-43 | 29-44 | 30-115 | 31-161 | |
Total tid | 03:32-8 | 04:56-4 | 07:42-3 | 08:33-4 | 09:40-2 | 11:59-2 | 15:19-2 | 16:58-2 | 17:46-2 | 23:19-2 | 24:42-2 | 26:32-2 | 30:51-3 | 32:02-2 | 35:49-3 | 37:37-3 | 41:02-3 | 43:14-3 | 44:23-2 | 45:23-1 | 48:36-2 | 52:36-2 | 53:52-2 | 55:35-3 | 58:56-3 | 65:01-3 | 66:56-3 | 69:07-3 | 73:15-3 | 74:42-3 | 75:31-3 | |
Strekktid | 03:32 | 01:24-1 | 02:46-6 | 00:51-2 | 01:07-2 | 02:19-2 | 03:20-15 | 01:39-9 | 00:48-3 | 05:33-10 | 01:23-8 | 01:50-8 | 04:19-13 | 01:11-2 | 03:47-13 | 01:48-5 | 03:25-12 | 02:12-2 | 01:09-4 | 01:00-1 | 03:13-11 | 04:00-12 | 01:16-1 | 01:43-10 | 03:21-3 | 06:05-11 | 01:55-9 | 02:11-5 | 04:08-12 | 01:27-3 | 00:49-3 | |
Tid etter | +00:11 | -00:12 | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:23 | +01:28 | +00:27 | +00:11 | -00:10 | -00:39 | -00:12 | +00:46 | +00:06 | +01:14 | +00:15 | +01:48 | -00:23 | -04:32 | -00:47 | +01:09 | +00:39 | -00:10 | +00:52 | -00:11 | +03:41 | +00:49 | +01:16 | +01:15 | -02:08 | -00:13 | |
4 | Tore Sandvik, Halden SK | 1:17:53 | +09:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-78 | 16-107 | 17-123 | 18-108 | 19-42 | 20-109 | 21-113 | 22-118 | 23-78 | 24-31 | 25-32 | 26-33 | 27-134 | 28-35 | 29-116 | 30-117 | 31-38 | 32-161 |
Total tid | 04:31-10 | 06:29-9 | 07:26-2 | 08:25-1 | 12:34-5 | 16:35-5 | 17:48-5 | 19:24-5 | 22:04-5 | 27:27-8 | 29:30-9 | 31:23-10 | 35:31-9 | 37:18-8 | 38:12-7 | 45:09-9 | 46:48-8 | 48:40-7 | 51:21-5 | 54:55-8 | 56:04-7 | 59:18-6 | 60:40-5 | 64:11-8 | 65:45-4 | 68:40-5 | 69:32-4 | 70:45-4 | 73:39-4 | 76:05-4 | 77:15-4 | 77:53- |
Strekktid | 04:31 | 01:58-5 | 00:57-1 | 00:59-3 | 04:09-15 | 04:01-13 | 01:13-1 | 01:36-8 | 02:40-7 | 05:23-9 | 02:03-12 | 01:53-10 | 04:08-9 | 01:47-7 | 00:54-2 | 06:57-11 | 01:39-5 | 01:52-1 | 02:41-7 | 03:34-15 | 01:09-1 | 03:14-8 | 01:22-3 | 03:31-14 | 01:34-1 | 02:55-8 | 00:52-1 | 01:13-4 | 02:54-8 | 02:26-7 | 01:10-9 | 00:38- |
Tid etter | +01:10 | +00:22 | -01:48 | +00:11 | +03:04 | +02:05 | -00:39 | +00:24 | +02:03 | -00:20 | +00:01 | -00:09 | +00:35 | +00:42 | -01:39 | +05:24 | +00:02 | -00:43 | -03:00 | +01:47 | -00:55 | -00:07 | -00:04 | +02:40 | -01:58 | +00:31 | -00:14 | +00:18 | +00:01 | -01:09 | +00:08 | +00:38 |
5 | Mattias Karlsson, Halden SK | 1:18:20 | +09:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-78 | 16-107 | 17-108 | 18-42 | 19-109 | 20-113 | 21-118 | 22-78 | 23-31 | 24-32 | 25-33 | 26-134 | 27-35 | 28-116 | 29-117 | 30-38 | 31-161 | |
Total tid | 03:24-7 | 05:53-7 | 07:23-1 | 08:28-2 | 11:17-3 | 15:03-4 | 16:18-4 | 19:01-4 | 21:40-4 | 27:16-6 | 28:58-8 | 30:52-8 | 34:05-8 | 35:29-6 | 36:21-4 | 47:52-11 | 50:20-10 | 53:06-10 | 56:52-10 | 58:02-10 | 61:23-10 | 63:02-9 | 66:16-9 | 67:45-9 | 70:34-9 | 71:21-7 | 72:20-7 | 74:43-6 | 76:39-6 | 77:43-5 | 78:20-5 | |
Strekktid | 03:24 | 02:29-9 | 01:30-2 | 01:05-6 | 02:49-13 | 03:46-10 | 01:15-3 | 02:43-12 | 02:39-6 | 05:36-11 | 01:42-9 | 01:54-11 | 03:13-6 | 01:24-3 | 00:52-1 | 11:31-14 | 02:28-10 | 02:46-4 | 03:46-8 | 01:10-4 | 03:21-12 | 01:39-2 | 03:14-13 | 01:29-8 | 02:49-2 | 00:47-1 | 00:59-2 | 02:23-7 | 01:56-4 | 01:04-1 | 00:37-2 | |
Tid etter | +00:03 | +00:53 | -01:15 | +00:17 | +01:44 | +01:50 | -00:37 | +01:31 | +02:02 | -00:07 | -00:20 | -00:08 | -00:20 | +00:19 | -01:41 | +09:58 | +00:51 | +00:11 | -01:55 | -00:37 | +01:17 | -01:42 | +01:48 | +00:38 | -00:43 | -01:37 | -00:07 | +01:28 | -00:57 | -02:31 | -00:25 | |
6 | Kjetil Bjørlo, Halden SK | 1:20:02 | +11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-78 | 16-31 | 17-32 | 18-33 | 19-134 | 20-35 | 21-116 | 22-117 | 23-38 | 24-78 | 25-107 | 26-108 | 27-42 | 28-109 | 29-113 | 30-118 | 31-161 | |
Total tid | 01:35-2 | 04:12-1 | 10:06-7 | 11:56-6 | 14:00-6 | 17:38-8 | 18:59-7 | 19:54-6 | 23:33-8 | 26:02-5 | 28:43-6 | 29:42-6 | 32:53-5 | 37:05-7 | 38:38-9 | 43:01-7 | 44:33-7 | 47:45-6 | 52:00-7 | 53:05-5 | 55:35-5 | 57:38-4 | 59:13-4 | 59:55-4 | 65:53-5 | 68:32-4 | 70:28-5 | 74:34-5 | 75:48-5 | 78:42-6 | 80:02-6 | |
Strekktid | 01:35 | 02:37-10 | 05:54-11 | 01:50-10 | 02:04-10 | 03:38-8 | 01:21-6 | 00:55-2 | 03:39-13 | 02:29-4 | 02:41-14 | 00:59-3 | 03:11-5 | 04:12-11 | 01:33-10 | 04:23-9 | 01:32-3 | 03:12-8 | 04:15-9 | 01:05-3 | 02:30-6 | 02:03-3 | 01:35-8 | 00:42-2 | 05:58-11 | 02:39-6 | 01:56-10 | 04:06-12 | 01:14-1 | 02:54-8 | 01:20-12 | |
Tid etter | -01:46 | +01:01 | +03:09 | +01:02 | +00:59 | +01:42 | -00:31 | -00:17 | +03:02 | -03:14 | +00:39 | -01:03 | -00:22 | +03:07 | -01:00 | +02:50 | -00:05 | +00:37 | -01:26 | -00:42 | +00:26 | -01:18 | +00:09 | -00:09 | +02:26 | +00:15 | +00:50 | +03:11 | -01:39 | -00:41 | +00:18 | |
7 | Sami Hamalisto, Halden SK | 1:21:41 | +13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-78 | 16-31 | 17-32 | 18-33 | 19-134 | 20-35 | 21-116 | 22-117 | 23-38 | 24-78 | 25-107 | 26-108 | 27-42 | 28-109 | 29-113 | 30-118 | 31-161 | |
Total tid | 01:24-1 | 04:18-2 | 10:25-9 | 12:14-8 | 14:09-9 | 17:55-9 | 19:09-8 | 20:06-7 | 23:32-7 | 25:52-4 | 26:48-3 | 27:48-3 | 30:46-2 | 35:13-5 | 36:28-5 | 39:43-5 | 41:12-4 | 51:45-8 | 52:30-8 | 54:00-7 | 56:35-8 | 59:05-5 | 61:11-6 | 61:50-5 | 67:37-7 | 70:16-6 | 71:52-6 | 75:28-7 | 76:54-7 | 80:29-7 | 81:41-7 | |
Strekktid | 01:24 | 02:54-12 | 06:07-12 | 01:49-8 | 01:55-8 | 03:46-10 | 01:14-2 | 00:57-3 | 03:26-10 | 02:20-3 | 00:56-4 | 01:00-4 | 02:58-4 | 04:27-12 | 01:15-6 | 03:15-8 | 01:29-2 | 10:33-15 | 00:45-1 | 01:30-9 | 02:35-8 | 02:30-5 | 02:06-11 | 00:39-1 | 05:47-10 | 02:39-6 | 01:36-7 | 03:36-11 | 01:26-2 | 03:35-9 | 01:12-10 | |
Tid etter | -01:57 | +01:18 | +03:22 | +01:01 | +00:50 | +01:50 | -00:38 | -00:15 | +02:49 | -03:23 | -01:06 | -01:02 | -00:35 | +03:22 | -01:18 | +01:42 | -00:08 | +07:58 | -04:56 | -00:17 | +00:31 | -00:51 | +00:40 | -00:12 | +02:15 | +00:15 | +00:30 | +02:41 | -01:27 | +00:00 | +00:10 | |
8 | Espen Jakobsen, Fredrikstad SK | 1:22:25 | +13:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14 N/A | 15-78 | 16-31 | 17-32 | 18-33 | 19-134 | 20-35 | 21-116 | 22-117 | 23-38 | 24 N/A | 25 N/A | 26 N/A | 27 N/A | 28 N/A | 29 N/A | 30 N/A | 31-161 | |
Total tid | 01:46-4 | 05:27-6 | 12:22-13 | 14:24-13 | 16:26-13 | 20:16-13 | 22:06-13 | 23:11-12 | 27:58-13 | 30:14-12 | 31:21-11 | 32:35-11 | 36:04-10 | 00:00-0 | 42:16-11 | 68:04-15 | 69:49-15 | 73:09-15 | 74:06-15 | 75:07-15 | 77:41-15 | 80:13-15 | 81:40-15 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 82:25-8 | |
Strekktid | 01:46 | 03:41-14 | 06:55-14 | 02:02-11 | 02:02-9 | 03:50-12 | 01:50-10 | 01:05-4 | 04:47-14 | 02:16-2 | 01:07-5 | 01:14-6 | 03:29-7 | - | - | 25:48-15 | 01:45-7 | 03:20-9 | 00:57-2 | 01:01-2 | 02:34-7 | 02:32-6 | 01:27-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tid etter | -01:35 | +02:05 | +04:10 | +01:14 | +00:57 | +01:54 | -00:02 | -00:07 | +04:10 | -03:27 | -00:55 | -00:48 | -00:04 | - | +24:15 | +00:08 | +00:45 | -04:44 | -00:46 | +00:30 | -00:49 | +00:01 | - | |||||||||
9 | Erik Thorsson, Halden SK | 1:22:58 | +14:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-78 | 16-107 | 17-108 | 18-42 | 19-109 | 20-113 | 21-118 | 22-78 | 23-31 | 24-32 | 25-33 | 26-134 | 27-35 | 28-116 | 29-117 | 30-38 | 31-161 | |
Total tid | 01:42-3 | 04:43-3 | 11:16-12 | 13:05-11 | 15:46-12 | 19:30-11 | 20:46-11 | 21:38-9 | 25:15-10 | 27:30-9 | 28:48-7 | 30:06-7 | 36:57-11 | 41:38-11 | 42:55-12 | 50:51-12 | 52:35-11 | 55:27-11 | 59:52-12 | 61:02-12 | 64:03-11 | 65:33-11 | 69:02-12 | 70:37-12 | 74:07-10 | 75:05-10 | 76:07-10 | 78:34-10 | 81:08-10 | 82:23-8 | 82:58-9 | |
Strekktid | 01:42 | 03:01-13 | 06:33-13 | 01:49-8 | 02:41-12 | 03:44-9 | 01:16-4 | 00:52-1 | 03:37-12 | 02:15-1 | 01:18-6 | 01:18-7 | 06:51-15 | 04:41-13 | 01:17-7 | 07:56-12 | 01:44-6 | 02:52-5 | 04:25-10 | 01:10-4 | 03:01-10 | 01:30-1 | 03:29-14 | 01:35-9 | 03:30-4 | 00:58-2 | 01:02-4 | 02:27-8 | 02:34-5 | 01:15-2 | 00:35-1 | |
Tid etter | -01:39 | +01:25 | +03:48 | +01:01 | +01:36 | +01:48 | -00:36 | -00:20 | +03:00 | -03:28 | -00:44 | -00:44 | +03:18 | +03:36 | -01:16 | +06:23 | +00:07 | +00:17 | -01:16 | -00:37 | +00:57 | -01:51 | +02:03 | +00:44 | -00:02 | -01:26 | -00:04 | +01:32 | -00:19 | -02:20 | -00:27 | |
10 | Lars Øivind Amundsen, Trøsken IL | 1:26:19 | +17:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-116 | 7-117 | 8-38 | 9-78 | 10-107 | 11-108 | 12-42 | 13-109 | 14-113 | 15-118 | 16-78 | 17-39 | 18-110 | 19-121 | 20-42 | 21-43 | 22-44 | 23-115 | 24-78 | 25-106 | 26-47 | 27-48 | 28-119 | 29-50 | 30-105 | 31-161 | |
Total tid | 04:24-9 | 05:59-8 | 09:23-6 | 10:24-5 | 11:49-4 | 14:08-3 | 16:13-3 | 17:55-3 | 18:40-3 | 24:49-3 | 27:12-4 | 29:09-5 | 33:19-6 | 34:43-4 | 37:59-6 | 39:47-6 | 41:54-6 | 44:52-4 | 50:29-4 | 52:30-4 | 54:28-4 | 60:15-8 | 61:41-7 | 62:38-6 | 67:20-6 | 73:56-9 | 75:56-9 | 77:07-9 | 80:34-8 | 85:04-9 | 86:19-10 | |
Strekktid | 04:24 | 01:35-3 | 03:24-7 | 01:01-4 | 01:25-5 | 02:19-2 | 02:05-13 | 01:42-10 | 00:45-2 | 06:09-13 | 02:23-13 | 01:57-12 | 04:10-11 | 01:24-3 | 03:16-12 | 01:48-5 | 02:07-9 | 02:58-6 | 05:37-12 | 02:01-12 | 01:58-4 | 05:47-14 | 01:26-4 | 00:57-6 | 04:42-9 | 06:36-12 | 02:00-11 | 01:11-3 | 03:27-10 | 04:30-13 | 01:15-11 | |
Tid etter | +01:03 | -00:01 | +00:39 | +00:13 | +00:20 | +00:23 | +00:13 | +00:30 | +00:08 | +00:26 | +00:21 | -00:05 | +00:37 | +00:19 | +00:43 | +00:15 | +00:30 | +00:23 | -00:04 | +00:14 | -00:06 | +02:26 | +00:00 | +00:06 | +01:10 | +04:12 | +00:54 | +00:16 | +00:34 | +00:55 | +00:13 | |
11 | Magnus Hov, Halden SK | 1:28:01 | +19:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-107 | 2-108 | 3-42 | 4-109 | 5-113 | 6-118 | 7-78 | 8-31 | 9-32 | 10-33 | 11-134 | 12-35 | 13-116 | 14-117 | 15-38 | 16-78 | 17-39 | 18-110 | 19-121 | 20-42 | 21-43 | 22-44 | 23-115 | 24-78 | 25-106 | 26-47 | 27-48 | 28-119 | 29-50 | 30-105 | 31-161 | |
Total tid | 06:13-14 | 08:27-14 | 10:12-8 | 14:09-12 | 15:16-10 | 18:07-10 | 19:52-10 | 23:34-13 | 26:15-11 | 29:19-10 | 30:10-10 | 31:07-9 | 33:22-7 | 37:20-9 | 38:34-8 | 39:16-4 | 41:52-5 | 45:29-5 | 51:38-6 | 53:44-6 | 55:38-6 | 59:24-7 | 62:29-8 | 63:26-7 | 69:59-8 | 73:22-8 | 74:42-8 | 77:00-8 | 81:02-9 | 86:37-10 | 88:01-11 | |
Strekktid | 06:13 | 02:14-6 | 01:45-3 | 03:57-14 | 01:07-2 | 02:51-5 | 01:45-8 | 03:42-14 | 02:41-9 | 03:04-7 | 00:51-2 | 00:57-1 | 02:15-2 | 03:58-10 | 01:14-5 | 00:42-2 | 02:36-11 | 03:37-10 | 06:09-15 | 02:06-13 | 01:54-3 | 03:46-11 | 03:05-12 | 00:57-6 | 06:33-13 | 03:23-10 | 01:20-6 | 02:18-6 | 04:02-11 | 05:35-14 | 01:24-13 | |
Tid etter | +02:52 | +00:38 | -01:00 | +03:09 | +00:02 | +00:55 | -00:07 | +02:30 | +02:04 | -02:39 | -01:11 | -01:05 | -01:18 | +02:53 | -01:19 | -00:51 | +00:59 | +01:02 | +00:28 | +00:19 | -00:10 | +00:25 | +01:39 | +00:06 | +03:01 | +00:59 | +00:14 | +01:23 | +01:09 | +02:00 | +00:22 | |
12 | Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL | 1:35:28 | +26:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-39 | 2-110 | 3-121 | 4-42 | 5-43 | 6-44 | 7-115 | 8-78 | 9-106 | 10-47 | 11-48 | 12-119 | 13-50 | 14-105 | 15-78 | 16-31 | 17-32 | 18-33 | 19-134 | 20-35 | 21-116 | 22-117 | 23-38 | 24-78 | 25-107 | 26-108 | 27-42 | 28-109 | 29-113 | 30-118 | 31-161 | |
Total tid | 03:03-5 | 06:56-11 | 14:20-15 | 16:40-14 | 19:11-14 | 23:20-15 | 24:53-15 | 25:58-14 | 30:57-15 | 33:28-13 | 34:49-13 | 36:39-14 | 40:48-14 | 46:49-14 | 48:20-15 | 53:42-14 | 55:48-13 | 59:39-13 | 60:44-13 | 61:56-13 | 64:40-12 | 67:25-12 | 68:59-11 | 69:50-11 | 77:34-12 | 80:48-11 | 83:23-11 | 88:34-11 | 90:15-11 | 93:50-11 | 95:28-12 | |
Strekktid | 03:03 | 03:53-15 | 07:24-15 | 02:20-12 | 02:31-11 | 04:09-14 | 01:33-7 | 01:05-4 | 04:59-15 | 02:31-5 | 01:21-7 | 01:50-8 | 04:09-10 | 06:01-14 | 01:31-9 | 05:22-10 | 02:06-8 | 03:51-11 | 01:05-3 | 01:12-6 | 02:44-9 | 02:45-7 | 01:34-7 | 00:51-3 | 07:44-14 | 03:14-9 | 02:35-12 | 05:11-13 | 01:41-3 | 03:35-9 | 01:38-14 | |
Tid etter | -00:18 | +02:17 | +04:39 | +01:32 | +01:26 | +02:13 | -00:19 | -00:07 | +04:22 | -03:12 | -00:41 | -00:12 | +00:36 | +04:56 | -01:02 | +03:49 | +00:29 | +01:16 | -04:36 | -00:35 | +00:40 | -00:36 | +00:08 | +00:00 | +04:12 | +00:50 | +01:29 | +04:16 | -01:12 | +00:00 | +00:36 | |
13 | Øyvind Stokseth, Halden SK | 1:36:30 | +27:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-106 | 2-47 | 3-48 | 4-119 | 5-50 | 6-105 | 7-78 | 8-39 | 9-110 | 10-121 | 11-42 | 12-43 | 13-44 | 14-115 | 15-78 | 16-107 | 17-108 | 18-42 | 19-109 | 20-113 | 21-118 | 22-78 | 23-31 | 24-32 | 25-33 | 26-134 | 27-35 | 28-116 | 29-117 | 30-38 | 31-161 | |
Total tid | 04:55-11 | 07:40-13 | 11:04-10 | 12:13-7 | 15:30-11 | 19:49-12 | 21:09-12 | 22:52-11 | 26:26-12 | 33:29-14 | 35:29-15 | 37:41-15 | 41:57-15 | 43:28-13 | 44:25-13 | 52:42-13 | 56:35-14 | 61:22-14 | 66:00-14 | 67:22-14 | 72:12-14 | 74:21-14 | 78:48-14 | 80:40-14 | 84:39-14 | 85:38-13 | 87:22-13 | 90:15-12 | 93:26-12 | 95:36-12 | 96:30-13 | |
Strekktid | 04:55 | 02:45-11 | 03:24-7 | 01:09-7 | 03:17-14 | 04:19-15 | 01:20-5 | 01:43-11 | 03:34-11 | 07:03-14 | 02:00-10 | 02:12-15 | 04:16-12 | 01:31-6 | 00:57-3 | 08:17-13 | 03:53-13 | 04:47-14 | 04:38-11 | 01:22-8 | 04:50-15 | 02:09-4 | 04:27-15 | 01:52-12 | 03:59-7 | 00:59-3 | 01:44-8 | 02:53-10 | 03:11-9 | 02:10-6 | 00:54-4 | |
Tid etter | +01:34 | +01:09 | +00:39 | +00:21 | +02:12 | +02:23 | -00:32 | +00:31 | +02:57 | +01:20 | -00:02 | +00:10 | +00:43 | +00:26 | -01:36 | +06:44 | +02:16 | +02:12 | -01:03 | -00:25 | +02:46 | -01:12 | +03:01 | +01:01 | +00:27 | -01:25 | +00:38 | +01:58 | +00:18 | -01:25 | -00:08 | |
14 | Audun Resser, Kongsberg OL | 1:42:24 | +33:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-107 | 2-108 | 3-42 | 4-109 | 5-113 | 6-118 | 7-78 | 8-31 | 9-32 | 10-33 | 11-134 | 12-35 | 13-116 | 14-117 | 15-38 | 16-78 | 17-106 | 18-47 | 19-48 | 20-119 | 21-50 | 22-105 | 23-78 | 24-39 | 25-110 | 26-121 | 27-42 | 28-43 | 29-44 | 30-115 | 31-161 | |
Total tid | 06:50-15 | 09:14-15 | 12:42-14 | 17:59-15 | 19:28-15 | 22:38-14 | 24:34-14 | 28:35-15 | 30:21-14 | 34:00-15 | 34:54-14 | 36:03-13 | 38:42-12 | 40:47-10 | 42:11-10 | 43:02-8 | 48:32-9 | 52:53-9 | 54:30-9 | 56:02-9 | 60:20-9 | 65:28-10 | 67:08-10 | 69:32-10 | 75:48-11 | 83:11-12 | 85:53-12 | 91:52-13 | 99:26-13 | 101:22-13 | 102:24-14 | |
Strekktid | 06:50 | 02:24-8 | 03:28-9 | 05:17-15 | 01:29-6 | 03:10-6 | 01:56-12 | 04:01-15 | 01:46-5 | 03:39-8 | 00:54-3 | 01:09-5 | 02:39-3 | 02:05-8 | 01:24-8 | 00:51-3 | 05:30-14 | 04:21-12 | 01:37-6 | 01:32-10 | 04:18-14 | 05:08-13 | 01:40-9 | 02:24-13 | 06:16-12 | 07:23-13 | 02:42-13 | 05:59-14 | 07:34-14 | 01:56-5 | 01:02-6 | |
Tid etter | +03:29 | +00:48 | +00:43 | +04:29 | +00:24 | +01:14 | +00:04 | +02:49 | +01:09 | -02:04 | -01:08 | -00:53 | -00:54 | +01:00 | -01:09 | -00:42 | +03:53 | +01:46 | -04:04 | -00:15 | +02:14 | +01:47 | +00:14 | +01:33 | +02:44 | +04:59 | +01:36 | +05:04 | +04:41 | -01:39 | +00:00 | |
15 | Thomas André Ruud, Sarpsborg OL | 1:43:05 | +34:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-134 | 5-35 | 6-116 | 7-117 | 8-38 | 9-78 | 10-107 | 11-108 | 12-42 | 13-109 | 14-113 | 15-118 | 16-78 | 17-106 | 18-47 | 19-48 | 20-119 | 21-50 | 22-105 | 23-78 | 24-39 | 25-110 | 26-121 | 27-42 | 28-43 | 29-44 | 30-115 | 31-161 | |
Total tid | 05:08-12 | 07:23-12 | 11:14-11 | 12:17-9 | 14:06-8 | 17:22-7 | 19:48-9 | 21:21-8 | 22:13-6 | 30:05-11 | 33:24-12 | 35:26-12 | 40:23-13 | 41:50-12 | 45:50-14 | 47:41-10 | 53:22-12 | 57:56-12 | 59:29-11 | 60:50-11 | 64:53-13 | 71:36-13 | 73:22-13 | 75:12-13 | 79:37-13 | 87:13-14 | 92:27-14 | 95:03-14 | 100:06-14 | 101:58-14 | 103:05-15 | |
Strekktid | 05:08 | 02:15-7 | 03:51-10 | 01:03-5 | 01:49-7 | 03:16-7 | 02:26-14 | 01:33-7 | 00:52-4 | 07:52-15 | 03:19-15 | 02:02-13 | 04:57-14 | 01:27-5 | 04:00-14 | 01:51-7 | 05:41-15 | 04:34-13 | 01:33-5 | 01:21-7 | 04:03-13 | 06:43-15 | 01:46-10 | 01:50-11 | 04:25-8 | 07:36-14 | 05:14-14 | 02:36-9 | 05:03-13 | 01:52-4 | 01:07-8 | |
