1 | Emil Wingstedt, Halden SK | 1:04:45 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 04:30-7 | 06:45-8 | 07:55-3 | 11:36-3 | 14:33-9 | 16:30-8 | 17:17-1 | 18:29-1 | 22:44-3 | 23:44-1 | 25:49-1 | 26:55-1 | 29:03-1 | 33:22-1 | 33:53-1 | 36:59-1 | 39:37-1 | 40:38-1 | 41:55-1 | 46:44-1 | 48:07-1 | 49:31-1 | 54:36-1 | 56:59-1 | 60:07-1 | 63:01-2 | 64:45-1 |
Strekktid | 04:30 | 02:15-9 | 01:10-2 | 03:41-8 | 02:57-15 | 01:57-7 | 00:47-4 | 01:12-1 | 04:15-8 | 01:00-4 | 02:05-1 | 01:06-4 | 02:08-1 | 04:19-10 | 00:31-1 | 03:06-7 | 02:38-8 | 01:01-1 | 01:17-2 | 04:49-8 | 01:23-8 | 01:24-3 | 05:05-9 | 02:23-8 | 03:08-11 | 02:54-9 | 01:44-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erik Axelsson, Halden SK | 1:04:55 | +00:10 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-132 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-131 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-119 | 11-43 | 12-118 | 13-42 | 14-78 | 15-44 | 16-116 | 17-115 | 18-47 | 19-48 | 20-49 | 21-50 | 22-110 | 23-105 | 24-106 | 25-107 | 26-109 | 27-249 |
Total tid | 04:07-3 | 04:40-2 | 07:47-2 | 10:36-2 | 11:39-2 | 12:52-1 | 18:28-6 | 19:42-5 | 21:09-2 | 25:52-5 | 28:23-5 | 31:25-6 | 34:23-8 | 36:24-5 | 41:16-8 | 43:54-8 | 45:02-6 | 48:35-8 | 50:34-8 | 52:25-5 | 53:09-5 | 54:28-5 | 58:56-5 | 59:53-3 | 61:53-2 | 62:51-1 | 64:55-2 |
Strekktid | 04:07 | 00:33-2 | 03:07-11 | 02:49-1 | 01:03-1 | 01:13-1 | 05:36-12 | 01:14-2 | 01:27-3 | 04:43-11 | 02:31-4 | 03:02-12 | 02:58-11 | 02:01-1 | 04:52-11 | 02:38-3 | 01:08-2 | 03:33-11 | 01:59-10 | 01:51-1 | 00:44-1 | 01:19-1 | 04:28-2 | 00:57-3 | 02:00-1 | 00:58-1 | 02:04-5 |
Tid etter | -00:23 | -01:42 | +01:57 | -00:52 | -01:54 | -00:44 | +04:49 | +00:02 | -02:48 | +03:43 | +00:26 | +01:56 | +00:50 | -02:18 | +04:21 | -00:28 | -01:30 | +02:32 | +00:42 | -02:58 | -00:39 | -00:05 | -00:37 | -01:26 | -01:08 | -01:56 | +00:20 |
3 | Sami Hämälistö, Halden SK | 1:07:24 | +02:39 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-132 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-131 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-119 | 11-43 | 12-118 | 13-42 | 14-78 | 15-44 | 16-116 | 17-115 | 18-47 | 19-48 | 20-49 | 21-50 | 22-110 | 23-105 | 24-106 | 25-107 | 26-109 | 27-249 |
Total tid | 03:55-1 | 04:27-1 | 07:36-1 | 10:30-1 | 11:35-1 | 12:55-2 | 18:06-4 | 19:27-4 | 20:53-1 | 26:43-7 | 29:15-7 | 32:46-9 | 35:36-9 | 37:42-7 | 42:42-9 | 45:27-9 | 46:34-7 | 50:21-9 | 52:28-9 | 54:38-7 | 55:26-6 | 56:54-6 | 61:19-6 | 62:14-6 | 64:22-5 | 65:23-3 | 67:24-3 |
Strekktid | 03:55 | 00:32-1 | 03:09-12 | 02:54-2 | 01:05-2 | 01:20-2 | 05:11-11 | 01:21-6 | 01:26-2 | 05:50-15 | 02:32-5 | 03:31-14 | 02:50-9 | 02:06-2 | 05:00-13 | 02:45-5 | 01:07-1 | 03:47-12 | 02:07-11 | 02:10-2 | 00:48-2 | 01:28-6 | 04:25-1 | 00:55-1 | 02:08-3 | 01:01-2 | 02:01-3 |
Tid etter | -00:35 | -01:43 | +01:59 | -00:47 | -01:52 | -00:37 | +04:24 | +00:09 | -02:49 | +04:50 | +00:27 | +02:25 | +00:42 | -02:13 | +04:29 | -00:21 | -01:31 | +02:46 | +00:50 | -02:39 | -00:35 | +00:04 | -00:40 | -01:28 | -01:00 | -01:53 | +00:17 |
4 | Øyvind Helgerud, Halden SK | 1:07:59 | +03:14 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 04:47-10 | 07:14-10 | 08:25-6 | 12:06-9 | 14:10-8 | 16:34-9 | 17:20-2 | 18:40-2 | 23:27-6 | 24:30-2 | 27:13-2 | 28:16-2 | 30:44-2 | 34:58-2 | 35:31-2 | 38:38-2 | 41:31-2 | 42:37-2 | 43:54-2 | 49:07-2 | 50:36-2 | 52:09-2 | 57:04-2 | 59:30-2 | 62:37-3 | 65:48-4 | 67:59-4 |
Strekktid | 04:47 | 02:27-11 | 01:11-3 | 03:41-8 | 02:04-8 | 02:24-10 | 00:46-2 | 01:20-4 | 04:47-11 | 01:03-5 | 02:43-8 | 01:03-3 | 02:28-5 | 04:14-8 | 00:33-2 | 03:07-8 | 02:53-10 | 01:06-2 | 01:17-2 | 05:13-11 | 01:29-9 | 01:33-10 | 04:55-6 | 02:26-9 | 03:07-10 | 03:11-10 | 02:11-9 |
Tid etter | +00:17 | +00:12 | +00:01 | +00:00 | -00:53 | +00:27 | -00:01 | +00:08 | +00:32 | +00:03 | +00:38 | -00:03 | +00:20 | -00:05 | +00:02 | +00:01 | +00:15 | +00:05 | +00:00 | +00:24 | +00:06 | +00:09 | -00:10 | +00:03 | -00:01 | +00:17 | +00:27 |
5 | Mattias Karlsson, Halden SK | 1:08:51 | +04:06 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 04:48-11 | 07:28-11 | 08:34-10 | 11:58-8 | 14:53-11 | 17:17-10 | 18:01-3 | 19:21-3 | 24:23-8 | 25:21-3 | 27:37-3 | 28:36-3 | 30:56-3 | 35:14-3 | 35:53-3 | 39:20-3 | 42:40-3 | 43:47-3 | 44:59-3 | 50:05-3 | 51:34-3 | 53:01-3 | 57:57-3 | 60:27-4 | 63:29-4 | 66:46-5 | 68:51-5 |
Strekktid | 04:48 | 02:40-13 | 01:06-1 | 03:24-4 | 02:55-14 | 02:24-10 | 00:44-1 | 01:20-4 | 05:02-12 | 00:58-2 | 02:16-3 | 00:59-2 | 02:20-2 | 04:18-9 | 00:39-7 | 03:27-10 | 03:20-12 | 01:07-4 | 01:12-1 | 05:06-9 | 01:29-9 | 01:27-5 | 04:56-7 | 02:30-10 | 03:02-9 | 03:17-12 | 02:05-6 |
Tid etter | +00:18 | +00:25 | -00:04 | -00:17 | -00:02 | +00:27 | -00:03 | +00:08 | +00:47 | -00:02 | +00:11 | -00:07 | +00:12 | -00:01 | +00:08 | +00:21 | +00:42 | +00:06 | -00:05 | +00:17 | +00:06 | +00:03 | -00:09 | +00:07 | -00:06 | +00:23 | +00:21 |
6 | Marius Bjugan, Halden SK | 1:09:13 | +04:28 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 04:52-12 | 07:13-9 | 08:26-7 | 12:10-10 | 14:51-10 | 17:29-11 | 18:19-5 | 19:46-6 | 24:49-9 | 25:57-6 | 28:41-6 | 29:57-5 | 32:29-5 | 37:00-6 | 37:33-5 | 40:36-5 | 43:24-4 | 44:33-4 | 45:50-4 | 51:01-4 | 52:35-4 | 54:14-4 | 58:55-4 | 61:32-5 | 64:22-5 | 67:14-6 | 69:13-6 |
Strekktid | 04:52 | 02:21-10 | 01:13-4 | 03:44-10 | 02:41-12 | 02:38-14 | 00:50-5 | 01:27-7 | 05:03-13 | 01:08-7 | 02:44-9 | 01:16-6 | 02:32-6 | 04:31-11 | 00:33-2 | 03:03-6 | 02:48-9 | 01:09-5 | 01:17-2 | 05:11-10 | 01:34-12 | 01:39-11 | 04:41-5 | 02:37-11 | 02:50-8 | 02:52-8 | 01:59-2 |
Tid etter | +00:22 | +00:06 | +00:03 | +00:03 | -00:16 | +00:41 | +00:03 | +00:15 | +00:48 | +00:08 | +00:39 | +00:10 | +00:24 | +00:12 | +00:02 | -00:03 | +00:10 | +00:08 | +00:00 | +00:22 | +00:11 | +00:15 | -00:24 | +00:14 | -00:18 | -00:02 | +00:15 |
7 | Ewan McCarthy, Halden SK | 1:09:25 | +04:40 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-132 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-131 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-119 | 11-43 | 12-118 | 13-42 | 14-78 | 15-44 | 16-116 | 17-115 | 18-47 | 19-48 | 20-49 | 21-50 | 22-110 | 23-105 | 24-106 | 25-107 | 26-109 | 27-249 |
Total tid | 04:35-8 | 05:12-7 | 08:28-8 | 11:41-4 | 12:49-3 | 14:11-3 | 20:01-9 | 21:31-9 | 22:54-4 | 27:48-10 | 30:21-8 | 33:30-10 | 36:43-10 | 38:55-9 | 43:51-10 | 46:26-10 | 47:37-10 | 51:35-10 | 53:43-10 | 55:57-10 | 56:45-9 | 58:07-7 | 62:40-7 | 63:40-7 | 65:48-7 | 67:22-7 | 69:25-7 |
Strekktid | 04:35 | 00:37-3 | 03:16-14 | 03:13-3 | 01:08-3 | 01:22-4 | 05:50-14 | 01:30-9 | 01:23-1 | 04:54-12 | 02:33-6 | 03:09-13 | 03:13-12 | 02:12-3 | 04:56-12 | 02:35-1 | 01:11-3 | 03:58-13 | 02:08-12 | 02:14-3 | 00:48-2 | 01:22-2 | 04:33-4 | 01:00-4 | 02:08-3 | 01:34-7 | 02:03-4 |
Tid etter | +00:05 | -01:38 | +02:06 | -00:28 | -01:49 | -00:35 | +05:03 | +00:18 | -02:52 | +03:54 | +00:28 | +02:03 | +01:05 | -02:07 | +04:25 | -00:31 | -01:27 | +02:57 | +00:51 | -02:35 | -00:35 | -00:02 | -00:32 | -01:23 | -01:00 | -01:20 | +00:19 |
8 | Øyvind Stokseth, Halden SK | 1:13:04 | +08:19 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-132 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-131 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-119 | 11-43 | 12-118 | 13-42 | 14-78 | 15-44 | 16-116 | 17-115 | 18-47 | 19-48 | 20-49 | 21-50 | 22-110 | 23-105 | 24-106 | 25-107 | 26-109 | 27-249 |
Total tid | 04:28-5 | 05:09-6 | 08:23-5 | 11:49-6 | 13:00-4 | 14:56-5 | 20:46-12 | 22:27-12 | 24:05-7 | 29:11-11 | 32:02-11 | 35:03-11 | 38:34-12 | 40:46-11 | 46:09-12 | 48:46-12 | 50:05-11 | 54:16-12 | 56:33-12 | 58:55-11 | 59:45-11 | 61:11-11 | 66:23-11 | 67:29-10 | 69:51-10 | 70:57-8 | 73:04-8 |
Strekktid | 04:28 | 00:41-5 | 03:14-13 | 03:26-6 | 01:11-4 | 01:56-6 | 05:50-14 | 01:41-14 | 01:38-5 | 05:06-13 | 02:51-11 | 03:01-11 | 03:31-15 | 02:12-3 | 05:23-15 | 02:37-2 | 01:19-5 | 04:11-15 | 02:17-14 | 02:22-4 | 00:50-4 | 01:26-4 | 05:12-11 | 01:06-5 | 02:22-5 | 01:06-3 | 02:07-7 |
Tid etter | -00:02 | -01:34 | +02:04 | -00:15 | -01:46 | -00:01 | +05:03 | +00:29 | -02:37 | +04:06 | +00:46 | +01:55 | +01:23 | -02:07 | +04:52 | -00:29 | -01:19 | +03:10 | +01:00 | -02:27 | -00:33 | +00:02 | +00:07 | -01:17 | -00:46 | -01:48 | +00:23 |
9 | Torben Wendler, Halden SK | 1:15:00 | +10:15 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 05:48-14 | 08:25-13 | 09:49-13 | 13:59-13 | 16:46-14 | 19:23-14 | 20:17-11 | 21:54-11 | 26:33-13 | 27:32-9 | 30:32-10 | 31:52-8 | 34:15-7 | 38:54-8 | 39:28-6 | 43:20-6 | 46:42-8 | 47:53-6 | 49:24-6 | 54:53-8 | 56:29-8 | 58:14-9 | 63:35-9 | 66:25-9 | 69:37-8 | 72:53-9 | 75:00-9 |
Strekktid | 05:48 | 02:37-12 | 01:24-7 | 04:10-13 | 02:47-13 | 02:37-13 | 00:54-8 | 01:37-11 | 04:39-10 | 00:59-3 | 03:00-12 | 01:20-7 | 02:23-4 | 04:39-13 | 00:34-4 | 03:52-13 | 03:22-13 | 01:11-6 | 01:31-5 | 05:29-12 | 01:36-13 | 01:45-12 | 05:21-12 | 02:50-13 | 03:12-12 | 03:16-11 | 02:07-7 |
Tid etter | +01:18 | +00:22 | +00:14 | +00:29 | -00:10 | +00:40 | +00:07 | +00:25 | +00:24 | -00:01 | +00:55 | +00:14 | +00:15 | +00:20 | +00:03 | +00:46 | +00:44 | +00:10 | +00:14 | +00:40 | +00:13 | +00:21 | +00:16 | +00:27 | +00:04 | +00:22 | +00:23 |
10 | Tore Sandvik, Halden SK | 1:15:53 | +11:08 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 06:50-17 | 09:00-15 | 10:18-15 | 14:13-14 | 16:28-13 | 18:27-12 | 19:13-7 | 20:27-7 | 24:51-10 | 25:48-4 | 27:57-4 | 28:51-4 | 31:11-4 | 35:57-4 | 36:33-4 | 40:23-4 | 43:32-5 | 44:55-5 | 46:32-5 | 53:48-6 | 56:03-7 | 58:12-8 | 63:22-8 | 66:15-8 | 69:40-9 | 73:20-10 | 75:53-10 |
Strekktid | 06:50 | 02:10-8 | 01:18-6 | 03:55-12 | 02:15-9 | 01:59-8 | 00:46-2 | 01:14-2 | 04:24-9 | 00:57-1 | 02:09-2 | 00:54-1 | 02:20-2 | 04:46-14 | 00:36-5 | 03:50-12 | 03:09-11 | 01:23-8 | 01:37-7 | 07:16-16 | 02:15-15 | 02:09-16 | 05:10-10 | 02:53-14 | 03:25-13 | 03:40-13 | 02:33-15 |
Tid etter | +02:20 | -00:05 | +00:08 | +00:14 | -00:42 | +00:02 | -00:01 | +00:02 | +00:09 | -00:03 | +00:04 | -00:12 | +00:12 | +00:27 | +00:05 | +00:44 | +00:31 | +00:22 | +00:20 | +02:27 | +00:52 | +00:45 | +00:05 | +00:30 | +00:17 | +00:46 | +00:49 |
11 | Mats Haldin, Halden SK | 1:15:59 | +11:14 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-132 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-131 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-119 | 11-43 | 12-118 | 13-42 | 14-78 | 15-44 | 16-116 | 17-115 | 18-47 | 19-48 | 20-49 | 21-50 | 22-110 | 23-105 | 24-106 | 25-107 | 26-109 | 27-249 |
Total tid | 04:02-2 | 04:55-4 | 08:30-9 | 11:54-7 | 13:05-5 | 14:26-4 | 20:10-10 | 21:41-10 | 23:17-5 | 29:21-12 | 32:26-12 | 37:07-13 | 40:30-13 | 43:06-12 | 48:28-14 | 51:51-14 | 53:09-13 | 57:08-14 | 59:21-14 | 62:26-13 | 63:17-13 | 64:49-13 | 69:18-12 | 70:14-12 | 72:21-12 | 73:34-11 | 75:59-11 |
Strekktid | 04:02 | 00:53-7 | 03:35-16 | 03:24-4 | 01:11-4 | 01:21-3 | 05:44-13 | 01:31-10 | 01:36-4 | 06:04-16 | 03:05-16 | 04:41-17 | 03:23-13 | 02:36-7 | 05:22-14 | 03:23-9 | 01:18-4 | 03:59-14 | 02:13-13 | 03:05-5 | 00:51-5 | 01:32-8 | 04:29-3 | 00:56-2 | 02:07-2 | 01:13-4 | 02:25-12 |
Tid etter | -00:28 | -01:22 | +02:25 | -00:17 | -01:46 | -00:36 | +04:57 | +00:19 | -02:39 | +05:04 | +01:00 | +03:35 | +01:15 | -01:43 | +04:51 | +00:17 | -01:20 | +02:58 | +00:56 | -01:44 | -00:32 | +00:08 | -00:36 | -01:27 | -01:01 | -01:41 | +00:41 |
12 | Andrei Zhuralev, Halden SK | 1:17:58 | +13:13 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 04:43-9 | 07:43-12 | 09:09-12 | 13:25-12 | 15:44-12 | 18:33-13 | 19:27-8 | 21:04-8 | 26:21-12 | 27:24-8 | 30:24-9 | 31:30-7 | 34:14-6 | 39:11-10 | 39:51-7 | 43:26-7 | 46:53-9 | 47:59-7 | 49:45-7 | 55:17-9 | 56:46-10 | 58:32-10 | 64:46-10 | 67:30-11 | 71:44-11 | 75:36-12 | 77:58-12 |
Strekktid | 04:43 | 03:00-14 | 01:26-8 | 04:16-14 | 02:19-10 | 02:49-16 | 00:54-8 | 01:37-11 | 05:17-14 | 01:03-5 | 03:00-12 | 01:06-4 | 02:44-7 | 04:57-15 | 00:40-8 | 03:35-11 | 03:27-14 | 01:06-2 | 01:46-8 | 05:32-13 | 01:29-9 | 01:46-13 | 06:14-15 | 02:44-12 | 04:14-16 | 03:52-14 | 02:22-11 |
Tid etter | +00:13 | +00:45 | +00:16 | +00:35 | -00:38 | +00:52 | +00:07 | +00:25 | +01:02 | +00:03 | +00:55 | +00:00 | +00:36 | +00:38 | +00:09 | +00:29 | +00:49 | +00:05 | +00:29 | +00:43 | +00:06 | +00:22 | +01:09 | +00:21 | +01:06 | +00:58 | +00:38 |
13 | Christian Schive, Halden SK | 1:21:28 | +16:43 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-132 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-131 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-119 | 11-43 | 12-118 | 13-42 | 14-78 | 15-44 | 16-116 | 17-115 | 18-47 | 19-48 | 20-49 | 21-50 | 22-110 | 23-105 | 24-106 | 25-107 | 26-109 | 27-249 |
Total tid | 04:09-4 | 04:51-3 | 08:16-4 | 11:45-5 | 13:22-6 | 15:01-6 | 22:09-14 | 24:03-14 | 25:57-11 | 32:40-14 | 35:41-15 | 39:13-15 | 42:38-15 | 44:55-14 | 50:47-15 | 53:29-15 | 54:57-15 | 59:32-15 | 63:07-15 | 66:42-15 | 67:36-15 | 69:08-15 | 74:12-14 | 75:27-14 | 77:59-14 | 79:12-13 | 81:28-13 |
Strekktid | 04:09 | 00:42-6 | 03:25-15 | 03:29-7 | 01:37-7 | 01:39-5 | 07:08-16 | 01:54-16 | 01:54-7 | 06:43-17 | 03:01-14 | 03:32-15 | 03:25-14 | 02:17-5 | 05:52-16 | 02:42-4 | 01:28-7 | 04:35-16 | 03:35-16 | 03:35-6 | 00:54-6 | 01:32-8 | 05:04-8 | 01:15-7 | 02:32-6 | 01:13-4 | 02:16-10 |
Tid etter | -00:21 | -01:33 | +02:15 | -00:12 | -01:20 | -00:18 | +06:21 | +00:42 | -02:21 | +05:43 | +00:56 | +02:26 | +01:17 | -02:02 | +05:21 | -00:24 | -01:10 | +03:34 | +02:18 | -01:14 | -00:29 | +00:08 | -00:01 | -01:08 | -00:36 | -01:41 | +00:32 |
14 | Hallvard Nordbrøden, Halden SK | 1:23:56 | +19:11 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 05:15-13 | 08:50-14 | 10:05-14 | 15:27-15 | 18:03-15 | 20:49-15 | 21:40-13 | 23:30-13 | 29:01-15 | 30:15-13 | 33:17-13 | 35:19-12 | 38:04-11 | 43:14-13 | 43:51-10 | 47:46-11 | 51:52-12 | 53:09-11 | 54:40-11 | 60:36-12 | 62:41-12 | 64:41-12 | 70:48-13 | 74:04-13 | 77:30-13 | 81:31-14 | 83:56-14 |
Strekktid | 05:15 | 03:35-17 | 01:15-5 | 05:22-15 | 02:36-11 | 02:46-15 | 00:51-6 | 01:50-15 | 05:31-15 | 01:14-8 | 03:02-15 | 02:02-9 | 02:45-8 | 05:10-16 | 00:37-6 | 03:55-14 | 04:06-16 | 01:17-7 | 01:31-5 | 05:56-15 | 02:05-14 | 02:00-15 | 06:07-14 | 03:16-16 | 03:26-14 | 04:01-16 | 02:25-12 |
Tid etter | +00:45 | +01:20 | +00:05 | +01:41 | -00:21 | +00:49 | +00:04 | +00:38 | +01:16 | +00:14 | +00:57 | +00:56 | +00:37 | +00:51 | +00:06 | +00:49 | +01:28 | +00:16 | +00:14 | +01:07 | +00:42 | +00:36 | +01:02 | +00:53 | +00:18 | +01:07 | +00:41 |
15 | Martin Schälli, Halden SK | 1:26:04 | +21:19 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-132 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-131 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-119 | 11-43 | 12-118 | 13-42 | 14-78 | 15-44 | 16-116 | 17-115 | 18-47 | 19-48 | 20-49 | 21-50 | 22-110 | 23-105 | 24-106 | 25-107 | 26-109 | 27-249 |
Total tid | 04:28-5 | 05:05-5 | 09:00-11 | 12:49-11 | 14:06-7 | 16:05-7 | 24:18-16 | 25:47-16 | 27:29-14 | 33:16-16 | 36:05-16 | 39:41-16 | 43:25-16 | 45:55-15 | 52:16-16 | 56:47-16 | 58:10-16 | 62:45-16 | 66:35-16 | 70:32-16 | 71:26-16 | 72:56-16 | 78:23-16 | 79:37-16 | 82:17-16 | 83:33-15 | 86:04-15 |
Strekktid | 04:28 | 00:37-3 | 03:55-17 | 03:49-11 | 01:17-6 | 01:59-8 | 08:13-17 | 01:29-8 | 01:42-6 | 05:47-14 | 02:49-10 | 03:36-16 | 03:44-16 | 02:30-6 | 06:21-17 | 04:31-16 | 01:23-6 | 04:35-16 | 03:50-17 | 03:57-7 | 00:54-6 | 01:30-7 | 05:27-13 | 01:14-6 | 02:40-7 | 01:16-6 | 02:31-14 |
Tid etter | -00:02 | -01:38 | +02:45 | +00:08 | -01:40 | +00:02 | +07:26 | +00:17 | -02:33 | +04:47 | +00:44 | +02:30 | +01:36 | -01:49 | +05:50 | +01:25 | -01:15 | +03:34 | +02:33 | -00:52 | -00:29 | +00:06 | +00:22 | -01:09 | -00:28 | -01:38 | +00:47 |
16 | Magnus Hov, Halden SK | 1:28:30 | +23:45 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 06:18-16 | 09:22-16 | 11:21-16 | 16:56-16 | 20:40-16 | 23:15-16 | 24:07-15 | 25:44-15 | 31:22-16 | 32:55-15 | 35:35-14 | 38:27-14 | 41:23-14 | 45:58-16 | 46:38-13 | 50:50-13 | 54:33-14 | 56:06-13 | 57:54-13 | 63:32-14 | 66:10-14 | 68:05-14 | 74:59-15 | 77:59-15 | 81:56-15 | 85:51-16 | 88:30-16 |
Strekktid | 06:18 | 03:04-15 | 01:59-10 | 05:35-16 | 03:44-17 | 02:35-12 | 00:52-7 | 01:37-11 | 05:38-16 | 01:33-10 | 02:40-7 | 02:52-10 | 02:56-10 | 04:35-12 | 00:40-8 | 04:12-15 | 03:43-15 | 01:33-9 | 01:48-9 | 05:38-14 | 02:38-16 | 01:55-14 | 06:54-16 | 03:00-15 | 03:57-15 | 03:55-15 | 02:39-16 |
Tid etter | +01:48 | +00:49 | +00:49 | +01:54 | +00:47 | +00:38 | +00:05 | +00:25 | +01:23 | +00:33 | +00:35 | +01:46 | +00:48 | +00:16 | +00:09 | +01:06 | +01:05 | +00:32 | +00:31 | +00:49 | +01:15 | +00:31 | +01:49 | +00:37 | +00:49 | +01:01 | +00:55 |
17 | Jostein Tafjord, Halden SK | 1:54:32 | +49:47 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1-44 | 2-116 | 3-115 | 4-47 | 5-48 | 6-49 | 7-50 | 8-110 | 9-105 | 10-106 | 11-107 | 12-109 | 13-78 | 14-31 | 15-132 | 16-33 | 17-34 | 18-35 | 19-131 | 20-37 | 21-38 | 22-39 | 23-119 | 24-43 | 25-118 | 26-42 | 27-249 |
Total tid | 06:16-15 | 09:37-17 | 11:25-17 | 17:37-17 | 21:06-17 | 25:01-17 | 26:11-17 | 28:31-17 | 34:54-17 | 36:10-17 | 39:22-17 | 40:58-17 | 45:50-17 | 54:37-17 | 55:35-17 | 61:24-17 | 65:55-17 | 68:35-17 | 71:31-17 | 82:06-17 | 84:47-17 | 87:51-17 | 98:01-17 | 101:55-17 | 107:04-17 | 111:45-17 | 114:32-17 |
Strekktid | 06:16 | 03:21-16 | 01:48-9 | 06:12-17 | 03:29-16 | 03:55-17 | 01:10-10 | 02:20-17 | 06:23-17 | 01:16-9 | 03:12-17 | 01:36-8 | 04:52-17 | 08:47-17 | 00:58-10 | 05:49-17 | 04:31-17 | 02:40-10 | 02:56-15 | 10:35-17 | 02:41-17 | 03:04-17 | 10:10-17 | 03:54-17 | 05:09-17 | 04:41-17 | 02:47-17 |
