1 | Kristian Kullerud, NTNUI | 47:03 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:44-2 | 08:12-1 | 09:41-1 | 16:09-1 | 17:14-1 | 24:13-1 | 26:46-1 | 30:53-1 | 32:44-1 | 33:58-1 | 44:25-1 | 46:11-1 | 46:45-1 | 47:03-1 |
Strekktid | 04:44 | 03:28-1 | 01:29-2 | 06:28-1 | 01:05-1 | 06:59-7 | 02:33-1 | 04:07-1 | 01:51-1 | 01:14-1 | 10:27-4 | 01:46-1 | 00:34-1 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anders Gustafsson, Uddevalla OK | 51:39 | +04:36 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:37-1 | 08:48-2 | 10:16-2 | 19:59-3 | 21:13-3 | 29:00-5 | 31:37-5 | 35:58-4 | 37:50-4 | 39:13-4 | 48:40-2 | 50:37-2 | 51:17-2 | 51:39-2 |
Strekktid | 04:37 | 04:11-3 | 01:28-1 | 09:43-7 | 01:14-2 | 07:47-9 | 02:37-2 | 04:21-2 | 01:52-2 | 01:23-2 | 09:27-1 | 01:57-2 | 00:40-2 | 00:22-4 |
Tid etter | -00:07 | +00:43 | -00:01 | +03:15 | +00:09 | +00:48 | +00:04 | +00:14 | +00:01 | +00:09 | -01:00 | +00:11 | +00:06 | +00:04 |
3 | Ulf Wallin, Sjövalla FK | 52:07 | +05:04 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:04-3 | 09:45-4 | 11:29-3 | 19:26-2 | 20:46-2 | 26:19-2 | 29:09-2 | 34:11-2 | 36:39-2 | 38:13-2 | 48:49-3 | 51:02-3 | 51:45-3 | 52:07-3 |
Strekktid | 05:04 | 04:41-8 | 01:44-3 | 07:57-3 | 01:20-3 | 05:33-2 | 02:50-3 | 05:02-3 | 02:28-7 | 01:34-5 | 10:36-6 | 02:13-3 | 00:43-4 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:20 | +01:13 | +00:15 | +01:29 | +00:15 | -01:26 | +00:17 | +00:55 | +00:37 | +00:20 | +00:09 | +00:27 | +00:09 | +00:04 |
4 | Håvard Berget, Sarpsborg OL | 52:56 | +05:53 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:55-8 | 11:12-6 | 13:00-6 | 20:42-5 | 22:09-5 | 27:01-3 | 30:26-3 | 35:36-3 | 37:35-3 | 39:01-3 | 49:12-4 | 51:55-4 | 52:35-4 | 52:56-4 |
Strekktid | 06:55 | 04:17-4 | 01:48-5 | 07:42-2 | 01:27-5 | 04:52-1 | 03:25-7 | 05:10-4 | 01:59-3 | 01:26-3 | 10:11-2 | 02:43-6 | 00:40-2 | 00:21-3 |
Tid etter | +02:11 | +00:49 | +00:19 | +01:14 | +00:22 | -02:07 | +00:52 | +01:03 | +00:08 | +00:12 | -00:16 | +00:57 | +00:06 | +00:03 |
5 | Tormod Jensen, Sarpsborg OL | 55:10 | +08:07 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:50-5 | 09:44-3 | 11:41-4 | 20:49-6 | 22:14-6 | 28:00-4 | 30:58-4 | 36:48-5 | 39:06-5 | 40:43-5 | 51:14-5 | 54:04-5 | 54:47-5 | 55:10-5 |
Strekktid | 05:50 | 03:54-2 | 01:57-6 | 09:08-5 | 01:25-4 | 05:46-4 | 02:58-4 | 05:50-6 | 02:18-6 | 01:37-6 | 10:31-5 | 02:50-8 | 00:43-4 | 00:23-6 |
Tid etter | +01:06 | +00:26 | +00:28 | +02:40 | +00:20 | -01:13 | +00:25 | +01:43 | +00:27 | +00:23 | +00:04 | +01:04 | +00:09 | +00:05 |
6 | Alexander Westberg, OK Tranan | 56:38 | +09:35 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:39-4 | 09:59-5 | 11:44-5 | 20:11-4 | 21:48-4 | 30:21-6 | 33:31-6 | 38:46-6 | 40:57-6 | 42:23-6 | 52:41-6 | 55:23-6 | 56:10-6 | 56:38-6 |
Strekktid | 05:39 | 04:20-5 | 01:45-4 | 08:27-4 | 01:37-7 | 08:33-11 | 03:10-5 | 05:15-5 | 02:11-4 | 01:26-3 | 10:18-3 | 02:42-5 | 00:47-8 | 00:28-11 |
Tid etter | +00:55 | +00:52 | +00:16 | +01:59 | +00:32 | +01:34 | +00:37 | +01:08 | +00:20 | +00:12 | -00:09 | +00:56 | +00:13 | +00:10 |
7 | Anne Haugerud, Indre Østfold OK | 1:00:44 | +13:41 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:10-6 | 12:08-7 | 14:24-7 | 25:37-8 | 27:08-8 | 32:41-7 | 36:03-7 | 42:18-7 | 44:33-7 | 46:14-7 | 56:55-7 | 59:34-7 | 60:19-7 | 60:44-7 |
Strekktid | 06:10 | 05:58-11 | 02:16-8 | 11:13-12 | 01:31-6 | 05:33-2 | 03:22-6 | 06:15-7 | 02:15-5 | 01:41-8 | 10:41-7 | 02:39-4 | 00:45-7 | 00:25-9 |
Tid etter | +01:26 | +02:30 | +00:47 | +04:45 | +00:26 | -01:26 | +00:49 | +02:08 | +00:24 | +00:27 | +00:14 | +00:53 | +00:11 | +00:07 |
8 | Stefan Månsson, Halland-Skåne | 1:11:20 | +24:17 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:37-7 | 12:18-8 | 14:27-8 | 24:35-7 | 26:26-7 | 34:12-8 | 38:15-8 | 46:50-9 | 50:03-9 | 52:01-9 | 65:40-8 | 70:13-8 | 70:57-8 | 71:20-8 |
Strekktid | 06:37 | 05:41-10 | 02:09-7 | 10:08-8 | 01:51-10 | 07:46-8 | 04:03-9 | 08:35-11 | 03:13-12 | 01:58-11 | 13:39-9 | 04:33-14 | 00:44-6 | 00:23-6 |
Tid etter | +01:53 | +02:13 | +00:40 | +03:40 | +00:46 | +00:47 | +01:30 | +04:28 | +01:22 | +00:44 | +03:12 | +02:47 | +00:10 | +00:05 |
9 | Geir Varting, Halden SK | 1:14:09 | +27:06 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 08:11-11 | 12:39-9 | 15:05-9 | 25:38-9 | 29:19-11 | 35:11-9 | 38:36-9 | 45:16-8 | 48:17-8 | 50:09-8 | 69:37-9 | 72:53-9 | 73:46-9 | 74:09-9 |
Strekktid | 08:11 | 04:28-6 | 02:26-9 | 10:33-10 | 03:41-16 | 05:52-5 | 03:25-7 | 06:40-8 | 03:01-9 | 01:52-9 | 19:28-11 | 03:16-10 | 00:53-9 | 00:23-6 |
Tid etter | +03:27 | +01:00 | +00:57 | +04:05 | +02:36 | -01:07 | +00:52 | +02:33 | +01:10 | +00:38 | +09:01 | +01:30 | +00:19 | +00:05 |
10 | Bernt O. Myrvold, Sarpsborg OL | 1:14:35 | +27:32 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 07:34-9 | 13:13-10 | 15:54-10 | 26:56-11 | 28:46-10 | 36:48-10 | 41:35-10 | 49:06-10 | 52:11-10 | 55:01-11 | 70:25-10 | 73:14-10 | 74:08-10 | 74:35-10 |
Strekktid | 07:34 | 05:39-9 | 02:41-11 | 11:02-11 | 01:50-9 | 08:02-10 | 04:47-11 | 07:31-9 | 03:05-11 | 02:50-13 | 15:24-10 | 02:49-7 | 00:54-10 | 00:27-10 |
Tid etter | +02:50 | +02:11 | +01:12 | +04:34 | +00:45 | +01:03 | +02:14 | +03:24 | +01:14 | +01:36 | +04:57 | +01:03 | +00:20 | +00:09 |
11 | Axel Bromander, Fredrikstad SK | 1:15:44 | +28:41 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 10:10-14 | 14:44-11 | 17:24-11 | 26:52-10 | 28:41-9 | 38:53-12 | 44:12-12 | 54:26-12 | 56:59-12 | 58:37-12 | 71:09-11 | 74:17-11 | 75:15-11 | 75:44-11 |
Strekktid | 10:10 | 04:34-7 | 02:40-10 | 09:28-6 | 01:49-8 | 10:12-15 | 05:19-13 | 10:14-13 | 02:33-8 | 01:38-7 | 12:32-8 | 03:08-9 | 00:58-13 | 00:29-12 |
Tid etter | +05:26 | +01:06 | +01:11 | +03:00 | +00:44 | +03:13 | +02:46 | +06:07 | +00:42 | +00:24 | +02:05 | +01:22 | +00:24 | +00:11 |
12 | Øivind Berget, Sarpsborg OL | 1:20:14 | +33:11 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 08:08-10 | 15:55-12 | 18:39-12 | 29:00-12 | 30:58-12 | 37:36-11 | 41:40-11 | 49:33-11 | 52:36-11 | 54:32-10 | 75:22-12 | 78:47-12 | 79:44-12 | 80:14-12 |
Strekktid | 08:08 | 07:47-14 | 02:44-12 | 10:21-9 | 01:58-11 | 06:38-6 | 04:04-10 | 07:53-10 | 03:03-10 | 01:56-10 | 20:50-15 | 03:25-11 | 00:57-12 | 00:30-13 |
Tid etter | +03:24 | +04:19 | +01:15 | +03:53 | +00:53 | -00:21 | +01:31 | +03:46 | +01:12 | +00:42 | +10:23 | +01:39 | +00:23 | +00:12 |
13 | Elisabet Månsson, Halland-Skåne | 1:42:47 | +55:44 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 09:31-12 | 16:59-13 | 20:56-13 | 36:13-13 | 39:05-13 | 49:14-13 | 55:40-13 | 66:02-13 | 70:34-13 | 73:36-13 | 94:24-13 | 100:02-13 | 101:44-13 | 102:47-13 |
Strekktid | 09:31 | 07:28-12 | 03:57-14 | 15:17-13 | 02:52-14 | 10:09-14 | 06:26-15 | 10:22-14 | 04:32-16 | 03:02-14 | 20:48-14 | 05:38-16 | 01:42-16 | 01:03-16 |
Tid etter | +04:47 | +04:00 | +02:28 | +08:49 | +01:47 | +03:10 | +03:53 | +06:15 | +02:41 | +01:48 | +10:21 | +03:52 | +01:08 | +00:45 |
14 | Bo Månsson, Halland-Skåne | 1:42:55 | +55:52 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 09:35-13 | 19:25-15 | 23:17-14 | 38:35-14 | 41:29-14 | 51:30-14 | 57:56-14 | 68:27-14 | 72:34-14 | 75:53-14 | 96:43-14 | 101:12-14 | 102:21-14 | 102:55-14 |
Strekktid | 09:35 | 09:50-16 | 03:52-13 | 15:18-14 | 02:54-15 | 10:01-13 | 06:26-15 | 10:31-15 | 04:07-14 | 03:19-16 | 20:50-15 | 04:29-12 | 01:09-15 | 00:34-15 |
Tid etter | +04:51 | +06:22 | +02:23 | +08:50 | +01:49 | +03:02 | +03:53 | +06:24 | +02:16 | +02:05 | +10:23 | +02:43 | +00:35 | +00:16 |
15 | Anna Månsson, Halland-Skåne | 1:45:24 | +58:21 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 12:22-16 | 21:43-16 | 25:41-16 | 41:10-15 | 43:53-15 | 54:05-15 | 60:03-15 | 70:57-15 | 75:21-15 | 78:28-15 | 99:13-15 | 104:12-15 | 105:06-15 | 105:24-15 |
Strekktid | 12:22 | 09:21-15 | 03:58-15 | 15:29-15 | 02:43-12 | 10:12-15 | 05:58-14 | 10:54-16 | 04:24-15 | 03:07-15 | 20:45-13 | 04:59-15 | 00:54-10 | 00:18-1 |
Tid etter | +07:38 | +05:53 | +02:29 | +09:01 | +01:38 | +03:13 | +03:25 | +06:47 | +02:33 | +01:53 | +10:18 | +03:13 | +00:20 | +00:00 |
16 | Jörgen Karlsson, Halland-Skåne | 1:53:46 | +1:06:43 | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8-211 | 9-214 | 10-215 | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 10:25-15 | 18:08-14 | 24:18-15 | 53:11-16 | 56:02-16 | 65:58-16 | 71:11-16 | 80:45-16 | 84:28-16 | 87:02-16 | 107:37-16 | 112:09-16 | 113:15-16 | 113:46-16 |
Strekktid | 10:25 | 07:43-13 | 06:10-16 | 28:53-16 | 02:51-13 | 09:56-12 | 05:13-12 | 09:34-12 | 03:43-13 | 02:34-12 | 20:35-12 | 04:32-13 | 01:06-14 | 00:31-14 |
Tid etter | +05:41 | +04:15 | +04:41 | +22:25 | +01:46 | +02:57 | +02:40 | +05:27 | +01:52 | +01:20 | +10:08 | +02:46 | +00:32 | +00:13 |
DSQ | Jonas Olseng, Sarpsborg OL | |||||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11-219 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:29-0 | 10:40-0 | 12:46-0 | 25:19-0 | 26:58-0 | 33:37-0 | 36:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:10-0 | 48:24-0 | 49:15-0 | 49:40-0 |
Strekktid | 05:29 | 05:11-0 | 02:06-0 | 12:33-0 | 01:39-0 | 06:39-0 | 03:22-6 | - | - | - | - | 02:14-0 | 00:51-0 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:45 | +01:43 | +00:37 | +06:05 | +00:34 | -00:20 | +00:49 | - | +00:28 | +00:17 | +00:07 | |||
DSQ | Jitka Kraemer, Halden SK | |||||||||||||
Post | 1-207 | 2-110 | 3-209 | 4-205 | 5-204 | 6-203 | 7-208 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 08:28-0 | 14:43-0 | 17:42-0 | 34:03-0 | 36:23-0 | 44:14-0 | 50:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 60:19-0 | 61:20-0 | 61:53-0 |
Strekktid | 08:28 | 06:15-0 | 02:59-0 | 16:21-0 | 02:20-0 | 07:51-0 | 06:39-0 | - | - | - | - | - | 01:01-0 | 00:33-0 |
Tid etter | +03:44 | +02:47 | +01:30 | +09:53 | +01:15 | +00:52 | +04:06 | - | +00:27 | +00:15 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
02.06.07 18:58:25 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK