1 | Kamilla Olaussen, Østfold | 31:58 | +00:00 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:52-4 | 07:26-6 | 13:24-2 | 14:48-2 | 21:33-1 | 27:01-2 | 31:07-1 | 31:40-1 | 31:58-1 |
Strekktid | 02:52 | 04:34-15 | 05:58-2 | 01:24-1 | 06:45-1 | 05:28-37 | 04:06-1 | 00:33-1 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gry Granstedt, Østfold | 33:08 | +01:10 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:00-7 | 07:33-10 | 14:47-9 | 16:21-9 | 23:15-3 | 26:50-1 | 32:12-2 | 32:49-2 | 33:08-2 |
Strekktid | 03:00 | 04:33-14 | 07:14-18 | 01:34-7 | 06:54-2 | 03:35-3 | 05:22-17 | 00:37-4 | 00:19-11 |
Tid etter | +00:08 | -00:01 | +01:16 | +00:10 | +00:09 | -01:53 | +01:16 | +00:04 | +00:01 |
3 | Gunvor Hov Høydal, Akershus-Oslo | 33:36 | +01:38 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:04-9 | 07:19-3 | 14:18-6 | 15:51-5 | 23:00-2 | 28:21-5 | 32:43-3 | 33:18-3 | 33:36-3 |
Strekktid | 03:04 | 04:15-3 | 06:59-15 | 01:33-4 | 07:09-3 | 05:21-32 | 04:22-2 | 00:35-2 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:12 | -00:19 | +01:01 | +00:09 | +00:24 | -00:07 | +00:16 | +00:02 | +00:00 |
4 | Evelina Johansson, Västergötland | 33:37 | +01:39 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:04-9 | 07:41-12 | 14:22-7 | 15:59-6 | 24:23-7 | 28:11-4 | 32:46-4 | 33:21-4 | 33:37-4 |
Strekktid | 03:04 | 04:37-17 | 06:41-8 | 01:37-11 | 08:24-23 | 03:48-8 | 04:35-5 | 00:35-2 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:12 | +00:03 | +00:43 | +00:13 | +01:39 | -01:40 | +00:29 | +00:02 | -00:02 |
5 | Maiken Norsted Kildebo, Østfold | 33:45 | +01:47 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:59-5 | 07:12-2 | 13:58-5 | 15:37-4 | 23:50-5 | 27:21-3 | 32:50-5 | 33:27-5 | 33:45-5 |
Strekktid | 02:59 | 04:13-2 | 06:46-10 | 01:39-16 | 08:13-20 | 03:31-2 | 05:29-21 | 00:37-4 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:07 | -00:21 | +00:48 | +00:15 | +01:28 | -01:57 | +01:23 | +00:04 | +00:00 |
6 | Linnea Wahlgren, Göteborg | 34:39 | +02:41 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:13-15 | 07:30-8 | 13:50-3 | 16:19-8 | 23:31-4 | 28:24-6 | 33:43-6 | 34:21-6 | 34:39-6 |
Strekktid | 03:13 | 04:17-4 | 06:20-4 | 02:29-41 | 07:12-4 | 04:53-22 | 05:19-13 | 00:38-6 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:21 | -00:17 | +00:22 | +01:05 | +00:27 | -00:35 | +01:13 | +00:05 | +00:00 |
7 | Malin Ejsink, Akershus-Oslo | 35:03 | +03:05 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:05-12 | 08:32-18 | 15:33-15 | 17:11-13 | 25:05-10 | 29:06-8 | 33:58-7 | 34:44-7 | 35:03-7 |
Strekktid | 03:05 | 05:27-29 | 07:01-16 | 01:38-14 | 07:54-15 | 04:01-11 | 04:52-10 | 00:46-31 | 00:19-11 |
Tid etter | +00:13 | +00:53 | +01:03 | +00:14 | +01:09 | -01:27 | +00:46 | +00:13 | +00:01 |
8 | Josefin Andersson, Västergötland | 35:22 | +03:24 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:39-2 | 06:58-1 | 14:51-10 | 17:35-16 | 25:08-11 | 28:52-7 | 34:23-8 | 35:02-8 | 35:22-8 |
Strekktid | 02:39 | 04:19-8 | 07:53-25 | 02:44-44 | 07:33-7 | 03:44-5 | 05:31-22 | 00:39-10 | 00:20-17 |
Tid etter | -00:13 | -00:15 | +01:55 | +01:20 | +00:48 | -01:44 | +01:25 | +00:06 | +00:02 |
9 | Lovisa Hansson, Västergötland | 35:25 | +03:27 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:41-42 | 09:59-29 | 16:25-22 | 17:58-19 | 25:34-13 | 29:55-12 | 34:27-9 | 35:07-9 | 35:25-9 |
Strekktid | 05:41 | 04:18-7 | 06:26-6 | 01:33-4 | 07:36-9 | 04:21-14 | 04:32-4 | 00:40-14 | 00:18-3 |
Tid etter | +02:49 | -00:16 | +00:28 | +00:09 | +00:51 | -01:07 | +00:26 | +00:07 | +00:00 |
10 | Julia Ohlsson, Bohuslän-Dahl | 35:52 | +03:54 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:32-36 | 09:43-27 | 16:29-23 | 18:03-20 | 26:27-18 | 30:17-13 | 34:54-11 | 35:32-10 | 35:52-10 |
Strekktid | 04:32 | 05:11-25 | 06:46-10 | 01:34-7 | 08:24-23 | 03:50-10 | 04:37-7 | 00:38-6 | 00:20-17 |
Tid etter | +01:40 | +00:37 | +00:48 | +00:10 | +01:39 | -01:38 | +00:31 | +00:05 | +00:02 |
11 | Elin Blick, Göteborg | 35:53 | +03:55 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:59-5 | 07:19-3 | 14:37-8 | 16:14-7 | 23:57-6 | 29:38-10 | 34:49-10 | 35:35-11 | 35:53-11 |
Strekktid | 02:59 | 04:20-9 | 07:18-19 | 01:37-11 | 07:43-11 | 05:41-39 | 05:11-11 | 00:46-31 | 00:18-3 |
Tid etter | +00:07 | -00:14 | +01:20 | +00:13 | +00:58 | +00:13 | +01:05 | +00:13 | +00:00 |
12 | Julie Størmer, Akershus-Oslo | 35:58 | +04:00 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:41-27 | 08:56-21 | 15:37-16 | 17:29-15 | 24:51-9 | 29:39-11 | 34:55-12 | 35:39-12 | 35:58-12 |
Strekktid | 03:41 | 05:15-26 | 06:41-8 | 01:52-26 | 07:22-5 | 04:48-19 | 05:16-12 | 00:44-19 | 00:19-11 |
Tid etter | +00:49 | +00:41 | +00:43 | +00:28 | +00:37 | -00:40 | +01:10 | +00:11 | +00:01 |
13 | Linnea Gustavsson, Bohuslän-Dahl | 36:34 | +04:36 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:33-24 | 07:32-9 | 13:54-4 | 15:26-3 | 25:25-12 | 29:12-9 | 35:34-13 | 36:13-13 | 36:34-13 |
Strekktid | 03:33 | 03:59-1 | 06:22-5 | 01:32-3 | 09:59-32 | 03:47-7 | 06:22-36 | 00:39-10 | 00:21-28 |
Tid etter | +00:41 | -00:35 | +00:24 | +00:08 | +03:14 | -01:41 | +02:16 | +00:06 | +00:03 |
14 | Amilia Björklund, Göteborg | 37:09 | +05:11 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:24-1 | 07:26-6 | 12:44-1 | 14:10-1 | 28:30-22 | 31:33-17 | 36:11-14 | 36:49-14 | 37:09-14 |
Strekktid | 02:24 | 05:02-23 | 05:18-1 | 01:26-2 | 14:20-43 | 03:03-1 | 04:38-8 | 00:38-6 | 00:20-17 |
Tid etter | -00:28 | +00:28 | -00:40 | +00:02 | +07:35 | -02:25 | +00:32 | +00:05 | +00:02 |
15 | Elin Torstensson, Bohuslän-Dahl | 37:27 | +05:29 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:09-13 | 07:43-13 | 16:18-18 | 19:30-25 | 27:20-20 | 31:01-16 | 36:21-15 | 37:01-15 | 37:27-15 |
Strekktid | 03:09 | 04:34-15 | 08:35-35 | 03:12-47 | 07:50-13 | 03:41-4 | 05:20-14 | 00:40-14 | 00:26-47 |
Tid etter | +00:17 | +00:00 | +02:37 | +01:48 | +01:05 | -01:47 | +01:14 | +00:07 | +00:08 |
16 | Frøya Hauan Andersen, Østfold | 37:40 | +05:42 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:38-26 | 09:08-23 | 16:04-17 | 17:47-17 | 25:54-14 | 30:17-13 | 36:38-16 | 37:18-16 | 37:40-16 |
Strekktid | 03:38 | 05:30-30 | 06:56-13 | 01:43-18 | 08:07-18 | 04:23-15 | 06:21-35 | 00:40-14 | 00:22-36 |
Tid etter | +00:46 | +00:56 | +00:58 | +00:19 | +01:22 | -01:05 | +02:15 | +00:07 | +00:04 |
17 | Elin Högstrand, Västergötland | 38:39 | +06:41 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 02:41-3 | 07:22-5 | 17:18-25 | 19:25-24 | 27:30-21 | 31:39-19 | 37:39-17 | 38:18-17 | 38:39-17 |
Strekktid | 02:41 | 04:41-18 | 09:56-44 | 02:07-34 | 08:05-17 | 04:09-13 | 06:00-28 | 00:39-10 | 00:21-28 |
Tid etter | -00:11 | +00:07 | +03:58 | +00:43 | +01:20 | -01:19 | +01:54 | +00:06 | +00:03 |
18 | Sofia Johansson, Västergötland | 38:48 | +06:50 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:13-15 | 07:35-11 | 14:56-11 | 16:55-10 | 24:25-8 | 32:24-21 | 37:49-19 | 38:28-18 | 38:48-18 |
Strekktid | 03:13 | 04:22-10 | 07:21-20 | 01:59-31 | 07:30-6 | 07:59-45 | 05:25-19 | 00:39-10 | 00:20-17 |
Tid etter | +00:21 | -00:12 | +01:23 | +00:35 | +00:45 | +02:31 | +01:19 | +00:06 | +00:02 |
19 | Line Marie Haugen Melby, Akershus-Oslo | 38:49 | +06:51 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:11-34 | 08:37-19 | 15:17-12 | 17:00-11 | 26:09-16 | 32:03-20 | 37:42-18 | 38:29-19 | 38:49-19 |
Strekktid | 04:11 | 04:26-11 | 06:40-7 | 01:43-18 | 09:09-28 | 05:54-40 | 05:39-24 | 00:47-36 | 00:20-17 |
Tid etter | +01:19 | -00:08 | +00:42 | +00:19 | +02:24 | +00:26 | +01:33 | +00:14 | +00:02 |
20 | Therese Enenge, Västergötland | 38:59 | +07:01 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:04-9 | 08:04-16 | 16:20-20 | 18:14-22 | 26:36-19 | 31:33-17 | 37:52-20 | 38:38-20 | 38:59-20 |
Strekktid | 03:04 | 05:00-21 | 08:16-30 | 01:54-28 | 08:22-22 | 04:57-25 | 06:19-31 | 00:46-31 | 00:21-28 |
Tid etter | +00:12 | +00:26 | +02:18 | +00:30 | +01:37 | -00:31 | +02:13 | +00:13 | +00:03 |
21 | Maren Brunæs Nilsen, Buskerud | 39:12 | +07:14 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:10-40 | 09:27-26 | 16:24-21 | 18:07-21 | 25:55-15 | 30:54-15 | 38:07-21 | 38:52-21 | 39:12-21 |
Strekktid | 05:10 | 04:17-4 | 06:57-14 | 01:43-18 | 07:48-12 | 04:59-27 | 07:13-43 | 00:45-24 | 00:20-17 |
Tid etter | +02:18 | -00:17 | +00:59 | +00:19 | +01:03 | -00:29 | +03:07 | +00:12 | +00:02 |
22 | Hedvig Åstebøl, Akershus-Oslo | 39:27 | +07:29 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:45-45 | 11:02-35 | 18:55-32 | 21:38-32 | 29:12-24 | 32:58-23 | 38:19-22 | 39:06-22 | 39:27-22 |
Strekktid | 06:45 | 04:17-4 | 07:53-25 | 02:43-43 | 07:34-8 | 03:46-6 | 05:21-15 | 00:47-36 | 00:21-28 |
Tid etter | +03:53 | -00:17 | +01:55 | +01:19 | +00:49 | -01:42 | +01:15 | +00:14 | +00:03 |
23 | Nora Byom-Nilssen, Akershus-Oslo | 39:32 | +07:34 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 09:06-46 | 14:09-40 | 20:24-36 | 22:00-33 | 29:38-27 | 34:01-25 | 38:36-23 | 39:14-23 | 39:32-23 |
Strekktid | 09:06 | 05:03-24 | 06:15-3 | 01:36-9 | 07:38-10 | 04:23-15 | 04:35-5 | 00:38-6 | 00:18-3 |
Tid etter | +06:14 | +00:29 | +00:17 | +00:12 | +00:53 | -01:05 | +00:29 | +00:05 | +00:00 |
24 | Anna Åhlin, Halland-Skåne | 40:19 | +08:21 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:26-21 | 07:56-15 | 15:28-14 | 17:06-12 | 26:14-17 | 32:44-22 | 39:12-24 | 39:58-24 | 40:19-24 |
Strekktid | 03:26 | 04:30-13 | 07:32-22 | 01:38-14 | 09:08-27 | 06:30-43 | 06:28-38 | 00:46-31 | 00:21-28 |
Tid etter | +00:34 | -00:04 | +01:34 | +00:14 | +02:23 | +01:02 | +02:22 | +00:13 | +00:03 |
25 | Lisa Winberg, Bohuslän-Dahl | 41:00 | +09:02 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:06-39 | 10:06-30 | 18:28-29 | 20:16-29 | 28:31-23 | 33:35-24 | 39:54-25 | 40:42-25 | 41:00-25 |
Strekktid | 05:06 | 05:00-21 | 08:22-32 | 01:48-22 | 08:15-21 | 05:04-28 | 06:19-31 | 00:48-40 | 00:18-3 |
Tid etter | +02:14 | +00:26 | +02:24 | +00:24 | +01:30 | -00:24 | +02:13 | +00:15 | +00:00 |
26 | Nikoline Bromander, Østfold | 41:14 | +09:16 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:20-19 | 09:08-23 | 18:06-28 | 19:58-28 | 29:17-25 | 34:41-27 | 40:05-26 | 40:52-26 | 41:14-26 |
Strekktid | 03:20 | 05:48-33 | 08:58-39 | 01:52-26 | 09:19-30 | 05:24-36 | 05:24-18 | 00:47-36 | 00:22-36 |
Tid etter | +00:28 | +01:14 | +03:00 | +00:28 | +02:34 | -00:04 | +01:18 | +00:14 | +00:04 |
27 | Synne Ildahl Svendsen, Buskerud | 41:50 | +09:52 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:29-23 | 08:17-17 | 17:00-24 | 18:43-23 | 29:29-26 | 34:37-26 | 40:43-27 | 41:30-27 | 41:50-27 |
Strekktid | 03:29 | 04:48-19 | 08:43-37 | 01:43-18 | 10:46-36 | 05:08-29 | 06:06-29 | 00:47-36 | 00:20-17 |
Tid etter | +00:37 | +00:14 | +02:45 | +00:19 | +04:01 | -00:20 | +02:00 | +00:14 | +00:02 |
28 | Marlena Asheim Birkeland, Østfold | 43:04 | +11:06 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:16-17 | 08:52-20 | 16:18-18 | 17:54-18 | 31:25-30 | 36:21-28 | 42:00-28 | 42:45-28 | 43:04-28 |
Strekktid | 03:16 | 05:36-31 | 07:26-21 | 01:36-9 | 13:31-42 | 04:56-23 | 05:39-24 | 00:45-24 | 00:19-11 |
Tid etter | +00:24 | +01:02 | +01:28 | +00:12 | +06:46 | -00:32 | +01:33 | +00:12 | +00:01 |
29 | Siri Kollerud, Akershus-Oslo | 43:42 | +11:44 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:01-29 | 15:10-41 | 22:16-39 | 23:57-38 | 31:59-31 | 36:44-29 | 42:40-29 | 43:22-29 | 43:42-29 |
Strekktid | 04:01 | 11:09-42 | 07:06-17 | 01:41-17 | 08:02-16 | 04:45-17 | 05:56-27 | 00:42-17 | 00:20-17 |
Tid etter | +01:09 | +06:35 | +01:08 | +00:17 | +01:17 | -00:43 | +01:50 | +00:09 | +00:02 |
30 | Erika Lindqvist, Göteborg | 44:54 | +12:56 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:36-25 | 08:56-21 | 17:34-27 | 19:48-27 | 32:41-33 | 37:30-31 | 43:50-31 | 44:35-31 | 44:54-30 |
Strekktid | 03:36 | 05:20-27 | 08:38-36 | 02:14-38 | 12:53-41 | 04:49-21 | 06:20-33 | 00:45-24 | 00:19-11 |
Tid etter | +00:44 | +00:46 | +02:40 | +00:50 | +06:08 | -00:39 | +02:14 | +00:12 | +00:01 |
= | Johanna Holmén, Halland-Skåne | 44:54 | +12:56 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:58-37 | 10:20-32 | 18:43-31 | 20:55-31 | 31:07-29 | 37:03-30 | 43:38-30 | 44:32-30 | 44:54-30 |
Strekktid | 04:58 | 05:22-28 | 08:23-34 | 02:12-37 | 10:12-33 | 05:56-41 | 06:35-39 | 00:54-43 | 00:22-36 |
Tid etter | +02:06 | +00:48 | +02:25 | +00:48 | +03:27 | +00:28 | +02:29 | +00:21 | +00:04 |
32 | Stina Berg, Halland-Skåne | 45:52 | +13:54 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:19-18 | 07:45-14 | 15:24-13 | 17:20-14 | 32:00-32 | 38:17-32 | 44:44-32 | 45:27-32 | 45:52-32 |
Strekktid | 03:19 | 04:26-11 | 07:39-23 | 01:56-29 | 14:40-44 | 06:17-42 | 06:27-37 | 00:43-18 | 00:25-46 |
Tid etter | +00:27 | -00:08 | +01:41 | +00:32 | +07:55 | +00:49 | +02:21 | +00:10 | +00:07 |
33 | Anna Wallin, Göteborg | 47:17 | +15:19 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:28-35 | 09:26-25 | 17:25-26 | 19:42-26 | 30:00-28 | 40:52-35 | 46:13-34 | 46:57-33 | 47:17-33 |
Strekktid | 04:28 | 04:58-20 | 07:59-28 | 02:17-40 | 10:18-34 | 10:52-47 | 05:21-15 | 00:44-19 | 00:20-17 |
Tid etter | +01:36 | +00:24 | +02:01 | +00:53 | +03:33 | +05:24 | +01:15 | +00:11 | +00:02 |
34 | Solveig Løken, Buskerud | 47:19 | +15:21 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:22-20 | 11:32-38 | 20:51-37 | 22:51-36 | 35:07-36 | 40:45-34 | 46:17-35 | 47:02-35 | 47:19-34 |
Strekktid | 03:22 | 08:10-40 | 09:19-40 | 02:00-32 | 12:16-39 | 05:38-38 | 05:32-23 | 00:45-24 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:30 | +03:36 | +03:21 | +00:36 | +05:31 | +00:10 | +01:26 | +00:12 | -00:01 |
35 | Therese Aasheim, Buskerud | 47:24 | +15:26 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:09-33 | 16:18-43 | 24:23-42 | 26:19-41 | 34:29-35 | 39:37-33 | 45:57-33 | 47:01-34 | 47:24-35 |
Strekktid | 04:09 | 12:09-47 | 08:05-29 | 01:56-29 | 08:10-19 | 05:08-29 | 06:20-33 | 01:04-48 | 00:23-42 |
Tid etter | +01:17 | +07:35 | +02:07 | +00:32 | +01:25 | -00:20 | +02:14 | +00:31 | +00:05 |
36 | Natahlie Rygh, Västergötland | 48:29 | +16:31 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:02-8 | 17:54-46 | 25:47-45 | 28:58-45 | 36:48-38 | 41:45-37 | 47:12-36 | 47:58-36 | 48:29-36 |
Strekktid | 03:02 | 14:52-48 | 07:53-25 | 03:11-46 | 07:50-13 | 04:57-25 | 05:27-20 | 00:46-31 | 00:31-48 |
Tid etter | +00:10 | +10:18 | +01:55 | +01:47 | +01:05 | -00:31 | +01:21 | +00:13 | +00:13 |
37 | Madelene Thorn, Bohuslän-Dahl | 49:55 | +17:57 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 11:59-48 | 23:30-48 | 30:24-48 | 31:57-48 | 40:31-45 | 44:19-40 | 48:50-37 | 49:35-37 | 49:55-37 |
Strekktid | 11:59 | 11:31-46 | 06:54-12 | 01:33-4 | 08:34-25 | 03:48-8 | 04:31-3 | 00:45-24 | 00:20-17 |
Tid etter | +09:07 | +06:57 | +00:56 | +00:09 | +01:49 | -01:40 | +00:25 | +00:12 | +00:02 |
38 | Fanny Majlöv, Halland-Skåne | 51:31 | +19:33 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:05-31 | 10:40-33 | 20:11-34 | 22:14-35 | 33:52-34 | 41:25-36 | 50:07-38 | 51:08-38 | 51:31-38 |
Strekktid | 04:05 | 06:35-36 | 09:31-42 | 02:03-33 | 11:38-38 | 07:33-44 | 08:42-46 | 01:01-47 | 00:23-42 |
Tid etter | +01:13 | +02:01 | +03:33 | +00:39 | +04:53 | +02:05 | +04:36 | +00:28 | +00:05 |
39 | Tonje Kvamme Dahl, Buskerud | 52:51 | +20:53 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:16-41 | 11:24-37 | 21:13-38 | 23:22-37 | 39:27-42 | 44:48-41 | 51:33-39 | 52:30-39 | 52:51-39 |
Strekktid | 05:16 | 06:08-35 | 09:49-43 | 02:09-36 | 16:05-45 | 05:21-32 | 06:45-41 | 00:57-46 | 00:21-28 |
Tid etter | +02:24 | +01:34 | +03:51 | +00:45 | +09:20 | -00:07 | +02:39 | +00:24 | +00:03 |
40 | Madeleine Attfors, Göteborg | 53:05 | +21:07 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:52-43 | 17:05-44 | 24:44-44 | 27:34-43 | 36:13-37 | 45:41-43 | 51:55-40 | 52:44-40 | 53:05-40 |
Strekktid | 05:52 | 11:13-43 | 07:39-23 | 02:50-45 | 08:39-26 | 09:28-46 | 06:14-30 | 00:49-41 | 00:21-28 |
Tid etter | +03:00 | +06:39 | +01:41 | +01:26 | +01:54 | +04:00 | +02:08 | +00:16 | +00:03 |
41 | Stine Mohagen Hansen, Buskerud | 53:35 | +21:37 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 11:14-47 | 18:20-47 | 28:41-47 | 30:49-47 | 40:07-43 | 44:55-42 | 52:29-42 | 53:13-41 | 53:35-41 |
Strekktid | 11:14 | 07:06-39 | 10:21-47 | 02:08-35 | 09:18-29 | 04:48-19 | 07:34-45 | 00:44-19 | 00:22-36 |
Tid etter | +08:22 | +02:32 | +04:23 | +00:44 | +02:33 | -00:40 | +03:28 | +00:11 | +00:04 |
42 | Karin Elofsson, Halland-Skåne | 53:42 | +21:44 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 06:01-44 | 17:28-45 | 25:47-45 | 28:03-44 | 37:51-40 | 42:37-38 | 52:24-41 | 53:20-42 | 53:42-42 |
Strekktid | 06:01 | 11:27-45 | 08:19-31 | 02:16-39 | 09:48-31 | 04:46-18 | 09:47-48 | 00:56-45 | 00:22-36 |
Tid etter | +03:09 | +06:53 | +02:21 | +00:52 | +03:03 | -00:42 | +05:41 | +00:23 | +00:04 |
43 | Elin Andersson, Halland-Skåne | 53:56 | +21:58 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 05:04-38 | 11:06-36 | 19:28-33 | 29:50-46 | 40:20-44 | 45:43-44 | 52:42-43 | 53:32-43 | 53:56-43 |
Strekktid | 05:04 | 06:02-34 | 08:22-32 | 10:22-48 | 10:30-35 | 05:23-34 | 06:59-42 | 00:50-42 | 00:24-44 |
Tid etter | +02:12 | +01:28 | +02:24 | +08:58 | +03:45 | -00:05 | +02:53 | +00:17 | +00:06 |
44 | Klara Hemlin, Göteborg | 53:57 | +21:59 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 03:49-28 | 15:10-41 | 24:36-43 | 27:09-42 | 38:00-41 | 43:17-39 | 52:53-44 | 53:38-44 | 53:57-44 |
Strekktid | 03:49 | 11:21-44 | 09:26-41 | 02:33-42 | 10:51-37 | 05:17-31 | 09:36-47 | 00:45-24 | 00:19-11 |
Tid etter | +00:57 | +06:47 | +03:28 | +01:09 | +04:06 | -00:11 | +05:30 | +00:12 | +00:01 |
45 | Rebecka Andersson, Bohuslän-Dahl | 54:35 | +22:37 | ||||||
Post | 1-202 | 2-208 | 3-214 | 4-215 | 5-217 | 6-228 | 7-221 | 8-100 | 9-249 |
Total tid | 04:06-32 | 09:43-27 | 18:33-30 | 20:21-30 | 42:43-46 | 47:39-45 | 53:31-45 | 54:15-45 | 54:35-45 |
Strekktid | 04:06 | 05:37-32 | 08:50-38 | 01:48-22 | 22:22-46 | 04:56-23 | 05:52-26 | 00:44-19 | 00:20-17 |
