1 | Maren Jansson Haverstad, Buskerud | 42:52 | +00:00 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:24-3 | 08:15-3 | 12:57-2 | 17:00-2 | 19:30-1 | 25:00-2 | 39:34-1 | 41:59-1 | 42:36-1 | 42:52-1 |
Strekktid | 05:24 | 02:51-2 | 04:42-2 | 04:03-6 | 02:30-5 | 05:30-3 | 14:34-1 | 02:25-6 | 00:37-5 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andrea Amundsen, Buskerud | 45:05 | +02:13 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:15-11 | 09:11-7 | 14:59-8 | 18:39-6 | 21:09-5 | 27:00-6 | 41:53-3 | 44:13-2 | 44:47-2 | 45:05-2 |
Strekktid | 06:15 | 02:56-6 | 05:48-16 | 03:40-1 | 02:30-5 | 05:51-10 | 14:53-2 | 02:20-4 | 00:34-2 | 00:18-9 |
Tid etter | +00:51 | +00:05 | +01:06 | -00:23 | +00:00 | +00:21 | +00:19 | -00:05 | -00:03 | +00:02 |
3 | Anette Baklid, Buskerud | 45:33 | +02:41 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:56-1 | 08:12-2 | 12:37-1 | 16:26-1 | 19:47-2 | 24:40-1 | 39:48-2 | 44:35-3 | 45:13-3 | 45:33-3 |
Strekktid | 04:56 | 03:16-13 | 04:25-1 | 03:49-2 | 03:21-27 | 04:53-1 | 15:08-4 | 04:47-44 | 00:38-7 | 00:20-18 |
Tid etter | -00:28 | +00:25 | -00:17 | -00:14 | +00:51 | -00:37 | +00:34 | +02:22 | +00:01 | +00:04 |
4 | Elin Månsson, Halland-Skåne | 45:42 | +02:50 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 04:58-2 | 07:32-1 | 13:37-4 | 17:33-3 | 20:03-3 | 25:51-3 | 42:53-4 | 44:52-4 | 45:24-4 | 45:42-4 |
Strekktid | 04:58 | 02:34-1 | 06:05-20 | 03:56-3 | 02:30-5 | 05:48-7 | 17:02-11 | 01:59-1 | 00:32-1 | 00:18-9 |
Tid etter | -00:26 | -00:17 | +01:23 | -00:07 | +00:00 | +00:18 | +02:28 | -00:26 | -00:05 | +00:02 |
5 | Anne-Tine Markset, Akershus-Oslo | 46:48 | +03:56 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:40-6 | 09:31-11 | 14:33-6 | 19:09-8 | 21:21-6 | 27:27-7 | 43:32-5 | 45:51-5 | 46:31-5 | 46:48-5 |
Strekktid | 05:40 | 03:51-29 | 05:02-6 | 04:36-18 | 02:12-1 | 06:06-14 | 16:05-7 | 02:19-3 | 00:40-15 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:16 | +01:00 | +00:20 | +00:33 | -00:18 | +00:36 | +01:31 | -00:06 | +00:03 | +00:01 |
6 | Sina Sandholt, Akershus-Oslo | 47:22 | +04:30 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:49-20 | 09:55-15 | 15:18-9 | 19:14-9 | 21:41-8 | 27:33-8 | 44:13-6 | 46:25-6 | 47:05-6 | 47:22-6 |
Strekktid | 06:49 | 03:06-8 | 05:23-14 | 03:56-3 | 02:27-3 | 05:52-11 | 16:40-9 | 02:12-2 | 00:40-15 | 00:17-3 |
Tid etter | +01:25 | +00:15 | +00:41 | -00:07 | -00:03 | +00:22 | +02:06 | -00:13 | +00:03 | +00:01 |
7 | Silje Uhlen Maurset, Akershus-Oslo | 48:28 | +05:36 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:34-4 | 08:26-4 | 13:35-3 | 17:51-4 | 21:42-9 | 26:49-4 | 44:30-7 | 47:32-7 | 48:10-7 | 48:28-7 |
Strekktid | 05:34 | 02:52-4 | 05:09-11 | 04:16-14 | 03:51-33 | 05:07-2 | 17:41-13 | 03:02-24 | 00:38-7 | 00:18-9 |
Tid etter | +00:10 | +00:01 | +00:27 | +00:13 | +01:21 | -00:23 | +03:07 | +00:37 | +00:01 | +00:02 |
= | Sara Jonsson, Västergötland | 48:28 | +05:36 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 08:13-35 | 11:22-27 | 16:34-19 | 20:43-18 | 23:36-14 | 29:31-11 | 44:37-8 | 47:33-8 | 48:12-8 | 48:28-7 |
Strekktid | 08:13 | 03:09-9 | 05:12-12 | 04:09-8 | 02:53-18 | 05:55-12 | 15:06-3 | 02:56-20 | 00:39-10 | 00:16-1 |
Tid etter | +02:49 | +00:18 | +00:30 | +00:06 | +00:23 | +00:25 | +00:32 | +00:31 | +00:02 | +00:00 |
9 | Synne Baklid, Buskerud | 48:33 | +05:41 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:44-7 | 09:24-9 | 16:02-15 | 20:14-13 | 22:40-11 | 28:44-9 | 44:47-9 | 47:38-9 | 48:14-9 | 48:33-9 |
Strekktid | 05:44 | 03:40-26 | 06:38-29 | 04:12-11 | 02:26-2 | 06:04-13 | 16:03-6 | 02:51-17 | 00:36-3 | 00:19-16 |
Tid etter | +00:20 | +00:49 | +01:56 | +00:09 | -00:04 | +00:34 | +01:29 | +00:26 | -00:01 | +00:03 |
10 | Guro Alexandersen, Østfold | 49:18 | +06:26 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:01-24 | 10:10-17 | 15:26-10 | 19:32-10 | 25:03-19 | 30:40-15 | 45:56-11 | 48:17-10 | 48:56-10 | 49:18-10 |
Strekktid | 07:01 | 03:09-9 | 05:16-13 | 04:06-7 | 05:31-41 | 05:37-4 | 15:16-5 | 02:21-5 | 00:39-10 | 00:22-30 |
Tid etter | +01:37 | +00:18 | +00:34 | +00:03 | +03:01 | +00:07 | +00:42 | -00:04 | +00:02 | +00:06 |
11 | Lisa Pedersen, Västergötland | 49:31 | +06:39 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:37-5 | 08:48-5 | 13:51-5 | 18:21-5 | 21:03-4 | 26:52-5 | 45:23-10 | 48:28-11 | 49:13-11 | 49:31-11 |
Strekktid | 05:37 | 03:11-11 | 05:03-7 | 04:30-17 | 02:42-13 | 05:49-8 | 18:31-18 | 03:05-27 | 00:45-28 | 00:18-9 |
Tid etter | +00:13 | +00:20 | +00:21 | +00:27 | +00:12 | +00:19 | +03:57 | +00:40 | +00:08 | +00:02 |
12 | Ingjerd Myhre, Buskerud | 50:59 | +08:07 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:04-25 | 10:24-19 | 16:17-17 | 20:16-15 | 23:39-15 | 30:23-14 | 47:20-12 | 49:59-12 | 50:41-12 | 50:59-12 |
Strekktid | 07:04 | 03:20-16 | 05:53-18 | 03:59-5 | 03:23-28 | 06:44-18 | 16:57-10 | 02:39-8 | 00:42-19 | 00:18-9 |
Tid etter | +01:40 | +00:29 | +01:11 | -00:04 | +00:53 | +01:14 | +02:23 | +00:14 | +00:05 | +00:02 |
13 | Therese Haare, Buskerud | 52:33 | +09:41 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:36-28 | 10:53-21 | 15:51-14 | 20:41-17 | 23:21-12 | 31:10-16 | 48:48-15 | 51:36-13 | 52:13-13 | 52:33-13 |
Strekktid | 07:36 | 03:17-15 | 04:58-4 | 04:50-23 | 02:40-10 | 07:49-28 | 17:38-12 | 02:48-15 | 00:37-5 | 00:20-18 |
Tid etter | +02:12 | +00:26 | +00:16 | +00:47 | +00:10 | +02:19 | +03:04 | +00:23 | +00:00 | +00:04 |
14 | Emelie Cedervärn, Västergötland | 52:54 | +10:02 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 08:38-37 | 12:15-31 | 17:20-24 | 22:23-24 | 26:16-25 | 32:05-17 | 48:25-13 | 51:54-14 | 52:37-14 | 52:54-14 |
Strekktid | 08:38 | 03:37-24 | 05:05-8 | 05:03-27 | 03:53-34 | 05:49-8 | 16:20-8 | 03:29-38 | 00:43-22 | 00:17-3 |
Tid etter | +03:14 | +00:46 | +00:23 | +01:00 | +01:23 | +00:19 | +01:46 | +01:04 | +00:06 | +00:01 |
15 | Hanna Westerberg, Göteborg | 53:34 | +10:42 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:37-30 | 11:46-29 | 16:51-22 | 21:18-20 | 23:59-16 | 29:40-12 | 48:27-14 | 52:33-15 | 53:13-15 | 53:34-15 |
Strekktid | 07:37 | 04:09-31 | 05:05-8 | 04:27-16 | 02:41-12 | 05:41-5 | 18:47-20 | 04:06-42 | 00:40-15 | 00:21-28 |
Tid etter | +02:13 | +01:18 | +00:23 | +00:24 | +00:11 | +00:11 | +04:13 | +01:41 | +00:03 | +00:05 |
16 | Elin Strandhagen, Göteborg | 54:59 | +12:07 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:51-8 | 09:26-10 | 15:33-11 | 19:58-12 | 24:03-17 | 29:50-13 | 50:11-16 | 53:49-16 | 54:41-16 | 54:59-16 |
Strekktid | 05:51 | 03:35-23 | 06:07-22 | 04:25-15 | 04:05-35 | 05:47-6 | 20:21-33 | 03:38-39 | 00:52-43 | 00:18-9 |
Tid etter | +00:27 | +00:44 | +01:25 | +00:22 | +01:35 | +00:17 | +05:47 | +01:13 | +00:15 | +00:02 |
17 | Oda Wennemo, Akershus-Oslo | 55:45 | +12:53 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:37-18 | 11:19-26 | 16:11-16 | 20:22-16 | 23:34-13 | 33:53-24 | 52:02-18 | 54:44-18 | 55:27-17 | 55:45-17 |
Strekktid | 06:37 | 04:42-36 | 04:52-3 | 04:11-10 | 03:12-22 | 10:19-40 | 18:09-14 | 02:42-10 | 00:43-22 | 00:18-9 |
Tid etter | +01:13 | +01:51 | +00:10 | +00:08 | +00:42 | +04:49 | +03:35 | +00:17 | +00:06 | +00:02 |
18 | Maria Johansson, Bohuslän-Dahl | 55:52 | +13:00 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:25-16 | 09:53-14 | 16:39-20 | 21:40-22 | 24:28-18 | 32:51-21 | 51:34-17 | 54:37-17 | 55:29-18 | 55:52-18 |
Strekktid | 06:25 | 03:28-21 | 06:46-31 | 05:01-26 | 02:48-15 | 08:23-33 | 18:43-19 | 03:03-25 | 00:52-43 | 00:23-33 |
Tid etter | +01:01 | +00:37 | +02:04 | +00:58 | +00:18 | +02:53 | +04:09 | +00:38 | +00:15 | +00:07 |
19 | Reidun Persdatter Ødegaard, Akershus-Oslo | 56:26 | +13:34 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:19-13 | 09:45-13 | 15:33-11 | 20:15-14 | 25:15-22 | 32:16-18 | 52:19-19 | 55:16-19 | 56:04-19 | 56:26-19 |
Strekktid | 06:19 | 03:26-20 | 05:48-16 | 04:42-21 | 05:00-40 | 07:01-21 | 20:03-31 | 02:57-22 | 00:48-37 | 00:22-30 |
Tid etter | +00:55 | +00:35 | +01:06 | +00:39 | +02:30 | +01:31 | +05:29 | +00:32 | +00:11 | +00:06 |
= | Rebecka Beibohm, Bohuslän-Dahl | 56:26 | +13:34 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 09:28-40 | 12:40-34 | 20:11-37 | 25:19-36 | 27:59-31 | 34:44-26 | 52:55-21 | 55:31-20 | 56:09-20 | 56:26-19 |
Strekktid | 09:28 | 03:12-12 | 07:31-39 | 05:08-29 | 02:40-10 | 06:45-19 | 18:11-15 | 02:36-7 | 00:38-7 | 00:17-3 |
Tid etter | +04:04 | +00:21 | +02:49 | +01:05 | +00:10 | +01:15 | +03:37 | +00:11 | +00:01 | +00:01 |
21 | Johanna Johansson, Halland-Skåne | 57:01 | +14:09 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:36-28 | 10:56-23 | 17:57-27 | 23:16-27 | 26:31-26 | 33:33-23 | 52:54-20 | 55:41-21 | 56:33-21 | 57:01-21 |
Strekktid | 07:36 | 03:20-16 | 07:01-36 | 05:19-32 | 03:15-23 | 07:02-22 | 19:21-26 | 02:47-13 | 00:52-43 | 00:28-44 |
Tid etter | +02:12 | +00:29 | +02:19 | +01:16 | +00:45 | +01:32 | +04:47 | +00:22 | +00:15 | +00:12 |
22 | Moa Johansson, Västergötland | 57:41 | +14:49 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 08:02-33 | 10:58-24 | 20:03-35 | 25:01-34 | 27:39-29 | 35:03-27 | 53:55-22 | 56:37-22 | 57:24-22 | 57:41-22 |
Strekktid | 08:02 | 02:56-6 | 09:05-42 | 04:58-24 | 02:38-8 | 07:24-26 | 18:52-21 | 02:42-10 | 00:47-34 | 00:17-3 |
Tid etter | +02:38 | +00:05 | +04:23 | +00:55 | +00:08 | +01:54 | +04:18 | +00:17 | +00:10 | +00:01 |
23 | Linnéa Johansson, Halland-Skåne | 58:21 | +15:29 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 08:52-38 | 12:37-33 | 18:41-29 | 24:09-29 | 27:05-27 | 35:54-29 | 54:18-23 | 57:22-23 | 58:01-23 | 58:21-23 |
Strekktid | 08:52 | 03:45-27 | 06:04-19 | 05:28-36 | 02:56-19 | 08:49-36 | 18:24-17 | 03:04-26 | 00:39-10 | 00:20-18 |
Tid etter | +03:28 | +00:54 | +01:22 | +01:25 | +00:26 | +03:19 | +03:50 | +00:39 | +00:02 | +00:04 |
24 | Jenny Furusköld, Västergötland | 1:00:05 | +17:13 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:31-27 | 13:56-38 | 18:55-31 | 23:36-28 | 28:22-34 | 36:17-30 | 56:23-27 | 59:12-25 | 59:48-25 | 60:05-24 |
Strekktid | 07:31 | 06:25-43 | 04:59-5 | 04:41-19 | 04:46-37 | 07:55-30 | 20:06-32 | 02:49-16 | 00:36-3 | 00:17-3 |
Tid etter | +02:07 | +03:34 | +00:17 | +00:38 | +02:16 | +02:25 | +05:32 | +00:24 | -00:01 | +00:01 |
25 | Nele Simonsen, Østfold | 1:00:06 | +17:14 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 08:23-36 | 11:45-28 | 17:52-26 | 23:13-26 | 25:58-23 | 36:58-33 | 56:16-26 | 58:55-24 | 59:41-24 | 60:06-25 |
Strekktid | 08:23 | 03:22-19 | 06:07-22 | 05:21-33 | 02:45-14 | 11:00-41 | 19:18-25 | 02:39-8 | 00:46-32 | 00:25-41 |
Tid etter | +02:59 | +00:31 | +01:25 | +01:18 | +00:15 | +05:30 | +04:44 | +00:14 | +00:09 | +00:09 |
26 | Marie Hammer Håversen, Akershus-Oslo | 1:00:27 | +17:35 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:57-22 | 11:56-30 | 19:05-33 | 24:51-33 | 29:45-38 | 36:24-31 | 56:01-24 | 59:17-26 | 60:04-26 | 60:27-26 |
Strekktid | 06:57 | 04:59-37 | 07:09-37 | 05:46-41 | 04:54-38 | 06:39-16 | 19:37-27 | 03:16-34 | 00:47-34 | 00:23-33 |
Tid etter | +01:33 | +02:08 | +02:27 | +01:43 | +02:24 | +01:09 | +05:03 | +00:51 | +00:10 | +00:07 |
27 | Julia Olesund, Göteborg | 1:00:33 | +17:41 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:37-30 | 10:53-21 | 21:52-41 | 26:36-39 | 29:38-37 | 37:46-34 | 56:08-25 | 59:28-27 | 60:11-27 | 60:33-27 |
Strekktid | 07:37 | 03:16-13 | 10:59-43 | 04:44-22 | 03:02-21 | 08:08-32 | 18:22-16 | 03:20-36 | 00:43-22 | 00:22-30 |
Tid etter | +02:13 | +00:25 | +06:17 | +00:41 | +00:32 | +02:38 | +03:48 | +00:55 | +00:06 | +00:06 |
28 | Mia Gustafsson, Göteborg | 1:00:56 | +18:04 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:27-17 | 10:30-20 | 18:33-28 | 24:14-30 | 28:33-35 | 36:56-32 | 56:36-28 | 59:53-28 | 60:36-28 | 60:56-28 |
Strekktid | 06:27 | 04:03-30 | 08:03-41 | 05:41-39 | 04:19-36 | 08:23-33 | 19:40-28 | 03:17-35 | 00:43-22 | 00:20-18 |
Tid etter | +01:03 | +01:12 | +03:21 | +01:38 | +01:49 | +02:53 | +05:06 | +00:52 | +00:06 | +00:04 |
29 | Louise Perleroth, Göteborg | 1:02:26 | +19:34 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:15-11 | 13:12-36 | 18:50-30 | 24:15-31 | 27:31-28 | 35:32-28 | 58:21-29 | 61:22-29 | 62:06-29 | 62:26-29 |
Strekktid | 06:15 | 06:57-44 | 05:38-15 | 05:25-34 | 03:16-25 | 08:01-31 | 22:49-38 | 03:01-23 | 00:44-27 | 00:20-18 |
Tid etter | +00:51 | +04:06 | +00:56 | +01:22 | +00:46 | +02:31 | +08:15 | +00:36 | +00:07 | +00:04 |
30 | Linda Westerberg, Västergötland | 1:02:57 | +20:05 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 10:28-42 | 13:49-37 | 19:54-34 | 25:10-35 | 28:00-32 | 39:02-36 | 59:03-31 | 61:58-30 | 62:37-30 | 62:57-30 |
Strekktid | 10:28 | 03:21-18 | 06:05-20 | 05:16-30 | 02:50-16 | 11:02-42 | 20:01-30 | 02:55-19 | 00:39-10 | 00:20-18 |
Tid etter | +05:04 | +00:30 | +01:23 | +01:13 | +00:20 | +05:32 | +05:27 | +00:30 | +00:02 | +00:04 |
31 | Emelie Malmberg, Göteborg | 1:03:13 | +20:21 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:52-21 | 11:13-25 | 17:36-25 | 22:17-23 | 25:13-21 | 39:31-37 | 59:27-32 | 62:14-31 | 62:53-31 | 63:13-31 |
Strekktid | 06:52 | 04:21-34 | 06:23-26 | 04:41-19 | 02:56-19 | 14:18-45 | 19:56-29 | 02:47-13 | 00:39-10 | 00:20-18 |
Tid etter | +01:28 | +01:30 | +01:41 | +00:38 | +00:26 | +08:48 | +05:22 | +00:22 | +00:02 | +00:04 |
32 | Kristin Schyberg, Halland-Skåne | 1:04:20 | +21:28 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 08:56-39 | 15:01-42 | 26:04-44 | 31:21-44 | 34:00-42 | 41:00-42 | 60:02-34 | 63:12-32 | 63:57-32 | 64:20-32 |
Strekktid | 08:56 | 06:05-41 | 11:03-44 | 05:17-31 | 02:39-9 | 07:00-20 | 19:02-23 | 03:10-31 | 00:45-28 | 00:23-33 |
Tid etter | +03:32 | +03:14 | +06:21 | +01:14 | +00:09 | +01:30 | +04:28 | +00:45 | +00:08 | +00:07 |
33 | Linda Johansson, Halland-Skåne | 1:04:31 | +21:39 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:19-13 | 10:08-16 | 16:54-23 | 22:31-25 | 26:03-24 | 33:08-22 | 59:56-33 | 63:19-33 | 64:07-33 | 64:31-33 |
Strekktid | 06:19 | 03:49-28 | 06:46-31 | 05:37-38 | 03:32-29 | 07:05-23 | 26:48-40 | 03:23-37 | 00:48-37 | 00:24-39 |
Tid etter | +00:55 | +00:58 | +02:04 | +01:34 | +01:02 | +01:35 | +12:14 | +00:58 | +00:11 | +00:08 |
34 | Charlotta Klevedahl, Bohuslän-Dahl | 1:04:42 | +21:50 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:49-32 | 13:10-35 | 20:07-36 | 25:54-37 | 29:31-36 | 38:21-35 | 60:29-35 | 63:43-34 | 64:23-34 | 64:42-34 |
Strekktid | 07:49 | 05:21-40 | 06:57-34 | 05:47-42 | 03:37-31 | 08:50-37 | 22:08-35 | 03:14-33 | 00:40-15 | 00:19-16 |
Tid etter | +02:25 | +02:30 | +02:15 | +01:44 | +01:07 | +03:20 | +07:34 | +00:49 | +00:03 | +00:03 |
35 | Johanna Blomberg, Göteborg | 1:04:55 | +22:03 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 11:20-45 | 15:41-44 | 22:01-42 | 27:01-40 | 30:16-39 | 40:07-40 | 59:00-30 | 63:52-35 | 64:35-35 | 64:55-35 |
Strekktid | 11:20 | 04:21-34 | 06:20-25 | 05:00-25 | 03:15-23 | 09:51-38 | 18:53-22 | 04:52-45 | 00:43-22 | 00:20-18 |
Tid etter | +05:56 | +01:30 | +01:38 | +00:57 | +00:45 | +04:21 | +04:19 | +02:27 | +00:06 | +00:04 |
36 | Ylva Wängdahl, Bohuslän-Dahl | 1:06:43 | +23:51 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 11:18-44 | 15:31-43 | 23:29-43 | 28:54-43 | 33:50-41 | 39:56-39 | 62:28-36 | 65:38-36 | 66:23-36 | 66:43-36 |
Strekktid | 11:18 | 04:13-33 | 07:58-40 | 05:25-34 | 04:56-39 | 06:06-14 | 22:32-36 | 03:10-31 | 00:45-28 | 00:20-18 |
Tid etter | +05:54 | +01:22 | +03:16 | +01:22 | +02:26 | +00:36 | +07:58 | +00:45 | +00:08 | +00:04 |
37 | Annette Lynn Woodward, Østfold | 1:07:11 | +24:19 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 05:55-9 | 09:34-12 | 14:39-7 | 18:49-7 | 21:40-7 | 28:48-10 | 63:02-38 | 65:58-37 | 66:47-37 | 67:11-37 |
Strekktid | 05:55 | 03:39-25 | 05:05-8 | 04:10-9 | 02:51-17 | 07:08-24 | 34:14-43 | 02:56-20 | 00:49-41 | 00:24-39 |
Tid etter | +00:31 | +00:48 | +00:23 | +00:07 | +00:21 | +01:38 | +19:40 | +00:31 | +00:12 | +00:08 |
38 | Kajsa Winberg, Bohuslän-Dahl | 1:07:52 | +25:00 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 07:00-23 | 14:21-41 | 21:15-39 | 27:35-41 | 31:12-40 | 39:53-38 | 62:40-37 | 66:41-38 | 67:29-38 | 67:52-38 |
Strekktid | 07:00 | 07:21-45 | 06:54-33 | 06:20-44 | 03:37-31 | 08:41-35 | 22:47-37 | 04:01-41 | 00:48-37 | 00:23-33 |
Tid etter | +01:36 | +04:30 | +02:12 | +02:17 | +01:07 | +03:11 | +08:13 | +01:36 | +00:11 | +00:07 |
39 | Ane Sofie Næss Bjørgul, Østfold | 1:08:06 | +25:14 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:06-10 | 08:57-6 | 15:42-13 | 19:56-11 | 22:23-10 | 32:19-20 | 64:07-39 | 66:59-39 | 67:46-39 | 68:06-39 |
Strekktid | 06:06 | 02:51-2 | 06:45-30 | 04:14-13 | 02:27-3 | 09:56-39 | 31:48-42 | 02:52-18 | 00:47-34 | 00:20-18 |
Tid etter | +00:42 | +00:00 | +02:03 | +00:11 | -00:03 | +04:26 | +17:14 | +00:27 | +00:10 | +00:04 |
40 | Sofie Söderblom, Halland-Skåne | 1:10:16 | +27:24 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 09:50-41 | 14:02-39 | 20:37-38 | 26:19-38 | 36:01-43 | 43:54-43 | 65:55-40 | 69:02-40 | 69:48-40 | 70:16-40 |
Strekktid | 09:50 | 04:12-32 | 06:35-27 | 05:42-40 | 09:42-43 | 07:53-29 | 22:01-34 | 03:07-29 | 00:46-32 | 00:28-44 |
Tid etter | +04:26 | +01:21 | +01:53 | +01:39 | +07:12 | +02:23 | +07:27 | +00:42 | +00:09 | +00:12 |
41 | Anna Rosenberg, Akershus-Oslo | 1:12:29 | +29:37 | |||||||
Post | 1-203 | 2-207 | 3-110 | 4-214 | 5-213 | 6-216 | 7-219 | 8-221 | 9-100 | 10-249 |
Total tid | 06:45-19 | 10:18-18 | 16:27-18 | 21:31-21 | 25:04-20 | 32:16-18 | 68:39-41 | 71:23-41 | 72:08-41 | 72:29-41 |
Strekktid | 06:45 | 03:33-22 | 06:09-24 | 05:04-28 | 03:33-30 | 07:12-25 | 36:23-45 | 02:44-12 | 00:45-28 | 00:21-28 |
Tid etter | +01:21 | +00:42 | +01:27 | +01:01 | +01:03 | +01:42 | +21:49 | +00:19 | +00:08 | +00:05 |
