1 | Anders Bjergaard, Akershus-Oslo | 33:23 | +00:00 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:21-6 | 06:16-1 | 08:51-1 | 13:13-1 | 15:26-1 | 18:03-1 | 24:28-1 | 28:45-1 | 32:31-1 | 33:03-1 | 33:23-1 |
Strekktid | 02:21 | 03:55-1 | 02:35-1 | 04:22-1 | 02:13-5 | 02:37-3 | 06:25-7 | 04:17-21 | 03:46-2 | 00:32-2 | 00:20-22 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Joakim Eliasson, Göteborg | 37:41 | +04:18 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:15-4 | 09:11-17 | 12:08-12 | 18:41-7 | 20:52-7 | 23:36-5 | 29:33-4 | 32:37-4 | 36:46-2 | 37:19-2 | 37:41-2 |
Strekktid | 02:15 | 06:56-25 | 02:57-6 | 06:33-15 | 02:11-4 | 02:44-5 | 05:57-2 | 03:04-1 | 04:09-3 | 00:33-3 | 00:22-29 |
Tid etter | -00:06 | +03:01 | +00:22 | +02:11 | -00:02 | +00:07 | -00:28 | -01:13 | +00:23 | +00:01 | +00:02 |
3 | Magne Haga, Akershus-Oslo | 37:59 | +04:36 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:10-30 | 08:43-11 | 11:25-7 | 16:39-3 | 19:03-4 | 21:35-2 | 28:02-2 | 31:54-2 | 37:08-3 | 37:41-3 | 37:59-3 |
Strekktid | 04:10 | 04:33-4 | 02:42-2 | 05:14-5 | 02:24-13 | 02:32-1 | 06:27-8 | 03:52-11 | 05:14-15 | 00:33-3 | 00:18-4 |
Tid etter | +01:49 | +00:38 | +00:07 | +00:52 | +00:11 | -00:05 | +00:02 | -00:25 | +01:28 | +00:01 | -00:02 |
4 | Torjus Holmsen, Østfold | 39:13 | +05:50 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:25-21 | 08:31-9 | 12:19-14 | 17:35-6 | 19:55-6 | 22:52-4 | 28:50-3 | 32:29-3 | 38:24-4 | 38:55-4 | 39:13-4 |
Strekktid | 03:25 | 05:06-6 | 03:48-27 | 05:16-7 | 02:20-11 | 02:57-10 | 05:58-3 | 03:39-6 | 05:55-28 | 00:31-1 | 00:18-4 |
Tid etter | +01:04 | +01:11 | +01:13 | +00:54 | +00:07 | +00:20 | -00:27 | -00:38 | +02:09 | -00:01 | -00:02 |
5 | Jens Wängdahl, Bohuslän-Dahl | 39:35 | +06:12 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:10-1 | 06:25-2 | 09:16-2 | 18:57-9 | 21:13-8 | 24:08-7 | 31:07-7 | 34:19-5 | 38:37-5 | 39:17-5 | 39:35-5 |
Strekktid | 02:10 | 04:15-2 | 02:51-4 | 09:41-39 | 02:16-6 | 02:55-9 | 06:59-14 | 03:12-3 | 04:18-5 | 00:40-18 | 00:18-4 |
Tid etter | -00:11 | +00:20 | +00:16 | +05:19 | +00:03 | +00:18 | +00:34 | -01:05 | +00:32 | +00:08 | -00:02 |
6 | David Johansson, Halland-Skåne | 41:11 | +07:48 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:39-23 | 09:02-16 | 12:46-16 | 19:09-10 | 21:31-10 | 24:40-8 | 30:58-6 | 34:33-6 | 40:15-6 | 40:51-6 | 41:11-6 |
Strekktid | 03:39 | 05:23-10 | 03:44-24 | 06:23-14 | 02:22-12 | 03:09-13 | 06:18-5 | 03:35-5 | 05:42-23 | 00:36-7 | 00:20-22 |
Tid etter | +01:18 | +01:28 | +01:09 | +02:01 | +00:09 | +00:32 | -00:07 | -00:42 | +01:56 | +00:04 | +00:00 |
7 | Lucas Wändel, Halland-Skåne | 41:27 | +08:04 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:21-34 | 12:48-31 | 16:08-28 | 21:20-21 | 23:30-18 | 26:05-13 | 32:36-10 | 36:52-11 | 40:37-7 | 41:11-7 | 41:27-7 |
Strekktid | 04:21 | 08:27-33 | 03:20-13 | 05:12-4 | 02:10-3 | 02:35-2 | 06:31-9 | 04:16-19 | 03:45-1 | 00:34-6 | 00:16-1 |
Tid etter | +02:00 | +04:32 | +00:45 | +00:50 | -00:03 | -00:02 | +00:06 | -00:01 | -00:01 | +00:02 | -00:04 |
8 | Emil Börjesson, Västergötland | 41:43 | +08:20 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:13-31 | 08:30-8 | 11:19-4 | 20:58-18 | 23:16-16 | 26:05-13 | 33:12-13 | 36:22-9 | 40:38-8 | 41:20-8 | 41:43-8 |
Strekktid | 04:13 | 04:17-3 | 02:49-3 | 09:39-38 | 02:18-7 | 02:49-6 | 07:07-18 | 03:10-2 | 04:16-4 | 00:42-27 | 00:23-35 |
Tid etter | +01:52 | +00:22 | +00:14 | +05:17 | +00:05 | +00:12 | +00:42 | -01:07 | +00:30 | +00:10 | +00:03 |
9 | Viktor Flingmark, Bohuslän-Dahl | 42:00 | +08:37 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:05-19 | 08:33-10 | 11:54-9 | 19:12-13 | 21:37-11 | 24:53-10 | 32:13-9 | 35:53-7 | 40:55-9 | 41:36-9 | 42:00-9 |
Strekktid | 03:05 | 05:28-11 | 03:21-15 | 07:18-24 | 02:25-14 | 03:16-15 | 07:20-22 | 03:40-7 | 05:02-13 | 00:41-22 | 00:24-40 |
Tid etter | +00:44 | +01:33 | +00:46 | +02:56 | +00:12 | +00:39 | +00:55 | -00:37 | +01:16 | +00:09 | +00:04 |
10 | Lucas Persson, Göteborg | 42:02 | +08:39 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:01-16 | 10:08-20 | 13:19-19 | 19:17-14 | 21:48-12 | 24:41-9 | 32:01-8 | 36:23-10 | 41:07-10 | 41:44-10 | 42:02-10 |
Strekktid | 03:01 | 07:07-27 | 03:11-10 | 05:58-11 | 02:31-19 | 02:53-8 | 07:20-22 | 04:22-22 | 04:44-9 | 00:37-10 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:40 | +03:12 | +00:36 | +01:36 | +00:18 | +00:16 | +00:55 | +00:05 | +00:58 | +00:05 | -00:02 |
11 | Erik Claesson, Västergötland | 42:08 | +08:45 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:28-7 | 07:45-3 | 11:02-3 | 16:12-2 | 18:31-2 | 23:39-6 | 30:21-5 | 36:21-8 | 41:14-11 | 41:50-11 | 42:08-11 |
Strekktid | 02:28 | 05:17-9 | 03:17-12 | 05:10-3 | 02:19-9 | 05:08-39 | 06:42-11 | 06:00-38 | 04:53-10 | 00:36-7 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:07 | +01:22 | +00:42 | +00:48 | +00:06 | +02:31 | +00:17 | +01:43 | +01:07 | +00:04 | -00:02 |
12 | Totjus Trømborg, Buskerud | 43:26 | +10:03 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:50-41 | 14:50-35 | 18:02-31 | 23:16-29 | 25:34-27 | 28:13-23 | 34:47-17 | 38:03-14 | 42:29-12 | 43:06-12 | 43:26-12 |
Strekktid | 06:50 | 08:00-31 | 03:12-11 | 05:14-5 | 02:18-7 | 02:39-4 | 06:34-10 | 03:16-4 | 04:26-7 | 00:37-10 | 00:20-22 |
Tid etter | +04:29 | +04:05 | +00:37 | +00:52 | +00:05 | +00:02 | +00:09 | -01:01 | +00:40 | +00:05 | +00:00 |
13 | Anders Vister, Østfold | 43:32 | +10:09 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:12-2 | 09:00-15 | 12:00-11 | 16:58-4 | 19:01-3 | 27:07-16 | 33:02-11 | 37:07-12 | 42:34-13 | 43:14-13 | 43:32-13 |
Strekktid | 02:12 | 06:48-24 | 03:00-7 | 04:58-2 | 02:03-1 | 08:06-44 | 05:55-1 | 04:05-14 | 05:27-20 | 00:40-18 | 00:18-4 |
Tid etter | -00:09 | +02:53 | +00:25 | +00:36 | -00:10 | +05:29 | -00:30 | -00:12 | +01:41 | +00:08 | -00:02 |
14 | Thomas Schive, Østfold | 43:36 | +10:13 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:09-29 | 08:50-14 | 12:52-17 | 20:55-17 | 23:32-19 | 26:42-15 | 33:04-12 | 38:14-15 | 42:37-14 | 43:18-14 | 43:36-14 |
Strekktid | 04:09 | 04:41-5 | 04:02-33 | 08:03-34 | 02:37-22 | 03:10-14 | 06:22-6 | 05:10-33 | 04:23-6 | 00:41-22 | 00:18-4 |
Tid etter | +01:48 | +00:46 | +01:27 | +03:41 | +00:24 | +00:33 | -00:03 | +00:53 | +00:37 | +00:09 | -00:02 |
15 | Pontus Karlsson, Västergötland | 44:12 | +10:49 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:28-7 | 08:09-5 | 11:55-10 | 19:09-10 | 21:54-13 | 25:34-12 | 33:28-14 | 37:54-13 | 43:11-15 | 43:54-15 | 44:12-15 |
Strekktid | 02:28 | 05:41-14 | 03:46-26 | 07:14-22 | 02:45-25 | 03:40-27 | 07:54-26 | 04:26-24 | 05:17-16 | 00:43-29 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:07 | +01:46 | +01:11 | +02:52 | +00:32 | +01:03 | +01:29 | +00:09 | +01:31 | +00:11 | -00:02 |
16 | Robin Höglund, Göteborg | 45:23 | +12:00 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:41-13 | 07:47-4 | 11:22-5 | 23:02-28 | 25:28-25 | 28:50-25 | 35:06-20 | 38:52-16 | 44:27-16 | 45:04-16 | 45:23-16 |
Strekktid | 02:41 | 05:06-6 | 03:35-21 | 11:40-41 | 02:26-16 | 03:22-18 | 06:16-4 | 03:46-8 | 05:35-21 | 00:37-10 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:20 | +01:11 | +01:00 | +07:18 | +00:13 | +00:45 | -00:09 | -00:31 | +01:49 | +00:05 | -00:01 |
17 | Anders Emilsson, Akershus-Oslo | 46:13 | +12:50 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:48-26 | 10:12-21 | 14:03-22 | 20:47-16 | 23:26-17 | 27:51-20 | 34:54-18 | 39:52-20 | 45:13-17 | 45:54-17 | 46:13-17 |
Strekktid | 03:48 | 06:24-20 | 03:51-29 | 06:44-18 | 02:39-23 | 04:25-37 | 07:03-16 | 04:58-31 | 05:21-18 | 00:41-22 | 00:19-14 |
Tid etter | +01:27 | +02:29 | +01:16 | +02:22 | +00:26 | +01:48 | +00:38 | +00:41 | +01:35 | +00:09 | -00:01 |
18 | Sondre Ruud Bråten, Akershus-Oslo | 46:15 | +12:52 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:19-33 | 09:33-18 | 12:37-15 | 18:55-8 | 21:20-9 | 28:05-21 | 35:02-19 | 39:18-17 | 45:24-19 | 45:57-18 | 46:15-18 |
Strekktid | 04:19 | 05:14-8 | 03:04-9 | 06:18-13 | 02:25-14 | 06:45-43 | 06:57-13 | 04:16-19 | 06:06-32 | 00:33-3 | 00:18-4 |
Tid etter | +01:58 | +01:19 | +00:29 | +01:56 | +00:12 | +04:08 | +00:32 | -00:01 | +02:20 | +00:01 | -00:02 |
19 | Jesper Sjögren, Västergötland | 46:25 | +13:02 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:37-11 | 08:16-6 | 11:51-8 | 19:11-12 | 21:57-14 | 25:25-11 | 34:25-15 | 39:24-18 | 45:19-18 | 46:04-19 | 46:25-19 |
Strekktid | 02:37 | 05:39-13 | 03:35-21 | 07:20-28 | 02:46-28 | 03:28-22 | 09:00-36 | 04:59-32 | 05:55-28 | 00:45-34 | 00:21-26 |
Tid etter | +00:16 | +01:44 | +01:00 | +02:58 | +00:33 | +00:51 | +02:35 | +00:42 | +02:09 | +00:13 | +00:01 |
20 | Erik Trøen, Buskerud | 46:47 | +13:24 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:42-14 | 08:43-11 | 12:18-13 | 19:38-15 | 22:07-15 | 27:36-18 | 34:43-16 | 39:30-19 | 45:44-20 | 46:25-20 | 46:47-20 |
Strekktid | 02:42 | 06:01-16 | 03:35-21 | 07:20-28 | 02:29-17 | 05:29-41 | 07:07-18 | 04:47-29 | 06:14-34 | 00:41-22 | 00:22-29 |
Tid etter | +00:21 | +02:06 | +01:00 | +02:58 | +00:16 | +02:52 | +00:42 | +00:30 | +02:28 | +00:09 | +00:02 |
21 | Niklas Helmertz, Göteborg | 48:04 | +14:41 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:35-10 | 11:43-28 | 15:15-26 | 22:22-25 | 26:29-29 | 30:01-29 | 37:36-25 | 41:58-23 | 47:05-21 | 47:45-21 | 48:04-21 |
Strekktid | 02:35 | 09:08-34 | 03:32-18 | 07:07-21 | 04:07-43 | 03:32-24 | 07:35-25 | 04:22-22 | 05:07-14 | 00:40-18 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:14 | +05:13 | +00:57 | +02:45 | +01:54 | +00:55 | +01:10 | +00:05 | +01:21 | +00:08 | -00:01 |
22 | Oskar Andersson, Halland-Skåne | 48:39 | +15:16 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:38-22 | 11:46-29 | 15:18-27 | 22:32-27 | 25:31-26 | 29:40-28 | 37:43-26 | 41:42-22 | 47:29-22 | 48:15-22 | 48:39-22 |
Strekktid | 03:38 | 08:08-32 | 03:32-18 | 07:14-22 | 02:59-34 | 04:09-36 | 08:03-28 | 03:59-13 | 05:47-25 | 00:46-36 | 00:24-40 |
Tid etter | +01:17 | +04:13 | +00:57 | +02:52 | +00:46 | +01:32 | +01:38 | -00:18 | +02:01 | +00:14 | +00:04 |
23 | Ole Edvin Skjeltorp, Østfold | 48:50 | +15:27 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:52-36 | 10:27-24 | 14:00-21 | 21:18-20 | 24:03-21 | 27:30-17 | 36:43-22 | 41:35-21 | 47:32-23 | 48:26-23 | 48:50-23 |
Strekktid | 04:52 | 05:35-12 | 03:33-20 | 07:18-24 | 02:45-25 | 03:27-21 | 09:13-38 | 04:52-30 | 05:57-30 | 00:54-43 | 00:24-40 |
Tid etter | +02:31 | +01:40 | +00:58 | +02:56 | +00:32 | +00:50 | +02:48 | +00:35 | +02:11 | +00:22 | +00:04 |
24 | Måns Östman, Göteborg | 49:37 | +16:14 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:45-25 | 10:21-22 | 14:28-23 | 22:24-26 | 25:00-24 | 28:50-25 | 37:28-23 | 43:24-26 | 48:41-24 | 49:19-24 | 49:37-24 |
Strekktid | 03:45 | 06:36-22 | 04:07-35 | 07:56-33 | 02:36-21 | 03:50-30 | 08:38-35 | 05:56-37 | 05:17-16 | 00:38-13 | 00:18-4 |
Tid etter | +01:24 | +02:41 | +01:32 | +03:34 | +00:23 | +01:13 | +02:13 | +01:39 | +01:31 | +00:06 | -00:02 |
25 | Jonathan Erlandsson, Bohuslän-Dahl | 49:53 | +16:30 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:55-15 | 10:44-27 | 14:33-24 | 22:14-24 | 25:44-28 | 28:50-25 | 35:50-21 | 42:58-25 | 48:44-25 | 49:30-25 | 49:53-25 |
Strekktid | 02:55 | 07:49-30 | 03:49-28 | 07:41-31 | 03:30-41 | 03:06-12 | 07:00-15 | 07:08-42 | 05:46-24 | 00:46-36 | 00:23-35 |
Tid etter | +00:34 | +03:54 | +01:14 | +03:19 | +01:17 | +00:29 | +00:35 | +02:51 | +02:00 | +00:14 | +00:03 |
26 | Emil Hallsten, Bohuslän-Dahl | 50:06 | +16:43 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:38-12 | 08:46-13 | 17:03-29 | 24:01-30 | 26:55-30 | 30:17-30 | 38:31-29 | 42:46-24 | 49:08-26 | 49:47-26 | 50:06-26 |
Strekktid | 02:38 | 06:08-18 | 08:17-43 | 06:58-20 | 02:54-33 | 03:22-18 | 08:14-29 | 04:15-17 | 06:22-35 | 00:39-16 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:17 | +02:13 | +05:42 | +02:36 | +00:41 | +00:45 | +01:49 | -00:02 | +02:36 | +00:07 | -00:01 |
27 | David Arborelius, Halland-Skåne | 51:12 | +17:49 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:41-24 | 15:37-38 | 19:29-36 | 25:16-33 | 27:35-31 | 30:57-33 | 39:30-31 | 44:50-28 | 50:14-27 | 50:52-27 | 51:12-27 |
Strekktid | 03:41 | 11:56-38 | 03:52-30 | 05:47-9 | 02:19-9 | 03:22-18 | 08:33-34 | 05:20-34 | 05:24-19 | 00:38-13 | 00:20-22 |
Tid etter | +01:20 | +08:01 | +01:17 | +01:25 | +00:06 | +00:45 | +02:08 | +01:03 | +01:38 | +00:06 | +00:00 |
28 | Anders Ohlsson, Bohuslän-Dahl | 52:03 | +18:40 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:32-9 | 14:54-36 | 18:39-34 | 24:48-31 | 27:36-32 | 30:56-32 | 39:14-30 | 43:45-27 | 50:59-28 | 51:42-28 | 52:03-28 |
Strekktid | 02:32 | 12:22-40 | 03:45-25 | 06:09-12 | 02:48-30 | 03:20-17 | 08:18-30 | 04:31-25 | 07:14-37 | 00:43-29 | 00:21-26 |
Tid etter | +00:11 | +08:27 | +01:10 | +01:47 | +00:35 | +00:43 | +01:53 | +00:14 | +03:28 | +00:11 | +00:01 |
29 | Mathias Drage, Buskerud | 53:10 | +19:47 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:04-27 | 10:32-25 | 14:40-25 | 21:16-19 | 24:01-20 | 27:42-19 | 37:32-24 | 45:51-30 | 52:02-29 | 52:48-29 | 53:10-29 |
Strekktid | 04:04 | 06:28-21 | 04:08-36 | 06:36-16 | 02:45-25 | 03:41-28 | 09:50-40 | 08:19-43 | 06:11-33 | 00:46-36 | 00:22-29 |
Tid etter | +01:43 | +02:33 | +01:33 | +02:14 | +00:32 | +01:04 | +03:25 | +04:02 | +02:25 | +00:14 | +00:02 |
30 | Simon Skogman, Västergötland | 53:15 | +19:52 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:14-3 | 15:48-39 | 19:13-35 | 25:06-32 | 27:53-33 | 30:45-31 | 37:54-28 | 44:51-29 | 52:20-30 | 52:58-30 | 53:15-30 |
Strekktid | 02:14 | 13:34-43 | 03:25-16 | 05:53-10 | 02:47-29 | 02:52-7 | 07:09-20 | 06:57-41 | 07:29-39 | 00:38-13 | 00:17-2 |
Tid etter | -00:07 | +09:39 | +00:50 | +01:31 | +00:34 | +00:15 | +00:44 | +02:40 | +03:43 | +00:06 | -00:03 |
31 | Erik Larsson, Halland-Skåne | 54:33 | +21:10 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 05:15-39 | 17:56-42 | 22:15-41 | 28:53-37 | 31:36-37 | 36:03-37 | 42:58-33 | 47:44-33 | 53:31-31 | 54:10-31 | 54:33-31 |
Strekktid | 05:15 | 12:41-41 | 04:19-37 | 06:38-17 | 02:43-24 | 04:27-38 | 06:55-12 | 04:46-28 | 05:47-25 | 00:39-16 | 00:23-35 |
Tid etter | +02:54 | +08:46 | +01:44 | +02:16 | +00:30 | +01:50 | +00:30 | +00:29 | +02:01 | +00:07 | +00:03 |
32 | Rasmus Bäck, Västergötland | 55:19 | +21:56 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:04-17 | 10:23-23 | 13:14-18 | 21:22-22 | 24:37-22 | 28:40-24 | 37:49-27 | 47:37-32 | 54:20-33 | 55:00-33 | 55:19-32 |
Strekktid | 03:04 | 07:19-28 | 02:51-4 | 08:08-35 | 03:15-37 | 04:03-33 | 09:09-37 | 09:48-44 | 06:43-36 | 00:40-18 | 00:19-14 |
Tid etter | +00:43 | +03:24 | +00:16 | +03:46 | +01:02 | +01:26 | +02:44 | +05:31 | +02:57 | +00:08 | -00:01 |
33 | Joel Johnsson, Halland-Skåne | 55:21 | +21:58 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 08:32-43 | 14:29-34 | 22:52-43 | 29:42-39 | 32:17-39 | 36:10-38 | 44:33-35 | 48:38-35 | 54:18-32 | 54:59-32 | 55:21-33 |
Strekktid | 08:32 | 05:57-15 | 08:23-44 | 06:50-19 | 02:35-20 | 03:53-31 | 08:23-32 | 04:05-14 | 05:40-22 | 00:41-22 | 00:22-29 |
Tid etter | +06:11 | +02:02 | +05:48 | +02:28 | +00:22 | +01:16 | +01:58 | -00:12 | +01:54 | +00:09 | +00:02 |
34 | Mardon Elias Foss, Buskerud | 55:45 | +22:22 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:55-42 | 18:45-43 | 22:48-42 | 30:07-40 | 32:59-40 | 36:27-39 | 44:57-37 | 48:46-36 | 54:44-34 | 55:26-34 | 55:45-34 |
Strekktid | 06:55 | 11:50-37 | 04:03-34 | 07:19-26 | 02:52-32 | 03:28-22 | 08:30-33 | 03:49-9 | 05:58-31 | 00:42-27 | 00:19-14 |
Tid etter | +04:34 | +07:55 | +01:28 | +02:57 | +00:39 | +00:51 | +02:05 | -00:28 | +02:12 | +00:10 | -00:01 |
35 | Jakob Perleroth, Göteborg | 56:19 | +22:56 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:05-40 | 13:35-33 | 21:18-40 | 31:00-41 | 34:53-42 | 39:00-41 | 46:11-40 | 50:26-38 | 55:21-35 | 55:57-35 | 56:19-35 |
Strekktid | 06:05 | 07:30-29 | 07:43-41 | 09:42-40 | 03:53-42 | 04:07-34 | 07:11-21 | 04:15-17 | 04:55-11 | 00:36-7 | 00:22-29 |
Tid etter | +03:44 | +03:35 | +05:08 | +05:20 | +01:40 | +01:30 | +00:46 | -00:02 | +01:09 | +00:04 | +00:02 |
36 | Martin Larsson, Västergötland | 56:44 | +23:21 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:26-35 | 10:39-26 | 18:33-33 | 25:59-34 | 29:06-34 | 32:53-34 | 43:15-34 | 47:51-34 | 55:30-36 | 56:22-36 | 56:44-36 |
Strekktid | 04:26 | 06:13-19 | 07:54-42 | 07:26-30 | 03:07-35 | 03:47-29 | 10:22-42 | 04:36-26 | 07:39-41 | 00:52-40 | 00:22-29 |
Tid etter | +02:05 | +02:18 | +05:19 | +03:04 | +00:54 | +01:10 | +03:57 | +00:19 | +03:53 | +00:20 | +00:02 |
37 | Rasmus Karlsson, Halland-Skåne | 57:27 | +24:04 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:05-28 | 16:47-40 | 20:43-39 | 28:02-36 | 30:53-35 | 34:29-35 | 42:48-32 | 46:39-31 | 56:25-37 | 57:08-37 | 57:27-37 |
Strekktid | 04:05 | 12:42-42 | 03:56-32 | 07:19-26 | 02:51-31 | 03:36-26 | 08:19-31 | 03:51-10 | 09:46-43 | 00:43-29 | 00:19-14 |
Tid etter | +01:44 | +08:47 | +01:21 | +02:57 | +00:38 | +00:59 | +01:54 | -00:26 | +06:00 | +00:11 | -00:01 |
38 | Espen Bjørk, Østfold | 58:48 | +25:25 | ||||||||
Post | 1-201 | 2-206 | 3-208 | 4-211 | 5-212 | 6-215 | 7-217 | 8-228 | 9-221 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:54-37 | 16:52-41 | 20:19-37 | 29:40-38 | 32:10-38 | 37:42-40 | 44:48-36 | 49:27-37 | 57:43-38 | 58:27-38 | 58:48-38 |
Strekktid | 04:54 | 11:58-39 | 03:27-17 | 09:21-36 | 02:30-18 | 05:32-42 | 07:06-17 | 04:39-27 | 08:16-42 | 00:44-33 | 00:21-26 |
Tid etter | +02:33 | +08:03 | +00:52 | +04:59 | +00:17 | +02:55 | +00:41 | +00:22 | +04:30 | +00:12 | +00:01 |
