Resultatliste Unionsmatchen 2007,individuelt 02.06.2007

H15-16

1 Johan Högstrand, Västergötland 41:54 +00:00
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:04-3 09:02-5 10:18-4 16:54-1 19:20-3 23:57-2 28:19-2 39:09-1 41:07-1 41:38-1 41:54-1
Strekktid 04:04 04:58-13 01:16-12 06:36-1 02:26-34 04:37-4 04:22-3 10:50-1 01:58-2 00:31-3 00:16-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Saue, Akershus-Oslo 43:32 +01:38
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 03:51-1 08:33-1 09:52-1 17:13-2 18:55-1 23:20-1 27:33-1 40:41-2 42:42-2 43:17-2 43:32-2
Strekktid 03:51 04:42-7 01:19-19 07:21-6 01:42-2 04:25-1 04:13-2 13:08-13 02:01-5 00:35-18 00:15-1
Tid etter -00:13 -00:16 +00:03 +00:45 -00:44 -00:12 -00:09 +02:18 +00:03 +00:04 -00:01
3 Martin Vister, Østfold 43:46 +01:52
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 06:13-34 10:54-23 11:56-19 19:41-16 21:17-13 25:52-8 29:38-5 41:03-4 43:01-3 43:31-3 43:46-3
Strekktid 06:13 04:41-5 01:02-2 07:45-10 01:36-1 04:35-3 03:46-1 11:25-4 01:58-2 00:30-1 00:15-1
Tid etter +02:09 -00:17 -00:14 +01:09 -00:50 -00:02 -00:36 +00:35 +00:00 -00:01 -00:01
4 Adam Gottfridsson, Akershus-Oslo 43:55 +02:01
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:20-10 08:55-3 10:14-3 17:21-3 19:12-2 24:25-3 28:47-3 40:53-3 43:06-4 43:38-4 43:55-4
Strekktid 04:20 04:35-4 01:19-19 07:07-4 01:51-8 05:13-15 04:22-3 12:06-6 02:13-23 00:32-4 00:17-17
Tid etter +00:16 -00:23 +00:03 +00:31 -00:35 +00:36 +00:00 +01:16 +00:15 +00:01 +00:01
5 Lars Even Schei, Akershus-Oslo 44:07 +02:13
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:12-5 09:12-7 10:33-8 17:31-4 19:30-4 25:14-6 29:51-6 41:03-4 43:14-5 43:51-5 44:07-5
Strekktid 04:12 05:00-16 01:21-22 06:58-3 01:59-13 05:44-32 04:37-6 11:12-2 02:11-20 00:37-31 00:16-4
Tid etter +00:08 +00:02 +00:05 +00:22 -00:27 +01:07 +00:15 +00:22 +00:13 +00:06 +00:00
6 Simen Haugerud, Østfold 44:45 +02:51
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:54-21 09:58-16 11:05-14 17:53-5 19:38-5 24:29-4 29:52-7 41:47-6 43:56-6 44:29-6 44:45-6
Strekktid 04:54 05:04-18 01:07-3 06:48-2 01:45-3 04:51-9 05:23-17 11:55-5 02:09-14 00:33-9 00:16-4
Tid etter +00:50 +00:06 -00:09 +00:12 -00:41 +00:14 +01:01 +01:05 +00:11 +00:02 +00:00
7 Magnus Ruud, Østfold 47:16 +05:22
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:18-8 09:32-12 10:52-12 18:24-9 20:38-8 25:52-8 30:46-8 44:08-7 46:24-7 47:00-7 47:16-7
Strekktid 04:18 05:14-21 01:20-21 07:32-7 02:14-28 05:14-16 04:54-10 13:22-21 02:16-25 00:36-22 00:16-4
Tid etter +00:14 +00:16 +00:04 +00:56 -00:12 +00:37 +00:32 +02:32 +00:18 +00:05 +00:00
8 Joakim Johansson, Halland-Skåne 47:46 +05:52
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:18-8 08:59-4 10:21-5 18:26-11 20:54-12 26:10-12 31:04-9 44:36-9 46:55-9 47:28-8 47:46-8
Strekktid 04:18 04:41-5 01:22-25 08:05-20 02:28-35 05:16-18 04:54-10 13:32-22 02:19-27 00:33-9 00:18-25
Tid etter +00:14 -00:17 +00:06 +01:29 +00:02 +00:39 +00:32 +02:42 +00:21 +00:02 +00:02
9 Brage Ekroll Jahren, Akershus-Oslo 47:47 +05:53
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:25-11 09:09-6 10:27-6 17:59-6 20:10-7 24:52-5 29:17-4 44:16-8 46:48-8 47:28-8 47:47-9
Strekktid 04:25 04:44-8 01:18-17 07:32-7 02:11-26 04:42-7 04:25-5 14:59-30 02:32-43 00:40-39 00:19-32
Tid etter +00:21 -00:14 +00:02 +00:56 -00:15 +00:05 +00:03 +04:09 +00:34 +00:09 +00:03
10 Petter Næss Bjørgul, Østfold 48:04 +06:10
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:52-20 09:18-9 10:36-10 18:22-8 20:40-9 25:55-10 31:28-10 44:49-10 47:12-10 47:46-10 48:04-10
Strekktid 04:52 04:26-2 01:18-17 07:46-13 02:18-29 05:15-17 05:33-19 13:21-20 02:23-33 00:34-15 00:18-25
Tid etter +00:48 -00:32 +00:02 +01:10 -00:08 +00:38 +01:11 +02:31 +00:25 +00:03 +00:02
11 Mats Nordbrøden, Østfold 49:32 +07:38
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:17-7 08:50-2 10:11-2 17:59-6 22:05-16 27:39-17 32:54-15 46:08-11 48:36-11 49:12-11 49:32-11
Strekktid 04:17 04:33-3 01:21-22 07:48-14 04:06-42 05:34-25 05:15-15 13:14-18 02:28-38 00:36-22 00:20-38
Tid etter +00:13 -00:25 +00:05 +01:12 +01:40 +00:57 +00:53 +02:24 +00:30 +00:05 +00:04
12 Joakim Karlsson, Västergötland 49:39 +07:45
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:32-14 09:28-10 10:49-11 19:27-14 21:45-14 27:10-15 32:45-13 46:17-12 48:47-12 49:23-12 49:39-12
Strekktid 04:32 04:56-12 01:21-22 08:38-31 02:18-29 05:25-23 05:35-20 13:32-22 02:30-41 00:36-22 00:16-4
Tid etter +00:28 -00:02 +00:05 +02:02 -00:08 +00:48 +01:13 +02:42 +00:32 +00:05 +00:00
= Simen Teigen Søgård, Buskerud 49:39 +07:45
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:26-12 09:43-15 12:05-21 20:35-21 22:41-20 28:02-20 32:57-16 46:29-13 48:50-13 49:23-12 49:39-12
Strekktid 04:26 05:17-22 02:22-45 08:30-27 02:06-21 05:21-21 04:55-12 13:32-22 02:21-31 00:33-9 00:16-4
Tid etter +00:22 +00:19 +01:06 +01:54 -00:20 +00:44 +00:33 +02:42 +00:23 +00:02 +00:00
14 Tobias Mattsson, Västergötland 49:45 +07:51
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:35-16 11:13-27 12:24-24 20:09-17 21:54-15 26:26-13 33:31-17 46:43-14 48:51-14 49:27-14 49:45-14
Strekktid 04:35 06:38-38 01:11-6 07:45-10 01:45-3 04:32-2 07:05-39 13:12-15 02:08-11 00:36-22 00:18-25
Tid etter +00:31 +01:40 -00:05 +01:09 -00:41 -00:05 +02:43 +02:22 +00:10 +00:05 +00:02
15 Egil Edvardsen, Göteborg 49:53 +07:59
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:10-4 10:00-17 11:09-15 18:46-12 20:49-11 25:50-7 32:44-12 46:44-15 48:55-15 49:33-15 49:53-15
Strekktid 04:10 05:50-32 01:09-5 07:37-9 02:03-19 05:01-12 06:54-37 14:00-26 02:11-20 00:38-33 00:20-38
Tid etter +00:06 +00:52 -00:07 +01:01 -00:23 +00:24 +02:32 +03:10 +00:13 +00:07 +00:04
16 Jonas Nilsson, Halland-Skåne 50:17 +08:23
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 06:08-32 11:21-30 12:35-27 21:17-25 23:19-23 28:00-18 34:11-18 47:20-16 49:28-17 50:00-16 50:17-16
Strekktid 06:08 05:13-20 01:14-11 08:42-32 02:02-17 04:41-6 06:11-26 13:09-14 02:08-11 00:32-4 00:17-17
Tid etter +02:04 +00:15 -00:02 +02:06 -00:24 +00:04 +01:49 +02:19 +00:10 +00:01 +00:01
17 Christoffer Ohlsson, Bohuslän-Dahl 50:18 +08:24
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:12-5 09:36-14 10:53-13 18:55-13 20:48-10 26:08-11 32:17-11 47:24-17 49:27-16 50:01-17 50:18-17
Strekktid 04:12 05:24-28 01:17-14 08:02-19 01:53-10 05:20-20 06:09-25 15:07-32 02:03-8 00:34-15 00:17-17
Tid etter +00:08 +00:26 +00:01 +01:26 -00:33 +00:43 +01:47 +04:17 +00:05 +00:03 +00:01
18 Gustav Stenberg, Västergötland 50:38 +08:44
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:46-17 09:35-13 11:37-16 20:47-22 23:08-22 28:46-22 35:08-24 47:50-18 49:50-18 50:22-18 50:38-18
Strekktid 04:46 04:49-11 02:02-42 09:10-35 02:21-32 05:38-26 06:22-31 12:42-9 02:00-4 00:32-4 00:16-4
Tid etter +00:42 -00:09 +00:46 +02:34 -00:05 +01:01 +02:00 +01:52 +00:02 +00:01 +00:00
19 Joel Nilsson, Göteborg 50:56 +09:02
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:28-13 10:31-20 11:59-20 20:15-19 22:17-18 27:05-14 32:46-14 47:53-19 50:02-19 50:38-19 50:56-19
Strekktid 04:28 06:03-34 01:28-31 08:16-25 02:02-17 04:48-8 05:41-22 15:07-32 02:09-14 00:36-22 00:18-25
Tid etter +00:24 +01:05 +00:12 +01:40 -00:24 +00:11 +01:19 +04:17 +00:11 +00:05 +00:02
20 Mats Vormeland Langgård, Akershus-Oslo 51:10 +09:16
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 07:59-38 12:58-34 15:32-34 22:52-31 24:58-29 30:22-27 35:03-22 48:03-20 50:13-20 50:53-20 51:10-20
Strekktid 07:59 04:59-15 02:34-46 07:20-5 02:06-21 05:24-22 04:41-7 13:00-11 02:10-19 00:40-39 00:17-17
Tid etter +03:55 +00:01 +01:18 +00:44 -00:20 +00:47 +00:19 +02:10 +00:12 +00:09 +00:01
21 Axel Johan Berlin, Buskerud 52:22 +10:28
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 05:10-27 12:48-33 14:39-33 22:29-27 24:34-28 29:50-26 35:04-23 49:00-21 51:20-21 52:01-21 52:22-21
Strekktid 05:10 07:38-42 01:51-39 07:50-17 02:05-20 05:16-18 05:14-14 13:56-25 02:20-29 00:41-43 00:21-41
Tid etter +01:06 +02:40 +00:35 +01:14 -00:21 +00:39 +00:52 +03:06 +00:22 +00:10 +00:05
= Mikael Andersson, Halland-Skåne 52:22 +10:28
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:50-19 10:10-18 12:15-22 20:21-20 22:13-17 29:05-23 35:49-25 49:01-22 51:27-22 52:05-22 52:22-21
Strekktid 04:50 05:20-24 02:05-44 08:06-21 01:52-9 06:52-41 06:44-36 13:12-15 02:26-36 00:38-33 00:17-17
Tid etter +00:46 +00:22 +00:49 +01:30 -00:34 +02:15 +02:22 +02:22 +00:28 +00:07 +00:01
23 Niklas Österlund, Västergötland 52:25 +10:31
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 10:22-43 15:25-38 16:37-38 24:59-35 27:07-33 32:15-32 36:57-27 49:36-23 51:37-23 52:09-23 52:25-23
Strekktid 10:22 05:03-17 01:12-8 08:22-26 02:08-23 05:08-14 04:42-8 12:39-8 02:01-5 00:32-4 00:16-4
Tid etter +06:18 +00:05 -00:04 +01:46 -00:18 +00:31 +00:20 +01:49 +00:03 +00:01 +00:00
24 Daniel Skauge Oliversen, Østfold 53:20 +11:26
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 05:38-31 10:36-21 11:53-18 22:41-29 24:31-27 29:35-25 34:26-19 50:27-25 52:31-24 53:04-24 53:20-24
Strekktid 05:38 04:58-13 01:17-14 10:48-44 01:50-7 05:04-13 04:51-9 16:01-39 02:04-9 00:33-9 00:16-4
Tid etter +01:34 +00:00 +00:01 +04:12 -00:36 +00:27 +00:29 +05:11 +00:06 +00:02 +00:00
25 John Persson, Göteborg 53:30 +11:36
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 03:54-2 09:12-7 10:35-9 18:24-9 20:09-6 27:34-16 34:51-20 50:24-24 52:33-25 53:11-25 53:30-25
Strekktid 03:54 05:18-23 01:23-27 07:49-15 01:45-3 07:25-42 07:17-40 15:33-36 02:09-14 00:38-33 00:19-32
Tid etter -00:10 +00:20 +00:07 +01:13 -00:41 +02:48 +02:55 +04:43 +00:11 +00:07 +00:03
26 Albin Evertsson, Västergötland 53:42 +11:48
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 05:02-24 10:44-22 12:19-23 20:54-23 22:55-21 28:33-21 34:51-20 50:47-26 52:48-26 53:24-26 53:42-26
Strekktid 05:02 05:42-30 01:35-36 08:35-29 02:01-16 05:38-26 06:18-28 15:56-38 02:01-5 00:36-22 00:18-25
Tid etter +00:58 +00:44 +00:19 +01:59 -00:25 +01:01 +01:56 +05:06 +00:03 +00:05 +00:02
27 Tobias Grund, Bohuslän-Dahl 54:01 +12:07
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 06:29-35 11:15-28 12:26-25 20:11-18 22:19-19 28:00-18 37:32-29 50:49-27 53:06-27 53:43-27 54:01-27
Strekktid 06:29 04:46-9 01:11-6 07:45-10 02:08-23 05:41-31 09:32-44 13:17-19 02:17-26 00:37-31 00:18-25
Tid etter +02:25 -00:12 -00:05 +01:09 -00:18 +01:04 +05:10 +02:27 +00:19 +00:06 +00:02
28 Max Coxner, Göteborg 54:12 +12:18
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:32-14 15:27-39 16:39-39 25:14-37 27:22-35 31:59-29 38:15-32 51:18-29 53:26-29 53:56-29 54:12-28
Strekktid 04:32 10:55-46 01:12-8 08:35-29 02:08-23 04:37-4 06:16-27 13:03-12 02:08-11 00:30-1 00:16-4
Tid etter +00:28 +05:57 -00:04 +01:59 -00:18 +00:00 +01:54 +02:13 +00:10 -00:01 +00:00
29 Audun Hokholt, Akershus-Oslo 54:13 +12:19
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 05:07-26 10:12-19 11:44-17 19:37-15 23:59-25 29:31-24 35:50-26 50:51-28 53:06-27 53:47-28 54:13-29
Strekktid 05:07 05:05-19 01:32-34 07:53-18 04:22-44 05:32-24 06:19-30 15:01-31 02:15-24 00:41-43 00:26-45
Tid etter +01:03 +00:07 +00:16 +01:17 +01:56 +00:55 +01:57 +04:11 +00:17 +00:10 +00:10
30 Eirik Berget, Østfold 54:51 +12:57
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:55-22 11:10-26 12:42-28 21:59-26 23:59-25 32:01-30 37:50-30 51:54-30 53:59-30 54:35-30 54:51-30
Strekktid 04:55 06:15-35 01:32-34 09:17-37 02:00-14 08:02-45 05:49-23 14:04-27 02:05-10 00:36-22 00:16-4
Tid etter +00:51 +01:17 +00:16 +02:41 -00:26 +03:25 +01:27 +03:14 +00:07 +00:05 +00:00
31 Johan Attfors, Göteborg 56:37 +14:43
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 05:04-25 11:20-29 12:42-28 20:56-24 23:48-24 31:27-28 37:02-28 53:08-31 55:37-31 56:17-31 56:37-31
Strekktid 05:04 06:16-36 01:22-25 08:14-24 02:52-38 07:39-44 05:35-20 16:06-40 02:29-39 00:40-39 00:20-38
Tid etter +01:00 +01:18 +00:06 +01:38 +00:26 +03:02 +01:13 +05:16 +00:31 +00:09 +00:04
32 Patrik Eickhoff, Göteborg 56:50 +14:56
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 06:09-33 11:30-31 13:16-31 22:37-28 26:47-32 33:12-35 38:33-33 53:28-32 55:58-32 56:31-32 56:50-32
Strekktid 06:09 05:21-25 01:46-38 09:21-39 04:10-43 06:25-37 05:21-16 14:55-29 02:30-41 00:33-9 00:19-32
Tid etter +02:05 +00:23 +00:30 +02:45 +01:44 +01:48 +00:59 +04:05 +00:32 +00:02 +00:03
33 Eivind M. Lindseth, Buskerud 57:50 +15:56
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 05:15-28 12:01-32 13:26-32 22:43-30 25:35-30 32:08-31 38:13-31 54:32-33 56:51-33 57:31-33 57:50-33
Strekktid 05:15 06:46-40 01:25-28 09:17-37 02:52-38 06:33-38 06:05-24 16:19-41 02:19-27 00:40-39 00:19-32
Tid etter +01:11 +01:48 +00:09 +02:41 +00:26 +01:56 +01:43 +05:29 +00:21 +00:09 +00:03
34 Anders Aasheim, Buskerud 58:30 +16:36
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 04:48-18 15:12-37 16:25-37 24:57-34 29:39-40 35:40-39 40:38-35 55:09-34 57:38-34 58:14-34 58:30-34
Strekktid 04:48 10:24-45 01:13-10 08:32-28 04:42-46 06:01-34 04:58-13 14:31-28 02:29-39 00:36-22 00:16-4
Tid etter +00:44 +05:26 -00:03 +01:56 +02:16 +01:24 +00:36 +03:41 +00:31 +00:05 +00:00
35 Karl-Johan Westberg, Västergötland 59:12 +17:18
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 10:09-42 16:39-41 18:08-42 28:20-41 32:15-42 37:13-41 43:55-40 56:03-35 58:12-35 58:51-35 59:12-35
Strekktid 10:09 06:30-37 01:29-33 10:12-41 03:55-41 04:58-10 06:42-34 12:08-7 02:09-14 00:39-36 00:21-41
Tid etter +06:05 +01:32 +00:13 +03:36 +01:29 +00:21 +02:20 +01:18 +00:11 +00:08 +00:05
36 Johan Bergagård, Göteborg 59:27 +17:33
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 09:34-41 16:53-42 18:01-41 26:08-39 28:38-38 34:18-36 40:43-36 56:14-36 58:37-36 59:11-36 59:27-36
Strekktid 09:34 07:19-41 01:08-4 08:07-22 02:30-36 05:40-30 06:25-32 15:31-34 02:23-33 00:34-15 00:16-4
Tid etter +05:30 +02:21 -00:08 +01:31 +00:04 +01:03 +02:03 +04:41 +00:25 +00:03 +00:00
37 Eirik Jelstad, Buskerud 59:40 +17:46
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 13:01-44 17:49-43 19:17-43 27:06-40 28:59-39 34:37-38 40:55-37 56:50-37 58:47-37 59:22-37 59:40-37
Strekktid 13:01 04:48-10 01:28-31 07:49-15 01:53-10 05:38-26 06:18-28 15:55-37 01:57-1 00:35-18 00:18-25
Tid etter +08:57 -00:10 +00:12 +01:13 -00:33 +01:01 +01:56 +05:05 -00:01 +00:04 +00:02
38 Dag Stridh, Bohuslän-Dahl 1:00:19 +18:25
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 09:19-40 14:41-36 15:57-35 25:11-36 27:11-34 32:50-33 45:54-42 57:07-39 59:19-38 59:58-38 60:19-38
Strekktid 09:19 05:22-26 01:16-12 09:14-36 02:00-14 05:39-29 13:04-46 11:13-3 02:12-22 00:39-36 00:21-41
Tid etter +05:15 +00:24 +00:00 +02:38 -00:26 +01:02 +08:42 +00:23 +00:14 +00:08 +00:05
39 Johan Sanström, Bohuslän-Dahl 1:00:22 +18:28
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 08:43-39 18:14-44 20:18-44 28:26-42 30:20-41 37:09-40 43:51-39 57:03-38 59:29-39 60:05-39 60:22-39
Strekktid 08:43 09:31-44 02:04-43 08:08-23 01:54-12 06:49-40 06:42-34 13:12-15 02:26-36 00:36-22 00:17-17
Tid etter +04:39 +04:33 +00:48 +01:32 -00:32 +02:12 +02:20 +02:22 +00:28 +00:05 +00:01
40 Guttorm Syrrist, Buskerud 1:02:32 +20:38
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 07:32-37 14:12-35 16:03-36 25:57-38 28:10-37 34:34-37 41:36-38 59:19-40 61:44-40 62:17-40 62:32-40
Strekktid 07:32 06:40-39 01:51-39 09:54-40 02:13-27 06:24-36 07:02-38 17:43-42 02:25-35 00:33-9 00:15-1
Tid etter +03:28 +01:42 +00:35 +03:18 -00:13 +01:47 +02:40 +06:53 +00:27 +00:02 -00:01
41 Adam Georgsson, Halland-Skåne 1:04:30 +22:36
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 05:00-23 11:01-24 12:28-26 23:13-32 26:39-31 32:58-34 39:30-34 61:16-41 63:36-41 64:11-41 64:30-41
Strekktid 05:00 06:01-33 01:27-30 10:45-43 03:26-40 06:19-35 06:32-33 21:46-44 02:20-29 00:35-18 00:19-32
Tid etter +00:56 +01:03 +00:11 +04:09 +01:00 +01:42 +02:10 +10:56 +00:22 +00:04 +00:03
42 Nicholas Oskarsson, Buskerud 1:06:11 +24:17
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 05:26-30 09:31-11 10:31-7 35:25-46 37:10-46 42:10-46 47:41-44 63:13-42 65:22-42 65:54-42 66:11-42
Strekktid 05:26 04:05-1 01:00-1 24:54-46 01:45-3 05:00-11 05:31-18 15:32-35 02:09-14 00:32-4 00:17-17
Tid etter +01:22 -00:53 -00:16 +18:18 -00:41 +00:23 +01:09 +04:42 +00:11 +00:01 +00:01
43 Daniel Samuelsson, Halland-Skåne 1:08:46 +26:52
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 15:22-45 20:44-45 22:01-45 31:01-44 33:19-44 39:03-43 51:58-46 64:41-43 67:37-43 68:23-43 68:46-43
Strekktid 15:22 05:22-26 01:17-14 09:00-34 02:18-29 05:44-32 12:55-45 12:43-10 02:56-45 00:46-46 00:23-44
Tid etter +11:18 +00:24 +00:01 +02:24 -00:08 +01:07 +08:33 +01:53 +00:58 +00:15 +00:07
44 Mats Halvarsson, Halland-Skåne 1:11:55 +30:01
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 05:20-29 11:09-25 12:46-30 23:28-33 28:00-36 37:26-42 45:13-41 67:49-44 70:57-44 71:36-44 71:55-44
Strekktid 05:20 05:49-31 01:37-37 10:42-42 04:32-45 09:26-46 07:47-42 22:36-45 03:08-46 00:39-36 00:19-32
Tid etter +01:16 +00:51 +00:21 +04:06 +02:06 +04:49 +03:25 +11:46 +01:10 +00:08 +00:03
45 Alexander Andersson, Bohuslän-Dahl 1:13:28 +31:34
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 06:54-36 15:35-40 17:27-40 30:01-43 32:22-43 39:05-44 46:25-43 69:48-45 72:36-45 73:11-45 73:28-45
Strekktid 06:54 08:41-43 01:52-41 12:34-45 02:21-32 06:43-39 07:20-41 23:23-46 02:48-44 00:35-18 00:17-17
Tid etter +02:50 +03:43 +00:36 +05:58 -00:05 +02:06 +02:58 +12:33 +00:50 +00:04 +00:01
46 Per Skyggesson, Halland-Skåne 1:14:41 +32:47
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9-221 10-100 11-249
Total tid 15:26-46 20:58-46 22:24-46 31:17-45 33:59-45 41:36-45 49:38-45 71:09-46 73:31-46 74:14-46 74:41-46
Strekktid 15:26 05:32-29 01:26-29 08:53-33 02:42-37 07:37-43 08:02-43 21:31-43 02:22-32 00:43-45 00:27-46
Tid etter +11:22 +00:34 +00:10 +02:17 +00:16 +03:00 +03:40 +10:41 +00:24 +00:12 +00:11
DSQTony Nielsen, Bohuslän-Dahl
Post 1-203 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5-110 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11-249
Total tid 06:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 17:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 56:13-0
Strekktid 06:01 - - - - - - - - - -
Tid etter +01:57 - -
DSQDaniel Martinsson, Bohuslän-Dahl
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8-219 9 N/A 10-100 11-249
Total tid 04:37-0 10:35-0 11:59-20 24:18-0 26:17-0 32:16-0 42:05-0 56:03-35 00:00-0 58:57-0 59:16-0
Strekktid 04:37 05:58-0 01:24-0 12:19-0 01:59-13 05:59-0 09:49-0 13:58-0 - - 00:19-32
Tid etter +00:33 +01:00 +00:08 +05:43 -00:27 +01:22 +05:27 +03:08 - +00:03
DSQJohannes Hov Høydal, Akershus-Oslo
Post 1-203 2-204 3-205 4-209 5-110 6-213 7-216 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11-249
Total tid 05:14-0 10:01-0 11:20-0 18:19-0 20:24-0 25:35-0 30:08-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 98:27-0
Strekktid 05:14 04:47-0 01:19-19 06:59-0 02:05-20 05:11-0 04:33-0 - - - -
Tid etter +01:10 -00:11 +00:03 +00:23 -00:21 +00:34 +00:11 -

Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no

02.06.07 18:58:27 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK