1 | Karl-Johan Westberg, Västergötland | 29:21 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 03:51-1 | 07:48-11 | 08:46-10 | 12:00-2 | 13:23-1 | 16:13-2 | 17:03-2 | 18:06-2 | 22:29-1 | 23:59-1 | 27:10-1 | 28:19-1 | 29:03-1 | 29:21-1 |
Strekktid | 03:51 | 03:57-22 | 00:58-3 | 03:14-1 | 01:23-1 | 02:50-5 | 00:50-5 | 01:03-5 | 04:23-5 | 01:30-1 | 03:11-3 | 01:09-1 | 00:44-2 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Albin Andersson, Västergötland | 30:07 | +00:46 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:38-9 | 06:37-2 | 07:42-2 | 12:19-7 | 13:52-8 | 16:42-6 | 17:27-4 | 18:29-4 | 22:40-2 | 24:19-2 | 27:38-2 | 29:06-2 | 29:50-2 | 30:07-2 |
Strekktid | 04:38 | 01:59-1 | 01:05-10 | 04:37-11 | 01:33-6 | 02:50-5 | 00:45-2 | 01:02-4 | 04:11-2 | 01:39-4 | 03:19-6 | 01:28-9 | 00:44-2 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:47 | -01:58 | +00:07 | +01:23 | +00:10 | +00:00 | -00:05 | -00:01 | -00:12 | +00:09 | +00:08 | +00:19 | +00:00 | -00:01 |
3 | Christoffer Ohlsson, Bohuslän-Dahl | 30:19 | +00:58 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:22-6 | 07:26-8 | 08:32-8 | 12:10-5 | 13:44-5 | 16:45-7 | 17:39-9 | 18:46-9 | 23:10-7 | 24:49-8 | 27:58-6 | 29:17-5 | 30:03-5 | 30:19-3 |
Strekktid | 04:22 | 03:04-13 | 01:06-11 | 03:38-4 | 01:34-7 | 03:01-9 | 00:54-9 | 01:07-11 | 04:24-6 | 01:39-4 | 03:09-2 | 01:19-3 | 00:46-6 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:31 | -00:53 | +00:08 | +00:24 | +00:11 | +00:11 | +00:04 | +00:04 | +00:01 | +00:09 | -00:02 | +00:10 | +00:02 | -00:02 |
4 | Audun Hokholt, Akershus-Oslo | 30:20 | +00:59 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:09-4 | 06:26-1 | 07:41-1 | 12:19-7 | 13:53-9 | 16:41-5 | 17:28-5 | 18:27-3 | 22:58-5 | 24:37-5 | 27:49-4 | 29:15-4 | 29:59-3 | 30:20-4 |
Strekktid | 04:09 | 02:17-2 | 01:15-14 | 04:38-12 | 01:34-7 | 02:48-4 | 00:47-4 | 00:59-2 | 04:31-8 | 01:39-4 | 03:12-4 | 01:26-8 | 00:44-2 | 00:21-14 |
Tid etter | +00:18 | -01:40 | +00:17 | +01:24 | +00:11 | -00:02 | -00:03 | -00:04 | +00:08 | +00:09 | +00:01 | +00:17 | +00:00 | +00:03 |
5 | Simen Haugerud, Østfold | 30:21 | +01:00 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:40-10 | 07:17-6 | 08:20-6 | 12:05-4 | 13:32-4 | 16:34-4 | 17:29-6 | 18:33-7 | 22:54-4 | 24:35-4 | 27:52-5 | 29:14-3 | 30:02-4 | 30:21-5 |
Strekktid | 04:40 | 02:37-6 | 01:03-7 | 03:45-7 | 01:27-2 | 03:02-11 | 00:55-11 | 01:04-6 | 04:21-4 | 01:41-9 | 03:17-5 | 01:22-6 | 00:48-7 | 00:19-8 |
Tid etter | +00:49 | -01:20 | +00:05 | +00:31 | +00:04 | +00:12 | +00:05 | +00:01 | -00:02 | +00:11 | +00:06 | +00:13 | +00:04 | +00:01 |
6 | Anders Aasheim, Buskerud | 30:22 | +01:01 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:46-11 | 07:09-5 | 08:13-5 | 11:51-1 | 13:25-2 | 16:06-1 | 16:59-1 | 18:03-1 | 22:47-3 | 24:26-3 | 27:47-3 | 29:19-6 | 30:03-5 | 30:22-6 |
Strekktid | 04:46 | 02:23-3 | 01:04-9 | 03:38-4 | 01:34-7 | 02:41-2 | 00:53-7 | 01:04-6 | 04:44-11 | 01:39-4 | 03:21-8 | 01:32-14 | 00:44-2 | 00:19-8 |
Tid etter | +00:55 | -01:34 | +00:06 | +00:24 | +00:11 | -00:09 | +00:03 | +00:01 | +00:21 | +00:09 | +00:10 | +00:23 | +00:00 | +00:01 |
7 | Eirik Berget, Østfold | 30:26 | +01:05 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:19-5 | 06:48-4 | 07:45-3 | 12:18-6 | 13:48-6 | 16:48-8 | 17:31-7 | 18:29-4 | 23:14-8 | 24:45-6 | 28:05-7 | 29:25-7 | 30:08-7 | 30:26-7 |
Strekktid | 04:19 | 02:29-5 | 00:57-1 | 04:33-10 | 01:30-4 | 03:00-8 | 00:43-1 | 00:58-1 | 04:45-13 | 01:31-2 | 03:20-7 | 01:20-4 | 00:43-1 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:28 | -01:28 | -00:01 | +01:19 | +00:07 | +00:10 | -00:07 | -00:05 | +00:22 | +00:01 | +00:09 | +00:11 | -00:01 | +00:00 |
8 | Joakim Johansson, Halland/Skåne | 30:48 | +01:27 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:28-7 | 07:22-7 | 08:22-7 | 12:00-2 | 13:31-3 | 16:32-3 | 17:26-3 | 18:30-6 | 23:06-6 | 24:46-7 | 28:11-8 | 29:36-8 | 30:27-8 | 30:48-8 |
Strekktid | 04:28 | 02:54-9 | 01:00-5 | 03:38-4 | 01:31-5 | 03:01-9 | 00:54-9 | 01:04-6 | 04:36-9 | 01:40-8 | 03:25-10 | 01:25-7 | 00:51-12 | 00:21-14 |
Tid etter | +00:37 | -01:03 | +00:02 | +00:24 | +00:08 | +00:11 | +00:04 | +00:01 | +00:13 | +00:10 | +00:14 | +00:16 | +00:07 | +00:03 |
9 | Daniel Samuelsson, Halland/Skåne | 30:49 | +01:28 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:32-8 | 07:55-13 | 08:55-13 | 12:24-9 | 13:51-7 | 16:49-9 | 17:35-8 | 18:41-8 | 23:18-9 | 24:54-9 | 28:17-9 | 29:37-9 | 30:29-9 | 30:49-9 |
Strekktid | 04:32 | 03:23-18 | 01:00-5 | 03:29-2 | 01:27-2 | 02:58-7 | 00:46-3 | 01:06-10 | 04:37-10 | 01:36-3 | 03:23-9 | 01:20-4 | 00:52-14 | 00:20-12 |
Tid etter | +00:41 | -00:34 | +00:02 | +00:15 | +00:04 | +00:08 | -00:04 | +00:03 | +00:14 | +00:06 | +00:12 | +00:11 | +00:08 | +00:02 |
10 | Tobias Mattsson, Västergötland | 33:52 | +04:31 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 03:52-2 | 07:46-10 | 08:43-9 | 13:56-13 | 15:36-11 | 18:53-11 | 20:22-12 | 21:39-12 | 25:58-11 | 27:50-11 | 31:15-10 | 32:45-10 | 33:34-10 | 33:52-10 |
Strekktid | 03:52 | 03:54-21 | 00:57-1 | 05:13-16 | 01:40-11 | 03:17-13 | 01:29-21 | 01:17-14 | 04:19-3 | 01:52-10 | 03:25-10 | 01:30-12 | 00:49-8 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:01 | -00:03 | -00:01 | +01:59 | +00:17 | +00:27 | +00:39 | +00:14 | -00:04 | +00:22 | +00:14 | +00:21 | +00:05 | +00:00 |
11 | Fredrikke Nohr Moth, Østfold | 34:33 | +05:12 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:17-14 | 07:40-9 | 08:51-12 | 12:54-11 | 16:57-13 | 19:42-13 | 20:53-13 | 21:54-13 | 26:03-12 | 28:12-12 | 31:52-11 | 33:20-11 | 34:10-11 | 34:33-11 |
Strekktid | 05:17 | 02:23-3 | 01:11-12 | 04:03-8 | 04:03-21 | 02:45-3 | 01:11-16 | 01:01-3 | 04:09-1 | 02:09-12 | 03:40-12 | 01:28-9 | 00:50-11 | 00:23-21 |
Tid etter | +01:26 | -01:34 | +00:13 | +00:49 | +02:40 | -00:05 | +00:21 | -00:02 | -00:14 | +00:39 | +00:29 | +00:19 | +00:06 | +00:05 |
12 | Mats Halvarsson, Halland/Skåne | 34:38 | +05:17 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:54-12 | 07:52-12 | 08:50-11 | 12:27-10 | 14:04-10 | 17:36-10 | 18:35-10 | 20:07-10 | 25:27-10 | 27:45-10 | 31:57-12 | 33:33-12 | 34:22-12 | 34:38-12 |
Strekktid | 04:54 | 02:58-10 | 00:58-3 | 03:37-3 | 01:37-10 | 03:32-16 | 00:59-12 | 01:32-20 | 05:20-15 | 02:18-14 | 04:12-13 | 01:36-15 | 00:49-8 | 00:16-1 |
Tid etter | +01:03 | -00:59 | +00:00 | +00:23 | +00:14 | +00:42 | +00:09 | +00:29 | +00:57 | +00:48 | +01:01 | +00:27 | +00:05 | -00:02 |
13 | Adam Gottfridsson, Akershus-Oslo | 36:04 | +06:43 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 03:55-3 | 06:43-3 | 07:46-4 | 16:26-17 | 19:41-17 | 22:10-14 | 23:01-14 | 24:13-14 | 28:37-14 | 30:30-13 | 33:35-13 | 34:52-13 | 35:45-13 | 36:04-13 |
Strekktid | 03:55 | 02:48-7 | 01:03-7 | 08:40-21 | 03:15-18 | 02:29-1 | 00:51-6 | 01:12-12 | 04:24-6 | 01:53-11 | 03:05-1 | 01:17-2 | 00:53-15 | 00:19-8 |
Tid etter | +00:04 | -01:09 | +00:05 | +05:26 | +01:52 | -00:21 | +00:01 | +00:09 | +00:01 | +00:23 | -00:06 | +00:08 | +00:09 | +00:01 |
14 | Johan Attfors, Göteborg | 38:47 | +09:26 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:57-13 | 08:18-14 | 09:30-14 | 13:45-12 | 15:45-12 | 19:03-12 | 20:13-11 | 21:38-11 | 26:22-13 | 31:09-14 | 35:50-14 | 37:26-14 | 38:26-14 | 38:47-14 |
Strekktid | 04:57 | 03:21-16 | 01:12-13 | 04:15-9 | 02:00-12 | 03:18-14 | 01:10-15 | 01:25-15 | 04:44-11 | 04:47-22 | 04:41-16 | 01:36-15 | 01:00-20 | 00:21-14 |
Tid etter | +01:06 | -00:36 | +00:14 | +01:01 | +00:37 | +00:28 | +00:20 | +00:22 | +00:21 | +03:17 | +01:30 | +00:27 | +00:16 | +00:03 |
15 | Andrea Amundsen, Buskerud | 40:35 | +11:14 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:25-15 | 08:33-16 | 10:07-15 | 16:16-15 | 18:41-15 | 22:59-16 | 24:03-16 | 25:17-15 | 30:51-15 | 33:23-15 | 37:55-15 | 39:25-15 | 40:14-15 | 40:35-15 |
Strekktid | 05:25 | 03:08-14 | 01:34-21 | 06:09-18 | 02:25-15 | 04:18-20 | 01:04-13 | 01:14-13 | 05:34-18 | 02:32-16 | 04:32-15 | 01:30-12 | 00:49-8 | 00:21-14 |
Tid etter | +01:34 | -00:49 | +00:36 | +02:55 | +01:02 | +01:28 | +00:14 | +00:11 | +01:11 | +01:02 | +01:21 | +00:21 | +00:05 | +00:03 |
16 | Lisa Pedersén, Västergötland | 43:09 | +13:48 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:57-18 | 09:18-18 | 10:39-17 | 15:45-14 | 17:52-14 | 22:44-15 | 23:59-15 | 25:31-16 | 31:59-16 | 34:50-17 | 39:43-16 | 41:49-16 | 42:48-16 | 43:09-16 |
Strekktid | 05:57 | 03:21-16 | 01:21-16 | 05:06-14 | 02:07-13 | 04:52-21 | 01:15-18 | 01:32-20 | 06:28-21 | 02:51-21 | 04:53-17 | 02:06-21 | 00:59-19 | 00:21-14 |
Tid etter | +02:06 | -00:36 | +00:23 | +01:52 | +00:44 | +02:02 | +00:25 | +00:29 | +02:05 | +01:21 | +01:42 | +00:57 | +00:15 | +00:03 |
17 | Linda Johansson, Halland/Skåne | 43:30 | +14:09 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:12-19 | 09:48-19 | 11:07-18 | 16:30-19 | 20:05-18 | 24:00-17 | 25:12-17 | 26:38-18 | 32:08-17 | 34:48-16 | 39:50-17 | 42:12-17 | 43:06-17 | 43:30-17 |
Strekktid | 06:12 | 03:36-20 | 01:19-15 | 05:23-17 | 03:35-19 | 03:55-18 | 01:12-17 | 01:26-17 | 05:30-17 | 02:40-18 | 05:02-18 | 02:22-22 | 00:54-16 | 00:24-23 |
Tid etter | +02:21 | -00:21 | +00:21 | +02:09 | +02:12 | +01:05 | +00:22 | +00:23 | +01:07 | +01:10 | +01:51 | +01:13 | +00:10 | +00:06 |
18 | Anne-Tine Markset, Akershus-Oslo | 43:39 | +14:18 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:35-16 | 08:25-15 | 11:19-19 | 16:21-16 | 21:31-19 | 24:35-19 | 25:28-19 | 26:33-17 | 32:37-19 | 35:11-18 | 40:56-19 | 42:24-19 | 43:21-18 | 43:39-18 |
Strekktid | 05:35 | 02:50-8 | 02:54-23 | 05:02-13 | 05:10-22 | 03:04-12 | 00:53-7 | 01:05-9 | 06:04-20 | 02:34-17 | 05:45-22 | 01:28-9 | 00:57-18 | 00:18-4 |
Tid etter | +01:44 | -01:07 | +01:56 | +01:48 | +03:47 | +00:14 | +00:03 | +00:02 | +01:41 | +01:04 | +02:34 | +00:19 | +00:13 | +00:00 |
19 | Elin Schyberg, Halland/Skåne | 43:44 | +14:23 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 07:00-22 | 09:58-20 | 11:23-20 | 16:29-18 | 18:52-16 | 24:00-17 | 25:19-18 | 26:49-19 | 32:31-18 | 35:18-19 | 40:20-18 | 42:16-18 | 43:22-19 | 43:44-19 |
Strekktid | 07:00 | 02:58-10 | 01:25-18 | 05:06-14 | 02:23-14 | 05:08-22 | 01:19-20 | 01:30-19 | 05:42-19 | 02:47-20 | 05:02-18 | 01:56-19 | 01:06-22 | 00:22-20 |
Tid etter | +03:09 | -00:59 | +00:27 | +01:52 | +01:00 | +02:18 | +00:29 | +00:27 | +01:19 | +01:17 | +01:51 | +00:47 | +00:22 | +00:04 |
20 | Annette Lynn Woodward, Østfold | 48:01 | +18:40 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:47-17 | 08:50-17 | 10:23-16 | 16:52-20 | 23:23-20 | 27:09-20 | 28:18-20 | 29:50-20 | 35:08-20 | 37:22-20 | 44:48-20 | 46:45-20 | 47:40-20 | 48:01-20 |
Strekktid | 05:47 | 03:03-12 | 01:33-20 | 06:29-19 | 06:31-23 | 03:46-17 | 01:09-14 | 01:32-20 | 05:18-14 | 02:14-13 | 07:26-23 | 01:57-20 | 00:55-17 | 00:21-14 |
Tid etter | +01:56 | -00:54 | +00:35 | +03:15 | +05:08 | +00:56 | +00:19 | +00:29 | +00:55 | +00:44 | +04:15 | +00:48 | +00:11 | +00:03 |
21 | Reidun Persdatter Ødegaard, Akershus-Oslo | 49:56 | +20:35 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:54-21 | 10:08-22 | 11:32-21 | 24:10-22 | 26:39-22 | 30:42-22 | 32:13-22 | 33:49-22 | 39:16-21 | 41:35-21 | 47:01-21 | 48:46-21 | 49:37-21 | 49:56-21 |
Strekktid | 06:54 | 03:14-15 | 01:24-17 | 12:38-23 | 02:29-16 | 04:03-19 | 01:31-22 | 01:36-23 | 05:27-16 | 02:19-15 | 05:26-20 | 01:45-17 | 00:51-12 | 00:19-8 |
Tid etter | +03:03 | -00:43 | +00:26 | +09:24 | +01:06 | +01:13 | +00:41 | +00:33 | +01:04 | +00:49 | +02:15 | +00:36 | +00:07 | +00:01 |
22 | Ylva Wängdahl, Bohuslän-Dahl | 55:51 | +26:30 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:23-20 | 09:58-20 | 12:23-22 | 21:05-21 | 24:03-21 | 27:26-21 | 28:42-21 | 30:07-21 | 39:48-22 | 46:14-22 | 51:52-22 | 54:22-22 | 55:28-22 | 55:51-22 |
Strekktid | 06:23 | 03:35-19 | 02:25-22 | 08:42-22 | 02:58-17 | 03:23-15 | 01:16-19 | 01:25-15 | 09:41-23 | 06:26-23 | 05:38-21 | 02:30-23 | 01:06-22 | 00:23-21 |
Tid etter | +02:32 | -00:22 | +01:27 | +05:28 | +01:35 | +00:33 | +00:26 | +00:22 | +05:18 | +04:56 | +02:27 | +01:21 | +00:22 | +00:05 |
23 | Malin Bengtsson, Västergötland | 1:05:15 | +35:54 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 19:18-23 | 24:12-23 | 25:43-23 | 33:27-23 | 37:21-23 | 45:10-23 | 46:43-23 | 48:10-23 | 54:46-23 | 57:31-23 | 61:56-23 | 63:51-23 | 64:55-23 | 65:15-23 |
Strekktid | 19:18 | 04:54-23 | 01:31-19 | 07:44-20 | 03:54-20 | 07:49-23 | 01:33-23 | 01:27-18 | 06:36-22 | 02:45-19 | 04:25-14 | 01:55-18 | 01:04-21 | 00:20-12 |
Tid etter | +15:27 | +00:57 | +00:33 | +04:30 | +02:31 | +04:59 | +00:43 | +00:24 | +02:13 | +01:15 | +01:14 | +00:46 | +00:20 | +00:02 |
DSQ | Joel Nilsson, Göteborg | |||||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7 N/A | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:34-0 | 07:19-0 | 08:25-0 | 12:13-0 | 13:45-0 | 16:46-0 | 00:00-0 | 18:35-0 | 22:43-0 | 24:20-0 | 27:34-0 | 29:12-0 | 29:57-0 | 30:15-0 |
Strekktid | 04:34 | 02:45-0 | 01:06-11 | 03:48-0 | 01:32-0 | 03:01-9 | - | - | 04:08-0 | 01:37-0 | 03:14-0 | 01:38-0 | 00:45-0 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:43 | -01:12 | +00:08 | +00:34 | +00:09 | +00:11 | - | -00:15 | +00:07 | +00:03 | +00:29 | +00:01 | +00:00 | |
DSQ | Annette Isabelle Fjeldheim, Buskerud | |||||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14-249 |
Total tid | 05:27-0 | 08:35-0 | 11:57-0 | 20:13-0 | 22:38-0 | 27:54-0 | 28:49-0 | 30:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:38-0 |
Strekktid | 05:27 | 03:08-14 | 03:22-0 | 08:16-0 | 02:25-15 | 05:16-0 | 00:55-11 | 01:29-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:36 | -00:49 | +02:24 | +05:02 | +01:02 | +02:26 | +00:05 | +00:26 | - | |||||
DSQ | Elin Strandhagen, Göteborg | |||||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A |
Total tid | 06:00-0 | 08:58-0 | 10:46-0 | 21:50-0 | 25:12-0 | 31:57-0 | 33:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 06:00 | 02:58-10 | 01:48-0 | 11:04-0 | 03:22-0 | 06:45-0 | 01:53-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +02:09 | -00:59 | +00:50 | +07:50 | +01:59 | +03:55 | +01:03 | |||||||
DSQ | Tony Nielsen, Bohuslän-Dahl | |||||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12 N/A | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:55-0 | 07:40-9 | 08:52-0 | 17:37-0 | 21:13-0 | 24:59-0 | 27:25-0 | 28:47-0 | 33:58-0 | 36:19-0 | 44:17-0 | 00:00-0 | 47:09-0 | 47:32-0 |
Strekktid | 04:55 | 02:45-0 | 01:12-13 | 08:45-0 | 03:36-0 | 03:46-17 | 02:26-0 | 01:22-0 | 05:11-0 | 02:21-0 | 07:58-0 | - | - | 00:23-21 |
Tid etter | +01:04 | -01:12 | +00:14 | +05:31 | +02:13 | +00:56 | +01:36 | +00:19 | +00:48 | +00:51 | +04:47 | - | +00:05 | |
DSQ | Emelie Malmberg, Göteborg | |||||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7 N/A | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:30-0 | 10:52-0 | 12:26-0 | 32:05-0 | 34:57-0 | 39:25-0 | 00:00-0 | 41:26-0 | 48:01-0 | 50:40-0 | 57:59-0 | 60:02-0 | 61:01-0 | 61:21-0 |
Strekktid | 05:30 | 05:22-0 | 01:34-21 | 19:39-0 | 02:52-0 | 04:28-0 | - | - | 06:35-0 | 02:39-0 | 07:19-0 | 02:03-0 | 00:59-19 | 00:20-12 |
Tid etter | +01:39 | +01:25 | +00:36 | +16:25 | +01:29 | +01:38 | - | +02:12 | +01:09 | +04:08 | +00:54 | +00:15 | +00:02 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
03.06.07 19:11:30 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK