1 | Eirik Jelstad, Buskerud | 29:17 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:43-10 | 06:45-4 | 07:47-3 | 12:08-6 | 13:29-3 | 15:56-2 | 16:45-1 | 17:43-1 | 21:50-3 | 23:49-2 | 27:04-2 | 28:20-2 | 29:02-1 | 29:17-1 |
Strekktid | 04:43 | 02:02-2 | 01:02-6 | 04:21-12 | 01:21-2 | 02:27-1 | 00:49-7 | 00:58-1 | 04:07-9 | 01:59-1 | 03:15-5 | 01:16-4 | 00:42-1 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vegard Blomseth Johnsen, Akershus-Oslo | 29:19 | +00:02 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:24-6 | 06:29-1 | 07:34-1 | 12:25-11 | 13:52-10 | 16:24-6 | 17:10-6 | 18:11-6 | 21:29-1 | 23:41-1 | 27:02-1 | 28:18-1 | 29:02-1 | 29:19-2 |
Strekktid | 04:24 | 02:05-3 | 01:05-12 | 04:51-17 | 01:27-4 | 02:32-3 | 00:46-3 | 01:01-3 | 03:18-2 | 02:12-7 | 03:21-9 | 01:16-4 | 00:44-3 | 00:17-2 |
Tid etter | -00:19 | +00:03 | +00:03 | +00:30 | +00:06 | +00:05 | -00:03 | +00:03 | -00:49 | +00:13 | +00:06 | +00:00 | +00:02 | +00:02 |
3 | Simen Teigen Søgård, Buskerud | 29:34 | +00:17 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:05-2 | 06:42-3 | 07:49-4 | 11:50-1 | 13:21-1 | 15:53-1 | 16:48-2 | 17:47-2 | 21:55-4 | 24:02-4 | 27:17-3 | 28:31-3 | 29:14-3 | 29:34-3 |
Strekktid | 04:05 | 02:37-8 | 01:07-13 | 04:01-8 | 01:31-6 | 02:32-3 | 00:55-11 | 00:59-2 | 04:08-10 | 02:07-3 | 03:15-5 | 01:14-2 | 00:43-2 | 00:20-16 |
Tid etter | -00:38 | +00:35 | +00:05 | -00:20 | +00:10 | +00:05 | +00:06 | +00:01 | +00:01 | +00:08 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | +00:05 |
4 | Johannes Hov Høydal, Akershus-Oslo | 29:37 | +00:20 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:38-7 | 07:41-11 | 08:43-11 | 11:56-2 | 13:29-3 | 16:19-5 | 17:04-5 | 18:09-5 | 21:36-2 | 23:56-3 | 27:19-4 | 28:33-4 | 29:18-4 | 29:37-4 |
Strekktid | 04:38 | 03:03-18 | 01:02-6 | 03:13-1 | 01:33-8 | 02:50-10 | 00:45-2 | 01:05-8 | 03:27-3 | 02:20-8 | 03:23-10 | 01:14-2 | 00:45-6 | 00:19-12 |
Tid etter | -00:05 | +01:01 | +00:00 | -01:08 | +00:12 | +00:23 | -00:04 | +00:07 | -00:40 | +00:21 | +00:08 | -00:02 | +00:03 | +00:04 |
5 | Jesper Nilsson, Västergötland | 30:14 | +00:57 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:13-3 | 07:53-13 | 08:53-12 | 12:17-9 | 13:40-7 | 16:27-7 | 17:10-6 | 18:14-7 | 22:36-8 | 24:42-6 | 27:44-5 | 29:10-5 | 29:55-5 | 30:14-5 |
Strekktid | 04:13 | 03:40-24 | 01:00-1 | 03:24-3 | 01:23-3 | 02:47-8 | 00:43-1 | 01:04-6 | 04:22-13 | 02:06-2 | 03:02-1 | 01:26-8 | 00:45-6 | 00:19-12 |
Tid etter | -00:30 | +01:38 | -00:02 | -00:57 | +00:02 | +00:20 | -00:06 | +00:06 | +00:15 | +00:07 | -00:13 | +00:10 | +00:03 | +00:04 |
6 | Johan Bergagård, Göteborg | 30:17 | +01:00 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:19-4 | 07:36-10 | 08:37-10 | 12:05-5 | 13:33-5 | 16:02-3 | 16:48-2 | 17:50-3 | 22:28-6 | 24:38-5 | 27:55-6 | 29:12-6 | 30:00-6 | 30:17-6 |
Strekktid | 04:19 | 03:17-23 | 01:01-5 | 03:28-4 | 01:28-5 | 02:29-2 | 00:46-3 | 01:02-4 | 04:38-15 | 02:10-4 | 03:17-8 | 01:17-6 | 00:48-9 | 00:17-2 |
Tid etter | -00:24 | +01:15 | -00:01 | -00:53 | +00:07 | +00:02 | -00:03 | +00:04 | +00:31 | +00:11 | +00:02 | +00:01 | +00:06 | +00:02 |
7 | Gustav Stenberg, Västergötland | 30:33 | +01:16 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:39-8 | 06:38-2 | 07:38-2 | 12:10-7 | 13:28-2 | 16:11-4 | 17:01-4 | 18:08-4 | 22:33-7 | 24:43-7 | 27:55-6 | 29:27-7 | 30:13-7 | 30:33-7 |
Strekktid | 04:39 | 01:59-1 | 01:00-1 | 04:32-13 | 01:18-1 | 02:43-5 | 00:50-8 | 01:07-12 | 04:25-14 | 02:10-4 | 03:12-3 | 01:32-13 | 00:46-8 | 00:20-16 |
Tid etter | -00:04 | -00:03 | -00:02 | +00:11 | -00:03 | +00:16 | +00:01 | +00:09 | +00:18 | +00:11 | -00:03 | +00:16 | +00:04 | +00:05 |
8 | Jonas Nilsson, Halland/Skåne | 30:47 | +01:30 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:49-12 | 07:34-9 | 08:34-8 | 12:02-3 | 13:37-6 | 16:53-9 | 17:40-9 | 18:45-9 | 22:41-9 | 24:51-8 | 28:15-8 | 29:40-8 | 30:29-8 | 30:47-8 |
Strekktid | 04:49 | 02:45-11 | 01:00-1 | 03:28-4 | 01:35-9 | 03:16-15 | 00:47-5 | 01:05-8 | 03:56-6 | 02:10-4 | 03:24-11 | 01:25-7 | 00:49-11 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:06 | +00:43 | -00:02 | -00:53 | +00:14 | +00:49 | -00:02 | +00:07 | -00:11 | +00:11 | +00:09 | +00:09 | +00:07 | +00:03 |
9 | Magnus Ruud, Østfold | 31:19 | +02:02 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:51-13 | 07:24-6 | 08:28-6 | 12:30-12 | 15:11-11 | 17:54-11 | 18:49-11 | 19:59-11 | 23:26-10 | 25:46-9 | 28:59-9 | 30:11-9 | 31:01-9 | 31:19-9 |
Strekktid | 04:51 | 02:33-6 | 01:04-10 | 04:02-9 | 02:41-19 | 02:43-5 | 00:55-11 | 01:10-14 | 03:27-3 | 02:20-8 | 03:13-4 | 01:12-1 | 00:50-12 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:08 | +00:31 | +00:02 | -00:19 | +01:20 | +00:16 | +00:06 | +00:12 | -00:40 | +00:21 | -00:02 | -00:04 | +00:08 | +00:03 |
10 | Albin Thunberg, Göteborg | 33:43 | +04:26 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:41-9 | 07:32-8 | 08:35-9 | 12:03-4 | 13:41-8 | 16:55-10 | 17:45-10 | 18:50-10 | 22:07-5 | 27:47-11 | 30:58-10 | 32:41-10 | 33:25-10 | 33:43-10 |
Strekktid | 04:41 | 02:51-14 | 01:03-9 | 03:28-4 | 01:38-10 | 03:14-14 | 00:50-8 | 01:05-8 | 03:17-1 | 05:40-23 | 03:11-2 | 01:43-18 | 00:44-3 | 00:18-5 |
Tid etter | -00:02 | +00:49 | +00:01 | -00:53 | +00:17 | +00:47 | +00:01 | +00:07 | -00:50 | +03:41 | -00:04 | +00:27 | +00:02 | +00:03 |
11 | Per Henrik Kristiansen, Østfold | 33:46 | +04:29 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:32-18 | 07:54-14 | 08:54-13 | 12:12-8 | 13:43-9 | 16:30-8 | 17:18-8 | 18:23-8 | 23:57-11 | 26:43-10 | 31:17-11 | 32:44-11 | 33:28-11 | 33:46-11 |
Strekktid | 05:32 | 02:22-4 | 01:00-1 | 03:18-2 | 01:31-6 | 02:47-8 | 00:48-6 | 01:05-8 | 05:34-21 | 02:46-14 | 04:34-17 | 01:27-9 | 00:44-3 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:49 | +00:20 | -00:02 | -01:03 | +00:10 | +00:20 | -00:01 | +00:07 | +01:27 | +00:47 | +01:19 | +00:11 | +00:02 | +00:03 |
12 | Tobias Grund, Bohuslän-Dahl | 34:38 | +05:21 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:23-5 | 07:31-7 | 08:33-7 | 12:21-10 | 15:15-12 | 19:25-14 | 20:34-14 | 21:49-13 | 25:34-13 | 28:03-13 | 31:53-13 | 33:29-12 | 34:20-12 | 34:38-12 |
Strekktid | 04:23 | 03:08-20 | 01:02-6 | 03:48-7 | 02:54-20 | 04:10-20 | 01:09-18 | 01:15-15 | 03:45-5 | 02:29-11 | 03:50-14 | 01:36-15 | 00:51-14 | 00:18-5 |
Tid etter | -00:20 | +01:06 | +00:00 | -00:33 | +01:33 | +01:43 | +00:20 | +00:17 | -00:22 | +00:30 | +00:35 | +00:20 | +00:09 | +00:03 |
13 | Oda Wennemo, Akershus-Oslo | 35:39 | +06:22 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:14-14 | 07:45-12 | 09:14-16 | 13:34-14 | 15:33-14 | 18:24-12 | 19:35-12 | 20:37-12 | 24:39-12 | 27:58-12 | 31:24-12 | 34:22-13 | 35:19-13 | 35:39-13 |
Strekktid | 05:14 | 02:31-5 | 01:29-20 | 04:20-11 | 01:59-13 | 02:51-11 | 01:11-22 | 01:02-4 | 04:02-8 | 03:19-21 | 03:26-12 | 02:58-26 | 00:57-19 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:31 | +00:29 | +00:27 | -00:01 | +00:38 | +00:24 | +00:22 | +00:04 | -00:05 | +01:20 | +00:11 | +01:42 | +00:15 | +00:05 |
14 | Tomas Axelsson, Halland/Skåne | 36:09 | +06:52 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:45-11 | 08:01-16 | 09:05-14 | 13:19-13 | 15:32-13 | 19:17-13 | 20:27-13 | 21:50-14 | 25:51-14 | 28:33-14 | 33:08-14 | 34:53-14 | 35:51-14 | 36:09-14 |
Strekktid | 04:45 | 03:16-21 | 01:04-10 | 04:14-10 | 02:13-14 | 03:45-18 | 01:10-20 | 01:23-17 | 04:01-7 | 02:42-13 | 04:35-18 | 01:45-19 | 00:58-20 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:02 | +01:14 | +00:02 | -00:07 | +00:52 | +01:18 | +00:21 | +00:25 | -00:06 | +00:43 | +01:20 | +00:29 | +00:16 | +00:03 |
15 | Therese Haare, Buskerud | 36:51 | +07:34 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:31-17 | 08:09-18 | 09:21-17 | 14:48-16 | 16:41-16 | 19:41-15 | 20:49-15 | 22:38-15 | 27:21-15 | 30:31-16 | 34:06-15 | 35:36-15 | 36:30-15 | 36:51-15 |
Strekktid | 05:31 | 02:38-9 | 01:12-16 | 05:27-21 | 01:53-11 | 03:00-12 | 01:08-15 | 01:49-25 | 04:43-16 | 03:10-18 | 03:35-13 | 01:30-10 | 00:54-17 | 00:21-20 |
Tid etter | +00:48 | +00:36 | +00:10 | +01:06 | +00:32 | +00:33 | +00:19 | +00:51 | +00:36 | +01:11 | +00:20 | +00:14 | +00:12 | +00:06 |
16 | Sara Jonsson, Västergötland | 37:26 | +08:09 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:15-22 | 09:00-21 | 10:26-19 | 15:10-17 | 17:24-17 | 20:35-16 | 21:50-16 | 22:58-16 | 27:44-16 | 30:30-15 | 34:38-16 | 36:12-16 | 37:03-16 | 37:26-16 |
Strekktid | 06:15 | 02:45-11 | 01:26-19 | 04:44-15 | 02:14-15 | 03:11-13 | 01:15-23 | 01:08-13 | 04:46-17 | 02:46-14 | 04:08-15 | 01:34-14 | 00:51-14 | 00:23-24 |
Tid etter | +01:32 | +00:43 | +00:24 | +00:23 | +00:53 | +00:44 | +00:26 | +00:10 | +00:39 | +00:47 | +00:53 | +00:18 | +00:09 | +00:08 |
17 | Daniel Martinsson, Bohuslän-Dahl | 38:24 | +09:07 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:14-14 | 07:58-15 | 09:07-15 | 13:50-15 | 15:43-15 | 21:06-17 | 22:13-17 | 23:38-17 | 27:56-17 | 30:49-17 | 35:42-17 | 37:13-17 | 38:04-17 | 38:24-17 |
Strekktid | 05:14 | 02:44-10 | 01:09-15 | 04:43-14 | 01:53-11 | 05:23-23 | 01:07-14 | 01:25-18 | 04:18-11 | 02:53-16 | 04:53-19 | 01:31-12 | 00:51-14 | 00:20-16 |
Tid etter | +00:31 | +00:42 | +00:07 | +00:22 | +00:32 | +02:56 | +00:18 | +00:27 | +00:11 | +00:54 | +01:38 | +00:15 | +00:09 | +00:05 |
18 | Lars Even Schei, Akershus-Oslo | 40:06 | +10:49 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 03:54-1 | 06:57-5 | 08:05-5 | 16:31-22 | 19:39-20 | 22:22-18 | 23:15-18 | 24:19-18 | 28:37-18 | 30:59-18 | 36:53-18 | 38:47-18 | 39:45-18 | 40:06-18 |
Strekktid | 03:54 | 03:03-18 | 01:08-14 | 08:26-25 | 03:08-21 | 02:43-5 | 00:53-10 | 01:04-6 | 04:18-11 | 02:22-10 | 05:54-24 | 01:54-21 | 00:58-20 | 00:21-20 |
Tid etter | -00:49 | +01:01 | +00:06 | +04:05 | +01:47 | +00:16 | +00:04 | +00:06 | +00:11 | +00:23 | +02:39 | +00:38 | +00:16 | +00:06 |
19 | Anette Baklid, Buskerud | 42:04 | +12:47 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:52-20 | 08:45-19 | 12:03-24 | 16:57-23 | 20:45-21 | 24:27-21 | 25:35-21 | 27:00-21 | 31:50-19 | 34:20-19 | 39:26-19 | 40:56-19 | 41:46-19 | 42:04-19 |
Strekktid | 05:52 | 02:53-15 | 03:18-25 | 04:54-18 | 03:48-22 | 03:42-17 | 01:08-15 | 01:25-18 | 04:50-18 | 02:30-12 | 05:06-21 | 01:30-10 | 00:50-12 | 00:18-5 |
Tid etter | +01:09 | +00:51 | +02:16 | +00:33 | +02:27 | +01:15 | +00:19 | +00:27 | +00:43 | +00:31 | +01:51 | +00:14 | +00:08 | +00:03 |
20 | Mia Gustafsson, Göteborg | 44:20 | +15:03 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:29-16 | 08:02-17 | 09:34-18 | 16:12-21 | 23:40-24 | 27:08-24 | 28:17-24 | 29:39-24 | 35:11-23 | 38:22-22 | 41:37-20 | 43:13-20 | 44:01-20 | 44:20-20 |
Strekktid | 05:29 | 02:33-6 | 01:32-22 | 06:38-24 | 07:28-25 | 03:28-16 | 01:09-18 | 01:22-16 | 05:32-20 | 03:11-19 | 03:15-5 | 01:36-15 | 00:48-9 | 00:19-12 |
Tid etter | +00:46 | +00:31 | +00:30 | +02:17 | +06:07 | +01:01 | +00:20 | +00:24 | +01:25 | +01:12 | +00:00 | +00:20 | +00:06 | +00:04 |
21 | Hanna Westerberg, Göteborg | 45:09 | +15:52 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:45-19 | 09:01-22 | 11:23-23 | 16:10-20 | 18:32-19 | 23:59-20 | 25:07-20 | 26:39-20 | 32:51-20 | 35:49-20 | 42:02-21 | 43:43-21 | 44:37-21 | 45:09-21 |
Strekktid | 05:45 | 03:16-21 | 02:22-24 | 04:47-16 | 02:22-16 | 05:27-24 | 01:08-15 | 01:32-20 | 06:12-22 | 02:58-17 | 06:13-25 | 01:41-17 | 00:54-17 | 00:32-26 |
Tid etter | +01:02 | +01:14 | +01:20 | +00:26 | +01:01 | +03:00 | +00:19 | +00:34 | +02:05 | +00:59 | +02:58 | +00:25 | +00:12 | +00:17 |
22 | Nele Simonsen, Østfold | 45:58 | +16:41 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:59-21 | 08:57-20 | 10:36-22 | 15:41-18 | 22:16-23 | 26:28-23 | 27:30-23 | 29:04-23 | 34:30-22 | 37:41-21 | 42:05-22 | 44:28-22 | 45:37-22 | 45:58-22 |
Strekktid | 05:59 | 02:58-17 | 01:39-23 | 05:05-19 | 06:35-24 | 04:12-21 | 01:02-13 | 01:34-24 | 05:26-19 | 03:11-19 | 04:24-16 | 02:23-25 | 01:09-25 | 00:21-20 |
Tid etter | +01:16 | +00:56 | +00:37 | +00:44 | +05:14 | +01:45 | +00:13 | +00:36 | +01:19 | +01:12 | +01:09 | +01:07 | +00:27 | +00:06 |
23 | Johanna Johansson, Halland/Skåne | 48:25 | +19:08 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:24-24 | 09:18-24 | 10:32-20 | 15:53-19 | 18:22-18 | 23:30-19 | 24:40-19 | 26:13-19 | 33:27-21 | 40:06-23 | 45:06-23 | 46:57-23 | 47:56-23 | 48:25-23 |
Strekktid | 06:24 | 02:54-16 | 01:14-17 | 05:21-20 | 02:29-17 | 05:08-22 | 01:10-20 | 01:33-22 | 07:14-24 | 06:39-24 | 05:00-20 | 01:51-20 | 00:59-22 | 00:29-25 |
Tid etter | +01:41 | +00:52 | +00:12 | +01:00 | +01:08 | +02:41 | +00:21 | +00:35 | +03:07 | +04:40 | +01:45 | +00:35 | +00:17 | +00:14 |
24 | Charlotta Klevedahl, Bohuslän-Dahl | 49:32 | +20:15 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 07:20-25 | 11:21-25 | 12:52-25 | 18:38-24 | 21:11-22 | 25:01-22 | 26:22-22 | 27:55-22 | 37:04-24 | 40:43-24 | 46:04-24 | 48:10-24 | 49:10-24 | 49:32-24 |
Strekktid | 07:20 | 04:01-26 | 01:31-21 | 05:46-22 | 02:33-18 | 03:50-19 | 01:21-24 | 01:33-22 | 09:09-26 | 03:39-22 | 05:21-23 | 02:06-24 | 01:00-23 | 00:22-23 |
Tid etter | +02:37 | +01:59 | +00:29 | +01:25 | +01:12 | +01:23 | +00:32 | +00:35 | +05:02 | +01:40 | +02:06 | +00:50 | +00:18 | +00:07 |
25 | Sofie Söderblom, Halland/Skåne | 1:02:54 | +33:37 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 08:02-26 | 11:47-26 | 15:44-26 | 22:02-25 | 26:40-25 | 32:10-25 | 34:23-25 | 36:12-25 | 43:32-25 | 51:59-25 | 59:29-25 | 61:23-25 | 62:35-25 | 62:54-25 |
Strekktid | 08:02 | 03:45-25 | 03:57-26 | 06:18-23 | 04:38-23 | 05:30-25 | 02:13-26 | 01:49-25 | 07:20-25 | 08:27-26 | 07:30-26 | 01:54-21 | 01:12-26 | 00:19-12 |
Tid etter | +03:19 | +01:43 | +02:55 | +01:57 | +03:17 | +03:03 | +01:24 | +00:51 | +03:13 | +06:28 | +04:15 | +00:38 | +00:30 | +00:04 |
26 | Jenny Furusköld, Västergötland | 1:05:16 | +35:59 | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-214 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:20-23 | 09:09-23 | 10:32-20 | 24:56-26 | 33:09-26 | 40:00-26 | 41:35-26 | 43:07-26 | 49:23-26 | 56:55-26 | 62:02-26 | 63:57-26 | 64:59-26 | 65:16-26 |
Strekktid | 06:20 | 02:49-13 | 01:23-18 | 14:24-26 | 08:13-26 | 06:51-26 | 01:35-25 | 01:32-20 | 06:16-23 | 07:32-25 | 05:07-22 | 01:55-23 | 01:02-24 | 00:17-2 |
Tid etter | +01:37 | +00:47 | +00:21 | +10:03 | +06:52 | +04:24 | +00:46 | +00:34 | +02:09 | +05:33 | +01:52 | +00:39 | +00:20 | +00:02 |
DSQ | Maren Mohagen Hansen, Buskerud | |||||||||||||
Post | 1-101 | 2-103 | 3-201 | 4-203 | 5-212 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14-249 |
Total tid | 05:31-17 | 08:40-0 | 12:04-0 | 20:12-0 | 22:37-0 | 27:59-0 | 28:55-0 | 30:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:43-0 |
Strekktid | 05:31 | 03:09-0 | 03:24-0 | 08:08-0 | 02:25-0 | 05:22-0 | 00:56-0 | 01:30-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:48 | +01:07 | +02:22 | +03:47 | +01:04 | +02:55 | +00:07 | +00:32 | - |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
03.06.07 19:11:31 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK