Resultatliste Unionsmatchen 2007, stafett 03.06.2007

103

1 Nicholas Oskarsson, Buskerud 29:15 +00:00
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 04:43-4 07:07-6 08:06-4 10:29-2 12:32-3 15:54-2 16:42-2 17:40-1 21:52-5 23:47-2 27:11-2 28:21-1 29:00-1 29:15-1
Strekktid 04:43 02:24-6 00:59-3 02:23-1 02:03-8 03:22-3 00:48-2 00:58-1 04:12-13 01:55-1 03:24-5 01:10-2 00:39-1 00:15-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Martin Vister, Østfold 29:22 +00:07
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 04:36-2 07:13-7 08:12-7 10:40-3 12:27-1 16:13-5 17:03-5 18:04-5 21:41-3 23:53-4 27:12-3 28:23-2 29:06-2 29:22-2
Strekktid 04:36 02:37-12 00:59-3 02:28-2 01:47-1 03:46-6 00:50-4 01:01-2 03:37-4 02:12-3 03:19-4 01:11-3 00:43-3 00:16-3
Tid etter -00:07 +00:13 +00:00 +00:05 -00:16 +00:24 +00:02 +00:03 -00:35 +00:17 -00:05 +00:01 +00:04 +00:01
3 Mats Vormeland Langgård, Akershus-Oslo 29:32 +00:17
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 04:52-7 07:00-3 08:03-3 10:42-4 12:41-5 15:59-3 16:51-4 17:54-4 21:43-4 24:00-5 27:18-4 28:32-4 29:15-3 29:32-3
Strekktid 04:52 02:08-2 01:03-7 02:39-7 01:59-6 03:18-2 00:52-6 01:03-6 03:49-6 02:17-5 03:18-3 01:14-4 00:43-3 00:17-4
Tid etter +00:09 -00:16 +00:04 +00:16 -00:04 -00:04 +00:04 +00:05 -00:23 +00:22 -00:06 +00:04 +00:04 +00:02
4 John Persson, Göteborg 29:35 +00:20
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 04:53-8 06:50-2 07:56-2 10:44-5 12:34-4 15:49-1 16:38-1 17:42-2 21:15-2 23:51-3 27:06-1 28:29-3 29:17-4 29:35-4
Strekktid 04:53 01:57-1 01:06-12 02:48-11 01:50-2 03:15-1 00:49-3 01:04-7 03:33-2 02:36-11 03:15-1 01:23-7 00:48-7 00:18-9
Tid etter +00:10 -00:27 +00:07 +00:25 -00:13 -00:07 +00:01 +00:06 -00:39 +00:41 -00:09 +00:13 +00:09 +00:03
5 Morten Saue, Akershus-Oslo 30:10 +00:55
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 04:27-1 06:44-1 07:41-1 10:28-1 12:29-2 15:59-3 16:44-3 17:45-3 21:11-1 23:22-1 28:01-5 29:06-5 29:53-5 30:10-5
Strekktid 04:27 02:17-4 00:57-2 02:47-10 02:01-7 03:30-4 00:45-1 01:01-2 03:26-1 02:11-2 04:39-13 01:05-1 00:47-6 00:17-4
Tid etter -00:16 -00:07 -00:02 +00:24 -00:02 +00:08 -00:03 +00:03 -00:46 +00:16 +01:15 -00:05 +00:08 +00:02
6 Mats Nordbrøden, Østfold 30:24 +01:09
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 04:51-6 07:01-4 08:08-5 10:52-6 12:43-6 16:24-6 17:16-6 18:25-6 22:36-6 24:48-6 28:03-6 29:20-6 30:06-6 30:24-6
Strekktid 04:51 02:10-3 01:07-13 02:44-8 01:51-3 03:41-5 00:52-6 01:09-10 04:11-11 02:12-3 03:15-1 01:17-6 00:46-5 00:18-9
Tid etter +00:08 -00:14 +00:08 +00:21 -00:12 +00:19 +00:04 +00:11 -00:01 +00:17 -00:09 +00:07 +00:07 +00:03
7 Patrik Eickhoff, Göteborg 31:48 +02:33
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 04:42-3 07:04-5 08:09-6 10:58-7 12:56-7 16:51-7 17:44-7 18:49-7 23:00-7 25:33-7 29:13-7 30:40-7 31:30-7 31:48-7
Strekktid 04:42 02:22-5 01:05-10 02:49-12 01:58-5 03:55-8 00:53-8 01:05-8 04:11-11 02:33-9 03:40-7 01:27-9 00:50-10 00:18-9
Tid etter -00:01 -00:02 +00:06 +00:26 -00:05 +00:33 +00:05 +00:07 -00:01 +00:38 +00:16 +00:17 +00:11 +00:03
8 Albin Evertsson, Västergötland 33:20 +04:05
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 05:12-11 07:37-10 08:38-10 11:11-10 13:06-8 17:22-8 18:25-8 19:45-8 23:59-9 26:34-9 30:18-9 31:59-8 33:00-8 33:20-8
Strekktid 05:12 02:25-8 01:01-5 02:33-4 01:55-4 04:16-10 01:03-13 01:20-18 04:14-16 02:35-10 03:44-8 01:41-14 01:01-20 00:20-17
Tid etter +00:29 +00:01 +00:02 +00:10 -00:08 +00:54 +00:15 +00:22 +00:02 +00:40 +00:20 +00:31 +00:22 +00:05
9 Joakim Karlsson, Västergötland 33:33 +04:18
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 04:50-5 07:14-8 08:17-8 11:02-9 13:24-9 17:52-10 18:51-10 20:04-10 23:39-8 26:27-8 30:00-8 32:23-9 33:16-9 33:33-9
Strekktid 04:50 02:24-6 01:03-7 02:45-9 02:22-11 04:28-11 00:59-11 01:13-12 03:35-3 02:48-16 03:33-6 02:23-25 00:53-16 00:17-4
Tid etter +00:07 +00:00 +00:04 +00:22 +00:19 +01:06 +00:11 +00:15 -00:37 +00:53 +00:09 +01:13 +00:14 +00:02
10 Per Skyggesson, Halland/Skåne 33:58 +04:43
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 05:19-12 07:45-12 08:46-12 11:17-12 13:42-10 17:29-9 18:29-9 19:48-9 24:01-10 26:37-10 31:18-10 32:50-10 33:38-10 33:58-10
Strekktid 05:19 02:26-9 01:01-5 02:31-3 02:25-12 03:47-7 01:00-12 01:19-16 04:13-14 02:36-11 04:41-14 01:32-11 00:48-7 00:20-17
Tid etter +00:36 +00:02 +00:02 +00:08 +00:22 +00:25 +00:12 +00:21 +00:01 +00:41 +01:17 +00:22 +00:09 +00:05
11 Synne Baklid, Buskerud 34:53 +05:38
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 05:19-12 07:56-13 09:20-14 12:25-14 14:34-12 19:10-11 20:03-11 21:04-11 24:57-12 27:25-12 32:15-11 33:41-11 34:33-11 34:53-11
Strekktid 05:19 02:37-12 01:24-19 03:05-15 02:09-9 04:36-12 00:53-8 01:01-2 03:53-7 02:28-7 04:50-15 01:26-8 00:52-15 00:20-17
Tid etter +00:36 +00:13 +00:25 +00:42 +00:06 +01:14 +00:05 +00:03 -00:19 +00:33 +01:26 +00:16 +00:13 +00:05
12 Sina Sandholt, Akershus-Oslo 35:35 +06:20
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 05:21-14 08:05-15 09:32-15 12:27-15 14:38-13 19:15-12 20:06-12 21:07-12 24:49-11 27:16-11 32:54-12 34:22-12 35:11-12 35:35-12
Strekktid 05:21 02:44-16 01:27-21 02:55-13 02:11-10 04:37-13 00:51-5 01:01-2 03:42-5 02:27-6 05:38-23 01:28-10 00:49-9 00:24-23
Tid etter +00:38 +00:20 +00:28 +00:32 +00:08 +01:15 +00:03 +00:03 -00:30 +00:32 +02:14 +00:18 +00:10 +00:09
13 Tomas Hansson, Halland/Skåne 36:19 +07:04
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 05:09-10 07:38-11 08:41-11 11:15-11 13:53-11 19:20-13 20:31-13 21:45-13 25:38-13 28:21-13 33:20-13 35:01-13 35:56-13 36:19-13
Strekktid 05:09 02:29-10 01:03-7 02:34-5 02:38-14 05:27-21 01:11-18 01:14-13 03:53-7 02:43-14 04:59-16 01:41-14 00:55-17 00:23-22
Tid etter +00:26 +00:05 +00:04 +00:11 +00:35 +02:05 +00:23 +00:16 -00:19 +00:48 +01:35 +00:31 +00:16 +00:08
14 Emelie Cedervärn, Västergötland 38:07 +08:52
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 06:24-19 09:12-18 10:35-18 13:36-18 16:01-15 20:49-14 21:47-14 23:05-14 28:54-15 31:35-14 35:21-14 36:59-14 37:49-14 38:07-14
Strekktid 06:24 02:48-18 01:23-17 03:01-14 02:25-12 04:48-15 00:58-10 01:18-14 05:49-24 02:41-13 03:46-9 01:38-13 00:50-10 00:18-9
Tid etter +01:41 +00:24 +00:24 +00:38 +00:22 +01:26 +00:10 +00:20 +01:37 +00:46 +00:22 +00:28 +00:11 +00:03
15 Elin Månsson, Halland/Skåne 39:01 +09:46
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 05:39-16 08:19-16 09:51-17 13:17-17 17:14-17 22:28-17 23:48-17 24:57-17 30:13-18 32:45-15 36:45-15 38:01-15 38:43-15 39:01-15
Strekktid 05:39 02:40-14 01:32-23 03:26-18 03:57-22 05:14-19 01:20-22 01:09-10 05:16-18 02:32-8 04:00-10 01:16-5 00:42-2 00:18-9
Tid etter +00:56 +00:16 +00:33 +01:03 +01:54 +01:52 +00:32 +00:11 +01:04 +00:37 +00:36 +00:06 +00:03 +00:03
16 Guro Alexandersen, Østfold 39:32 +10:17
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 06:36-20 09:41-20 10:46-19 14:10-19 18:42-18 23:24-18 24:31-18 25:49-18 30:02-17 32:47-17 36:48-16 38:22-16 39:13-16 39:32-16
Strekktid 06:36 03:05-20 01:05-10 03:24-17 04:32-25 04:42-14 01:07-16 01:18-14 04:13-14 02:45-15 04:01-11 01:34-12 00:51-13 00:19-14
Tid etter +01:53 +00:41 +00:06 +01:01 +02:29 +01:20 +00:19 +00:20 +00:01 +00:50 +00:37 +00:24 +00:12 +00:04
17 Rebecka Beibohm, Bohuslän-Dahl 41:12 +11:57
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 05:44-17 08:30-17 09:46-16 13:14-16 16:31-16 21:49-16 23:00-16 24:25-16 29:44-16 32:45-15 38:17-17 40:04-17 40:55-17 41:12-17
Strekktid 05:44 02:46-17 01:16-15 03:28-19 03:17-17 05:18-20 01:11-18 01:25-21 05:19-19 03:01-17 05:32-22 01:47-16 00:51-13 00:17-4
Tid etter +01:01 +00:22 +00:17 +01:05 +01:14 +01:56 +00:23 +00:27 +01:07 +01:06 +02:08 +00:37 +00:12 +00:02
18 Guttorm Syrrist, Buskerud 43:48 +14:33
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 05:21-14 08:03-14 09:10-13 12:20-13 15:53-14 20:52-15 21:57-15 23:16-15 27:23-14 33:17-18 40:26-18 42:29-18 43:34-18 43:48-18
Strekktid 05:21 02:42-15 01:07-13 03:10-16 03:33-20 04:59-18 01:05-14 01:19-16 04:07-10 05:54-25 07:09-26 02:03-21 01:05-21 00:14-1
Tid etter +00:38 +00:18 +00:08 +00:47 +01:30 +01:37 +00:17 +00:21 -00:05 +03:59 +03:45 +00:53 +00:26 -00:01
19 Louise Perleroth, Göteborg 44:14 +14:59
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 06:10-18 09:17-19 10:46-19 15:28-20 18:59-19 23:50-19 25:06-19 26:28-19 31:58-19 35:13-19 40:30-19 42:44-19 43:55-19 44:14-19
Strekktid 06:10 03:07-22 01:29-22 04:42-23 03:31-19 04:51-17 01:16-21 01:22-19 05:30-20 03:15-19 05:17-18 02:14-23 01:11-24 00:19-14
Tid etter +01:27 +00:43 +00:30 +02:19 +01:28 +01:29 +00:28 +00:24 +01:18 +01:20 +01:53 +01:04 +00:32 +00:04
20 Johan Sanström, Bohuslän-Dahl 44:42 +15:27
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 04:54-9 07:27-9 08:23-9 11:00-8 22:50-22 26:49-22 27:57-21 29:03-21 33:07-21 36:15-20 41:38-20 43:35-20 44:25-20 44:42-20
Strekktid 04:54 02:33-11 00:56-1 02:37-6 11:50-28 03:59-9 01:08-17 01:06-9 04:04-9 03:08-18 05:23-19 01:57-20 00:50-10 00:17-4
Tid etter +00:11 +00:09 -00:03 +00:14 +09:47 +00:37 +00:20 +00:08 -00:08 +01:13 +01:59 +00:47 +00:11 +00:02
21 Amanda Karlsson, Västergötland 45:22 +16:07
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 07:13-22 10:39-22 12:02-21 15:53-21 20:10-21 24:59-20 26:05-20 27:28-20 33:01-20 36:50-21 42:17-21 44:08-21 45:03-21 45:22-21
Strekktid 07:13 03:26-24 01:23-17 03:51-21 04:17-24 04:49-16 01:06-15 01:23-20 05:33-21 03:49-23 05:27-21 01:51-18 00:55-17 00:19-14
Tid etter +02:30 +01:02 +00:24 +01:28 +02:14 +01:27 +00:18 +00:25 +01:21 +01:54 +02:03 +00:41 +00:16 +00:04
22 Marie Hammer Håversen, Akershus-Oslo 49:11 +19:56
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 07:29-24 11:09-23 12:34-22 16:15-22 20:04-20 26:30-21 28:12-22 30:16-22 35:50-22 39:05-22 46:07-22 47:55-22 48:51-22 49:11-22
Strekktid 07:29 03:40-26 01:25-20 03:41-20 03:49-21 06:26-24 01:42-27 02:04-27 05:34-22 03:15-19 07:02-25 01:48-17 00:56-19 00:20-17
Tid etter +02:46 +01:16 +00:26 +01:18 +01:46 +03:04 +00:54 +01:06 +01:22 +01:20 +03:38 +00:38 +00:17 +00:05
23 Clara Garmer, Västergötland 53:43 +24:28
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 10:17-27 13:22-27 15:31-28 20:04-25 24:38-24 30:28-24 32:01-24 33:31-24 40:23-24 43:49-23 49:35-23 51:50-23 53:17-23 53:43-23
Strekktid 10:17 03:05-20 02:09-25 04:33-22 04:34-26 05:50-22 01:33-25 01:30-22 06:52-26 03:26-21 05:46-24 02:15-24 01:27-28 00:26-24
Tid etter +05:34 +00:41 +01:10 +02:10 +02:31 +02:28 +00:45 +00:32 +02:40 +01:31 +02:22 +01:05 +00:48 +00:11
24 Kristin Schyberg, Halland/Skåne 58:53 +29:38
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 10:27-28 13:29-28 14:49-27 22:45-28 25:57-28 33:00-26 34:25-26 36:06-25 43:34-25 51:08-26 55:28-24 57:21-24 58:27-24 58:53-24
Strekktid 10:27 03:02-19 01:20-16 07:56-27 03:12-16 07:03-26 01:25-23 01:41-24 07:28-28 07:34-26 04:20-12 01:53-19 01:06-22 00:26-24
Tid etter +05:44 +00:38 +00:21 +05:33 +01:09 +03:41 +00:37 +00:43 +03:16 +05:39 +00:56 +00:43 +00:27 +00:11
25 Ingrid Wadman, Göteborg 1:00:40 +31:25
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 07:17-23 11:28-25 14:23-25 19:14-24 23:18-23 29:32-23 30:45-23 32:22-23 37:16-23 46:49-24 55:35-25 59:05-25 60:18-25 60:40-25
Strekktid 07:17 04:11-28 02:55-26 04:51-24 04:04-23 06:14-23 01:13-20 01:37-23 04:54-17 09:33-27 08:46-27 03:30-28 01:13-26 00:22-21
Tid etter +02:34 +01:47 +01:56 +02:28 +02:01 +02:52 +00:25 +00:39 +00:42 +07:38 +05:22 +02:20 +00:34 +00:07
26 Kajsa Winberg, Bohuslän-Dahl 1:02:50 +33:35
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 06:42-21 10:17-21 13:24-23 22:40-27 25:19-27 32:15-25 34:08-25 36:37-26 43:38-26 47:57-25 58:29-26 61:03-26 62:23-26 62:50-26
Strekktid 06:42 03:35-25 03:07-28 09:16-28 02:39-15 06:56-25 01:53-28 02:29-28 07:01-27 04:19-24 10:32-28 02:34-27 01:20-27 00:27-26
Tid etter +01:59 +01:11 +02:08 +06:53 +00:36 +03:34 +01:05 +01:31 +02:49 +02:24 +07:08 +01:24 +00:41 +00:12
27 Linn Söderström, Halland/Skåne 1:03:32 +34:17
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 08:18-26 12:17-26 13:59-24 18:57-23 24:48-25 41:08-28 42:36-28 44:33-28 50:14-28 54:01-27 59:26-27 61:55-27 63:02-27 63:32-27
Strekktid 08:18 03:59-27 01:42-24 04:58-25 05:51-27 16:20-28 01:28-24 01:57-26 05:41-23 03:47-22 05:25-20 02:29-26 01:07-23 00:30-27
Tid etter +03:35 +01:35 +00:43 +02:35 +03:48 +12:58 +00:40 +00:59 +01:29 +01:52 +02:01 +01:19 +00:28 +00:15
28 Ida Finstad, Østfold 1:10:27 +41:12
Post 1-102 2-103 3-201 4-202 5-204 6-205 7-206 8-175 9-214 10-217 11-118 12-221 13-100 14-249
Total tid 08:10-25 11:23-24 14:28-26 21:44-26 25:04-26 34:37-27 36:14-27 37:57-27 44:42-27 61:38-28 66:39-28 68:45-28 69:57-28 70:27-28
Strekktid 08:10 03:13-23 03:05-27 07:16-26 03:20-18 09:33-27 01:37-26 01:43-25 06:45-25 16:56-28 05:01-17 02:06-22 01:12-25 00:30-27
Tid etter +03:27 +00:49 +02:06 +04:53 +01:17 +06:11 +00:49 +00:45 +02:33 +15:01 +01:37 +00:56 +00:33 +00:15

Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no

03.06.07 19:11:31 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK