1 | Johan Högstrand, Västergötland | 27:49 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:36-2 | 06:32-1 | 07:31-1 | 10:09-1 | 11:56-1 | 14:55-1 | 15:42-1 | 16:49-1 | 20:26-1 | 22:16-1 | 25:46-1 | 26:52-1 | 27:32-1 | 27:49-1 |
Strekktid | 04:36 | 01:56-2 | 00:59-2 | 02:38-3 | 01:47-1 | 02:59-1 | 00:47-2 | 01:07-8 | 03:37-1 | 01:50-6 | 03:30-7 | 01:06-1 | 00:40-1 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Egil Edvardsen, Göteborg | 29:23 | +01:34 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:39-4 | 06:58-6 | 07:54-4 | 10:34-2 | 12:39-4 | 16:34-5 | 17:22-5 | 18:26-4 | 22:24-3 | 23:59-3 | 27:07-2 | 28:22-2 | 29:05-2 | 29:23-2 |
Strekktid | 04:39 | 02:19-6 | 00:56-1 | 02:40-4 | 02:05-5 | 03:55-6 | 00:48-3 | 01:04-4 | 03:58-2 | 01:35-2 | 03:08-1 | 01:15-3 | 00:43-3 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:03 | +00:23 | -00:03 | +00:02 | +00:18 | +00:56 | +00:01 | -00:03 | +00:21 | -00:15 | -00:22 | +00:09 | +00:03 | +00:01 |
3 | Brage Ekroll Jahren, Akershus-Oslo | 29:30 | +01:41 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:47-5 | 06:47-2 | 07:53-2 | 10:38-3 | 12:47-6 | 16:23-2 | 17:08-2 | 18:12-2 | 22:14-2 | 23:56-2 | 27:15-3 | 28:28-3 | 29:12-3 | 29:30-3 |
Strekktid | 04:47 | 02:00-4 | 01:06-7 | 02:45-7 | 02:09-7 | 03:36-2 | 00:45-1 | 01:04-4 | 04:02-3 | 01:42-4 | 03:19-5 | 01:13-2 | 00:44-4 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:11 | +00:04 | +00:07 | +00:07 | +00:22 | +00:37 | -00:02 | -00:03 | +00:25 | -00:08 | -00:11 | +00:07 | +00:04 | +00:01 |
4 | Mikael Andersson, Halland/Skåne | 30:17 | +02:28 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:29-1 | 06:49-3 | 07:57-5 | 10:39-4 | 12:37-2 | 16:27-4 | 17:20-4 | 18:26-4 | 22:39-4 | 24:22-4 | 27:32-4 | 29:11-4 | 29:58-4 | 30:17-4 |
Strekktid | 04:29 | 02:20-7 | 01:08-11 | 02:42-6 | 01:58-4 | 03:50-5 | 00:53-7 | 01:06-6 | 04:13-4 | 01:43-5 | 03:10-2 | 01:39-15 | 00:47-8 | 00:19-12 |
Tid etter | -00:07 | +00:24 | +00:09 | +00:04 | +00:11 | +00:51 | +00:06 | -00:01 | +00:36 | -00:07 | -00:20 | +00:33 | +00:07 | +00:02 |
5 | Petter Næss Bjørgul, Østfold | 30:28 | +02:39 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:01-7 | 07:05-7 | 08:11-7 | 10:52-7 | 13:01-7 | 16:44-6 | 17:34-6 | 18:40-6 | 23:07-5 | 24:43-5 | 27:59-5 | 29:23-5 | 30:09-5 | 30:28-5 |
Strekktid | 05:01 | 02:04-5 | 01:06-7 | 02:41-5 | 02:09-7 | 03:43-4 | 00:50-5 | 01:06-6 | 04:27-5 | 01:36-3 | 03:16-3 | 01:24-8 | 00:46-6 | 00:19-12 |
Tid etter | +00:25 | +00:08 | +00:07 | +00:03 | +00:22 | +00:44 | +00:03 | -00:01 | +00:50 | -00:14 | -00:14 | +00:18 | +00:06 | +00:02 |
6 | Max Coxner, Göteborg | 30:43 | +02:54 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:04-8 | 06:54-4 | 07:53-2 | 10:45-5 | 12:38-3 | 16:54-7 | 17:42-7 | 18:44-7 | 23:25-6 | 24:58-6 | 28:23-6 | 29:42-6 | 30:27-6 | 30:43-6 |
Strekktid | 05:04 | 01:50-1 | 00:59-2 | 02:52-10 | 01:53-2 | 04:16-8 | 00:48-3 | 01:02-2 | 04:41-7 | 01:33-1 | 03:25-6 | 01:19-5 | 00:45-5 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:28 | -00:06 | +00:00 | +00:14 | +00:06 | +01:17 | +00:01 | -00:05 | +01:04 | -00:17 | -00:05 | +00:13 | +00:05 | -00:01 |
7 | Niklas Österlund, Västergötland | 31:24 | +03:35 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:58-6 | 06:57-5 | 08:01-6 | 10:48-6 | 12:43-5 | 16:23-2 | 17:13-3 | 18:16-3 | 23:33-7 | 25:30-7 | 29:06-7 | 30:21-7 | 31:07-7 | 31:24-7 |
Strekktid | 04:58 | 01:59-3 | 01:04-6 | 02:47-9 | 01:55-3 | 03:40-3 | 00:50-5 | 01:03-3 | 05:17-15 | 01:57-8 | 03:36-8 | 01:15-3 | 00:46-6 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:22 | +00:03 | +00:05 | +00:09 | +00:08 | +00:41 | +00:03 | -00:04 | +01:40 | +00:07 | +00:06 | +00:09 | +00:06 | +00:00 |
8 | Maren Jansson Haverstad, Buskerud | 35:03 | +07:14 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:19-12 | 07:42-10 | 08:59-11 | 12:02-11 | 14:13-9 | 18:46-8 | 19:39-8 | 20:40-8 | 25:18-8 | 27:09-8 | 32:26-8 | 33:52-8 | 34:45-8 | 35:03-8 |
Strekktid | 05:19 | 02:23-9 | 01:17-15 | 03:03-11 | 02:11-9 | 04:33-9 | 00:53-7 | 01:01-1 | 04:38-6 | 01:51-7 | 05:17-20 | 01:26-9 | 00:53-13 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:43 | +00:27 | +00:18 | +00:25 | +00:24 | +01:34 | +00:06 | -00:06 | +01:01 | +00:01 | +01:47 | +00:20 | +00:13 | +00:01 |
9 | Ane Sofie Næss Bjørgul, Østfold | 36:41 | +08:52 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:51-17 | 08:16-15 | 09:28-14 | 12:35-13 | 14:40-10 | 19:14-9 | 20:14-9 | 21:33-9 | 26:35-9 | 28:47-9 | 34:21-10 | 35:43-10 | 36:24-9 | 36:41-9 |
Strekktid | 05:51 | 02:25-10 | 01:12-13 | 03:07-12 | 02:05-5 | 04:34-10 | 01:00-11 | 01:19-14 | 05:02-14 | 02:12-17 | 05:34-22 | 01:22-6 | 00:41-2 | 00:17-2 |
Tid etter | +01:15 | +00:29 | +00:13 | +00:29 | +00:18 | +01:35 | +00:13 | +00:12 | +01:25 | +00:22 | +02:04 | +00:16 | +00:01 | +00:00 |
10 | Terje F. Bjertnes, Buskerud | 36:59 | +09:10 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:13-10 | 07:58-13 | 09:04-12 | 12:22-12 | 16:01-12 | 21:01-10 | 22:02-10 | 23:19-10 | 28:04-10 | 30:33-10 | 33:51-9 | 35:28-9 | 36:39-10 | 36:59-10 |
Strekktid | 05:13 | 02:45-16 | 01:06-7 | 03:18-13 | 03:39-22 | 05:00-13 | 01:01-12 | 01:17-12 | 04:45-8 | 02:29-19 | 03:18-4 | 01:37-12 | 01:11-25 | 00:20-17 |
Tid etter | +00:37 | +00:49 | +00:07 | +00:40 | +01:52 | +02:01 | +00:14 | +00:10 | +01:08 | +00:39 | -00:12 | +00:31 | +00:31 | +00:03 |
11 | Axel Johan Berlin, Buskerud | 38:26 | +10:37 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 04:38-3 | 07:12-8 | 08:19-8 | 11:04-8 | 14:05-8 | 21:25-11 | 22:18-11 | 23:33-11 | 29:13-12 | 31:12-12 | 35:28-11 | 37:12-11 | 38:08-11 | 38:26-11 |
Strekktid | 04:38 | 02:34-13 | 01:07-10 | 02:45-7 | 03:01-15 | 07:20-24 | 00:53-7 | 01:15-10 | 05:40-19 | 01:59-9 | 04:16-11 | 01:44-18 | 00:56-17 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:02 | +00:38 | +00:08 | +00:07 | +01:14 | +04:21 | +00:06 | +00:08 | +02:03 | +00:09 | +00:46 | +00:38 | +00:16 | +00:01 |
12 | Adam Georgsson, Halland/Skåne | 38:37 | +10:48 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:16-11 | 07:48-11 | 08:47-10 | 11:19-10 | 15:38-11 | 21:38-12 | 22:33-12 | 23:49-12 | 28:44-11 | 30:54-11 | 35:44-12 | 37:22-12 | 38:18-12 | 38:37-12 |
Strekktid | 05:16 | 02:32-12 | 00:59-2 | 02:32-1 | 04:19-24 | 06:00-20 | 00:55-10 | 01:16-11 | 04:55-12 | 02:10-14 | 04:50-17 | 01:38-14 | 00:56-17 | 00:19-12 |
Tid etter | +00:40 | +00:36 | +00:00 | -00:06 | +02:32 | +03:01 | +00:08 | +00:09 | +01:18 | +00:20 | +01:20 | +00:32 | +00:16 | +00:02 |
13 | Ingjerd Myhre, Buskerud | 39:12 | +11:23 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:28-14 | 07:56-12 | 09:31-15 | 14:30-17 | 17:11-13 | 22:25-13 | 23:43-13 | 25:01-13 | 30:25-13 | 32:33-13 | 36:22-13 | 38:02-13 | 38:53-13 | 39:12-13 |
Strekktid | 05:28 | 02:28-11 | 01:35-19 | 04:59-23 | 02:41-13 | 05:14-15 | 01:18-18 | 01:18-13 | 05:24-16 | 02:08-13 | 03:49-10 | 01:40-16 | 00:51-11 | 00:19-12 |
Tid etter | +00:52 | +00:32 | +00:36 | +02:21 | +00:54 | +02:15 | +00:31 | +00:11 | +01:47 | +00:18 | +00:19 | +00:34 | +00:11 | +00:02 |
14 | Eivind M. Lindseth, Buskerud | 41:06 | +13:17 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:22-13 | 08:03-14 | 09:13-13 | 12:40-14 | 19:31-19 | 24:19-18 | 25:24-16 | 27:00-18 | 31:51-15 | 34:14-15 | 37:58-14 | 39:51-14 | 40:46-14 | 41:06-14 |
Strekktid | 05:22 | 02:41-15 | 01:10-12 | 03:27-14 | 06:51-25 | 04:48-11 | 01:05-13 | 01:36-25 | 04:51-11 | 02:23-18 | 03:44-9 | 01:53-24 | 00:55-15 | 00:20-17 |
Tid etter | +00:46 | +00:45 | +00:11 | +00:49 | +05:04 | +01:49 | +00:18 | +00:29 | +01:14 | +00:33 | +00:14 | +00:47 | +00:15 | +00:03 |
15 | Moa Johansson, Västergötland | 41:42 | +13:53 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:35-15 | 08:49-16 | 11:10-19 | 16:04-19 | 18:32-17 | 24:04-17 | 25:27-18 | 26:55-17 | 32:19-16 | 34:30-16 | 38:53-16 | 40:28-15 | 41:24-15 | 41:42-15 |
Strekktid | 05:35 | 03:14-24 | 02:21-23 | 04:54-22 | 02:28-10 | 05:32-17 | 01:23-19 | 01:28-23 | 05:24-16 | 02:11-16 | 04:23-12 | 01:35-11 | 00:56-17 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:59 | +01:18 | +01:22 | +02:16 | +00:41 | +02:33 | +00:36 | +00:21 | +01:47 | +00:21 | +00:53 | +00:29 | +00:16 | +00:01 |
16 | Maria Johansson, Bohuslän-Dahl | 42:03 | +14:14 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:05-18 | 08:53-17 | 10:21-16 | 14:18-15 | 17:30-15 | 23:29-15 | 24:39-15 | 26:02-15 | 31:31-14 | 34:08-14 | 38:36-15 | 40:29-16 | 41:31-16 | 42:03-16 |
Strekktid | 06:05 | 02:48-18 | 01:28-16 | 03:57-18 | 03:12-18 | 05:59-19 | 01:10-16 | 01:23-18 | 05:29-18 | 02:37-20 | 04:28-13 | 01:53-24 | 01:02-22 | 00:32-26 |
Tid etter | +01:29 | +00:52 | +00:29 | +01:19 | +01:25 | +03:00 | +00:23 | +00:16 | +01:52 | +00:47 | +00:58 | +00:47 | +00:22 | +00:15 |
17 | Linnéa Johansson, Halland/Skåne | 44:22 | +16:33 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:47-20 | 09:48-21 | 11:17-20 | 15:05-18 | 18:29-16 | 23:56-16 | 25:25-17 | 26:48-16 | 33:07-17 | 35:54-17 | 41:18-17 | 43:04-17 | 43:59-17 | 44:22-17 |
Strekktid | 06:47 | 03:01-20 | 01:29-17 | 03:48-16 | 03:24-20 | 05:27-16 | 01:29-21 | 01:23-18 | 06:19-22 | 02:47-22 | 05:24-21 | 01:46-20 | 00:55-15 | 00:23-21 |
Tid etter | +02:11 | +01:05 | +00:30 | +01:10 | +01:37 | +02:28 | +00:42 | +00:16 | +02:42 | +00:57 | +01:54 | +00:40 | +00:15 | +00:06 |
18 | Guro Kolstad, Østfold | 45:45 | +17:56 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 08:19-25 | 11:26-25 | 13:35-24 | 17:45-22 | 20:26-20 | 27:59-23 | 29:51-21 | 31:16-21 | 36:01-21 | 38:06-20 | 42:58-18 | 44:35-18 | 45:24-18 | 45:45-18 |
Strekktid | 08:19 | 03:07-22 | 02:09-21 | 04:10-19 | 02:41-13 | 07:33-25 | 01:52-23 | 01:25-20 | 04:45-8 | 02:05-12 | 04:52-18 | 01:37-12 | 00:49-10 | 00:21-19 |
Tid etter | +03:43 | +01:11 | +01:10 | +01:32 | +00:54 | +04:34 | +01:05 | +00:18 | +01:08 | +00:15 | +01:22 | +00:31 | +00:09 | +00:04 |
19 | Dag Stridh, Bohuslän-Dahl | 46:09 | +18:20 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:07-9 | 07:29-9 | 08:29-9 | 11:06-9 | 22:47-24 | 26:43-20 | 27:54-20 | 29:06-20 | 34:01-18 | 36:05-18 | 43:37-19 | 44:59-19 | 45:51-19 | 46:09-19 |
Strekktid | 05:07 | 02:22-8 | 01:00-5 | 02:37-2 | 11:41-26 | 03:56-7 | 01:11-17 | 01:12-9 | 04:55-12 | 02:04-10 | 07:32-24 | 01:22-6 | 00:52-12 | 00:18-5 |
Tid etter | +00:31 | +00:26 | +00:01 | -00:01 | +09:54 | +00:57 | +00:24 | +00:05 | +01:18 | +00:14 | +04:02 | +00:16 | +00:12 | +00:01 |
20 | Ingrid Granly, Akershus-Oslo | 46:56 | +19:07 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 07:39-23 | 11:22-24 | 13:34-23 | 17:26-21 | 21:43-22 | 26:32-19 | 27:40-19 | 29:00-19 | 35:11-19 | 38:15-21 | 43:51-20 | 45:40-20 | 46:37-20 | 46:56-20 |
Strekktid | 07:39 | 03:43-26 | 02:12-22 | 03:52-17 | 04:17-23 | 04:49-12 | 01:08-14 | 01:20-15 | 06:11-21 | 03:04-23 | 05:36-23 | 01:49-22 | 00:57-20 | 00:19-12 |
Tid etter | +03:03 | +01:47 | +01:13 | +01:14 | +02:30 | +01:50 | +00:21 | +00:13 | +02:34 | +01:14 | +02:06 | +00:43 | +00:17 | +00:02 |
21 | Silje Uhlen Maurset, Akershus-Oslo | 47:42 | +19:53 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:50-21 | 09:36-19 | 13:26-22 | 20:35-25 | 23:39-25 | 29:57-25 | 31:46-25 | 33:13-25 | 37:59-23 | 40:03-22 | 45:01-22 | 46:35-22 | 47:23-21 | 47:41-21 |
Strekktid | 06:50 | 02:46-17 | 03:50-26 | 07:09-25 | 03:04-17 | 06:18-21 | 01:49-22 | 01:27-22 | 04:46-10 | 02:04-10 | 04:58-19 | 01:34-10 | 00:48-9 | 00:18-5 |
Tid etter | +02:14 | +00:50 | +02:51 | +04:31 | +01:17 | +03:19 | +01:02 | +00:20 | +01:09 | +00:14 | +01:28 | +00:28 | +00:08 | +00:01 |
22 | Julia Olesund, Göteborg | 47:58 | +20:09 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 10:29-26 | 13:23-26 | 14:57-26 | 19:18-24 | 22:34-23 | 27:38-22 | 30:01-23 | 31:23-22 | 37:26-22 | 40:04-23 | 44:37-21 | 46:29-21 | 47:30-22 | 47:58-22 |
Strekktid | 10:29 | 02:54-19 | 01:34-18 | 04:21-20 | 03:16-19 | 05:04-14 | 02:23-25 | 01:22-17 | 06:03-20 | 02:38-21 | 04:33-14 | 01:52-23 | 01:01-21 | 00:28-24 |
Tid etter | +05:53 | +00:58 | +00:35 | +01:43 | +01:29 | +02:05 | +01:36 | +00:15 | +02:26 | +00:48 | +01:03 | +00:46 | +00:21 | +00:11 |
23 | Anna Rosenberg, Akershus-Oslo | 50:49 | +23:00 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:57-22 | 09:37-20 | 10:53-18 | 14:22-16 | 17:24-14 | 22:59-14 | 24:07-14 | 25:33-14 | 35:45-20 | 37:55-19 | 47:36-23 | 49:22-23 | 50:28-23 | 50:49-23 |
Strekktid | 06:57 | 02:40-14 | 01:16-14 | 03:29-15 | 03:02-16 | 05:35-18 | 01:08-14 | 01:26-21 | 10:12-25 | 02:10-14 | 09:41-25 | 01:46-20 | 01:06-23 | 00:21-19 |
Tid etter | +02:21 | +00:44 | +00:17 | +00:51 | +01:15 | +02:36 | +00:21 | +00:19 | +06:35 | +00:20 | +06:11 | +00:40 | +00:26 | +00:04 |
24 | Malin Hedberg, Göteborg | 54:41 | +26:52 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 08:05-24 | 11:08-23 | 13:38-25 | 18:12-23 | 21:36-21 | 28:33-24 | 29:56-22 | 31:31-23 | 38:42-24 | 46:40-24 | 51:20-24 | 53:05-24 | 54:13-24 | 54:41-24 |
Strekktid | 08:05 | 03:03-21 | 02:30-24 | 04:34-21 | 03:24-20 | 06:57-22 | 01:23-19 | 01:35-24 | 07:11-23 | 07:58-26 | 04:40-15 | 01:45-19 | 01:08-24 | 00:28-24 |
Tid etter | +03:29 | +01:07 | +01:31 | +01:56 | +01:37 | +03:58 | +00:36 | +00:28 | +03:34 | +06:08 | +01:10 | +00:39 | +00:28 | +00:11 |
25 | Sara Skyggesson, Halland/Skåne | 55:41 | +27:52 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:44-16 | 08:57-18 | 10:35-17 | 16:23-20 | 18:56-18 | 26:46-21 | 31:26-24 | 32:46-24 | 43:01-25 | 48:02-26 | 52:42-25 | 54:22-25 | 55:16-25 | 55:41-25 |
Strekktid | 05:44 | 03:13-23 | 01:38-20 | 05:48-24 | 02:33-11 | 07:50-26 | 04:40-26 | 01:20-15 | 10:15-26 | 05:01-25 | 04:40-15 | 01:40-16 | 00:54-14 | 00:25-22 |
Tid etter | +01:08 | +01:17 | +00:39 | +03:10 | +00:46 | +04:51 | +03:53 | +00:13 | +06:38 | +03:11 | +01:10 | +00:34 | +00:14 | +00:08 |
26 | Ida Lingegård, Bohuslän-Dahl | 1:02:25 | +34:36 | |||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3-201 | 4-202 | 5-204 | 6-205 | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10-217 | 11-118 | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 06:22-19 | 10:04-22 | 13:11-21 | 22:22-26 | 25:01-26 | 32:04-26 | 33:57-26 | 36:24-26 | 44:24-26 | 47:39-25 | 58:11-26 | 60:38-26 | 61:58-26 | 62:25-26 |
Strekktid | 06:22 | 03:42-25 | 03:07-25 | 09:11-26 | 02:39-12 | 07:03-23 | 01:53-24 | 02:27-26 | 08:00-24 | 03:15-24 | 10:32-26 | 02:27-26 | 01:20-26 | 00:27-23 |
Tid etter | +01:46 | +01:46 | +02:08 | +06:33 | +00:52 | +04:04 | +01:06 | +01:20 | +04:23 | +01:25 | +07:02 | +01:21 | +00:40 | +00:10 |
DSQ | Emil Karlsson, Göteborg | |||||||||||||
Post | 1-102 | 2-103 | 3 N/A | 4-202 | 5-204 | 6 N/A | 7-206 | 8-175 | 9-220 | 10 N/A | 11 N/A | 12-221 | 13-100 | 14-249 |
Total tid | 05:39-0 | 08:16-15 | 00:00-0 | 12:45-0 | 22:53-0 | 00:00-0 | 28:26-0 | 29:51-0 | 38:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:42-0 | 47:35-0 | 47:55-0 |
Strekktid | 05:39 | 02:37-0 | - | - | 10:08-0 | - | - | 01:25-20 | 08:36-0 | - | - | - | 00:53-13 | 00:20-17 |
Tid etter | +01:03 | +00:41 | - | +08:21 | - | +00:18 | +04:59 | - | +00:13 | +00:03 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
03.06.07 19:11:31 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK