1 | Anders Emilsson, Akershus-Oslo | 21:56 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:05-8 | 06:26-6 | 07:33-5 | 09:46-4 | 12:06-3 | 13:13-3 | 15:11-1 | 16:45-1 | 18:00-2 | 20:30-1 | 21:37-1 | 21:56-1 |
Strekktid | 03:05 | 03:21-6 | 01:07-1 | 02:13-1 | 02:20-2 | 01:07-1 | 01:58-3 | 01:34-4 | 01:15-12 | 02:30-3 | 01:07-3 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Amilia Björklund, Göteborg | 22:45 | +00:49 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:34-1 | 05:21-2 | 07:00-3 | 09:30-3 | 11:53-2 | 13:12-2 | 15:24-2 | 16:50-2 | 17:47-1 | 21:16-2 | 22:25-2 | 22:45-2 |
Strekktid | 02:34 | 02:47-3 | 01:39-14 | 02:30-3 | 02:23-3 | 01:19-10 | 02:12-6 | 01:26-1 | 00:57-3 | 03:29-11 | 01:09-6 | 00:20-6 |
Tid etter | -00:31 | -00:34 | +00:32 | +00:17 | +00:03 | +00:12 | +00:14 | -00:08 | -00:18 | +00:59 | +00:02 | +00:01 |
3 | Elin Högstrand, Västergötland | 23:21 | +01:25 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:52-3 | 05:36-3 | 06:54-2 | 09:29-2 | 13:03-4 | 14:12-4 | 16:09-3 | 18:14-4 | 19:19-4 | 21:48-3 | 23:01-3 | 23:21-3 |
Strekktid | 02:52 | 02:44-2 | 01:18-6 | 02:35-4 | 03:34-18 | 01:09-3 | 01:57-2 | 02:05-12 | 01:05-6 | 02:29-2 | 01:13-7 | 00:20-6 |
Tid etter | -00:13 | -00:37 | +00:11 | +00:22 | +01:14 | +00:02 | -00:01 | +00:31 | -00:10 | -00:01 | +00:06 | +00:01 |
= | Totjus Trømborg, Buskerud | 23:21 | +01:25 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:56-5 | 06:31-7 | 07:50-7 | 11:16-8 | 13:17-6 | 14:31-6 | 16:25-4 | 18:30-5 | 19:31-5 | 21:59-5 | 23:01-3 | 23:21-3 |
Strekktid | 02:56 | 03:35-10 | 01:19-7 | 03:26-17 | 02:01-1 | 01:14-6 | 01:54-1 | 02:05-12 | 01:01-5 | 02:28-1 | 01:02-1 | 00:20-6 |
Tid etter | -00:09 | +00:14 | +00:12 | +01:13 | -00:19 | +00:07 | -00:04 | +00:31 | -00:14 | -00:02 | -00:05 | +00:01 |
5 | Erik Claesson, Västergötland | 23:22 | +01:26 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:47-2 | 05:10-1 | 06:22-1 | 08:58-1 | 11:23-1 | 12:33-1 | 16:33-5 | 18:06-3 | 19:01-3 | 21:57-4 | 23:05-5 | 23:22-5 |
Strekktid | 02:47 | 02:23-1 | 01:12-4 | 02:36-5 | 02:25-4 | 01:10-4 | 04:00-17 | 01:33-3 | 00:55-1 | 02:56-6 | 01:08-5 | 00:17-1 |
Tid etter | -00:18 | -00:58 | +00:05 | +00:23 | +00:05 | +00:03 | +02:02 | -00:01 | -00:20 | +00:26 | +00:01 | -00:02 |
6 | Thomas Schive, Østfold | 25:08 | +03:12 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:56-5 | 07:13-15 | 08:36-11 | 11:00-7 | 14:19-9 | 15:35-9 | 17:33-7 | 19:04-6 | 20:02-6 | 23:47-7 | 24:50-6 | 25:08-6 |
Strekktid | 02:56 | 04:17-19 | 01:23-8 | 02:24-2 | 03:19-15 | 01:16-8 | 01:58-3 | 01:31-2 | 00:58-4 | 03:45-18 | 01:03-2 | 00:18-2 |
Tid etter | -00:09 | +00:56 | +00:16 | +00:11 | +00:59 | +00:09 | +00:00 | -00:03 | -00:17 | +01:15 | -00:04 | -00:01 |
7 | Julia Ohlsson, Bohuslän-Dahl | 25:47 | +03:51 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:55-4 | 06:07-5 | 07:33-5 | 10:21-5 | 13:03-4 | 14:26-5 | 17:19-6 | 19:29-7 | 20:37-7 | 23:32-6 | 25:28-7 | 25:47-7 |
Strekktid | 02:55 | 03:12-5 | 01:26-10 | 02:48-7 | 02:42-6 | 01:23-14 | 02:53-15 | 02:10-14 | 01:08-8 | 02:55-5 | 01:56-21 | 00:19-4 |
Tid etter | -00:10 | -00:09 | +00:19 | +00:35 | +00:22 | +00:16 | +00:55 | +00:36 | -00:07 | +00:25 | +00:49 | +00:00 |
8 | Jonatan Erlandsson, Bohuslän-Dahl | 26:53 | +04:57 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:38-18 | 07:47-17 | 08:58-15 | 12:10-13 | 14:43-10 | 15:51-10 | 18:22-9 | 20:43-9 | 21:39-8 | 25:19-8 | 26:33-8 | 26:53-8 |
Strekktid | 03:38 | 04:09-16 | 01:11-3 | 03:12-14 | 02:33-5 | 01:08-2 | 02:31-10 | 02:21-15 | 00:56-2 | 03:40-16 | 01:14-8 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:33 | +00:48 | +00:04 | +00:59 | +00:13 | +00:01 | +00:33 | +00:47 | -00:19 | +01:10 | +00:07 | +00:01 |
9 | Anna Wallin, Göteborg | 27:02 | +05:06 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:10-9 | 06:06-4 | 07:20-4 | 10:25-6 | 13:47-7 | 15:11-7 | 17:36-8 | 20:32-8 | 21:40-9 | 25:24-9 | 26:39-9 | 27:02-9 |
Strekktid | 03:10 | 02:56-4 | 01:14-5 | 03:05-12 | 03:22-16 | 01:24-15 | 02:25-8 | 02:56-20 | 01:08-8 | 03:44-17 | 01:15-9 | 00:23-19 |
Tid etter | +00:05 | -00:25 | +00:07 | +00:52 | +01:02 | +00:17 | +00:27 | +01:22 | -00:07 | +01:14 | +00:08 | +00:04 |
10 | Frøya Hauan Andersen, Østfold | 27:59 | +06:03 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:03-7 | 06:40-8 | 08:06-8 | 13:38-15 | 16:35-15 | 18:15-16 | 20:34-14 | 22:28-15 | 23:33-13 | 26:30-12 | 27:37-10 | 27:59-10 |
Strekktid | 03:03 | 03:37-13 | 01:26-10 | 05:32-21 | 02:57-12 | 01:40-21 | 02:19-7 | 01:54-9 | 01:05-6 | 02:57-7 | 01:07-3 | 00:22-15 |
Tid etter | -00:02 | +00:16 | +00:19 | +03:19 | +00:37 | +00:33 | +00:21 | +00:20 | -00:10 | +00:27 | +00:00 | +00:03 |
11 | Johanne Solhaug, Østfold | 28:13 | +06:17 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:26-14 | 06:54-10 | 08:33-10 | 11:17-9 | 14:02-8 | 15:27-8 | 19:39-11 | 21:22-10 | 22:44-10 | 26:23-10 | 27:55-11 | 28:13-11 |
Strekktid | 03:26 | 03:28-8 | 01:39-14 | 02:44-6 | 02:45-8 | 01:25-16 | 04:12-18 | 01:43-5 | 01:22-16 | 03:39-15 | 01:32-15 | 00:18-2 |
Tid etter | +00:21 | +00:07 | +00:32 | +00:31 | +00:25 | +00:18 | +02:14 | +00:09 | +00:07 | +01:09 | +00:25 | -00:01 |
12 | Hanna Wadsten, Göteborg | 28:18 | +06:22 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:24-13 | 06:59-12 | 08:41-12 | 11:29-10 | 15:40-14 | 17:00-14 | 19:46-12 | 21:50-12 | 23:25-12 | 26:29-11 | 27:57-12 | 28:18-12 |
Strekktid | 03:24 | 03:35-10 | 01:42-17 | 02:48-7 | 04:11-19 | 01:20-12 | 02:46-13 | 02:04-11 | 01:35-17 | 03:04-8 | 01:28-14 | 00:21-12 |
Tid etter | +00:19 | +00:14 | +00:35 | +00:35 | +01:51 | +00:13 | +00:48 | +00:30 | +00:20 | +00:34 | +00:21 | +00:02 |
13 | Julie Størmer, Akershus-Oslo | 28:57 | +07:01 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:11-10 | 07:24-16 | 09:54-16 | 14:04-17 | 16:59-17 | 18:14-15 | 20:39-15 | 22:27-14 | 23:37-14 | 27:09-13 | 28:34-13 | 28:57-13 |
Strekktid | 03:11 | 04:13-17 | 02:30-20 | 04:10-19 | 02:55-10 | 01:15-7 | 02:25-8 | 01:48-7 | 01:10-11 | 03:32-12 | 01:25-12 | 00:23-19 |
Tid etter | +00:06 | +00:52 | +01:23 | +01:57 | +00:35 | +00:08 | +00:27 | +00:14 | -00:05 | +01:02 | +00:18 | +00:04 |
14 | Synne Ildahl Svendsen, Buskerud | 30:07 | +08:11 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:22-12 | 07:10-14 | 08:51-14 | 11:49-11 | 14:52-11 | 16:26-12 | 21:04-16 | 23:25-16 | 24:33-16 | 28:11-15 | 29:45-14 | 30:07-14 |
Strekktid | 03:22 | 03:48-14 | 01:41-16 | 02:58-10 | 03:03-13 | 01:34-19 | 04:38-19 | 02:21-15 | 01:08-8 | 03:38-14 | 01:34-16 | 00:22-15 |
Tid etter | +00:17 | +00:27 | +00:34 | +00:45 | +00:43 | +00:27 | +02:40 | +00:47 | -00:07 | +01:08 | +00:27 | +00:03 |
15 | Johanna Holmén, Halland/Skåne | 30:09 | +08:13 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:26-14 | 06:54-10 | 08:23-9 | 12:00-12 | 15:23-13 | 16:42-13 | 19:22-10 | 21:46-11 | 23:52-15 | 27:56-14 | 29:47-15 | 30:09-15 |
Strekktid | 03:26 | 03:28-8 | 01:29-12 | 03:37-18 | 03:23-17 | 01:19-10 | 02:40-11 | 02:24-18 | 02:06-20 | 04:04-19 | 01:51-20 | 00:22-15 |
Tid etter | +00:21 | +00:07 | +00:22 | +01:24 | +01:03 | +00:12 | +00:42 | +00:50 | +00:51 | +01:34 | +00:44 | +00:03 |
16 | Severin Berglia, Buskerud | 30:49 | +08:53 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:27-16 | 06:49-9 | 08:48-13 | 12:10-13 | 14:52-11 | 16:10-11 | 20:01-13 | 22:04-13 | 23:22-11 | 29:05-16 | 30:25-16 | 30:49-16 |
Strekktid | 03:27 | 03:22-7 | 01:59-19 | 03:22-16 | 02:42-6 | 01:18-9 | 03:51-16 | 02:03-10 | 01:18-13 | 05:43-21 | 01:20-10 | 00:24-21 |
Tid etter | +00:22 | +00:01 | +00:52 | +01:09 | +00:22 | +00:11 | +01:53 | +00:29 | +00:03 | +03:13 | +00:13 | +00:05 |
17 | Frida Hedin, Halland/Skåne | 32:14 | +10:18 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:49-19 | 09:44-18 | 10:53-17 | 13:58-16 | 16:54-16 | 18:23-17 | 23:14-18 | 25:36-18 | 26:56-17 | 30:33-18 | 31:53-17 | 32:14-17 |
Strekktid | 03:49 | 05:55-20 | 01:09-2 | 03:05-12 | 02:56-11 | 01:29-17 | 04:51-21 | 02:22-17 | 01:20-14 | 03:37-13 | 01:20-10 | 00:21-12 |
Tid etter | +00:44 | +02:34 | +00:02 | +00:52 | +00:36 | +00:22 | +02:53 | +00:48 | +00:05 | +01:07 | +00:13 | +00:02 |
18 | Rasmus Karlsson, Halland/Skåne | 32:15 | +10:19 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:34-17 | 12:25-21 | 13:48-21 | 16:45-20 | 19:35-19 | 20:47-18 | 22:48-17 | 24:32-17 | 27:37-19 | 30:21-17 | 31:55-18 | 32:15-18 |
Strekktid | 03:34 | 08:51-21 | 01:23-8 | 02:57-9 | 02:50-9 | 01:12-5 | 02:01-5 | 01:44-6 | 03:05-21 | 02:44-4 | 01:34-16 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:29 | +05:30 | +00:16 | +00:44 | +00:30 | +00:05 | +00:03 | +00:10 | +01:50 | +00:14 | +00:27 | +00:01 |
19 | Solveig Benum Vestre, Akershus-Oslo | 32:41 | +10:45 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 08:32-21 | 12:07-20 | 13:38-19 | 16:41-19 | 19:55-20 | 21:17-20 | 24:01-20 | 25:54-19 | 27:15-18 | 30:33-18 | 32:21-19 | 32:41-19 |
Strekktid | 08:32 | 03:35-10 | 01:31-13 | 03:03-11 | 03:14-14 | 01:22-13 | 02:44-12 | 01:53-8 | 01:21-15 | 03:18-9 | 01:48-19 | 00:20-6 |
Tid etter | +05:27 | +00:14 | +00:24 | +00:50 | +00:54 | +00:15 | +00:46 | +00:19 | +00:06 | +00:48 | +00:41 | +00:01 |
20 | Markus Bohman, Bohuslän-Dahl | 35:54 | +13:58 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:13-11 | 07:02-13 | 11:45-18 | 15:05-18 | 19:16-18 | 20:52-19 | 23:40-19 | 28:46-20 | 30:41-20 | 34:05-20 | 35:32-20 | 35:54-20 |
Strekktid | 03:13 | 03:49-15 | 04:43-21 | 03:20-15 | 04:11-19 | 01:36-20 | 02:48-14 | 05:06-21 | 01:55-19 | 03:24-10 | 01:27-13 | 00:22-15 |
Tid etter | +00:08 | +00:28 | +03:36 | +01:07 | +01:51 | +00:29 | +00:50 | +03:32 | +00:40 | +00:54 | +00:20 | +00:03 |
21 | Stine Mohagen Hansen, Buskerud | 40:48 | +18:52 | |||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 07:43-20 | 11:56-19 | 13:46-20 | 18:07-21 | 24:04-21 | 25:37-21 | 30:17-21 | 32:48-21 | 34:34-21 | 38:52-21 | 40:27-21 | 40:48-21 |
Strekktid | 07:43 | 04:13-17 | 01:50-18 | 04:21-20 | 05:57-21 | 01:33-18 | 04:40-20 | 02:31-19 | 01:46-18 | 04:18-20 | 01:35-18 | 00:21-12 |
Tid etter | +04:38 | +00:52 | +00:43 | +02:08 | +03:37 | +00:26 | +02:42 | +00:57 | +00:31 | +01:48 | +00:28 | +00:02 |
DSQ | Lars Maukon Muren, Akershus-Oslo | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9 N/A | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:36-0 | 05:26-0 | 06:34-0 | 08:48-0 | 11:00-0 | 12:09-0 | 13:59-0 | 15:42-0 | 00:00-0 | 18:34-0 | 19:38-0 | 19:56-0 |
Strekktid | 02:36 | 02:50-0 | 01:08-0 | 02:14-0 | 02:12-0 | 01:09-3 | 01:50-0 | 01:43-5 | - | - | 01:04-0 | 00:18-2 |
Tid etter | -00:29 | -00:31 | +00:01 | +00:01 | -00:08 | +00:02 | -00:08 | +00:09 | - | -00:03 | -00:01 | |
DSQ | Måns Östman, Göteborg | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9 N/A | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:35-0 | 10:25-0 | 11:33-0 | 13:48-0 | 16:04-0 | 17:28-0 | 19:26-0 | 20:57-0 | 00:00-0 | 24:01-0 | 25:05-0 | 25:25-0 |
Strekktid | 02:35 | 07:50-0 | 01:08-0 | 02:15-0 | 02:16-0 | 01:24-15 | 01:58-3 | 01:31-2 | - | - | 01:04-0 | 00:20-6 |
Tid etter | -00:30 | +04:29 | +00:01 | +00:02 | -00:04 | +00:17 | +00:00 | -00:03 | - | -00:03 | +00:01 | |
DSQ | Oskar Andersson, Halland/Skåne | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8 N/A | 9-216 | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:52-3 | 07:24-16 | 08:51-14 | 11:30-0 | 13:48-0 | 15:03-0 | 17:24-0 | 00:00-0 | 21:45-0 | 25:18-0 | 26:34-0 | 26:53-8 |
Strekktid | 02:52 | 04:32-0 | 01:27-0 | 02:39-0 | 02:18-0 | 01:15-7 | 02:21-0 | - | - | 03:33-0 | 01:16-0 | 00:19-4 |
Tid etter | -00:13 | +01:11 | +00:20 | +00:26 | -00:02 | +00:08 | +00:23 | - | +01:03 | +00:09 | +00:00 | |
DSQ | Jesper Sjögren, Västergötland | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9 N/A | 10-219 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:59-0 | 11:22-0 | 12:30-0 | 18:35-0 | 21:09-0 | 22:35-0 | 24:35-0 | 26:21-0 | 00:00-0 | 30:16-0 | 31:42-0 | 31:59-0 |
Strekktid | 02:59 | 08:23-0 | 01:08-0 | 06:05-0 | 02:34-0 | 01:26-0 | 02:00-0 | 01:46-0 | - | - | 01:26-0 | 00:17-1 |
Tid etter | -00:06 | +05:02 | +00:01 | +03:52 | +00:14 | +00:19 | +00:02 | +00:12 | - | +00:19 | -00:02 | |
DSQ | Jesper Liderud, Västergötland | |||||||||||
Post | 1-207 | 2-208 | 3-202 | 4-209 | 5-206 | 6-175 | 7-213 | 8-215 | 9-216 | 10 N/A | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:49-0 | 10:09-0 | 11:27-0 | 17:34-0 | 20:26-0 | 21:47-0 | 24:08-0 | 31:28-0 | 32:29-0 | 00:00-0 | 36:56-0 | 37:23-0 |
Strekktid | 02:49 | 07:20-0 | 01:18-6 | 06:07-0 | 02:52-0 | 01:21-0 | 02:21-0 | 07:20-0 | 01:01-5 | - | - | 00:27-0 |
Tid etter | -00:16 | +03:59 | +00:11 | +03:54 | +00:32 | +00:14 | +00:23 | +05:46 | -00:14 | - | +00:08 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
03.06.07 19:11:32 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK