Nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse HM Kjønn 1500
1 Julie Hilland Andersen Halden SK D-18 D17- D 0:14:06
2 Stine Marie Norsted Kildebo Halden SK D-18 D17- D 0:15:55
3 Ida Marie Næss Bjørgul Halden SK D-20 D17- D 0:16:09
4 Runa Lien Backstrøm Halden SK D35- D17- D 0:16:33
5 Heidi Ackenhausen Halden SK D21- D17- D 0:16:47
6 Gry Granstedt Halden SK D-14 D-14 D 0:18:31
7 Hanna Haugen Nordbrøden Halden SK D-20 D17- D 0:18:33
8 Elin Kathrine Hagen Halden SK D21- D17- D 0:21:43
9 Malena Asheim Birkeland Halden SK D-14 D-14 D 0:23:16
10 Hege Næss Bjørgul Halden SK D40- D17- D 0:25:38
11 Maina Nossen TFL D50- D50- D 0:27:15
12 Johanna Ytterbøl Gimle IF D65- D50- D 0:34:24
Nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse HM Kjønn 1500
1 Tore Sandvik Halden SK H21- H17- H 0:10:46
2 Kjetil Bjørlo Halden SK H35- H17- H 0:10:51
3 Bård Hauan Andersen Halden SK H-18 H17- H 0:10:54
4 Mats Nordbrøden Halden SK H-16 H-16 H 0:11:52
5 Morten Kildebo Halden SK H40- H17- H 0:12:25
6 Christian Schive Halden SK H-18 H17- H 0:13:24
7 Pål Backstrøm Halden SK H35- H17- H 0:13:27
8 Martin Kristiansen Halden SK H-18 H17- H 0:13:55
9 Hans Huseby Halden SK H50- H50- H 0:14:21
10 Hallvard Haugen Nordbrøden Halden SK H-18 H17- H 0:14:26
11 Øystein Olsen TFL H21- H17- H 0:14:45
12 Jens Erik Mjølnerød Halden SK H45- H17- H 0:14:46
13 Petter Næss Bjørgul Halden SK H-16 H-16 H 0:15:45
14 Steinar Holt Halden SK H21- H17- H 0:15:55
15 Jan Granstedt Idefjordens SK H45- H17- H 0:16:20
16 Kristian Bjørgul Halden SK H40- H17- H 0:16:28
17 Johannes Kvalsvik Antonsen Halden SK H-16 H-16 H 0:16:46
18 Sven Arne Ytterbøl Gimle IF H40- H17- H 0:17:33
19 Sindre Lindhaugen Halden SK H-16 H-16 H 0:17:50
20 Geir Torgersen Halden SK H35- H17- H 0:18:19
21 Per Puck jr. Halden SK H55- H50- H 0:18:27
22 Ivar Nøland TFL H60- H50- H 0:19:15
23 Esten Øyen Fremmegaard Halden SK H21- H17- H 0:19:26
24 Espen Bjørk Halden SK H-14 H-14 H 0:20:30
25 Trond Sveen Halden SK H-16 H-16 H 0:20:35
26 Jo Køhn Halden SK H40- H17- H 0:20:43
27 Leif Bokerød Idd SK ??? H50- H 0:20:55
28 Bård Laukvik Halden SK H40- H17- H 0:21:00
29 Ole Kolbjørn Laukvik Halden SK H-16 H-16 H 0:21:07
30 Johnny Kitterød TFL H50- H50- H 0:21:41
31 Øivind Holt Halden SK H60- H50- H 0:22:26
32 Kurt Karlsen Halden SK H40- H17- H 0:24:17
33 Lasse Bjørk Halden SK H35- H17- H 0:24:53
34 Joar Wang TFL H60- H50- H 0:27:00
35 Tor Hernes Gimle IF H75- H70- H 0:27:53
36 Steffen Steffensen Halden SK H80 H70- H 0:32:57
37 Åge Wikstøl Halden SK H60- H50- H 0:36:42
38 Einar Haugen Halden SK H75 H70- H 0:38:17