Plass | Navn | Klubb | 1-31 | 2-119 | 3-117 | 4-47 | 5-116 | 6-39 | 7-50 | 8-106 | 9-122 | 10-105 | 11-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karianne Hauge | Halden SK | 05:29 (1) | 06:55 (1) | 11:30 (1) | 17:05 (1) | 21:29 (1) | 23:20 (1) | 28:56 (1) | 33:05 (1) | 36:35 (1) | 42:20 (1) | 46:45 (1) | 48:51 +00:00 |
2 | Ane Bjørgul | Halden SK | 07:02 (3) | 08:49 (3) | 13:30 (3) | 18:23 (2) | 23:24 (2) | 25:29 (3) | 31:08 (2) | 34:06 (2) | 38:35 (3) | 44:29 (3) | 48:35 (2) | 50:47 +01:56 |
3 | Julie Andersen | Halden SK | 05:45 (2) | 07:10 (2) | 11:34 (2) | 19:03 (3) | 23:43 (3) | 25:22 (2) | 32:16 (3) | 35:31 (3) | 37:24 (2) | 43:43 (2) | 49:26 (3) | 51:56 +03:05 |
4 | Fredrikke Nohr Moth | Halden SK | 07:36 (4) | 09:07 (4) | 13:32 (4) | 21:07 (4) | 25:41 (4) | 27:18 (4) | 34:13 (4) | 37:29 (4) | 39:23 (4) | 45:41 (4) | 51:30 (4) | 53:53 +05:02 |
DSQ | Heidi Ackenhausen | Halden SK | 05:02 (0) | 06:57 (0) | 11:04 (0) | 16:37 (0) | 21:35 (0) | 23:27 (0) | 29:37 (0) | 00:00 (0) | 34:29 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 59:15 +10:24 |
19.11.07 20:44:19 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK