Resultatliste Høiås Night Cup 2
Herrer
Plass |
Navn |
Klubb |
1-216 | 2-116 | 3-117 | 4-121 | 5-122 | 6-47 | 7-222 | 8-219 | 9-105 | 10-39 | 11-106 | 12-211 | 13-212 | 14-213 | 15-31 | 16-100 | 17-121 | 18-219 | 19-220 | 20-221 | 21-129 | 22-50 | 23-212 | 24-118 | 25-119 | 26-214 | 27-219 | 28-217 | 29-215 | 30-113 | 31-249 |
1 | Emil Wingstedt | 02:56(5) | 01:42(2) | 03:04(6) | 01:48(2) | 02:49(1) | 02:04(4) | 03:11(2) | 01:22(1) | 04:59(6) | 00:29(1) | 03:43(6) | 02:36(6) | 01:43(2) | 03:00(5) | 06:15(5) | 01:53(2) | 03:21(1) | 06:04(6) | 01:36(1) | 04:16(5) | 02:39(1) | 02:01(1) | 02:52(5) | 02:05(3) | 03:42(6) | 04:00(5) | 03:51(2) | 02:03(3) | 01:57(1) | 00:33(4) | 01:20(3) | 1:25:54+00:00 |
2 | Sami Hämälistö | 02:09(1) | 05:59(7) | 01:56(2) | 03:10(5) | 05:47(7) | 01:34(1) | 03:19(5) | 02:45(6) | 02:08(2) | 03:04(6) | 03:04(4) | 00:56(4) | 03:19(6) | 01:37(1) | 03:13(1) | 03:46(8) | 04:41(8) | 01:39(2) | 04:54(6) | 00:38(3) | 05:30(7) | 03:10(7) | 01:25(2) | 01:56(1) | 02:40(1) | 04:04(8) | 0-:0-(0) | 1:24:59(8) | 02:21(4) | 00:32(1) | 01:09(1) | 1:29:01+03:07 |
3 | Øyvind Helgerud | 02:19(3) | 06:03(8) | 01:55(1) | 03:13(6) | 05:38(6) | 01:40(3) | 04:30(8) | 02:40(5) | 02:08(2) | 02:58(5) | 03:04(4) | 00:54(1) | 04:03(8) | 01:37(1) | 03:44(3) | 02:52(5) | 03:52(4) | 01:41(3) | 04:43(5) | 00:42(4) | 04:57(6) | 02:45(3) | 01:31(3) | 02:01(2) | 02:45(2) | 04:03(6) | 04:40(5) | 01:58(2) | 02:21(4) | 00:32(1) | 01:15(2) | 1:29:04+03:10 |
4 | Erik Axelsson | 05:19(7) | 01:21(1) | 04:09(8) | 01:37(1) | 03:06(2) | 02:13(5) | 03:12(3) | 01:35(2) | 01:41(1) | 03:48(8) | 02:28(1) | 02:35(5) | 02:25(4) | 05:56(8) | 06:17(6) | 01:49(1) | 03:31(2) | 05:42(5) | 06:41(7) | 00:32(1) | 04:14(5) | 02:57(5) | 01:19(1) | 02:10(4) | 03:09(3) | 03:59(4) | 03:35(1) | 01:54(1) | 02:03(2) | 00:32(1) | 01:31(6) | 1:33:20+07:26 |
5 | Tore Sandvik | 02:16(2) | 05:55(6) | 01:57(3) | 03:31(8) | 05:55(8) | 05:01(8) | 00:36(1) | 04:32(8) | 03:07(5) | 02:04(4) | 02:57(2) | 00:54(1) | 03:09(5) | 01:58(4) | 04:44(4) | 03:07(6) | 04:17(5) | 01:35(1) | 01:40(2) | 05:38(7) | 02:56(2) | 02:54(4) | 03:17(6) | 02:52(6) | 03:43(7) | 03:39(3) | 05:46(6) | 02:39(7) | 03:03(8) | 00:37(6) | 01:30(5) | 1:37:49+11:55 |
6 | Øyvind Stokseth | 02:22(4) | 05:53(5) | 01:57(3) | 03:22(7) | 05:36(5) | 01:34(1) | 03:15(4) | 02:47(7) | 02:08(2) | 03:06(7) | 03:00(3) | 00:54(1) | 03:22(7) | 01:39(3) | 03:25(2) | 03:34(7) | 04:39(7) | 01:47(4) | 08:31(8) | 00:35(2) | 06:16(8) | 03:07(6) | 01:32(4) | 02:24(5) | 03:58(8) | 03:35(1) | 07:23(7) | 02:03(3) | 02:26(6) | 00:34(5) | 01:28(4) | 1:38:12+12:18 |
7 | Øystein Kristiansen | 05:30(8) | 01:44(3) | 03:57(7) | 01:58(4) | 03:25(4) | 03:07(7) | 03:41(6) | 01:39(3) | 05:36(7) | 00:43(2) | 05:45(8) | 03:37(7) | 01:35(1) | 05:40(7) | 07:19(7) | 02:06(3) | 03:45(3) | 06:54(7) | 02:20(4) | 04:45(6) | 02:59(3) | 02:32(2) | 03:30(8) | 04:48(8) | 03:23(4) | 03:37(2) | 04:10(3) | 02:14(5) | 02:06(3) | 00:40(7) | 01:33(7) | 1:46:38+20:44 |
8 | Mats Nordbrøden | 03:01(6) | 01:48(4) | 03:03(5) | 01:48(2) | 03:13(3) | 02:21(6) | 03:53(7) | 01:44(4) | 06:16(8) | 00:43(2) | 05:01(7) | 04:11(8) | 02:04(3) | 03:26(6) | 07:26(8) | 02:16(4) | 04:33(6) | 07:42(8) | 02:07(3) | 07:22(8) | 03:10(4) | 04:43(8) | 03:24(7) | 03:12(7) | 03:33(5) | 04:03(6) | 04:33(4) | 02:17(6) | 02:53(7) | 00:45(8) | 01:35(8) | 1:48:06+22:12 |
DSQ | Magnus Hov | 02:55(0) | 01:51(0) | 03:01(0) | 01:47(0) | 02:51(0) | 02:13(5) | 03:41(6) | 01:26(0) | 01:37(0) | 03:01(0) | 02:54(0) | 02:14(0) | 03:09(5) | 07:13(0) | 07:47(0) | 02:00(0) | 03:47(0) | 06:49(0) | 05:46(0) | 00:38(3) | 07:36(0) | 03:08(0) | 01:58(0) | 04:47(0) | 03:42(6) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:32:59(0) | 1:32:59+07:05 |
DSQ | Jostein Tafjord | 02:20(0) | 07:36(0) | 02:25(0) | 05:22(0) | 07:49(0) | 06:22(0) | 00:39(0) | 05:29(0) | 03:12(0) | 02:18(0) | 07:37(0) | 01:14(0) | 07:41(0) | 02:31(0) | 07:42(0) | 03:08(0) | 06:29(0) | 02:31(0) | 03:10(0) | 04:25(0) | 03:34(0) | 03:16(0) | 04:57(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:46:12(0) | 07:19(0) | 00:46(0) | 01:45(0) | 1:56:02+30:08 |
Emit timing system