Plass | Navn | Klubb | 1-167 | 2-131 | 3-135 | 4-136 | 5-137 | 6-138 | 7-135 | 8-139 | 9-158 | 10-140 | 11-135 | 12-132 | 13-133 | 14-134 | 15-160 | 16-163 | 17-165 | 18-164 | 19-160 | 20-159 | 21-161 | 22-162 | 23-160 | 24-166 | 25-168 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Karlsson | Halden SK | 00:51 (2) | 05:29 (1) | 13:01 (3) | 14:32 (1) | 16:07 (2) | 17:33 (1) | 20:28 (3) | 22:29 (4) | 23:34 (2) | 25:01 (2) | 26:59 (1) | 30:40 (2) | 32:19 (2) | 33:33 (1) | 41:11 (1) | 42:19 (1) | 43:51 (1) | 44:35 (1) | 46:19 (1) | 47:44 (1) | 49:15 (1) | 50:41 (1) | 52:38 (1) | 56:27 (1) | 1:02:39 (1) | 1:03:40 +00:00 |
2 | Emil Wingstedt | Halden SK | 01:02 (7) | 05:43 (2) | 12:46 (1) | 14:51 (3) | 16:00 (1) | 17:35 (2) | 19:30 (1) | 21:06 (1) | 22:43 (1) | 24:15 (1) | 27:07 (2) | 30:37 (1) | 32:16 (1) | 33:37 (2) | 41:41 (2) | 42:59 (2) | 44:23 (2) | 45:57 (2) | 48:01 (2) | 49:12 (2) | 50:59 (2) | 51:40 (2) | 53:09 (2) | 56:39 (2) | 1:03:42 (2) | 1:04:56 +01:16 |
3 | Per Olaussen | Fredrikstad SK | 00:59 (5) | 05:59 (4) | 13:06 (4) | 15:12 (4) | 16:22 (4) | 18:22 (5) | 20:33 (4) | 22:11 (3) | 23:53 (4) | 25:22 (4) | 28:34 (5) | 32:16 (5) | 34:10 (4) | 35:16 (4) | 44:01 (4) | 45:23 (3) | 47:26 (3) | 48:13 (3) | 50:10 (3) | 51:48 (3) | 53:36 (3) | 55:33 (4) | 58:00 (3) | 1:02:28 (3) | 1:10:49 (3) | 1:12:06 +08:26 |
4 | Øyvind Helgerud | Halden SK | 00:49 (1) | 05:57 (3) | 13:19 (5) | 15:31 (5) | 16:44 (5) | 18:20 (4) | 20:24 (2) | 22:03 (2) | 23:46 (3) | 25:12 (3) | 28:24 (4) | 32:03 (4) | 33:51 (3) | 34:56 (3) | 46:49 (5) | 47:59 (5) | 49:47 (5) | 50:33 (5) | 52:17 (5) | 53:51 (5) | 55:30 (5) | 56:59 (5) | 59:13 (4) | 1:03:17 (4) | 1:11:58 (4) | 1:13:11 +09:31 |
5 | Philipp Müller | Halden SK | 01:00 (6) | 06:05 (5) | 13:00 (2) | 14:34 (2) | 16:11 (3) | 17:41 (3) | 20:43 (5) | 22:49 (5) | 23:56 (5) | 25:46 (5) | 27:51 (3) | 31:48 (3) | 34:24 (5) | 35:22 (5) | 43:29 (3) | 45:44 (4) | 47:54 (4) | 48:40 (4) | 50:27 (4) | 52:13 (4) | 53:46 (4) | 55:17 (3) | 1:00:13 (5) | 1:05:32 (5) | 1:14:14 (5) | 1:15:26 +11:46 |
6 | Mats Nordbrøden | Halden SK | 00:58 (4) | 06:22 (7) | 14:16 (6) | 16:57 (8) | 18:13 (6) | 20:14 (6) | 22:36 (6) | 27:11 (6) | 29:02 (6) | 30:38 (6) | 34:06 (6) | 38:09 (6) | 40:03 (6) | 41:29 (6) | 50:46 (6) | 52:09 (6) | 54:19 (6) | 55:08 (6) | 57:05 (6) | 58:47 (6) | 1:00:41 (6) | 1:02:26 (6) | 1:05:02 (6) | 1:10:10 (6) | 1:18:40 (6) | 1:20:01 +16:21 |
7 | Daniel Oliversen | Trøsken IL | 00:53 (3) | 06:16 (6) | 14:20 (7) | 16:29 (6) | 18:35 (8) | 22:00 (7) | 25:40 (8) | 29:12 (8) | 30:34 (8) | 32:28 (7) | 34:51 (8) | 39:41 (8) | 41:46 (8) | 43:02 (8) | 52:29 (7) | 53:53 (7) | 56:01 (8) | 56:51 (7) | 58:45 (7) | 1:00:32 (7) | 1:02:20 (7) | 1:04:04 (7) | 1:06:54 (8) | 1:12:45 (8) | 1:21:03 (7) | 1:22:13 +18:33 |
8 | Martin Kristiansen | Halden SK | 01:04 (8) | 06:25 (8) | 14:23 (8) | 16:31 (7) | 18:29 (7) | 22:02 (8) | 25:37 (7) | 29:07 (7) | 30:32 (7) | 32:32 (8) | 34:50 (7) | 39:34 (7) | 41:39 (7) | 42:53 (7) | 52:32 (8) | 54:00 (8) | 55:37 (7) | 57:11 (8) | 59:30 (8) | 1:00:51 (8) | 1:03:22 (8) | 1:04:12 (8) | 1:06:04 (7) | 1:10:54 (7) | 1:21:07 (8) | 1:22:16 +18:36 |
DSQ | Gard Folkestad | Sarpsborg OL | 02:48 (0) | 08:27 (0) | 15:20 (0) | 19:12 (0) | 21:08 (0) | 22:43 (0) | 25:58 (0) | 29:54 (0) | 31:15 (0) | 33:07 (0) | 35:19 (0) | 42:06 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 48:53 (0) | 50:58 (0) | 52:44 (0) | 55:38 (0) | 58:07 (0) | 1:00:02 (0) | 1:01:50 (0) | 1:02:42 (0) | 00:00 (0) | 1:05:36 (0) | 1:13:07 (0) | 1:14:22 +10:42 |
DSQ | Øyvind Stokseth | Halden SK | 00:54 (0) | 05:55 (0) | 12:41 (0) | 14:29 (0) | 16:13 (0) | 17:37 (0) | 20:49 (0) | 23:43 (0) | 25:54 (0) | 27:48 (0) | 30:08 (0) | 34:44 (0) | 36:45 (0) | 38:12 (0) | 47:59 (0) | 49:40 (0) | 51:32 (0) | 53:36 (0) | 00:00 (0) | 57:50 (0) | 1:00:29 (0) | 1:01:17 (0) | 00:00 (0) | 1:08:51 (0) | 1:17:25 (0) | 1:19:31 +15:51 |
18.12.07 00:03:54 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK