Resultatliste Høiås Day Cup 3
Herrer
Plass |
Navn |
Klubb |
1-167 | 2-131 | 3-135 | 4-136 | 5-137 | 6-138 | 7-135 | 8-139 | 9-158 | 10-140 | 11-135 | 12-132 | 13-133 | 14-134 | 15-160 | 16-163 | 17-165 | 18-164 | 19-160 | 20-159 | 21-161 | 22-162 | 23-160 | 24-166 | 25-168 | 26-175 |
1 | Mattias Karlsson | 00:51(2) | 04:38(1) | 07:32(5) | 01:31(1) | 01:35(5) | 01:26(1) | 02:55(5) | 02:01(4) | 01:05(1) | 01:27(2) | 01:58(1) | 03:41(3) | 01:39(1) | 01:14(4) | 07:38(1) | 01:08(1) | 01:32(2) | 00:44(1) | 01:44(1) | 01:25(3) | 01:31(1) | 01:26(3) | 01:57(3) | 03:49(2) | 06:12(1) | 01:01(1) | 1:03:40+00:00 |
2 | Emil Wingstedt | 01:02(7) | 04:41(2) | 07:03(2) | 02:05(3) | 01:09(1) | 01:35(3) | 01:55(1) | 01:36(1) | 01:37(5) | 01:32(4) | 02:52(5) | 03:30(1) | 01:39(1) | 01:21(7) | 08:04(2) | 01:18(3) | 01:24(1) | 01:34(7) | 02:04(7) | 01:11(1) | 01:47(4) | 00:41(1) | 01:29(1) | 03:30(1) | 07:03(2) | 01:14(6) | 1:04:56+01:16 |
3 | Per Olaussen | 00:59(5) | 05:00(3) | 07:07(3) | 02:06(4) | 01:10(2) | 02:00(5) | 02:11(3) | 01:38(2) | 01:42(6) | 01:29(3) | 03:12(6) | 03:42(4) | 01:54(4) | 01:06(3) | 08:45(4) | 01:22(4) | 02:03(5) | 00:47(4) | 01:57(5) | 01:38(5) | 01:48(5) | 01:57(8) | 02:27(5) | 04:28(4) | 08:21(4) | 01:17(7) | 1:12:06+08:26 |
4 | Øyvind Helgerud | 00:49(1) | 05:08(5) | 07:22(4) | 02:12(7) | 01:13(3) | 01:36(4) | 02:04(2) | 01:39(3) | 01:43(7) | 01:26(1) | 03:12(6) | 03:39(2) | 01:48(3) | 01:05(2) | 11:53(8) | 01:10(2) | 01:48(4) | 00:46(2) | 01:44(1) | 01:34(4) | 01:39(3) | 01:29(4) | 02:14(4) | 04:04(3) | 08:41(6) | 01:13(5) | 1:13:11+09:31 |
5 | Philipp Müller | 01:00(6) | 05:05(4) | 06:55(1) | 01:34(2) | 01:37(6) | 01:30(2) | 03:02(6) | 02:06(5) | 01:07(2) | 01:50(6) | 02:05(2) | 03:57(5) | 02:36(8) | 00:58(1) | 08:07(3) | 02:15(8) | 02:10(7) | 00:46(2) | 01:47(3) | 01:46(7) | 01:33(2) | 01:31(5) | 04:56(8) | 05:19(7) | 08:42(7) | 01:12(4) | 1:15:26+11:46 |
6 | Mats Nordbrøden | 00:58(4) | 05:24(8) | 07:54(6) | 02:41(8) | 01:16(4) | 02:01(6) | 02:22(4) | 04:35(8) | 01:51(8) | 01:36(5) | 03:28(8) | 04:03(6) | 01:54(4) | 01:26(8) | 09:17(5) | 01:23(5) | 02:10(7) | 00:49(5) | 01:57(5) | 01:42(6) | 01:54(7) | 01:45(7) | 02:36(6) | 05:08(6) | 08:30(5) | 01:21(8) | 1:20:01+16:21 |
7 | Daniel Oliversen | 00:53(3) | 05:23(7) | 08:04(8) | 02:09(6) | 02:06(8) | 03:25(7) | 03:40(8) | 03:32(7) | 01:22(3) | 01:54(7) | 02:23(4) | 04:50(8) | 02:05(6) | 01:16(6) | 09:27(6) | 01:24(6) | 02:08(6) | 00:50(6) | 01:54(4) | 01:47(8) | 01:48(5) | 01:44(6) | 02:50(7) | 05:51(8) | 08:18(3) | 01:10(3) | 1:22:13+18:33 |
8 | Martin Kristiansen | 01:04(8) | 05:21(6) | 07:58(7) | 02:08(5) | 01:58(7) | 03:33(8) | 03:35(7) | 03:30(6) | 01:25(4) | 02:00(8) | 02:18(3) | 04:44(7) | 02:05(6) | 01:14(4) | 09:39(7) | 01:28(7) | 01:37(3) | 01:34(7) | 02:19(8) | 01:21(2) | 02:31(8) | 00:50(2) | 01:52(2) | 04:50(5) | 10:13(8) | 01:09(2) | 1:22:16+18:36 |
DSQ | Gard Folkestad | 02:48(0) | 05:39(0) | 06:53(0) | 03:52(0) | 01:56(0) | 01:35(3) | 03:15(0) | 03:56(0) | 01:21(0) | 01:52(0) | 02:12(0) | 06:47(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 48:53(0) | 02:05(0) | 01:46(0) | 02:54(0) | 02:29(0) | 01:55(0) | 01:48(5) | 00:52(0) | 0-:0-(0) | 1:05:36(0) | 07:31(0) | 01:15(0) | 1:14:22+10:42 |
DSQ | Øyvind Stokseth | 00:54(0) | 05:01(0) | 06:46(0) | 01:48(0) | 01:44(0) | 01:24(0) | 03:12(0) | 02:54(0) | 02:11(0) | 01:54(7) | 02:20(0) | 04:36(0) | 02:01(0) | 01:27(0) | 09:47(0) | 01:41(0) | 01:52(0) | 02:04(0) | 0-:0-(0) | 57:50(0) | 02:39(0) | 00:48(0) | 0-:0-(0) | 1:08:51(0) | 08:34(0) | 02:06(0) | 1:19:31+15:51 |
Emit timing system