| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Kvaal Østerbø | Wing OK | 14:48 +00:00 |
| 2 | Mikkel Lund | Bækkelagets SK | 14:57 +00:09 |
| 3 | Audun Bjerkreim Nilsen | Wing OK | 14:59 +00:11 |
| Stig Alvestad | Wing OK | 14:59 +00:11 | |
| 5 | Carl Waaler Kaas | NTNUI | 15:01 +00:13 |
| 6 | Jim Øystein Nybråten | Bækkelagets SK | 15:11 +00:23 |
| 7 | Jostein Andersen | Kristiansand OK | 15:17 +00:29 |
| 8 | Holger Hott Johansen | Kristiansand OK | 15:21 +00:33 |
| 9 | Jon Pedersen | Trøsken IL | 15:23 +00:35 |
| 10 | Anders Skarholt | Södertälje Nykvarn | 15:27 +00:39 |
| 11 | Håvard Lucasen | Ås-UMB Orientering | 15:30 +00:42 |
| 12 | Anders Einum | NTNUI | 15:36 +00:48 |
| 13 | Christian Kahrs | Fredrikstad SK | 15:40 +00:52 |
| 14 | Anders Tiltnes | SNO | 15:43 +00:55 |
| 15 | Torbjörn Sagberg | SNO | 15:54 +01:06 |
| 16 | Jarl Magnus Berge | Turun Metsänkävijät | 16:02 +01:14 |
| 17 | Arild Nomeland | Kristiansand OK | 16:04 +01:16 |
| 18 | Kristoffer Fiane Pedersen | Grane, IK | 16:05 +01:17 |
| 19 | Csaba gösswein | Østmarka OK | 16:13 +01:25 |
| 20 | Anton Bjartnes | Verdal OK | 16:14 +01:26 |
| Andreas Høye | Kristiansand OK | 16:14 +01:26 | |
| 22 | Espen Fiskum | NTNUI | 16:17 +01:29 |
| 23 | Simen Rustad | Raumar OL | 16:20 +01:32 |
| 24 | Leiv-Terje Arnevik | Kristiansand OK | 16:21 +01:33 |
| 25 | Felix Breitschädel | NTNUI | 16:32 +01:44 |
| 26 | Jørn Sundby | Bækkelagets SK | 16:36 +01:48 |
| Øyvind Lund | NTNUI | 16:36 +01:48 | |
| 28 | Yngve Volden | Løten OL | 16:44 +01:56 |
| 29 | Per Øyvind Stene | Nydalens SK | 16:49 +02:01 |
| 30 | Hannes Friederich | NTNUI | 16:50 +02:02 |
| 31 | Øystein Jaren Samuelsen | NTNUI | 16:54 +02:06 |
| 32 | Ivo Danailov | Kristiansand OK | 16:55 +02:07 |
| 33 | Ivar Haugen | Kristiansand OK | 16:58 +02:10 |
| 34 | Sindre Østhagen | Fredrikstad SK | 17:09 +02:21 |
| 35 | Eirik Watterdal | Bækkelagets SK | 17:10 +02:22 |
| 36 | Lars Øivind Amundsen | Trøsken IL | 17:15 +02:27 |
| 37 | Kim André R. Sveen | Gjø-Vard OL | 17:17 +02:29 |
| 38 | Ola Marius Pedersen | Ås-UMB Orientering | 17:31 +02:43 |
| Kjell Arild Karlsen | Fredrikstad SK | 17:31 +02:43 | |
| 40 | Tore Mo | Østmarka OK | 17:34 +02:46 |
| Espen Rognsvåg | Østmarka OK | 17:34 +02:46 | |
| 42 | Rune Nygaard | Gular, IL | 17:35 +02:47 |
| 43 | Anders Henriksson | NTNUI | 17:36 +02:48 |
| 44 | Jan Kocbach | Fana IL | 17:46 +02:58 |
| 45 | Jan-Egil Wagnild | Wing OK | 17:47 +02:59 |
| 46 | Vegard Brox | Tyrving, IL | 17:52 +03:04 |
| 47 | Erik Lima | Ganddal IL | 17:54 +03:06 |
| 48 | Kjell Erik Røisland | Turun Metsänkävijät | 18:04 +03:16 |
| 49 | Dag Aalvik | Grane, IK | 18:15 +03:27 |
| 50 | Lars-Christian Unger | NTNUI | 18:33 +03:45 |
| 51 | Øivin Aarnes | Ås-UMB Orientering | 18:35 +03:47 |
| 52 | Mike Smith | Kristiansand OK | 18:42 +03:54 |
| 53 | Wolfgang Kampel | NTNUI | 19:30 +04:42 |
| 54 | Stian Grann | NTNUI | 19:44 +04:56 |
| 55 | Simen Smestad | Ås-UMB Orientering | 20:51 +06:03 |
| DSQ | Audun Weltzien | Tyrving, IL | 15:06 |
| DSQ | Kristian Kullerud | NTNUI | 16:05 |
| DSQ | Hans Trøan | Nydalens SK | 16:22 |
| DSQ | Bjarte Eikanger | Viking, TIF | 17:44 |
| DSQ | Thomas Jakobsen | Nydalens SK | 20:02 |
Hjemmeside:Halden SK
13.04.07 20:05:49 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK