Resultatliste Norwegian Spring, Vårsprinten 13.04.2007

D17-20E

1 Silje Ekroll Jahren, Raumar OL 15:00 +00:00
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:03-5 03:43-1 04:38-1 05:56-1 06:21-1 08:19-1 10:21-1 10:42-1 11:18-1 12:10-1 12:44-1 14:42-1 15:00-1
Strekktid 01:03 02:40-1 00:55-2 01:18-3 00:25-1 01:58-2 02:02-3 00:21-5 00:36-28 00:52-14 00:34-23 01:58-32 00:18-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mariann Ulvestad, Heming/Njård OL 15:04 +00:04
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:00-1 03:46-2 04:49-2 06:00-2 06:35-2 08:27-2 10:54-2 11:16-2 11:44-2 12:35-2 13:12-2 14:48-2 15:04-2
Strekktid 01:00 02:46-2 01:03-17 01:11-1 00:35-53 01:52-1 02:27-19 00:22-11 00:28-1 00:51-10 00:37-32 01:36-2 00:16-1
Tid etter -00:03 +00:06 +00:08 -00:07 +00:10 -00:06 +00:25 +00:01 -00:08 -00:01 +00:03 -00:22 -00:02
3 Siri Ulvestad, Heming/Njård OL 15:42 +00:42
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:03-5 04:31-20 05:29-15 06:52-12 07:18-10 09:18-4 11:14-3 11:35-3 12:06-3 13:08-3 13:39-3 15:24-3 15:42-3
Strekktid 01:03 03:28-30 00:58-3 01:23-14 00:26-5 02:00-3 01:56-1 00:21-5 00:31-4 01:02-46 00:31-17 01:45-11 00:18-4
Tid etter +00:00 +00:48 +00:03 +00:05 +00:01 +00:02 -00:06 +00:00 -00:05 +00:10 -00:03 -00:13 +00:00
4 Siri Lund Hansen, Sandefjord OK 15:54 +00:54
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:08-16 04:30-18 05:22-11 06:59-16 07:26-14 09:30-9 11:56-9 12:20-9 12:49-8 13:33-6 14:03-6 15:36-4 15:54-4
Strekktid 01:08 03:22-22 00:52-1 01:37-41 00:27-8 02:04-5 02:26-17 00:24-26 00:29-2 00:44-1 00:30-14 01:33-1 00:18-4
Tid etter +00:05 +00:42 -00:03 +00:19 +00:02 +00:06 +00:24 +00:03 -00:07 -00:08 -00:04 -00:25 +00:00
5 Heidi Østlid Bagstevold, Kongsberg OL 16:01 +01:01
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:08-16 04:07-4 05:07-4 06:29-4 06:54-4 09:10-3 11:20-4 11:41-4 12:13-4 13:10-4 13:49-4 15:41-5 16:01-5
Strekktid 01:08 02:59-4 01:00-8 01:22-9 00:25-1 02:16-17 02:10-5 00:21-5 00:32-5 00:57-31 00:39-40 01:52-21 00:20-18
Tid etter +00:05 +00:19 +00:05 +00:04 +00:00 +00:18 +00:08 +00:00 -00:04 +00:05 +00:05 -00:06 +00:02
6 Kine Hallan Steiwer, Lillomarka OL 16:03 +01:03
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:20-46 04:13-8 06:11-36 07:31-32 07:57-30 09:58-22 11:59-10 12:21-10 12:51-9 13:36-7 14:05-7 15:45-6 16:03-6
Strekktid 01:20 02:53-3 01:58-60 01:20-5 00:26-5 02:01-4 02:01-2 00:22-11 00:30-3 00:45-2 00:29-9 01:40-4 00:18-4
Tid etter +00:17 +00:13 +01:03 +00:02 +00:01 +00:03 -00:01 +00:01 -00:06 -00:07 -00:05 -00:18 +00:00
7 Gitte Bromander, Fredrikstad SK 16:11 +01:11
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:01-3 04:02-3 05:01-3 06:20-3 06:48-3 09:25-8 11:51-7 12:15-7 12:48-7 13:40-9 14:12-8 15:52-7 16:11-7
Strekktid 01:01 03:01-5 00:59-6 01:19-4 00:28-12 02:37-45 02:26-17 00:24-26 00:33-10 00:52-14 00:32-19 01:40-4 00:19-10
Tid etter -00:02 +00:21 +00:04 +00:01 +00:03 +00:39 +00:24 +00:03 -00:03 +00:00 -00:02 -00:18 +00:01
8 Elen Katrine Skjerve, Frol IL 16:15 +01:15
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:07-12 04:34-23 05:33-16 06:54-13 07:22-13 09:33-10 11:40-5 12:02-5 12:37-5 13:25-5 13:54-5 15:58-8 16:15-8
Strekktid 01:07 03:27-29 00:59-6 01:21-7 00:28-12 02:11-9 02:07-4 00:22-11 00:35-21 00:48-5 00:29-9 02:04-41 00:17-2
Tid etter +00:04 +00:47 +00:04 +00:03 +00:03 +00:13 +00:05 +00:01 -00:01 -00:04 -00:05 +00:06 -00:01
9 Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL 16:19 +01:19
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:08-16 04:17-11 05:15-7 06:40-6 07:08-6 09:18-4 11:45-6 12:06-6 12:38-6 13:39-8 14:24-10 16:01-9 16:19-9
Strekktid 01:08 03:09-10 00:58-3 01:25-16 00:28-12 02:10-7 02:27-19 00:21-5 00:32-5 01:01-45 00:45-51 01:37-3 00:18-4
Tid etter +00:05 +00:29 +00:03 +00:07 +00:03 +00:12 +00:25 +00:00 -00:04 +00:09 +00:11 -00:21 +00:00
10 Solveig Steinsland, Øvrebø/Vindbjart Orientering 16:24 +01:24
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:05-11 04:12-5 05:17-8 06:56-15 07:29-16 09:57-20 12:12-14 12:36-14 13:08-14 14:01-11 14:26-11 16:07-10 16:24-10
Strekktid 01:05 03:07-7 01:05-22 01:39-43 00:33-44 02:28-33 02:15-8 00:24-26 00:32-5 00:53-17 00:25-2 01:41-8 00:17-2
Tid etter +00:02 +00:27 +00:10 +00:21 +00:08 +00:30 +00:13 +00:03 -00:04 +00:01 -00:09 -00:17 -00:01
11 Mali Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL 16:32 +01:32
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:00-1 04:25-15 05:26-13 06:51-11 07:19-11 09:36-11 11:54-8 12:16-8 12:52-10 13:42-10 14:13-9 16:12-11 16:32-11
Strekktid 01:00 03:25-26 01:01-10 01:25-16 00:28-12 02:17-18 02:18-11 00:22-11 00:36-28 00:50-9 00:31-17 01:59-35 00:20-18
Tid etter -00:03 +00:45 +00:06 +00:07 +00:03 +00:19 +00:16 +00:01 +00:00 -00:02 -00:03 +00:01 +00:02
12 Adele Johannessen, Oddersjaa SSK 16:43 +01:43
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:04-9 04:15-10 05:18-10 06:40-6 07:08-6 09:19-6 12:28-19 12:50-19 13:26-20 14:17-18 14:44-15 16:24-12 16:43-12
Strekktid 01:04 03:11-14 01:03-17 01:22-9 00:28-12 02:11-9 03:09-50 00:22-11 00:36-28 00:51-10 00:27-4 01:40-4 00:19-10
Tid etter +00:01 +00:31 +00:08 +00:04 +00:03 +00:13 +01:07 +00:01 +00:00 -00:01 -00:07 -00:18 +00:01
13 Ida A Tiltnes, Tyrving, IL 16:45 +01:45
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:04-9 04:12-5 05:14-5 06:40-6 07:07-5 09:19-6 12:09-12 12:32-12 13:07-12 14:06-12 14:34-12 16:24-12 16:45-13
Strekktid 01:04 03:08-9 01:02-13 01:26-20 00:27-8 02:12-14 02:50-40 00:23-21 00:35-21 00:59-39 00:28-5 01:50-16 00:21-29
Tid etter +00:01 +00:28 +00:07 +00:08 +00:02 +00:14 +00:48 +00:02 -00:01 +00:07 -00:06 -00:08 +00:03
14 Live Lindemark, Tyrving, IL 16:46 +01:46
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:10-21 04:19-12 05:22-11 06:42-9 07:12-9 09:37-12 12:11-13 12:33-13 13:07-12 14:14-16 14:36-13 16:26-14 16:46-14
Strekktid 01:10 03:09-10 01:03-17 01:20-5 00:30-27 02:25-29 02:34-28 00:22-11 00:34-16 01:07-53 00:22-1 01:50-16 00:20-18
Tid etter +00:07 +00:29 +00:08 +00:02 +00:05 +00:27 +00:32 +00:01 -00:02 +00:15 -00:12 -00:08 +00:02
= Lise Østlid Bagstevold, Kongsberg OL 16:46 +01:46
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:14-31 04:36-24 05:43-21 07:17-24 07:46-23 10:07-24 12:24-18 12:44-17 13:18-16 14:09-15 14:37-14 16:27-15 16:46-14
Strekktid 01:14 03:22-22 01:07-28 01:34-39 00:29-21 02:21-23 02:17-10 00:20-3 00:34-16 00:51-10 00:28-5 01:50-16 00:19-10
Tid etter +00:11 +00:42 +00:12 +00:16 +00:04 +00:23 +00:15 -00:01 -00:02 -00:01 -00:06 -00:08 +00:01
16 Christina Kasin, Kongsberg OL 16:50 +01:50
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:10-21 04:28-16 05:44-22 07:09-19 07:36-18 09:54-18 12:30-20 12:50-19 13:22-17 14:08-14 14:46-17 16:30-16 16:50-16
Strekktid 01:10 03:18-18 01:16-44 01:25-16 00:27-8 02:18-21 02:36-29 00:20-3 00:32-5 00:46-3 00:38-38 01:44-10 00:20-18
Tid etter +00:07 +00:38 +00:21 +00:07 +00:02 +00:20 +00:34 -00:01 -00:04 -00:06 +00:04 -00:14 +00:02
17 Lone Molstad, Gjø-Vard OL 16:55 +01:55
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:03-5 04:32-22 05:33-16 06:47-10 07:19-11 09:51-17 12:06-11 12:24-11 12:58-11 14:07-13 14:44-15 16:36-17 16:55-17
Strekktid 01:03 03:29-31 01:01-10 01:14-2 00:32-39 02:32-38 02:15-8 00:18-1 00:34-16 01:09-55 00:37-32 01:52-21 00:19-10
Tid etter +00:00 +00:49 +00:06 -00:04 +00:07 +00:34 +00:13 -00:03 -00:02 +00:17 +00:03 -00:06 +00:01
18 Anne Kamstrup Hovind, Raumar OL 17:07 +02:07
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:10-21 04:23-14 05:34-18 07:00-17 07:29-16 09:57-20 12:20-17 12:47-18 13:23-18 14:16-17 14:50-18 16:48-18 17:07-18
Strekktid 01:10 03:13-15 01:11-35 01:26-20 00:29-21 02:28-33 02:23-14 00:27-39 00:36-28 00:53-17 00:34-23 01:58-32 00:19-10
Tid etter +00:07 +00:33 +00:16 +00:08 +00:04 +00:30 +00:21 +00:06 +00:00 +00:01 +00:00 +00:00 +00:01
19 Sofie Marie Aarnes, Ås-UMB Orientering 17:17 +02:17
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:03-5 04:22-13 05:28-14 07:23-26 07:51-26 10:03-23 12:17-16 12:42-15 13:17-15 14:33-21 14:59-19 16:58-19 17:17-19
Strekktid 01:03 03:19-20 01:06-25 01:55-58 00:28-12 02:12-14 02:14-6 00:25-31 00:35-21 01:16-58 00:26-3 01:59-35 00:19-10
Tid etter +00:00 +00:39 +00:11 +00:37 +00:03 +00:14 +00:12 +00:04 -00:01 +00:24 -00:08 +00:01 +00:01
20 Ingrid Berge, Tyrving, IL 17:21 +02:21
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:09-19 04:12-5 05:14-5 06:55-14 07:26-14 09:50-16 12:14-15 12:43-16 13:25-19 14:20-19 15:04-20 17:00-20 17:21-20
Strekktid 01:09 03:03-6 01:02-13 01:41-45 00:31-35 02:24-26 02:24-16 00:29-45 00:42-53 00:55-22 00:44-49 01:56-28 00:21-29
Tid etter +00:06 +00:23 +00:07 +00:23 +00:06 +00:26 +00:22 +00:08 +00:06 +00:03 +00:10 -00:02 +00:03
21 Mathilde Korvald Skaare, Nydalens SK 17:28 +02:28
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:07-12 04:14-9 05:17-8 06:39-5 07:09-8 09:43-13 12:35-21 13:04-21 13:40-22 14:37-22 15:12-21 17:08-21 17:28-21
Strekktid 01:07 03:07-7 01:03-17 01:22-9 00:30-27 02:34-41 02:52-44 00:29-45 00:36-28 00:57-31 00:35-26 01:56-28 00:20-18
Tid etter +00:04 +00:27 +00:08 +00:04 +00:05 +00:36 +00:50 +00:08 +00:00 +00:05 +00:01 -00:02 +00:02
= Sissel Emmerense Hovda, Haugesund IL 17:28 +02:28
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:17-41 04:39-26 05:51-26 07:28-31 08:32-41 10:43-32 13:06-27 13:28-26 14:02-25 14:51-26 15:20-25 17:09-24 17:28-21
Strekktid 01:17 03:22-22 01:12-37 01:37-41 01:04-58 02:11-9 02:23-14 00:22-11 00:34-16 00:49-8 00:29-9 01:49-14 00:19-10
Tid etter +00:14 +00:42 +00:17 +00:19 +00:39 +00:13 +00:21 +00:01 -00:02 -00:03 -00:05 -00:09 +00:01
23 Kristin Åstebøl, Lillomarka OL 17:29 +02:29
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:13-28 04:29-17 05:41-20 07:09-19 07:38-21 09:49-15 12:39-22 13:04-21 13:37-21 14:30-20 15:19-23 17:08-21 17:29-23
Strekktid 01:13 03:16-17 01:12-37 01:28-26 00:29-21 02:11-9 02:50-40 00:25-31 00:33-10 00:53-17 00:49-55 01:49-14 00:21-29
Tid etter +00:10 +00:36 +00:17 +00:10 +00:04 +00:13 +00:48 +00:04 -00:03 +00:01 +00:15 -00:09 +00:03
= Thea Mathisen, Fredrikstad SK 17:29 +02:29
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:14-31 04:57-39 05:59-32 07:24-29 07:49-25 10:07-24 12:49-23 13:10-23 13:46-23 14:37-22 15:16-22 17:08-21 17:29-23
Strekktid 01:14 03:43-41 01:02-13 01:25-16 00:25-1 02:18-21 02:42-34 00:21-5 00:36-28 00:51-10 00:39-40 01:52-21 00:21-29
Tid etter +00:11 +01:03 +00:07 +00:07 +00:00 +00:20 +00:40 +00:00 +00:00 -00:01 +00:05 -00:06 +00:03
25 Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 17:30 +02:30
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:01-3 04:48-32 05:50-24 07:11-21 07:37-19 09:45-14 12:58-24 13:23-24 13:56-24 14:44-24 15:19-23 17:10-25 17:30-25
Strekktid 01:01 03:47-44 01:02-13 01:21-7 00:26-5 02:08-6 03:13-53 00:25-31 00:33-10 00:48-5 00:35-26 01:51-20 00:20-18
Tid etter -00:02 +01:07 +00:07 +00:03 +00:01 +00:10 +01:11 +00:04 -00:03 -00:04 +00:01 -00:07 +00:02
26 Nikoline Ekeberg Schjerve, Løten OL 17:41 +02:41
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:12-27 04:30-18 05:40-19 07:07-18 07:37-19 09:54-18 13:04-26 13:27-25 14:04-27 14:51-26 15:35-27 17:21-26 17:41-26
Strekktid 01:12 03:18-18 01:10-30 01:27-22 00:30-27 02:17-18 03:10-52 00:23-21 00:37-36 00:47-4 00:44-49 01:46-13 00:20-18
Tid etter +00:09 +00:38 +00:15 +00:09 +00:05 +00:19 +01:08 +00:02 +00:01 -00:05 +00:10 -00:12 +00:02
27 Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL 17:51 +02:51
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:14-31 04:40-27 05:45-23 07:16-23 07:46-23 10:17-27 13:00-25 13:28-26 14:12-30 15:04-29 15:38-29 17:30-28 17:51-27
Strekktid 01:14 03:26-28 01:05-22 01:31-28 00:30-27 02:31-37 02:43-36 00:28-42 00:44-58 00:52-14 00:34-23 01:52-21 00:21-29
Tid etter +00:11 +00:46 +00:10 +00:13 +00:05 +00:33 +00:41 +00:07 +00:08 +00:00 +00:00 -00:06 +00:03
28 Hanne Vefsnmo, Byåsen IL 17:55 +02:55
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:09-19 04:46-30 05:52-27 07:25-30 07:56-29 10:22-29 13:13-31 13:35-31 14:10-29 15:05-30 15:34-26 17:29-27 17:55-28
Strekktid 01:09 03:37-37 01:06-25 01:33-32 00:31-35 02:26-31 02:51-43 00:22-11 00:35-21 00:55-22 00:29-9 01:55-27 00:26-56
Tid etter +00:06 +00:57 +00:11 +00:15 +00:06 +00:28 +00:49 +00:01 -00:01 +00:03 -00:05 -00:03 +00:08
29 Kine Gulliksen, Sandefjord OK 17:56 +02:56
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 02:02-57 05:12-46 06:29-47 07:51-39 08:16-33 10:31-30 13:12-30 13:30-28 14:02-25 14:50-25 15:35-27 17:36-29 17:56-29
Strekktid 02:02 03:10-13 01:17-46 01:22-9 00:25-1 02:15-16 02:41-33 00:18-1 00:32-5 00:48-5 00:45-51 02:01-37 00:20-18
Tid etter +00:59 +00:30 +00:22 +00:04 +00:00 +00:17 +00:39 -00:03 -00:04 -00:04 +00:11 +00:03 +00:02
30 Karen Marie Haug, Løten OL 18:23 +03:23
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:16-37 04:48-32 05:53-29 07:20-25 07:53-28 10:15-26 13:09-28 13:32-29 14:06-28 15:02-28 15:59-30 18:01-30 18:23-30
Strekktid 01:16 03:32-34 01:05-22 01:27-22 00:33-44 02:22-24 02:54-45 00:23-21 00:34-16 00:56-28 00:57-57 02:02-38 00:22-44
Tid etter +00:13 +00:52 +00:10 +00:09 +00:08 +00:24 +00:52 +00:02 -00:02 +00:04 +00:23 +00:04 +00:04
31 Marianne Mellbye Larsen, Asker SK 18:27 +03:27
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:15-35 04:36-24 06:00-33 07:52-41 08:24-39 10:58-36 13:20-34 13:50-33 14:34-34 15:32-33 16:09-34 18:05-31 18:27-31
Strekktid 01:15 03:21-21 01:24-52 01:52-55 00:32-39 02:34-41 02:22-13 00:30-49 00:44-58 00:58-35 00:37-32 01:56-28 00:22-44
Tid etter +00:12 +00:41 +00:29 +00:34 +00:07 +00:36 +00:20 +00:09 +00:08 +00:06 +00:03 -00:02 +00:04
32 Ida Hjorth, Hamar OK 18:36 +03:36
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:17-41 05:03-41 06:18-42 07:49-37 08:19-34 11:02-39 13:39-38 14:01-35 14:40-35 15:38-34 16:06-32 18:14-32 18:36-32
Strekktid 01:17 03:46-43 01:15-42 01:31-28 00:30-27 02:43-46 02:37-31 00:22-11 00:39-45 00:58-35 00:28-5 02:08-48 00:22-44
Tid etter +00:14 +01:06 +00:20 +00:13 +00:05 +00:45 +00:35 +00:01 +00:03 +00:06 -00:06 +00:10 +00:04
33 Gøril Rønning Sund, Steinkjer OK 18:37 +03:37
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:16-37 04:46-30 05:50-24 07:23-26 08:47-46 10:58-36 13:34-36 14:25-39 14:58-38 15:58-38 16:38-37 18:19-33 18:37-33
Strekktid 01:16 03:30-32 01:04-21 01:33-32 01:24-59 02:11-9 02:36-29 00:51-57 00:33-10 01:00-41 00:40-43 01:41-8 00:18-4
Tid etter +00:13 +00:50 +00:09 +00:15 +00:59 +00:13 +00:34 +00:30 -00:03 +00:08 +00:06 -00:17 +00:00
34 Karoline Andersen, Asker SK 18:40 +03:40
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:20-46 04:58-40 06:18-42 07:51-39 08:23-38 10:58-36 13:28-35 13:53-34 14:30-33 15:38-34 16:08-33 18:19-33 18:40-34
Strekktid 01:20 03:38-38 01:20-51 01:33-32 00:32-39 02:35-43 02:30-24 00:25-31 00:37-36 01:08-54 00:30-14 02:11-49 00:21-29
Tid etter +00:17 +00:58 +00:25 +00:15 +00:07 +00:37 +00:28 +00:04 +00:01 +00:16 -00:04 +00:13 +00:03
35 Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL 18:51 +03:51
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:40-56 06:01-56 07:11-55 08:44-52 09:12-51 11:36-46 14:30-47 14:51-45 15:24-43 16:18-43 16:46-40 18:31-36 18:51-35
Strekktid 01:40 04:21-54 01:10-30 01:33-32 00:28-12 02:24-26 02:54-45 00:21-5 00:33-10 00:54-20 00:28-5 01:45-11 00:20-18
Tid etter +00:37 +01:41 +00:15 +00:15 +00:03 +00:26 +00:52 +00:00 -00:03 +00:02 -00:06 -00:13 +00:02
36 Bente Volden, Hamar OK 18:54 +03:54
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:33-55 05:06-43 06:20-44 08:04-43 08:37-43 11:05-40 13:38-37 14:08-36 14:48-36 15:48-36 16:25-35 18:30-35 18:54-36
Strekktid 01:33 03:33-35 01:14-40 01:44-49 00:33-44 02:28-33 02:33-27 00:30-49 00:40-47 01:00-41 00:37-32 02:05-43 00:24-51
Tid etter +00:30 +00:53 +00:19 +00:26 +00:08 +00:30 +00:31 +00:09 +00:04 +00:08 +00:03 +00:07 +00:06
37 Maiken Somby Flågan, Kongsberg OL 18:55 +03:55
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:10-21 04:44-29 05:58-31 07:37-34 08:13-32 10:38-31 13:17-33 13:43-32 14:25-32 15:24-32 16:05-31 18:34-37 18:55-37
Strekktid 01:10 03:34-36 01:14-40 01:39-43 00:36-55 02:25-29 02:39-32 00:26-37 00:42-53 00:59-39 00:41-45 02:29-54 00:21-29
Tid etter +00:07 +00:54 +00:19 +00:21 +00:11 +00:27 +00:37 +00:05 +00:06 +00:07 +00:07 +00:31 +00:03
38 Ida Katrine Børstad Thoresen, Sarpsborg OL 18:56 +03:56
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:19-44 04:42-28 05:52-27 07:23-26 07:52-27 10:21-28 13:57-40 14:19-37 14:56-37 16:02-39 16:39-39 18:35-39 18:56-38
Strekktid 01:19 03:23-25 01:10-30 01:31-28 00:29-21 02:29-36 03:36-57 00:22-11 00:37-36 01:06-50 00:37-32 01:56-28 00:21-29
Tid etter +00:16 +00:43 +00:15 +00:13 +00:04 +00:31 +01:34 +00:01 +00:01 +00:14 +00:03 -00:02 +00:03
39 Martine Åstebøl, Lillomarka OL 18:58 +03:58
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:13-28 05:14-47 06:15-39 07:49-37 08:22-37 10:55-35 13:59-41 14:24-38 15:01-39 15:56-37 16:31-36 18:34-37 18:58-39
Strekktid 01:13 04:01-52 01:01-10 01:34-39 00:33-44 02:33-39 03:04-48 00:25-31 00:37-36 00:55-22 00:35-26 02:03-40 00:24-51
Tid etter +00:10 +01:21 +00:06 +00:16 +00:08 +00:35 +01:02 +00:04 +00:01 +00:03 +00:01 +00:05 +00:06
40 Agnete Nummedal, Fana IL 19:03 +04:03
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 03:44-59 06:58-58 08:11-58 09:34-58 10:01-57 12:11-55 14:25-46 14:55-47 15:28-46 16:23-45 17:04-46 18:44-41 19:03-40
Strekktid 03:44 03:14-16 01:13-39 01:23-14 00:27-8 02:10-7 02:14-6 00:30-49 00:33-10 00:55-22 00:41-45 01:40-4 00:19-10
Tid etter +02:41 +00:34 +00:18 +00:05 +00:02 +00:12 +00:12 +00:09 -00:03 +00:03 +00:07 -00:18 +00:01
41 Tine Hansen, Sturla, IF 19:04 +04:04
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:22-50 04:31-20 06:06-34 07:33-33 08:21-36 10:44-33 13:11-29 13:34-30 14:12-30 15:09-31 16:38-37 18:44-41 19:04-41
Strekktid 01:22 03:09-10 01:35-57 01:27-22 00:48-57 02:23-25 02:27-19 00:23-21 00:38-41 00:57-31 01:29-60 02:06-46 00:20-18
Tid etter +00:19 +00:29 +00:40 +00:09 +00:23 +00:25 +00:25 +00:02 +00:02 +00:05 +00:55 +00:08 +00:02
42 Siri Selvig, Nydalens SK 19:08 +04:08
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:16-37 05:08-44 06:16-40 07:58-42 08:29-40 10:46-34 13:13-31 14:27-40 15:02-40 16:02-39 16:49-41 18:39-40 19:08-42
Strekktid 01:16 03:52-48 01:08-29 01:42-46 00:31-35 02:17-18 02:27-19 01:14-59 00:35-21 01:00-41 00:47-54 01:50-16 00:29-60
Tid etter +00:13 +01:12 +00:13 +00:24 +00:06 +00:19 +00:25 +00:53 -00:01 +00:08 +00:13 -00:08 +00:11
43 Kine Hansen, Sturla, IF 19:22 +04:22
Post 1-203 2-204 3-155 4-184 5-174 6-210 7-205 8-206 9-168 10-207 11-159 12-90 13-249
Total tid 01:07-12 04:55-36 05:53-29 07:15-22 07:43-22 11:12-42 14:20-45 14:49-43 15:24-43 16:20-44 16:56-44 19:01-43 19:22-43
