Resultatliste Norwegian Spring, Vårsprinten 13.04.2007

D21-E1

1 Marianne Andersen, Nydalens SK 14:28 +00:00
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:36-2 01:26-2 01:58-2 04:41-1 05:55-2 06:17-2 08:06-2 09:09-1 09:49-1 11:22-1 11:41-1 12:28-1 12:54-1 14:10-1 14:28-1
Strekktid 00:36 00:50-5 00:32-1 02:43-1 01:14-3 00:22-1 01:49-1 01:03-1 00:40-3 01:33-2 00:19-1 00:47-1 00:26-7 01:16-1 00:18-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Elise Egseth, Wing OK 14:52 +00:24
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:40-3 01:26-2 01:59-3 04:45-2 05:54-1 06:16-1 08:05-1 09:20-2 09:58-2 11:28-2 11:50-2 12:48-2 13:16-2 14:36-2 14:52-2
Strekktid 00:40 00:46-1 00:33-2 02:46-3 01:09-1 00:22-1 01:49-1 01:15-11 00:38-2 01:30-1 00:22-7 00:58-22 00:28-13 01:20-2 00:16-1
Tid etter +00:04 -00:04 +00:01 +00:03 -00:05 +00:00 +00:00 +00:12 -00:02 -00:03 +00:03 +00:11 +00:02 +00:04 -00:02
3 Ingvild Gjessing, Nydalens SK 15:32 +01:04
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:48-25 01:38-16 02:13-8 05:03-6 06:15-4 06:41-4 08:36-4 09:47-4 10:31-4 12:16-3 12:37-3 13:27-3 13:52-3 15:13-3 15:32-3
Strekktid 00:48 00:50-5 00:35-5 02:50-5 01:12-2 00:26-8 01:55-6 01:11-6 00:44-9 01:45-12 00:21-3 00:50-4 00:25-4 01:21-4 00:19-3
Tid etter +00:12 +00:00 +00:03 +00:07 -00:02 +00:04 +00:06 +00:08 +00:04 +00:12 +00:02 +00:03 -00:01 +00:05 +00:01
4 Marianne Riddervold, Fredrikstad SK 15:40 +01:12
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:45-16 01:36-12 02:16-11 05:10-9 06:29-9 06:56-9 08:50-7 10:05-7 10:42-6 12:18-4 12:42-4 13:33-4 13:56-4 15:20-4 15:40-4
Strekktid 00:45 00:51-9 00:40-20 02:54-7 01:19-8 00:27-15 01:54-4 01:15-11 00:37-1 01:36-3 00:24-18 00:51-9 00:23-1 01:24-6 00:20-12
Tid etter +00:09 +00:01 +00:08 +00:11 +00:05 +00:05 +00:05 +00:12 -00:03 +00:03 +00:05 +00:04 -00:03 +00:08 +00:02
5 Hilde Hovdenak, Modum OL 15:46 +01:18
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:55-33 01:46-26 02:23-21 05:07-8 06:23-6 06:47-5 08:44-5 09:50-5 10:40-5 12:25-5 12:47-5 13:41-5 14:07-5 15:27-5 15:46-5
Strekktid 00:55 00:51-9 00:37-7 02:44-2 01:16-6 00:24-4 01:57-9 01:06-3 00:50-20 01:45-12 00:22-7 00:54-14 00:26-7 01:20-2 00:19-3
Tid etter +00:19 +00:01 +00:05 +00:01 +00:02 +00:02 +00:08 +00:03 +00:10 +00:12 +00:03 +00:07 +00:00 +00:04 +00:01
6 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 16:02 +01:34
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:43-11 01:31-5 02:08-6 05:06-7 06:24-7 06:50-6 08:48-6 10:07-8 10:52-7 12:38-7 12:59-7 13:50-7 14:18-7 15:43-6 16:02-6
Strekktid 00:43 00:48-2 00:37-7 02:58-9 01:18-7 00:26-8 01:58-10 01:19-15 00:45-10 01:46-16 00:21-3 00:51-9 00:28-13 01:25-7 00:19-3
Tid etter +00:07 -00:02 +00:05 +00:15 +00:04 +00:04 +00:09 +00:16 +00:05 +00:13 +00:02 +00:04 +00:02 +00:09 +00:01
7 Line Hagman, NTNUI 16:22 +01:54
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:42-8 01:32-7 02:07-5 05:11-10 06:30-11 06:56-9 08:51-9 10:11-9 10:53-8 12:35-6 12:57-6 13:49-6 14:15-6 16:01-7 16:22-7
Strekktid 00:42 00:50-5 00:35-5 03:04-16 01:19-8 00:26-8 01:55-6 01:20-17 00:42-7 01:42-8 00:22-7 00:52-12 00:26-7 01:46-36 00:21-21
Tid etter +00:06 +00:00 +00:03 +00:21 +00:05 +00:04 +00:06 +00:17 +00:02 +00:09 +00:03 +00:05 +00:00 +00:30 +00:03
8 Lene Bergersen, Wing OK 16:25 +01:57
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:41-5 01:34-8 02:30-27 05:29-16 06:50-15 07:16-15 09:20-15 10:30-12 11:11-11 12:54-10 13:16-10 14:06-8 14:40-9 16:06-8 16:25-8
Strekktid 00:41 00:53-15 00:56-37 02:59-13 01:21-12 00:26-8 02:04-14 01:10-5 00:41-5 01:43-9 00:22-7 00:50-4 00:34-31 01:26-9 00:19-3
Tid etter +00:05 +00:03 +00:24 +00:16 +00:07 +00:04 +00:15 +00:07 +00:01 +00:10 +00:03 +00:03 +00:08 +00:10 +00:01
9 Marte Balchen, Bækkelagets SK 16:29 +02:01
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:41-5 01:35-10 02:15-10 05:17-13 06:44-14 07:10-13 09:06-12 10:20-10 11:01-10 12:46-9 13:09-8 14:09-9 14:40-9 16:09-9 16:29-9
Strekktid 00:41 00:54-18 00:40-20 03:02-15 01:27-24 00:26-8 01:56-8 01:14-9 00:41-5 01:45-12 00:23-12 01:00-26 00:31-23 01:29-12 00:20-12
Tid etter +00:05 +00:04 +00:08 +00:19 +00:13 +00:04 +00:07 +00:11 +00:01 +00:12 +00:04 +00:13 +00:05 +00:13 +00:02
10 Karianne Ruud, Fredrikstad SK 16:30 +02:02
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:48-25 01:39-18 02:16-11 05:14-12 06:29-9 06:56-9 09:02-11 10:29-11 11:15-12 12:58-11 13:22-11 14:14-12 14:44-11 16:11-11 16:30-10
Strekktid 00:48 00:51-9 00:37-7 02:58-9 01:15-4 00:27-15 02:06-16 01:27-26 00:46-12 01:43-9 00:24-18 00:52-12 00:30-17 01:27-10 00:19-3
Tid etter +00:12 +00:01 +00:05 +00:15 +00:01 +00:05 +00:17 +00:24 +00:06 +00:10 +00:05 +00:05 +00:04 +00:11 +00:01
11 Kristin Weber Øverøyen, Oddersjaa SSK 16:32 +02:04
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:44-14 01:36-12 02:13-8 05:02-5 06:25-8 06:51-8 08:50-7 10:02-6 11:00-9 12:45-8 13:14-9 14:09-9 14:38-8 16:10-10 16:32-11
Strekktid 00:44 00:52-13 00:37-7 02:49-4 01:23-15 00:26-8 01:59-11 01:12-7 00:58-26 01:45-12 00:29-38 00:55-16 00:29-16 01:32-18 00:22-29
Tid etter +00:08 +00:02 +00:05 +00:06 +00:09 +00:04 +00:10 +00:09 +00:18 +00:12 +00:10 +00:08 +00:03 +00:16 +00:04
12 Helen Bridle, Göteborg Majorna OK 16:34 +02:06
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:40-3 01:29-4 02:23-21 05:21-14 06:43-13 07:12-14 09:19-14 10:32-13 11:22-14 13:00-12 13:23-12 14:13-11 14:44-11 16:13-12 16:34-12
Strekktid 00:40 00:49-4 00:54-36 02:58-9 01:22-14 00:29-24 02:07-18 01:13-8 00:50-20 01:38-5 00:23-12 00:50-4 00:31-23 01:29-12 00:21-21
Tid etter +00:04 -00:01 +00:22 +00:15 +00:08 +00:07 +00:18 +00:10 +00:10 +00:05 +00:04 +00:03 +00:05 +00:13 +00:03
13 Elin Bjerva, Bækkelagets SK 16:48 +02:20
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:42-8 01:34-8 02:12-7 05:12-11 06:37-12 07:06-12 09:14-13 10:32-13 11:20-13 13:04-13 13:30-13 14:27-13 14:51-13 16:29-13 16:48-13
Strekktid 00:42 00:52-13 00:38-12 03:00-14 01:25-19 00:29-24 02:08-19 01:18-13 00:48-15 01:44-11 00:26-26 00:57-19 00:24-2 01:38-28 00:19-3
Tid etter +00:06 +00:02 +00:06 +00:17 +00:11 +00:07 +00:19 +00:15 +00:08 +00:11 +00:07 +00:10 -00:02 +00:22 +00:01
14 Ine Hovi, Ås-UMB Orientering 17:09 +02:41
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:53-32 01:55-34 02:34-30 05:47-28 07:22-30 07:52-30 09:46-22 11:10-20 11:58-18 13:45-16 14:08-16 14:57-15 15:24-14 16:49-14 17:09-14
Strekktid 00:53 01:02-33 00:39-15 03:13-22 01:35-35 00:30-28 01:54-4 01:24-23 00:48-15 01:47-18 00:23-12 00:49-3 00:27-11 01:25-7 00:20-12
Tid etter +00:17 +00:12 +00:07 +00:30 +00:21 +00:08 +00:05 +00:21 +00:08 +00:14 +00:04 +00:02 +00:01 +00:09 +00:02
15 Marte Grande Østby, NTNUI 17:16 +02:48
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:44-14 01:35-10 02:19-17 05:30-17 06:56-17 07:25-18 09:52-23 11:06-19 11:49-17 13:35-15 13:58-15 14:53-14 15:29-15 16:56-15 17:16-15
Strekktid 00:44 00:51-9 00:44-28 03:11-20 01:26-20 00:29-24 02:27-33 01:14-9 00:43-8 01:46-16 00:23-12 00:55-16 00:36-35 01:27-10 00:20-12
Tid etter +00:08 +00:01 +00:12 +00:28 +00:12 +00:07 +00:38 +00:11 +00:03 +00:13 +00:04 +00:08 +00:10 +00:11 +00:02
16 Aasne Fenne Hoksrud, Nydalens SK 17:22 +02:54
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 02:10-39 03:13-39 03:47-39 06:45-36 08:04-33 08:27-32 10:28-31 11:37-27 12:30-26 14:09-19 14:30-19 15:17-18 15:41-17 17:03-16 17:22-16
Strekktid 02:10 01:03-37 00:34-3 02:58-9 01:19-8 00:23-3 02:01-12 01:09-4 00:53-22 01:39-6 00:21-3 00:47-1 00:24-2 01:22-5 00:19-3
Tid etter +01:34 +00:13 +00:02 +00:15 +00:05 +00:01 +00:12 +00:06 +00:13 +00:06 +00:02 +00:00 -00:02 +00:06 +00:01
17 Christiane Trösse, Gular, IL 17:28 +03:00
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:42-8 01:36-12 02:16-11 05:35-20 07:03-21 07:32-21 09:38-18 10:56-16 12:12-22 13:51-17 14:14-17 15:08-16 15:38-16 17:08-17 17:28-17
Strekktid 00:42 00:54-18 00:40-20 03:19-29 01:28-25 00:29-24 02:06-16 01:18-13 01:16-38 01:39-6 00:23-12 00:54-14 00:30-17 01:30-15 00:20-12
Tid etter +00:06 +00:04 +00:08 +00:36 +00:14 +00:07 +00:17 +00:15 +00:36 +00:06 +00:04 +00:07 +00:04 +00:14 +00:02
18 Cassie Trewin, Bækkelagets SK 17:39 +03:11
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:49-28 01:51-32 02:32-29 05:50-30 07:14-28 07:42-26 10:01-28 11:21-25 12:01-19 13:54-18 14:18-18 15:15-17 15:43-18 17:17-18 17:39-18
Strekktid 00:49 01:02-33 00:41-25 03:18-28 01:24-17 00:28-19 02:19-27 01:20-17 00:40-3 01:53-21 00:24-18 00:57-19 00:28-13 01:34-20 00:22-29
Tid etter +00:13 +00:12 +00:09 +00:35 +00:10 +00:06 +00:30 +00:17 +00:00 +00:20 +00:05 +00:10 +00:02 +00:18 +00:04
19 Lene Godager, Løten OL 18:00 +03:32
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:43-11 01:37-15 02:16-11 05:26-15 06:52-16 07:19-16 09:29-16 10:52-15 11:37-15 14:12-20 14:35-20 15:33-19 16:03-19 17:40-20 18:00-19
Strekktid 00:43 00:54-18 00:39-15 03:10-18 01:26-20 00:27-15 02:10-20 01:23-22 00:45-10 02:35-34 00:23-12 00:58-22 00:30-17 01:37-25 00:20-12
Tid etter +00:07 +00:04 +00:07 +00:27 +00:12 +00:05 +00:21 +00:20 +00:05 +01:02 +00:04 +00:11 +00:04 +00:21 +00:02
= Anne Margrethe Hausken, Bækkelagets SK 18:00 +03:32
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:41-5 01:31-5 02:05-4 04:56-3 06:11-3 06:36-3 08:25-3 09:29-3 10:22-3 14:33-25 14:53-23 15:43-20 16:08-20 17:39-19 18:00-19
Strekktid 00:41 00:50-5 00:34-3 02:51-6 01:15-4 00:25-5 01:49-1 01:04-2 00:53-22 04:11-38 00:20-2 00:50-4 00:25-4 01:31-17 00:21-21
Tid etter +00:05 +00:00 +00:02 +00:08 +00:01 +00:03 +00:00 +00:01 +00:13 +02:38 +00:01 +00:03 -00:01 +00:15 +00:03
21 Karina Nordrum, Larvik OK 18:11 +03:43
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 01:25-38 02:13-38 02:52-37 05:48-29 07:09-26 07:34-23 09:37-17 10:57-17 11:44-16 13:21-14 13:43-14 15:49-23 16:20-23 17:50-21 18:11-21
Strekktid 01:25 00:48-2 00:39-15 02:56-8 01:21-12 00:25-5 02:03-13 01:20-17 00:47-14 01:37-4 00:22-7 02:06-39 00:31-23 01:30-15 00:21-21
Tid etter +00:49 -00:02 +00:07 +00:13 +00:07 +00:03 +00:14 +00:17 +00:07 +00:04 +00:03 +01:19 +00:05 +00:14 +00:03
22 Ida Svanberg, NTNUI 18:12 +03:44
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:47-23 01:40-19 02:17-15 05:30-17 06:56-17 07:24-17 09:38-18 11:15-21 12:03-20 14:23-22 14:48-22 15:44-21 16:14-21 17:53-22 18:12-22
Strekktid 00:47 00:53-15 00:37-7 03:13-22 01:26-20 00:28-19 02:14-23 01:37-32 00:48-15 02:20-32 00:25-23 00:56-18 00:30-17 01:39-29 00:19-3
Tid etter +00:11 +00:03 +00:05 +00:30 +00:12 +00:06 +00:25 +00:34 +00:08 +00:47 +00:06 +00:09 +00:04 +00:23 +00:01
23 Tone Lye, Tyrving, IL 18:18 +03:50
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:50-30 01:44-24 02:27-25 05:40-23 07:03-21 07:30-20 09:41-21 11:28-26 12:43-29 14:36-26 15:00-26 15:50-24 16:16-22 17:56-23 18:18-23
Strekktid 00:50 00:54-18 00:43-27 03:13-22 01:23-15 00:27-15 02:11-21 01:47-34 01:15-36 01:53-21 00:24-18 00:50-4 00:26-7 01:40-30 00:22-29
Tid etter +00:14 +00:04 +00:11 +00:30 +00:09 +00:05 +00:22 +00:44 +00:35 +00:20 +00:05 +00:03 +00:00 +00:24 +00:04
24 Ingvild Tømta, Raumar OL 18:22 +03:54
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:43-11 01:38-16 02:19-17 05:34-19 07:02-19 07:32-21 09:54-24 11:15-21 12:14-23 14:19-21 14:45-21 15:47-22 16:25-24 18:02-24 18:22-24
Strekktid 00:43 00:55-23 00:41-25 03:15-27 01:28-25 00:30-28 02:22-29 01:21-20 00:59-28 02:05-27 00:26-26 01:02-30 00:38-37 01:37-25 00:20-12
Tid etter +00:07 +00:05 +00:09 +00:32 +00:14 +00:08 +00:33 +00:18 +00:19 +00:32 +00:07 +00:15 +00:12 +00:21 +00:02
25 Mona Kjeldsberg, Raumar OL 18:29 +04:01
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:46-19 01:40-19 02:18-16 05:41-25 07:07-24 07:40-25 09:57-26 11:18-23 12:16-24 14:31-24 14:57-25 15:58-25 16:33-26 18:08-25 18:29-25
Strekktid 00:46 00:54-18 00:38-12 03:23-31 01:26-20 00:33-34 02:17-25 01:21-20 00:58-26 02:15-31 00:26-26 01:01-28 00:35-32 01:35-22 00:21-21
Tid etter +00:10 +00:04 +00:06 +00:40 +00:12 +00:11 +00:28 +00:18 +00:18 +00:42 +00:07 +00:14 +00:09 +00:19 +00:03
26 Randi Wold, Nydalens SK 18:30 +04:02
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:57-34 01:52-33 02:30-27 05:40-23 07:08-25 07:38-24 09:55-25 11:47-30 12:46-30 14:36-26 15:01-27 16:00-26 16:31-25 18:08-25 18:30-26
Strekktid 00:57 00:55-23 00:38-12 03:10-18 01:28-25 00:30-28 02:17-25 01:52-36 00:59-28 01:50-19 00:25-23 00:59-25 00:31-23 01:37-25 00:22-29
Tid etter +00:21 +00:05 +00:06 +00:27 +00:14 +00:08 +00:28 +00:49 +00:19 +00:17 +00:06 +00:12 +00:05 +00:21 +00:04
27 Lone Brochmann, Heming/Njård OL 18:59 +04:31
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:46-19 01:42-22 02:22-19 05:43-27 07:13-27 07:44-28 10:19-29 11:52-31 12:54-31 14:50-28 15:15-28 16:22-27 16:57-27 18:37-27 18:59-27
Strekktid 00:46 00:56-25 00:40-20 03:21-30 01:30-29 00:31-32 02:35-36 01:33-29 01:02-31 01:56-23 00:25-23 01:07-34 00:35-32 01:40-30 00:22-29
Tid etter +00:10 +00:06 +00:08 +00:38 +00:16 +00:09 +00:46 +00:30 +00:22 +00:23 +00:06 +00:20 +00:09 +00:24 +00:04
28 Katja Ekroll Jahren, NTNUI 19:03 +04:35
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:45-16 01:43-23 02:22-19 05:36-22 07:06-23 07:43-27 09:57-26 11:45-29 12:34-27 15:07-29 15:34-29 16:35-29 17:05-29 18:41-28 19:03-28
Strekktid 00:45 00:58-26 00:39-15 03:14-25 01:30-29 00:37-35 02:14-23 01:48-35 00:49-18 02:33-33 00:27-32 01:01-28 00:30-17 01:36-24 00:22-29
Tid etter +00:09 +00:08 +00:07 +00:31 +00:16 +00:15 +00:25 +00:45 +00:09 +01:00 +00:08 +00:14 +00:04 +00:20 +00:04
29 Inga Ekeberg Schjerve, NTNUI 19:06 +04:38
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:59-36 01:58-36 02:45-34 06:28-34 07:58-32 08:24-31 10:46-32 12:19-32 13:05-32 15:09-30 15:36-30 16:33-28 17:00-28 18:45-29 19:06-29
Strekktid 00:59 00:59-30 00:47-33 03:43-33 01:30-29 00:26-8 02:22-29 01:33-29 00:46-12 02:04-26 00:27-32 00:57-19 00:27-11 01:45-35 00:21-21
Tid etter +00:23 +00:09 +00:15 +01:00 +00:16 +00:04 +00:33 +00:30 +00:06 +00:31 +00:08 +00:10 +00:01 +00:29 +00:03
30 Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering 19:09 +04:41
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:02-1 01:04-1 01:49-1 04:58-4 06:22-5 06:50-6 08:54-10 11:18-23 12:21-25 15:19-31 15:45-31 16:43-30 17:20-30 18:49-30 19:09-30
Strekktid 00:02 01:02-33 00:45-31 03:09-17 01:24-17 00:28-19 02:04-14 02:24-39 01:03-32 02:58-35 00:26-26 00:58-22 00:37-36 01:29-12 00:20-12
Tid etter -00:34 +00:12 +00:13 +00:26 +00:10 +00:06 +00:15 +01:21 +00:23 +01:25 +00:07 +00:11 +00:11 +00:13 +00:02
31 Hege Ask-Henriksen, NTNUI 19:17 +04:49
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:45-16 01:47-28 02:50-36 06:33-35 08:06-34 08:34-33 10:57-33 12:21-33 13:24-33 15:27-32 15:53-32 16:53-32 17:23-31 18:58-31 19:17-31
Strekktid 00:45 01:02-33 01:03-39 03:43-33 01:33-32 00:28-19 02:23-31 01:24-23 01:03-32 02:03-24 00:26-26 01:00-26 00:30-17 01:35-22 00:19-3
Tid etter +00:09 +00:12 +00:31 +01:00 +00:19 +00:06 +00:34 +00:21 +00:23 +00:30 +00:07 +00:13 +00:04 +00:19 +00:01
32 Ane Baldishol Brevig, NTNUI 19:21 +04:53
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:47-23 01:40-19 02:24-23 05:35-20 07:16-29 07:46-29 10:19-29 11:43-28 12:40-28 14:30-23 14:54-24 16:52-31 17:25-32 18:59-32 19:21-32
Strekktid 00:47 00:53-15 00:44-28 03:11-20 01:41-37 00:30-28 02:33-35 01:24-23 00:57-25 01:50-19 00:24-18 01:58-38 00:33-29 01:34-20 00:22-29
Tid etter +00:11 +00:03 +00:12 +00:28 +00:27 +00:08 +00:44 +00:21 +00:17 +00:17 +00:05 +01:11 +00:07 +00:18 +00:04
33 Jenni Hesselberg Indby, Løten OL 20:04 +05:36
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:46-19 01:49-29 02:35-32 07:01-38 08:30-37 08:58-36 11:26-36 12:56-34 13:57-34 16:00-33 16:27-33 17:30-33 18:03-33 19:43-33 20:04-33
Strekktid 00:46 01:03-37 00:46-32 04:26-38 01:29-28 00:28-19 02:28-34 01:30-28 01:01-30 02:03-24 00:27-32 01:03-31 00:33-29 01:40-30 00:21-21
Tid etter +00:10 +00:13 +00:14 +01:43 +00:15 +00:06 +00:39 +00:27 +00:21 +00:30 +00:08 +00:16 +00:07 +00:24 +00:03
34 Irene Øhrn Arnevik, Kristiansand OK 20:05 +05:37
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:50-30 01:49-29 02:28-26 05:42-26 07:02-19 07:27-19 09:39-20 10:58-18 12:03-20 16:35-35 16:56-35 17:47-35 18:12-34 19:45-34 20:05-34
Strekktid 00:50 00:59-30 00:39-15 03:14-25 01:20-11 00:25-5 02:12-22 01:19-15 01:05-34 04:32-39 00:21-3 00:51-9 00:25-4 01:33-19 00:20-12
Tid etter +00:14 +00:09 +00:07 +00:31 +00:06 +00:03 +00:23 +00:16 +00:25 +02:59 +00:02 +00:04 -00:01 +00:17 +00:02
35 Annemarie B. Madsen, Ås-UMB Orientering 20:26 +05:58
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:46-19 01:44-24 02:24-23 05:56-31 07:29-31 08:44-34 11:25-35 13:01-35 14:07-35 16:14-34 16:41-34 17:46-34 18:21-35 20:02-35 20:26-35
Strekktid 00:46 00:58-26 00:40-20 03:32-32 01:33-32 01:15-37 02:41-38 01:36-31 01:06-35 02:07-28 00:27-32 01:05-33 00:35-32 01:41-33 00:24-37
Tid etter +00:10 +00:08 +00:08 +00:49 +00:19 +00:53 +00:52 +00:33 +00:26 +00:34 +00:08 +00:18 +00:09 +00:25 +00:06
36 Sigrid Ringdalen Vatne, NTNUI 21:20 +06:52
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:58-35 01:56-35 02:43-33 06:27-33 08:12-36 09:41-38 12:02-38 13:30-37 14:50-38 17:02-37 17:30-37 18:34-36 19:14-36 20:56-36 21:20-36
Strekktid 00:58 00:58-26 00:47-33 03:44-35 01:45-38 01:29-39 02:21-28 01:28-27 01:20-39 02:12-30 00:28-36 01:04-32 00:40-38 01:42-34 00:24-37
Tid etter +00:22 +00:08 +00:15 +01:01 +00:31 +01:07 +00:32 +00:25 +00:40 +00:39 +00:09 +00:17 +00:14 +00:26 +00:06
37 Helen Margrethe Schjelderup, Nord-Østerdal OK 21:36 +07:08
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 01:05-37 02:11-37 03:02-38 06:54-37 08:32-38 09:03-37 11:51-37 13:33-38 14:48-37 16:56-36 17:25-36 18:36-37 19:18-37 21:13-37 21:36-37
Strekktid 01:05 01:06-39 00:51-35 03:52-37 01:38-36 00:31-32 02:48-39 01:42-33 01:15-36 02:08-29 00:29-38 01:11-35 00:42-39 01:55-38 00:23-36
Tid etter +00:29 +00:16 +00:19 +01:09 +00:24 +00:09 +00:59 +00:39 +00:35 +00:35 +00:10 +00:24 +00:16 +00:39 +00:05
38 Kine Sofie Sandstad, NTNUI 22:23 +07:55
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
Total tid 00:49-28 01:50-31 02:34-30 06:20-32 08:06-34 08:51-35 11:16-34 13:19-36 14:15-36 17:56-38 18:22-38 19:43-38 20:15-38 22:02-38 22:23-38
Strekktid 00:49 01:01-32 00:44-28 03:46-36 01:46-39 00:45-36 02:25-32 02:03-38 00:56-24 03:41-36 00:26-26 01:21-36 00:32-28 01:47-37 00:21-21
Tid etter +00:13 +00:11 +00:12 +01:03 +00:32 +00:23 +00:36 +01:00 +00:16 +02:08 +00:07 +00:34 +00:06 +00:31 +00:03
39 Ann Kristin Bjerke, Sandefjord OK 24:47 +10:19
Post 1-162 2-163 3-164 4-165 5-184 6-174 7-157 8-166 9-159 10-167 11-168 12-169 13-170 14-90 15-249
