Resultatliste Norwegian Spring, Vårsprinten 13.04.2007

H21-E2

1 Tony Louhisola, Turun Metsänkävijät 16:35 +00:00
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:41-6 03:28-2 04:15-3 04:36-3 05:31-1 06:18-1 08:42-1 09:50-1 10:13-1 11:59-1 13:07-1 13:46-1 14:21-1 14:33-1 16:16-1 16:35-1
Strekktid 00:41 02:47-1 00:47-10 00:21-3 00:55-1 00:47-4 02:24-1 01:08-2 00:23-2 01:46-1 01:08-1 00:39-6 00:35-2 00:12-6 01:43-2 00:19-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eirik Martens Svensen, Kristiansand OK 17:18 +00:43
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:38-1 03:28-2 04:11-2 04:31-2 05:35-2 06:26-3 09:07-2 10:15-2 10:46-3 12:34-2 13:47-3 14:28-3 15:04-3 15:14-3 17:01-2 17:18-2
Strekktid 00:38 02:50-3 00:43-3 00:20-1 01:04-7 00:51-6 02:41-8 01:08-2 00:31-20 01:48-3 01:13-7 00:41-7 00:36-3 00:10-2 01:47-3 00:17-1
Tid etter -00:03 +00:03 -00:04 -00:01 +00:09 +00:04 +00:17 +00:00 +00:08 +00:02 +00:05 +00:02 +00:01 -00:02 +00:04 -00:02
3 Christian Vogelsang, Nydalens SK 17:28 +00:53
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:38-1 03:27-1 04:08-1 04:28-1 05:35-2 06:25-2 09:08-3 10:17-3 10:41-2 12:34-2 13:43-2 14:20-2 14:57-2 15:07-2 17:08-3 17:28-3
Strekktid 00:38 02:49-2 00:41-1 00:20-1 01:07-9 00:50-5 02:43-10 01:09-4 00:24-7 01:53-5 01:09-2 00:37-3 00:37-4 00:10-2 02:01-13 00:20-12
Tid etter -00:03 +00:02 -00:06 -00:01 +00:12 +00:03 +00:19 +00:01 +00:01 +00:07 +00:01 -00:02 +00:02 -00:02 +00:18 +00:01
4 Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering 18:45 +02:10
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:40-4 03:39-8 04:21-7 04:50-9 06:01-9 06:57-9 09:35-7 10:46-6 11:07-5 13:17-7 14:31-7 15:24-7 16:08-5 16:22-5 18:25-4 18:45-4
Strekktid 00:40 02:59-10 00:42-2 00:29-20 01:11-15 00:56-11 02:38-5 01:11-5 00:21-1 02:10-17 01:14-8 00:53-15 00:44-13 00:14-15 02:03-15 00:20-12
Tid etter -00:01 +00:12 -00:05 +00:08 +00:16 +00:09 +00:14 +00:03 -00:02 +00:24 +00:06 +00:14 +00:09 +00:02 +00:20 +00:01
5 Sven Hatteland, Ganddal IL 18:49 +02:14
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:39-3 03:30-4 04:17-4 04:40-4 05:40-5 06:35-5 09:31-5 10:44-5 11:07-5 13:16-6 14:43-8 15:19-6 16:01-4 16:13-4 18:27-5 18:49-5
Strekktid 00:39 02:51-5 00:47-10 00:23-6 01:00-3 00:55-10 02:56-14 01:13-6 00:23-2 02:09-16 01:27-15 00:36-2 00:42-9 00:12-6 02:14-17 00:22-20
Tid etter -00:02 +00:04 +00:00 +00:02 +00:05 +00:08 +00:32 +00:05 +00:00 +00:23 +00:19 -00:03 +00:07 +00:00 +00:31 +00:03
6 Per Øyvind Steffensen, Moss, OK 19:12 +02:37
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:41-6 03:32-5 04:17-4 04:40-4 05:37-4 06:34-4 09:22-4 10:37-4 11:01-4 12:54-4 14:16-4 15:06-4 16:47-7 16:59-7 18:55-7 19:12-6
Strekktid 00:41 02:51-5 00:45-5 00:23-6 00:57-2 00:57-12 02:48-11 01:15-9 00:24-7 01:53-5 01:22-12 00:50-11 01:41-18 00:12-6 01:56-11 00:17-1
Tid etter +00:00 +00:04 -00:02 +00:02 +00:02 +00:10 +00:24 +00:07 +00:01 +00:07 +00:14 +00:11 +01:06 +00:00 +00:13 -00:02
7 Håkon Hultgreen, Nydalens SK 19:13 +02:38
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:45-16 03:53-12 04:49-16 05:17-17 06:24-16 07:26-16 10:23-16 11:43-15 12:07-15 14:04-15 15:13-11 16:04-11 16:48-9 16:58-6 18:53-6 19:13-7
Strekktid 00:45 03:08-14 00:56-20 00:28-18 01:07-9 01:02-16 02:57-15 01:20-15 00:24-7 01:57-10 01:09-2 00:51-14 00:44-13 00:10-2 01:55-10 00:20-12
Tid etter +00:04 +00:21 +00:09 +00:07 +00:12 +00:15 +00:33 +00:12 +00:01 +00:11 +00:01 +00:12 +00:09 -00:02 +00:12 +00:01
8 Thomas Bedin, Indre Østfold OK 19:16 +02:41
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:40-4 03:40-9 04:27-10 04:49-8 05:50-6 06:35-5 09:32-6 10:47-7 11:11-7 13:11-5 15:16-12 15:54-8 16:45-6 17:09-11 18:59-9 19:16-8
Strekktid 00:40 03:00-11 00:47-10 00:22-4 01:01-4 00:45-1 02:57-15 01:15-9 00:24-7 02:00-12 02:05-20 00:38-4 00:51-17 00:24-19 01:50-7 00:17-1
Tid etter -00:01 +00:13 +00:00 +00:01 +00:06 -00:02 +00:33 +00:07 +00:01 +00:14 +00:57 -00:01 +00:16 +00:12 +00:07 -00:02
9 Øivind Thorvald Due Trier, Nydalens SK 19:17 +02:42
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:47-18 03:54-13 04:42-12 05:10-15 06:16-13 07:02-10 09:54-11 11:34-14 11:59-14 13:58-14 15:23-14 16:13-13 16:50-11 17:03-9 18:56-8 19:17-9
Strekktid 00:47 03:07-13 00:48-14 00:28-18 01:06-8 00:46-2 02:52-13 01:40-21 00:25-11 01:59-11 01:25-14 00:50-11 00:37-4 00:13-10 01:53-9 00:21-18
Tid etter +00:06 +00:20 +00:01 +00:07 +00:11 -00:01 +00:28 +00:32 +00:02 +00:13 +00:17 +00:11 +00:02 +00:01 +00:10 +00:02
10 Simen Bjøringsøy, NTNUI 19:24 +02:49
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:42-8 03:46-11 04:34-11 04:56-11 05:57-8 06:51-8 09:51-10 11:12-11 11:35-11 13:39-10 15:29-16 16:16-15 16:59-13 17:12-13 19:04-10 19:24-10
Strekktid 00:42 03:04-12 00:48-14 00:22-4 01:01-4 00:54-9 03:00-17 01:21-16 00:23-2 02:04-15 01:50-18 00:47-10 00:43-11 00:13-10 01:52-8 00:20-12
Tid etter +00:01 +00:17 +00:01 +00:01 +00:06 +00:07 +00:36 +00:13 +00:00 +00:18 +00:42 +00:08 +00:08 +00:01 +00:09 +00:01
11 Hans Christian Skogholt, Wing OK 19:36 +03:01
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:44-14 03:58-15 04:44-13 05:08-13 06:21-15 07:18-13 09:58-13 11:16-12 11:43-12 13:39-10 15:16-12 16:10-12 16:49-10 17:09-11 19:18-12 19:36-11
Strekktid 00:44 03:14-17 00:46-9 00:24-10 01:13-16 00:57-12 02:40-6 01:18-14 00:27-15 01:56-8 01:37-16 00:54-16 00:39-7 00:20-17 02:09-16 00:18-5
Tid etter +00:03 +00:27 -00:01 +00:03 +00:18 +00:10 +00:16 +00:10 +00:04 +00:10 +00:29 +00:15 +00:04 +00:08 +00:26 -00:01
= Åsulv Stormoen, Ås-UMB Orientering 19:36 +03:01
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:44-14 03:36-7 04:21-7 04:45-7 06:15-12 07:24-15 09:57-12 11:10-10 11:33-10 13:49-13 15:08-10 15:58-9 16:47-7 17:00-8 19:16-11 19:36-11
Strekktid 00:44 02:52-7 00:45-5 00:24-10 01:30-20 01:09-20 02:33-3 01:13-6 00:23-2 02:16-19 01:19-10 00:50-11 00:49-16 00:13-10 02:16-18 00:20-12
Tid etter +00:03 +00:05 -00:02 +00:03 +00:35 +00:22 +00:09 +00:05 +00:00 +00:30 +00:11 +00:11 +00:14 +00:01 +00:33 +00:01
13 Magnus Mellbye Larsen, NTNUI 19:39 +03:04
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:42-8 03:32-5 04:19-6 04:43-6 05:51-7 06:44-7 10:38-17 11:53-17 12:18-17 14:13-16 15:25-15 16:22-16 16:59-13 17:35-15 19:22-13 19:39-13
Strekktid 00:42 02:50-3 00:47-10 00:24-10 01:08-11 00:53-8 03:54-21 01:15-9 00:25-11 01:55-7 01:12-5 00:57-17 00:37-4 00:36-20 01:47-3 00:17-1
Tid etter +00:01 +00:03 +00:00 +00:03 +00:13 +00:06 +01:30 +00:07 +00:02 +00:09 +00:04 +00:18 +00:02 +00:24 +00:04 -00:02
14 Lars Martin Hafstad, Byåsen IL 19:46 +03:11
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:45-16 03:58-15 04:54-18 05:20-18 06:29-17 07:33-18 10:21-15 11:45-16 12:11-16 14:13-16 15:37-17 16:35-17 17:18-15 17:31-14 19:27-14 19:46-14
Strekktid 00:45 03:13-16 00:56-20 00:26-16 01:09-13 01:04-19 02:48-11 01:24-18 00:26-14 02:02-14 01:24-13 00:58-18 00:43-11 00:13-10 01:56-11 00:19-8
Tid etter +00:04 +00:26 +00:09 +00:05 +00:14 +00:17 +00:24 +00:16 +00:03 +00:16 +00:16 +00:19 +00:08 +00:01 +00:13 +00:00
= Trond Strandberg, NTNUI 19:46 +03:11
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:43-11 03:40-9 04:25-9 04:51-10 06:05-10 07:04-11 09:45-8 11:02-9 11:29-9 13:17-7 14:29-5 15:14-5 17:30-16 17:39-16 19:27-14 19:46-14
Strekktid 00:43 02:57-9 00:45-5 00:26-16 01:14-17 00:59-14 02:41-8 01:17-13 00:27-15 01:48-3 01:12-5 00:45-8 02:16-20 00:09-1 01:48-5 00:19-8
Tid etter +00:02 +00:10 -00:02 +00:05 +00:19 +00:12 +00:17 +00:09 +00:04 +00:02 +00:04 +00:06 +01:41 -00:03 +00:05 +00:00
16 Petter Skedsmo, Fredrikstad SK 20:08 +03:33
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:43-11 03:55-14 04:44-13 05:09-14 06:17-14 07:19-14 09:59-14 11:20-13 11:47-13 13:47-12 15:04-9 16:14-14 16:56-12 17:08-10 19:48-16 20:08-16
Strekktid 00:43 03:12-15 00:49-17 00:25-14 01:08-11 01:02-16 02:40-6 01:21-16 00:27-15 02:00-12 01:17-9 01:10-20 00:42-9 00:12-6 02:40-21 00:20-12
Tid etter +00:02 +00:25 +00:02 +00:04 +00:13 +00:15 +00:16 +00:13 +00:04 +00:14 +00:09 +00:31 +00:07 +00:00 +00:57 +00:01
17 Arno Grønhovd, NTNUI 20:43 +04:08
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:42-8 04:04-18 04:52-17 05:15-16 06:29-17 07:28-17 10:48-18 12:14-18 12:42-18 15:15-18 16:35-18 17:21-18 18:05-17 18:16-17 20:18-17 20:43-17
Strekktid 00:42 03:22-20 00:48-14 00:23-6 01:14-17 00:59-14 03:20-18 01:26-19 00:28-18 02:33-21 01:20-11 00:46-9 00:44-13 00:11-5 02:02-14 00:25-21
Tid etter +00:01 +00:35 +00:01 +00:02 +00:19 +00:12 +00:56 +00:18 +00:05 +00:47 +00:12 +00:07 +00:09 -00:01 +00:19 +00:06
18 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 22:15 +05:40
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 04:10-21 07:03-21 07:46-21 08:16-21 09:25-21 10:11-21 12:46-21 13:53-21 14:16-21 16:02-20 18:02-20 18:35-20 19:08-18 20:20-18 21:57-18 22:15-18
Strekktid 04:10 02:53-8 00:43-3 00:30-21 01:09-13 00:46-2 02:35-4 01:07-1 00:23-2 01:46-1 02:00-19 00:33-1 00:33-1 01:12-21 01:37-1 00:18-5
Tid etter +03:29 +00:06 -00:04 +00:09 +00:14 -00:01 +00:11 -00:01 +00:00 +00:00 +00:52 -00:06 -00:02 +01:00 -00:06 -00:01
19 Stian Bergersen, NTNUI 22:35 +06:00
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:43-11 03:59-17 04:44-13 05:07-12 06:10-11 07:13-12 09:45-8 10:58-8 11:23-8 13:19-9 14:29-5 15:58-9 20:16-21 20:29-21 22:17-19 22:35-19
Strekktid 00:43 03:16-18 00:45-5 00:23-6 01:03-6 01:03-18 02:32-2 01:13-6 00:25-11 01:56-8 01:10-4 01:29-21 04:18-21 00:13-10 01:48-5 00:18-5
Tid etter +00:02 +00:29 -00:02 +00:02 +00:08 +00:16 +00:08 +00:05 +00:02 +00:10 +00:02 +00:50 +03:43 +00:01 +00:05 -00:01
20 Asbjørn Bjørgum, NTNUI 23:09 +06:34
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:51-19 04:15-19 05:10-20 05:35-20 07:15-20 08:07-20 11:29-20 12:56-20 13:56-20 16:09-21 17:52-19 18:30-19 20:14-20 20:28-20 22:50-20 23:09-20
Strekktid 00:51 03:24-21 00:55-19 00:25-14 01:40-21 00:52-7 03:22-19 01:27-20 01:00-21 02:13-18 01:43-17 00:38-4 01:44-19 00:14-15 02:22-19 00:19-8
Tid etter +00:10 +00:37 +00:08 +00:04 +00:45 +00:05 +00:58 +00:19 +00:37 +00:27 +00:35 -00:01 +01:09 +00:02 +00:39 +00:00
21 Thorbjørn Værp, Kristiansand OK 23:15 +06:40
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 01:01-20 04:18-20 05:09-19 05:33-19 06:47-19 07:58-19 11:25-19 12:41-19 13:10-19 15:35-19 18:15-21 19:23-21 20:04-19 20:25-19 22:54-21 23:15-21
Strekktid 01:01 03:17-19 00:51-18 00:24-10 01:14-17 01:11-21 03:27-20 01:16-12 00:29-19 02:25-20 02:40-21 01:08-19 00:41-8 00:21-18 02:29-20 00:21-18
Tid etter +00:20 +00:30 +00:04 +00:03 +00:19 +00:24 +01:03 +00:08 +00:06 +00:39 +01:32 +00:29 +00:06 +00:09 +00:46 +00:02
DSQJørgen Frøyd, Nydalens SK
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7 N/A 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:42-8 03:35-0 04:26-0 04:53-0 06:00-0 06:55-0 00:00-0 10:19-0 10:44-0 12:32-0 13:59-0 14:40-0 15:21-0 15:34-0 17:10-0 17:29-0
Strekktid 00:42 02:53-8 00:51-18 00:27-0 01:07-9 00:55-10 - - 00:25-11 01:48-3 01:27-15 00:41-7 00:41-8 00:13-10 01:36-0 00:19-8
Tid etter +00:01 +00:06 +00:04 +00:06 +00:12 +00:08 - +00:02 +00:02 +00:19 +00:02 +00:06 +00:01 -00:07 +00:00
DSQEivind Tonna, Lillomarka OL
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7-155 8-184 9-174 10-157 11 N/A 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:38-1 03:31-0 04:14-0 04:38-0 05:42-0 06:41-0 09:25-0 10:33-0 11:01-4 12:51-0 00:00-0 16:18-0 18:58-0 19:11-0 21:09-0 21:33-0
Strekktid 00:38 02:53-8 00:43-3 00:24-10 01:04-7 00:59-14 02:44-0 01:08-2 00:28-18 01:50-0 - - 02:40-0 00:13-10 01:58-0 00:24-0
Tid etter -00:03 +00:06 -00:04 +00:03 +00:09 +00:12 +00:20 +00:00 +00:05 +00:04 - +02:05 +00:01 +00:15 +00:05
DSQThomas Furuheim, Tyrving, IL
Post 1-97 2-149 3-151 4-152 5-153 6-154 7 N/A 8-184 9-174 10-157 11-158 12-159 13-160 14-161 15-90 16-249
Total tid 00:46-0 04:02-0 04:49-16 05:15-16 06:42-0 07:43-0 00:00-0 12:11-0 12:38-0 14:50-0 16:31-0 18:08-0 19:25-0 19:39-0 21:39-0 22:02-0
Strekktid 00:46 03:16-18 00:47-10 00:26-16 01:27-0 01:01-0 - - 00:27-15 02:12-0 01:41-0 01:37-0 01:17-0 00:14-15 02:00-0 00:23-0
Tid etter +00:05 +00:29 +00:00 +00:05 +00:32 +00:14 - +00:04 +00:26 +00:33 +00:58 +00:42 +00:02 +00:17 +00:04

Hjemmeside:Halden SK

13.04.07 20:05:49 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK