Plass | Navn | Klubb | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Erik Isaksen | Halden SK | 06:44 (11) | 07:29 (11) | 08:13 (10) | 09:02 (10) | 12:22 (6) | 15:01 (6) | 16:56 (6) | 23:03 (6) | 24:05 (6) | 25:57 (6) | 29:11 (3) | 32:00 (3) | 35:52 (3) | 40:44 (3) | 47:18 (3) | 53:36 (3) | 1:03:07 (3) | 1:08:24 (3) | 1:09:13 (2) | 1:10:28 (2) | 1:13:06 (2) | 1:13:54 +00:00 |
2 | Ida Marie Næss Bjørgul | Halden SK | 01:54 (2) | 02:38 (2) | 03:32 (2) | 04:24 (2) | 08:30 (2) | 11:30 (2) | 13:30 (2) | 19:46 (1) | 20:51 (1) | 22:43 (1) | 31:46 (9) | 34:29 (8) | 37:20 (5) | 41:53 (4) | 49:32 (4) | 55:36 (4) | 1:03:18 (4) | 1:08:40 (4) | 1:09:40 (3) | 1:10:54 (3) | 1:13:03 (1) | 1:13:56 +00:02 |
3 | Pål Backstrøm | Halden SK | 04:25 (4) | 05:13 (4) | 06:03 (4) | 06:51 (4) | 10:18 (4) | 13:07 (4) | 15:06 (4) | 21:15 (5) | 22:18 (4) | 24:06 (4) | 27:36 (2) | 30:32 (1) | 33:39 (1) | 38:34 (2) | 46:13 (1) | 52:38 (1) | 1:02:14 (1) | 1:07:42 (2) | 1:08:41 (1) | 1:10:24 (1) | 1:13:16 (3) | 1:14:20 +00:26 |
4 | Petter Bjorgul | Halden SK | 04:33 (5) | 05:22 (5) | 06:08 (5) | 06:56 (5) | 10:24 (5) | 13:20 (5) | 15:19 (5) | 21:07 (3) | 22:06 (3) | 23:43 (3) | 27:32 (1) | 30:36 (2) | 33:41 (2) | 38:26 (1) | 46:20 (2) | 52:47 (2) | 1:02:23 (2) | 1:07:37 (1) | 1:09:57 (4) | 1:11:09 (4) | 1:13:34 (4) | 1:14:37 +00:43 |
5 | Sveinung Syversen | Ås UMB | 01:34 (1) | 02:19 (1) | 03:06 (1) | 03:53 (1) | 07:22 (1) | 10:05 (1) | 13:07 (1) | 19:55 (2) | 21:45 (2) | 23:27 (2) | 31:45 (8) | 34:33 (9) | 37:33 (9) | 42:08 (7) | 49:53 (5) | 55:50 (5) | 1:03:49 (5) | 1:09:27 (5) | 1:10:09 (5) | 1:11:17 (5) | 1:13:44 (5) | 1:14:38 +00:44 |
6 | Ane Sofie Bjørgul | Halden SK | 05:35 (6) | 06:28 (6) | 07:27 (6) | 08:25 (6) | 12:30 (7) | 15:51 (10) | 18:17 (9) | 24:47 (10) | 25:52 (10) | 27:48 (10) | 31:29 (7) | 34:22 (6) | 37:29 (8) | 42:14 (9) | 51:15 (8) | 58:15 (9) | 1:07:00 (8) | 1:12:18 (7) | 1:12:59 (6) | 1:14:25 (6) | 1:16:46 (6) | 1:17:42 +03:48 |
7 | Julie Hilland | Halden SK | 06:22 (9) | 07:18 (9) | 08:08 (9) | 08:59 (9) | 12:45 (10) | 15:48 (9) | 18:11 (8) | 24:44 (9) | 25:50 (9) | 27:46 (9) | 31:24 (6) | 34:21 (5) | 37:17 (4) | 42:05 (6) | 51:09 (7) | 58:01 (7) | 1:06:54 (7) | 1:12:14 (6) | 1:13:02 (7) | 1:14:32 (8) | 1:16:51 (7) | 1:17:47 +03:53 |
8 | Steinar Holt | Halden SK | 06:12 (8) | 07:00 (8) | 07:55 (8) | 08:44 (8) | 12:36 (8) | 15:47 (8) | 18:04 (7) | 24:08 (7) | 25:17 (7) | 27:29 (7) | 31:04 (4) | 34:18 (4) | 37:23 (6) | 42:11 (8) | 51:05 (6) | 57:51 (6) | 1:07:04 (9) | 1:12:29 (9) | 1:13:10 (9) | 1:14:31 (7) | 1:16:57 (8) | 1:17:53 +03:59 |
9 | Hanna Nordbrøden | Halden SK | 06:35 (10) | 07:25 (10) | 08:17 (11) | 09:07 (11) | 12:52 (11) | 15:59 (11) | 18:26 (10) | 24:35 (8) | 25:46 (8) | 27:44 (8) | 31:21 (5) | 34:27 (7) | 37:25 (7) | 42:00 (5) | 51:18 (9) | 58:07 (8) | 1:06:51 (6) | 1:12:22 (8) | 1:13:06 (8) | 1:14:38 (9) | 1:17:03 (9) | 1:18:09 +04:15 |
10 | Heidi Ackenhausen | Halden SK | 02:11 (3) | 03:01 (3) | 03:56 (3) | 04:53 (3) | 08:55 (3) | 12:08 (3) | 14:39 (3) | 21:12 (4) | 22:24 (5) | 24:18 (5) | 31:52 (10) | 34:52 (10) | 38:01 (10) | 42:54 (10) | 51:44 (10) | 58:36 (10) | 1:07:11 (10) | 1:12:54 (10) | 1:13:43 (10) | 1:15:13 (10) | 1:18:01 (10) | 1:19:13 +05:19 |
11 | Jens Petter Andersen | Halden SK | 06:06 (7) | 06:55 (7) | 07:50 (7) | 08:41 (7) | 12:37 (9) | 15:42 (7) | 18:52 (11) | 32:33 (11) | 33:42 (11) | 35:54 (11) | 39:35 (11) | 42:55 (11) | 45:47 (11) | 50:55 (11) | 58:49 (11) | 1:05:34 (11) | 1:13:45 (11) | 1:19:20 (11) | 1:20:30 (11) | 1:22:09 (11) | 1:24:35 (11) | 1:25:45 +11:51 |
DSQ | Daniel Oliversen | Trøsken IL | 07:14 (0) | 08:00 (0) | 08:48 (0) | 09:35 (0) | 13:07 (0) | 15:55 (0) | 18:07 (0) | 23:40 (0) | 24:47 (0) | 26:48 (0) | 30:27 (0) | 34:02 (0) | 36:34 (0) | 40:34 (0) | 47:21 (0) | 53:33 (0) | 1:02:28 (0) | 1:07:17 (0) | 1:10:00 (0) | 1:11:13 (0) | 00:00 (0) | 1:14:12 +00:18 |
DSQ | Mali Fjogstad Nielsen | Kongsberg OL | 03:25 (0) | 04:12 (0) | 05:07 (0) | 05:59 (0) | 09:55 (0) | 13:03 (0) | 15:16 (0) | 21:23 (0) | 22:28 (0) | 24:24 (0) | 43:20 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 52:44 (0) | 1:01:08 (0) | 1:10:19 (0) | 1:16:12 (0) | 1:17:01 (0) | 1:18:28 (0) | 1:21:25 (0) | 1:22:32 +08:38 |
06.01.08 00:34:09 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK