Plass | Navn | Klubb | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-122 | 20-121 | 21-108 | 22-50 | 23-46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Wingstedt | Halden SK | 01:48 (2) | 02:27 (2) | 03:10 (2) | 03:51 (2) | 06:30 (1) | 08:57 (1) | 10:32 (1) | 15:16 (1) | 16:09 (1) | 17:53 (2) | 20:41 (2) | 23:04 (2) | 25:29 (1) | 29:04 (2) | 35:04 (2) | 39:40 (1) | 46:29 (2) | 50:39 (2) | 56:58 (1) | 58:36 (1) | 1:06:41 (1) | 1:07:58 (2) | 1:09:49 (1) | 1:10:39 +00:00 |
2 | Erik Axelsson | Halden SK | 01:30 (1) | 02:13 (1) | 02:54 (1) | 03:38 (1) | 06:35 (2) | 09:01 (2) | 10:39 (2) | 15:20 (2) | 16:12 (2) | 17:47 (1) | 20:38 (1) | 23:01 (1) | 25:31 (2) | 29:01 (1) | 34:49 (1) | 40:05 (2) | 46:25 (1) | 50:33 (1) | 57:04 (2) | 58:38 (2) | 1:06:44 (2) | 1:07:54 (1) | 1:09:53 (2) | 1:10:46 +00:07 |
3 | Øyvind Helgerud | Halden SK | 03:12 (4) | 03:55 (4) | 04:35 (4) | 05:19 (4) | 08:19 (4) | 10:46 (4) | 12:42 (4) | 18:31 (6) | 19:29 (6) | 21:06 (6) | 24:04 (6) | 26:44 (6) | 28:59 (6) | 32:58 (6) | 39:02 (5) | 44:32 (5) | 50:38 (3) | 54:49 (3) | 1:01:11 (3) | 1:02:40 (3) | 1:10:58 (3) | 1:12:09 (3) | 1:13:48 (3) | 1:14:45 +04:06 |
4 | Marius Bjugan | Halden SK | 02:25 (3) | 03:02 (3) | 03:40 (3) | 04:20 (3) | 07:18 (3) | 09:31 (3) | 11:08 (3) | 18:10 (5) | 19:02 (5) | 20:44 (5) | 23:17 (4) | 25:46 (3) | 27:57 (3) | 31:35 (3) | 37:30 (3) | 42:32 (3) | 51:13 (5) | 55:15 (4) | 1:01:47 (4) | 1:03:20 (4) | 1:11:28 (4) | 1:12:34 (4) | 1:14:31 (4) | 1:15:25 +04:46 |
5 | Erik Sagvolden | Göteborg Majornas OK | 03:17 (5) | 03:59 (5) | 04:39 (5) | 05:22 (5) | 08:27 (5) | 10:58 (5) | 12:56 (5) | 18:06 (4) | 19:00 (4) | 20:38 (3) | 23:39 (5) | 26:04 (5) | 28:26 (5) | 32:27 (5) | 39:08 (6) | 45:06 (6) | 51:23 (6) | 55:46 (6) | 1:02:36 (5) | 1:04:16 (5) | 1:14:03 (5) | 1:15:10 (5) | 1:17:01 (5) | 1:17:49 +07:10 |
6 | Tore Sandvik | Halden SK | 03:50 (6) | 04:30 (6) | 05:10 (6) | 05:49 (6) | 08:58 (6) | 11:27 (6) | 13:16 (6) | 18:03 (3) | 18:57 (3) | 20:42 (4) | 23:15 (3) | 25:50 (4) | 28:20 (4) | 32:20 (4) | 38:34 (4) | 43:55 (4) | 50:54 (4) | 55:37 (5) | 1:02:40 (6) | 1:04:24 (6) | 1:14:19 (6) | 1:15:33 (6) | 1:17:54 (6) | 1:18:58 +08:19 |
7 | Andreas Høye | Kristiansand OK | 06:29 (12) | 07:12 (12) | 07:52 (12) | 08:34 (12) | 11:30 (11) | 13:57 (11) | 16:01 (10) | 21:01 (10) | 21:56 (10) | 23:25 (10) | 31:37 (10) | 34:00 (9) | 36:18 (9) | 40:15 (8) | 46:39 (8) | 52:04 (9) | 59:20 (7) | 1:03:58 (7) | 1:12:02 (9) | 1:13:34 (8) | 1:22:00 (7) | 1:23:18 (8) | 1:25:09 (7) | 1:25:55 +15:16 |
8 | Øyvind Stokseth | Halden SK | 05:24 (9) | 06:10 (9) | 06:56 (9) | 07:39 (9) | 10:48 (9) | 13:14 (8) | 15:00 (9) | 20:33 (7) | 21:42 (8) | 23:18 (8) | 31:39 (11) | 34:09 (12) | 36:30 (11) | 40:18 (9) | 46:43 (9) | 51:59 (8) | 59:58 (8) | 1:04:47 (10) | 1:11:58 (8) | 1:13:39 (9) | 1:22:02 (8) | 1:23:19 (9) | 1:25:11 (8) | 1:25:58 +15:19 |
9 | Jon Pedersen | Trøsken IL | 06:25 (11) | 07:08 (11) | 07:47 (11) | 08:29 (11) | 11:52 (12) | 14:23 (12) | 16:16 (12) | 20:58 (9) | 21:53 (9) | 23:16 (7) | 31:31 (8) | 33:56 (8) | 36:03 (8) | 40:10 (7) | 46:32 (7) | 51:52 (7) | 1:00:04 (9) | 1:04:40 (8) | 1:12:08 (10) | 1:13:42 (10) | 1:22:11 (10) | 1:23:22 (10) | 1:25:16 (9) | 1:26:19 +15:40 |
10 | Sindre Saksæther | Halden SK | 05:56 (10) | 06:38 (10) | 07:20 (10) | 08:06 (10) | 11:19 (10) | 13:52 (10) | 16:04 (11) | 21:03 (11) | 21:58 (11) | 23:31 (12) | 31:34 (9) | 34:06 (10) | 36:28 (10) | 40:25 (11) | 47:02 (10) | 52:24 (10) | 1:00:19 (10) | 1:04:43 (9) | 1:11:47 (7) | 1:13:24 (7) | 1:22:06 (9) | 1:23:15 (7) | 1:25:28 (10) | 1:26:24 +15:45 |
11 | Mats Nordbrøden | Halden SK | 04:29 (7) | 05:18 (7) | 05:59 (7) | 06:47 (7) | 10:07 (7) | 12:46 (7) | 14:43 (7) | 20:38 (8) | 21:38 (7) | 23:22 (9) | 31:42 (12) | 34:13 (13) | 36:46 (14) | 40:36 (13) | 47:14 (12) | 53:30 (13) | 1:02:16 (12) | 1:07:01 (12) | 1:13:49 (11) | 1:15:29 (11) | 1:24:52 (11) | 1:26:07 (11) | 1:28:19 (11) | 1:29:25 +18:46 |
12 | Linus Lauri | OK Tisaren | 05:19 (8) | 06:01 (8) | 06:44 (8) | 07:27 (8) | 10:43 (8) | 13:18 (9) | 14:58 (8) | 21:09 (12) | 22:03 (12) | 23:30 (11) | 31:55 (14) | 34:16 (14) | 36:44 (13) | 40:41 (14) | 47:26 (14) | 53:19 (11) | 1:02:20 (13) | 1:06:54 (11) | 1:15:01 (12) | 1:16:59 (12) | 1:26:46 (12) | 1:28:14 (12) | 1:30:47 (12) | 1:31:49 +21:10 |
13 | Bård Hauan Andersen | Halden SK | 06:33 (14) | 07:14 (13) | 07:59 (13) | 08:48 (13) | 12:39 (14) | 15:31 (14) | 17:54 (14) | 23:23 (14) | 24:26 (14) | 26:22 (14) | 29:48 (7) | 32:47 (7) | 35:48 (7) | 40:21 (10) | 47:23 (13) | 53:54 (14) | 1:02:08 (11) | 1:07:08 (13) | 1:15:58 (13) | 1:17:47 (13) | 1:28:21 (13) | 1:30:08 (13) | 1:32:47 (13) | 1:33:51 +23:12 |
14 | Christian Schive | Halden SK | 06:30 (13) | 07:21 (14) | 08:02 (14) | 08:51 (14) | 12:02 (13) | 14:31 (13) | 16:34 (13) | 21:18 (13) | 22:15 (13) | 23:47 (13) | 31:49 (13) | 34:07 (11) | 36:36 (12) | 40:28 (12) | 47:09 (11) | 53:23 (12) | 1:02:25 (14) | 1:07:11 (14) | 1:18:10 (14) | 1:20:17 (14) | 1:33:20 (14) | 1:35:09 (14) | 1:38:17 (14) | 1:39:45 +29:06 |
DSQ | Tomatzi Rüedlinger | Sarpsborg OL | 06:47 (0) | 07:40 (0) | 08:29 (0) | 09:17 (0) | 13:09 (0) | 15:58 (0) | 18:22 (0) | 26:14 (0) | 27:23 (0) | 31:29 (0) | 35:31 (0) | 38:40 (0) | 42:26 (0) | 48:44 (0) | 58:11 (0) | 1:05:42 (0) | 1:14:16 (0) | 1:20:33 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:22:54 +12:15 |
DSQ | Espen Jakobsen | IFK Gøteborg | 06:39 (0) | 07:35 (0) | 08:25 (0) | 09:15 (0) | 13:05 (0) | 16:06 (0) | 18:24 (0) | 23:37 (0) | 24:40 (0) | 26:42 (0) | 30:20 (0) | 34:05 (0) | 36:40 (0) | 41:30 (0) | 48:22 (0) | 54:41 (0) | 1:04:35 (0) | 1:11:06 (0) | 1:21:58 (0) | 1:23:48 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:36:39 +26:00 |
06.01.08 00:34:09 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK