1 | Jan Erik Isaksen, Halden SK | 1:13:54 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 06:44-11 | 07:29-11 | 08:13-10 | 09:02-10 | 12:22-6 | 15:01-6 | 16:56-6 | 23:03-6 | 24:05-6 | 25:57-6 | 29:11-3 | 32:00-3 | 35:52-3 | 40:44-3 | 47:18-3 | 53:36-3 | 63:07-3 | 68:24-3 | 69:13-2 | 70:28-2 | 73:06-2 | 73:54-1 |
Strekktid | 06:44 | 00:45-2 | 00:44-1 | 00:49-4 | 03:20-1 | 02:39-1 | 01:55-1 | 06:07-3 | 01:02-2 | 01:52-4 | 03:14-1 | 02:49-3 | 03:52-11 | 04:52-8 | 06:34-1 | 06:18-3 | 09:31-9 | 05:17-2 | 00:49-6 | 01:15-4 | 02:38-9 | 00:48-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ida Marie Næss Bjørgul, Halden SK | 1:13:56 | +00:02 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 01:54-2 | 02:38-2 | 03:32-2 | 04:24-2 | 08:30-2 | 11:30-2 | 13:30-2 | 19:46-1 | 20:51-1 | 22:43-1 | 31:46-9 | 34:29-8 | 37:20-5 | 41:53-4 | 49:32-4 | 55:36-4 | 63:18-4 | 68:40-4 | 69:40-3 | 70:54-3 | 73:03-1 | 73:56-2 |
Strekktid | 01:54 | 00:44-1 | 00:54-7 | 00:52-9 | 04:06-11 | 03:00-5 | 02:00-4 | 06:16-6 | 01:05-4 | 01:52-4 | 09:03-11 | 02:43-1 | 02:51-1 | 04:33-1 | 07:39-2 | 06:04-2 | 07:42-1 | 05:22-5 | 01:00-9 | 01:14-3 | 02:09-1 | 00:53-2 |
Tid etter | -04:50 | -00:01 | +00:10 | +00:03 | +00:46 | +00:21 | +00:05 | +00:09 | +00:03 | +00:00 | +05:49 | -00:06 | -01:01 | -00:19 | +01:05 | -00:14 | -01:49 | +00:05 | +00:11 | -00:01 | -00:29 | +00:05 |
3 | Pål Backstrøm, Halden SK | 1:14:20 | +00:26 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 04:25-4 | 05:13-4 | 06:03-4 | 06:51-4 | 10:18-4 | 13:07-4 | 15:06-4 | 21:15-5 | 22:18-4 | 24:06-4 | 27:36-2 | 30:32-1 | 33:39-1 | 38:34-2 | 46:13-1 | 52:38-1 | 62:14-1 | 67:42-2 | 68:41-1 | 70:24-1 | 73:16-3 | 74:20-3 |
Strekktid | 04:25 | 00:48-4 | 00:50-4 | 00:48-2 | 03:27-2 | 02:49-3 | 01:59-2 | 06:09-4 | 01:03-3 | 01:48-3 | 03:30-2 | 02:56-5 | 03:07-8 | 04:55-10 | 07:39-2 | 06:25-4 | 09:36-10 | 05:28-7 | 00:59-8 | 01:43-11 | 02:52-11 | 01:04-8 |
Tid etter | -02:19 | +00:03 | +00:06 | -00:01 | +00:07 | +00:10 | +00:04 | +00:02 | +00:01 | -00:04 | +00:16 | +00:07 | -00:45 | +00:03 | +01:05 | +00:07 | +00:05 | +00:11 | +00:10 | +00:28 | +00:14 | +00:16 |
4 | Petter Bjorgul, Halden SK | 1:14:37 | +00:43 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 04:33-5 | 05:22-5 | 06:08-5 | 06:56-5 | 10:24-5 | 13:20-5 | 15:19-5 | 21:07-3 | 22:06-3 | 23:43-3 | 27:32-1 | 30:36-2 | 33:41-2 | 38:26-1 | 46:20-2 | 52:47-2 | 62:23-2 | 67:37-1 | 69:57-4 | 71:09-4 | 73:34-4 | 74:37-4 |
Strekktid | 04:33 | 00:49-6 | 00:46-2 | 00:48-2 | 03:28-3 | 02:56-4 | 01:59-2 | 05:48-1 | 00:59-1 | 01:37-1 | 03:49-8 | 03:04-8 | 03:05-6 | 04:45-4 | 07:54-5 | 06:27-5 | 09:36-10 | 05:14-1 | 02:20-11 | 01:12-2 | 02:25-4 | 01:03-7 |
Tid etter | -02:11 | +00:04 | +00:02 | -00:01 | +00:08 | +00:17 | +00:04 | -00:19 | -00:03 | -00:15 | +00:35 | +00:15 | -00:47 | -00:07 | +01:20 | +00:09 | +00:05 | -00:03 | +01:31 | -00:03 | -00:13 | +00:15 |
5 | Sveinung Syversen, Ås UMB | 1:14:38 | +00:44 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 01:34-1 | 02:19-1 | 03:06-1 | 03:53-1 | 07:22-1 | 10:05-1 | 13:07-1 | 19:55-2 | 21:45-2 | 23:27-2 | 31:45-8 | 34:33-9 | 37:33-9 | 42:08-7 | 49:53-5 | 55:50-5 | 63:49-5 | 69:27-5 | 70:09-5 | 71:17-5 | 73:44-5 | 74:38-5 |
Strekktid | 01:34 | 00:45-2 | 00:47-3 | 00:47-1 | 03:29-4 | 02:43-2 | 03:02-10 | 06:48-10 | 01:50-11 | 01:42-2 | 08:18-10 | 02:48-2 | 03:00-5 | 04:35-2 | 07:45-4 | 05:57-1 | 07:59-2 | 05:38-10 | 00:42-3 | 01:08-1 | 02:27-8 | 00:54-3 |
Tid etter | -05:10 | +00:00 | +00:03 | -00:02 | +00:09 | +00:04 | +01:07 | +00:41 | +00:48 | -00:10 | +05:04 | -00:01 | -00:52 | -00:17 | +01:11 | -00:21 | -01:32 | +00:21 | -00:07 | -00:07 | -00:11 | +00:06 |
6 | Ane Sofie Bjørgul, Halden SK | 1:17:42 | +03:48 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 05:35-6 | 06:28-6 | 07:27-6 | 08:25-6 | 12:30-7 | 15:51-10 | 18:17-9 | 24:47-10 | 25:52-10 | 27:48-10 | 31:29-7 | 34:22-6 | 37:29-8 | 42:14-9 | 51:15-8 | 58:15-9 | 67:00-8 | 72:18-7 | 72:59-6 | 74:25-6 | 76:46-6 | 77:42-6 |
Strekktid | 05:35 | 00:53-10 | 00:59-11 | 00:58-11 | 04:05-10 | 03:21-11 | 02:26-7 | 06:30-7 | 01:05-4 | 01:56-7 | 03:41-6 | 02:53-4 | 03:07-8 | 04:45-4 | 09:01-9 | 07:00-11 | 08:45-6 | 05:18-3 | 00:41-1 | 01:26-6 | 02:21-3 | 00:56-4 |
Tid etter | -01:09 | +00:08 | +00:15 | +00:09 | +00:45 | +00:42 | +00:31 | +00:23 | +00:03 | +00:04 | +00:27 | +00:04 | -00:45 | -00:07 | +02:27 | +00:42 | -00:46 | +00:01 | -00:08 | +00:11 | -00:17 | +00:08 |
7 | Julie Hilland, Halden SK | 1:17:47 | +03:53 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 06:22-9 | 07:18-9 | 08:08-9 | 08:59-9 | 12:45-10 | 15:48-9 | 18:11-8 | 24:44-9 | 25:50-9 | 27:46-9 | 31:24-6 | 34:21-5 | 37:17-4 | 42:05-6 | 51:09-7 | 58:01-7 | 66:54-7 | 72:14-6 | 73:02-7 | 74:32-8 | 76:51-7 | 77:47-7 |
Strekktid | 06:22 | 00:56-11 | 00:50-4 | 00:51-7 | 03:46-6 | 03:03-6 | 02:23-6 | 06:33-8 | 01:06-6 | 01:56-7 | 03:38-5 | 02:57-6 | 02:56-3 | 04:48-6 | 09:04-10 | 06:52-9 | 08:53-7 | 05:20-4 | 00:48-5 | 01:30-7 | 02:19-2 | 00:56-4 |
Tid etter | -00:22 | +00:11 | +00:06 | +00:02 | +00:26 | +00:24 | +00:28 | +00:26 | +00:04 | +00:04 | +00:24 | +00:08 | -00:56 | -00:04 | +02:30 | +00:34 | -00:38 | +00:03 | -00:01 | +00:15 | -00:19 | +00:08 |
8 | Steinar Holt, Halden SK | 1:17:53 | +03:59 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 06:12-8 | 07:00-8 | 07:55-8 | 08:44-8 | 12:36-8 | 15:47-8 | 18:04-7 | 24:08-7 | 25:17-7 | 27:29-7 | 31:04-4 | 34:18-4 | 37:23-6 | 42:11-8 | 51:05-6 | 57:51-6 | 67:04-9 | 72:29-9 | 73:10-9 | 74:31-7 | 76:57-8 | 77:53-8 |
Strekktid | 06:12 | 00:48-4 | 00:55-8 | 00:49-4 | 03:52-7 | 03:11-9 | 02:17-5 | 06:04-2 | 01:09-7 | 02:12-10 | 03:35-3 | 03:14-10 | 03:05-6 | 04:48-6 | 08:54-8 | 06:46-7 | 09:13-8 | 05:25-6 | 00:41-1 | 01:21-5 | 02:26-6 | 00:56-4 |
Tid etter | -00:32 | +00:03 | +00:11 | +00:00 | +00:32 | +00:32 | +00:22 | -00:03 | +00:07 | +00:20 | +00:21 | +00:25 | -00:47 | -00:04 | +02:20 | +00:28 | -00:18 | +00:08 | -00:08 | +00:06 | -00:12 | +00:08 |
9 | Hanna Nordbrøden, Halden SK | 1:18:09 | +04:15 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 06:35-10 | 07:25-10 | 08:17-11 | 09:07-11 | 12:52-11 | 15:59-11 | 18:26-10 | 24:35-8 | 25:46-8 | 27:44-8 | 31:21-5 | 34:27-7 | 37:25-7 | 42:00-5 | 51:18-9 | 58:07-8 | 66:51-6 | 72:22-8 | 73:06-8 | 74:38-9 | 77:03-9 | 78:09-9 |
Strekktid | 06:35 | 00:50-8 | 00:52-6 | 00:50-6 | 03:45-5 | 03:07-8 | 02:27-8 | 06:09-4 | 01:11-9 | 01:58-9 | 03:37-4 | 03:06-9 | 02:58-4 | 04:35-2 | 09:18-11 | 06:49-8 | 08:44-5 | 05:31-8 | 00:44-4 | 01:32-9 | 02:25-4 | 01:06-9 |
Tid etter | -00:09 | +00:05 | +00:08 | +00:01 | +00:25 | +00:28 | +00:32 | +00:02 | +00:09 | +00:06 | +00:23 | +00:17 | -00:54 | -00:17 | +02:44 | +00:31 | -00:47 | +00:14 | -00:05 | +00:17 | -00:13 | +00:18 |
10 | Heidi Ackenhausen, Halden SK | 1:19:13 | +05:19 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 02:11-3 | 03:01-3 | 03:56-3 | 04:53-3 | 08:55-3 | 12:08-3 | 14:39-3 | 21:12-4 | 22:24-5 | 24:18-5 | 31:52-10 | 34:52-10 | 38:01-10 | 42:54-10 | 51:44-10 | 58:36-10 | 67:11-10 | 72:54-10 | 73:43-10 | 75:13-10 | 78:01-10 | 79:13-10 |
Strekktid | 02:11 | 00:50-8 | 00:55-8 | 00:57-10 | 04:02-9 | 03:13-10 | 02:31-9 | 06:33-8 | 01:12-10 | 01:54-6 | 07:34-9 | 03:00-7 | 03:09-10 | 04:53-9 | 08:50-7 | 06:52-9 | 08:35-4 | 05:43-11 | 00:49-6 | 01:30-7 | 02:48-10 | 01:12-11 |
Tid etter | -04:33 | +00:05 | +00:11 | +00:08 | +00:42 | +00:34 | +00:36 | +00:26 | +00:10 | +00:02 | +04:20 | +00:11 | -00:43 | +00:01 | +02:16 | +00:34 | -00:56 | +00:26 | +00:00 | +00:15 | +00:10 | +00:24 |
11 | Jens Petter Andersen, Halden SK | 1:25:45 | +11:51 | |||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 06:06-7 | 06:55-7 | 07:50-7 | 08:41-7 | 12:37-9 | 15:42-7 | 18:52-11 | 32:33-11 | 33:42-11 | 35:54-11 | 39:35-11 | 42:55-11 | 45:47-11 | 50:55-11 | 58:49-11 | 65:34-11 | 73:45-11 | 79:20-11 | 80:30-11 | 82:09-11 | 84:35-11 | 85:45-11 |
Strekktid | 06:06 | 00:49-6 | 00:55-8 | 00:51-7 | 03:56-8 | 03:05-7 | 03:10-11 | 13:41-11 | 01:09-7 | 02:12-10 | 03:41-6 | 03:20-11 | 02:52-2 | 05:08-11 | 07:54-5 | 06:45-6 | 08:11-3 | 05:35-9 | 01:10-10 | 01:39-10 | 02:26-6 | 01:10-10 |
Tid etter | -00:38 | +00:04 | +00:11 | +00:02 | +00:36 | +00:26 | +01:15 | +07:34 | +00:07 | +00:20 | +00:27 | +00:31 | -01:00 | +00:16 | +01:20 | +00:27 | -01:20 | +00:18 | +00:21 | +00:24 | -00:12 | +00:22 |
DSQ | Daniel Oliversen, Trøsken IL | |||||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12-122 | 13-33 | 14-105 | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21 N/A | 22-175 |
Total tid | 07:14-0 | 08:00-0 | 08:48-0 | 09:35-0 | 13:07-0 | 15:55-0 | 18:07-0 | 23:40-0 | 24:47-0 | 26:48-0 | 30:27-0 | 34:02-0 | 36:34-0 | 40:34-0 | 47:21-0 | 53:33-0 | 62:28-0 | 67:17-0 | 70:00-0 | 71:13-0 | 00:00-0 | 74:12-0 |
Strekktid | 07:14 | 00:46-0 | 00:48-0 | 00:47-1 | 03:32-0 | 02:48-0 | 02:12-0 | 05:33-0 | 01:07-0 | 02:01-0 | 03:39-0 | 03:35-0 | 02:32-0 | 04:00-0 | 06:47-0 | 06:12-0 | 08:55-0 | 04:49-0 | 02:43-0 | 01:13-0 | - | - |
Tid etter | +00:30 | +00:01 | +00:04 | -00:02 | +00:12 | +00:09 | +00:17 | -00:34 | +00:05 | +00:09 | +00:25 | +00:46 | -01:20 | -00:52 | +00:13 | -00:06 | -00:36 | -00:28 | +01:54 | -00:02 | - | |
DSQ | Mali Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL | |||||||||||||||||||||
Post | 1-128 | 2-132 | 3-42 | 4-134 | 5-115 | 6-37 | 7-43 | 8-116 | 9-137 | 10-31 | 11-105 | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15-100 | 16-106 | 17-48 | 18-107 | 19-108 | 20-50 | 21-46 | 22-175 |
Total tid | 03:25-0 | 04:12-0 | 05:07-0 | 05:59-0 | 09:55-0 | 13:03-0 | 15:16-0 | 21:23-0 | 22:28-0 | 24:24-0 | 43:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 52:44-0 | 61:08-0 | 70:19-0 | 76:12-0 | 77:01-0 | 78:28-0 | 81:25-0 | 82:32-0 |
Strekktid | 03:25 | 00:47-0 | 00:55-8 | 00:52-9 | 03:56-8 | 03:08-0 | 02:13-0 | 06:07-3 | 01:05-4 | 01:56-7 | 18:56-0 | - | - | - | - | 08:24-0 | 09:11-0 | 05:53-0 | 00:49-6 | 01:27-0 | 02:57-0 | 01:07-0 |
Tid etter | -03:19 | +00:02 | +00:11 | +00:03 | +00:36 | +00:29 | +00:18 | +00:00 | +00:03 | +00:04 | +15:42 | - | +02:06 | -00:20 | +00:36 | +00:00 | +00:12 | +00:19 | +00:19 |
06.01.08 00:34:10 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK