Plass | Navn | Klubb | 1-210 | 2-119 | 3-117 | 4-32 | 5-33 | 6-37 | 7-132 | 8-128 | 9-100 | 10-129 | 11-122 | 12-118 | 13-137 | 14-134 | 15-47 | 16-105 | 17-128 | 18-138 | 19-39 | 20-105 | 21-43 | 22-113 | 23-115 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Nordberg | Halden SK | 07:12 (6) | 10:28 (6) | 11:31 (6) | 12:30 (6) | 15:15 (3) | 16:17 (3) | 21:44 (3) | 23:38 (3) | 24:26 (3) | 27:39 (4) | 30:45 (3) | 32:41 (3) | 34:02 (3) | 36:11 (2) | 38:54 (3) | 40:45 (1) | 42:38 (1) | 48:36 (1) | 49:18 (1) | 52:50 (1) | 1:00:57 (1) | 1:02:42 (1) | 1:04:58 (1) | 1:05:52 +00:00 |
2 | Erik Axelsson | Halden SK | 06:14 (1) | 09:50 (1) | 10:59 (1) | 11:56 (1) | 14:36 (1) | 15:38 (1) | 21:38 (2) | 23:31 (2) | 24:12 (2) | 27:36 (3) | 30:31 (2) | 32:43 (4) | 34:07 (4) | 36:16 (3) | 38:59 (4) | 40:49 (2) | 42:41 (2) | 48:51 (2) | 49:37 (2) | 52:57 (2) | 1:01:00 (2) | 1:02:46 (2) | 1:05:02 (2) | 1:06:01 +00:09 |
3 | Emil Wingstedt | Halden SK | 07:20 (8) | 10:31 (7) | 13:09 (7) | 14:40 (7) | 17:06 (7) | 19:40 (7) | 21:37 (1) | 23:30 (1) | 24:09 (1) | 26:44 (1) | 30:06 (1) | 31:25 (1) | 32:29 (1) | 35:16 (1) | 36:15 (1) | 45:32 (4) | 47:24 (4) | 53:29 (3) | 54:15 (3) | 57:56 (3) | 1:06:28 (3) | 1:08:16 (3) | 1:10:32 (3) | 1:11:27 +05:35 |
4 | Øyvind Helgerud | Halden SK | 06:17 (2) | 09:59 (2) | 11:02 (2) | 12:02 (2) | 15:06 (2) | 16:13 (2) | 21:53 (4) | 23:47 (5) | 24:30 (5) | 31:00 (8) | 34:05 (5) | 36:20 (5) | 38:02 (6) | 40:52 (5) | 43:45 (7) | 46:11 (5) | 48:40 (5) | 57:00 (6) | 57:52 (5) | 1:01:37 (5) | 1:10:34 (5) | 1:12:36 (4) | 1:14:56 (4) | 1:15:57 +10:05 |
5 | Joacim Carlsson | Halden SK | 07:16 (7) | 10:31 (7) | 13:25 (8) | 14:50 (8) | 17:11 (8) | 19:47 (8) | 22:03 (5) | 23:45 (4) | 24:26 (3) | 27:10 (2) | 30:57 (4) | 32:21 (2) | 33:31 (2) | 37:04 (4) | 38:16 (2) | 45:15 (3) | 47:11 (3) | 54:43 (4) | 55:43 (4) | 1:00:04 (4) | 1:10:31 (4) | 1:12:49 (5) | 1:16:18 (5) | 1:17:27 +11:35 |
6 | Øyvind Stokseth | Halden SK | 06:31 (4) | 10:09 (4) | 11:10 (4) | 12:15 (4) | 15:24 (4) | 16:27 (4) | 22:17 (6) | 24:46 (6) | 25:32 (6) | 30:01 (5) | 34:09 (6) | 36:30 (6) | 38:13 (8) | 40:58 (6) | 43:53 (8) | 46:24 (6) | 48:48 (6) | 56:53 (5) | 57:59 (6) | 1:01:48 (6) | 1:12:10 (6) | 1:14:24 (6) | 1:16:46 (6) | 1:17:49 +11:57 |
7 | Tore Sandvik | Halden SK | 07:55 (9) | 11:08 (9) | 13:55 (9) | 15:32 (9) | 18:00 (9) | 23:39 (10) | 26:07 (9) | 28:03 (9) | 28:55 (9) | 31:43 (9) | 35:53 (9) | 36:47 (7) | 37:57 (5) | 42:02 (7) | 43:32 (5) | 51:42 (7) | 53:54 (7) | 1:01:37 (7) | 1:02:46 (7) | 1:06:53 (7) | 1:17:29 (7) | 1:19:42 (7) | 1:22:14 (7) | 1:23:35 +17:43 |
8 | Mats Nordbrøden | Halden SK | 08:14 (10) | 11:56 (10) | 14:29 (10) | 16:05 (10) | 18:34 (10) | 21:39 (9) | 24:07 (8) | 27:21 (8) | 28:01 (8) | 30:58 (7) | 35:38 (8) | 36:54 (8) | 38:08 (7) | 42:09 (8) | 43:44 (6) | 51:56 (8) | 54:08 (8) | 1:01:48 (8) | 1:03:02 (8) | 1:07:29 (8) | 1:18:50 (8) | 1:21:17 (8) | 1:23:54 (8) | 1:25:12 +19:20 |
9 | Ewan McCarthy | Halden SK | 06:31 (4) | 10:10 (5) | 11:12 (5) | 12:18 (5) | 15:26 (5) | 16:29 (5) | 23:15 (7) | 25:57 (7) | 26:41 (7) | 30:46 (6) | 34:29 (7) | 37:19 (9) | 39:04 (9) | 47:01 (9) | 50:22 (9) | 56:16 (9) | 59:21 (9) | 1:07:25 (9) | 1:08:24 (9) | 1:13:00 (9) | 1:24:40 (9) | 1:26:59 (9) | 1:30:25 (9) | 1:31:57 +26:05 |
10 | Linus Lauri | OK Tisaren | 06:24 (3) | 10:03 (3) | 11:05 (3) | 12:13 (3) | 15:30 (6) | 16:39 (6) | 26:09 (10) | 28:59 (10) | 29:56 (10) | 36:12 (10) | 40:29 (10) | 43:17 (10) | 45:00 (10) | 53:41 (10) | 59:17 (10) | 1:02:48 (10) | 1:05:46 (10) | 1:14:05 (10) | 1:15:14 (10) | 1:21:01 (10) | 1:35:26 (10) | 1:38:14 (10) | 1:41:08 (10) | 1:42:14 +36:22 |
DNF | Bård Hauan Andersen | Halden SK | 06:58 (0) | 11:40 (0) | 12:55 (0) | 14:11 (0) | 24:45 (0) | 27:27 (0) | 36:20 (0) | 39:28 (0) | 40:25 (0) | 45:39 (0) | 50:25 (0) | 54:57 (0) | 57:01 (0) | 1:00:36 (0) | 1:04:29 (0) | 1:07:57 (0) | 1:10:41 (0) | 1:20:41 (0) | 1:21:44 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:41:06 +35:14 |
27.01.08 17:58:12 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK