Resultatliste Høiås Night Cup 5
Herrer
Plass |
Navn |
Klubb |
1-210 | 2-119 | 3-117 | 4-32 | 5-33 | 6-37 | 7-132 | 8-128 | 9-100 | 10-129 | 11-122 | 12-118 | 13-137 | 14-134 | 15-47 | 16-105 | 17-128 | 18-138 | 19-39 | 20-105 | 21-43 | 22-113 | 23-115 | 24-164 |
1 | Anders Nordberg | 07:12(6) | 03:16(4) | 01:03(4) | 00:59(2) | 02:45(6) | 01:02(1) | 05:27(5) | 01:54(4) | 00:48(8) | 03:13(5) | 03:06(3) | 01:56(5) | 01:21(5) | 02:09(1) | 02:43(5) | 01:51(2) | 01:53(3) | 05:58(1) | 00:42(1) | 03:32(2) | 08:07(2) | 01:45(1) | 02:16(1) | 00:54(1) | 1:05:52+00:00 |
2 | Erik Axelsson | 06:14(1) | 03:36(5) | 01:09(6) | 00:57(1) | 02:40(5) | 01:02(1) | 06:00(8) | 01:53(2) | 00:41(3) | 03:24(6) | 02:55(1) | 02:12(6) | 01:24(6) | 02:09(1) | 02:43(5) | 01:50(1) | 01:52(1) | 06:10(3) | 00:46(2) | 03:20(1) | 08:03(1) | 01:46(2) | 02:16(1) | 00:59(3) | 1:06:01+00:09 |
3 | Emil Wingstedt | 07:20(8) | 03:11(1) | 02:38(8) | 01:31(8) | 02:26(2) | 02:34(7) | 01:57(1) | 01:53(2) | 00:39(1) | 02:35(1) | 03:22(4) | 01:19(3) | 01:04(1) | 02:47(4) | 00:59(1) | 09:17(10) | 01:52(1) | 06:05(2) | 00:46(2) | 03:41(3) | 08:32(3) | 01:48(3) | 02:16(1) | 00:55(2) | 1:11:27+05:35 |
4 | Øyvind Helgerud | 06:17(2) | 03:42(9) | 01:03(4) | 01:00(3) | 03:04(7) | 01:07(5) | 05:40(6) | 01:54(4) | 00:43(5) | 06:30(10) | 03:05(2) | 02:15(7) | 01:42(7) | 02:50(5) | 02:53(7) | 02:26(3) | 02:29(8) | 08:20(10) | 00:52(4) | 03:45(4) | 08:57(4) | 02:02(4) | 02:20(4) | 01:01(4) | 1:15:57+10:05 |
5 | Joacim Carlsson | 07:16(7) | 03:15(3) | 02:54(10) | 01:25(7) | 02:21(1) | 02:36(8) | 02:16(2) | 01:42(1) | 00:41(3) | 02:44(2) | 03:47(6) | 01:24(4) | 01:10(2) | 03:33(6) | 01:12(2) | 06:59(7) | 01:56(4) | 07:32(4) | 01:00(6) | 04:21(7) | 10:27(6) | 02:18(7) | 03:29(10) | 01:09(7) | 1:17:27+11:35 |
6 | Øyvind Stokseth | 06:31(4) | 03:38(6) | 01:01(1) | 01:05(4) | 03:09(9) | 01:03(3) | 05:50(7) | 02:29(7) | 00:46(7) | 04:29(8) | 04:08(7) | 02:21(8) | 01:43(8) | 02:45(3) | 02:55(8) | 02:31(4) | 02:24(7) | 08:05(8) | 01:06(7) | 03:49(5) | 10:22(5) | 02:14(6) | 02:22(5) | 01:03(5) | 1:17:49+11:57 |
7 | Tore Sandvik | 07:55(9) | 03:13(2) | 02:47(9) | 01:37(10) | 02:28(3) | 05:39(10) | 02:28(3) | 01:56(6) | 00:52(9) | 02:48(3) | 04:10(8) | 00:54(1) | 01:10(2) | 04:05(8) | 01:30(3) | 08:10(8) | 02:12(5) | 07:43(6) | 01:09(8) | 04:07(6) | 10:36(7) | 02:13(5) | 02:32(6) | 01:21(9) | 1:23:35+17:43 |
8 | Mats Nordbrøden | 08:14(10) | 03:42(9) | 02:33(7) | 01:36(9) | 02:29(4) | 03:05(9) | 02:28(3) | 03:14(10) | 00:40(2) | 02:57(4) | 04:40(10) | 01:16(2) | 01:14(4) | 04:01(7) | 01:35(4) | 08:12(9) | 02:12(5) | 07:40(5) | 01:14(10) | 04:27(8) | 11:21(8) | 02:27(9) | 02:37(7) | 01:18(8) | 1:25:12+19:20 |
9 | Ewan McCarthy | 06:31(4) | 03:39(7) | 01:02(2) | 01:06(5) | 03:08(8) | 01:03(3) | 06:46(9) | 02:42(8) | 00:44(6) | 04:05(7) | 03:43(5) | 02:50(10) | 01:45(10) | 07:57(9) | 03:21(9) | 05:54(6) | 03:05(10) | 08:04(7) | 00:59(5) | 04:36(9) | 11:40(9) | 02:19(8) | 03:26(9) | 01:32(10) | 1:31:57+26:05 |
10 | Linus Lauri | 06:24(3) | 03:39(7) | 01:02(2) | 01:08(6) | 03:17(10) | 01:09(6) | 09:30(10) | 02:50(9) | 00:57(10) | 06:16(9) | 04:17(9) | 02:48(9) | 01:43(8) | 08:41(10) | 05:36(10) | 03:31(5) | 02:58(9) | 08:19(9) | 01:09(8) | 05:47(10) | 14:25(10) | 02:48(10) | 02:54(8) | 01:06(6) | 1:42:14+36:22 |
DNF | Bård Hauan Andersen | 06:58(0) | 04:42(0) | 01:15(0) | 01:16(0) | 10:34(0) | 02:42(0) | 08:53(0) | 03:08(0) | 00:57(10) | 05:14(0) | 04:46(0) | 04:32(0) | 02:04(0) | 03:35(0) | 03:53(0) | 03:28(0) | 02:44(0) | 10:00(0) | 01:03(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:41:06(0) | 1:41:06+35:14 |
Emit timing system