1 | Anders Nordberg, Halden SK | 1:05:52 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-210 | 2-119 | 3-117 | 4-32 | 5-33 | 6-37 | 7-132 | 8-128 | 9-100 | 10-129 | 11-122 | 12-118 | 13-137 | 14-134 | 15-47 | 16-105 | 17-128 | 18-138 | 19-39 | 20-105 | 21-43 | 22-113 | 23-115 | 24-164 |
Total tid | 07:12-6 | 10:28-6 | 11:31-6 | 12:30-6 | 15:15-3 | 16:17-3 | 21:44-2 | 23:38-2 | 24:26-2 | 27:39-2 | 30:45-2 | 32:41-1 | 34:02-1 | 36:11-1 | 38:54-1 | 40:45-1 | 42:38-1 | 48:36-1 | 49:18-1 | 52:50-1 | 60:57-1 | 62:42-1 | 64:58-1 | 65:52-1 |
Strekktid | 07:12 | 03:16-1 | 01:03-4 | 00:59-2 | 02:45-2 | 01:02-1 | 05:27-1 | 01:54-2 | 00:48-5 | 03:13-1 | 03:06-3 | 01:56-1 | 01:21-1 | 02:09-1 | 02:43-1 | 01:51-2 | 01:53-2 | 05:58-1 | 00:42-1 | 03:32-2 | 08:07-2 | 01:45-1 | 02:16-1 | 00:54-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erik Axelsson, Halden SK | 1:06:01 | +00:09 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-210 | 2-119 | 3-117 | 4-32 | 5-33 | 6-37 | 7-132 | 8-128 | 9-100 | 10-129 | 11-122 | 12-118 | 13-137 | 14-134 | 15-47 | 16-105 | 17-128 | 18-138 | 19-39 | 20-105 | 21-43 | 22-113 | 23-115 | 24-164 |
Total tid | 06:14-1 | 09:50-1 | 10:59-1 | 11:56-1 | 14:36-1 | 15:38-1 | 21:38-1 | 23:31-1 | 24:12-1 | 27:36-1 | 30:31-1 | 32:43-2 | 34:07-2 | 36:16-2 | 38:59-2 | 40:49-2 | 42:41-2 | 48:51-2 | 49:37-2 | 52:57-2 | 61:00-2 | 62:46-2 | 65:02-2 | 66:01-2 |
Strekktid | 06:14 | 03:36-2 | 01:09-6 | 00:57-1 | 02:40-1 | 01:02-1 | 06:00-4 | 01:53-1 | 00:41-1 | 03:24-2 | 02:55-1 | 02:12-2 | 01:24-2 | 02:09-1 | 02:43-1 | 01:50-1 | 01:52-1 | 06:10-2 | 00:46-2 | 03:20-1 | 08:03-1 | 01:46-2 | 02:16-1 | 00:59-2 |
Tid etter | -00:58 | +00:20 | +00:06 | -00:02 | -00:05 | +00:00 | +00:33 | -00:01 | -00:07 | +00:11 | -00:11 | +00:16 | +00:03 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | -00:01 | +00:12 | +00:04 | -00:12 | -00:04 | +00:01 | +00:00 | +00:05 |
3 | Øyvind Helgerud, Halden SK | 1:15:57 | +10:05 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-210 | 2-119 | 3-117 | 4-32 | 5-33 | 6-37 | 7-132 | 8-128 | 9-100 | 10-129 | 11-122 | 12-118 | 13-137 | 14-134 | 15-47 | 16-105 | 17-128 | 18-138 | 19-39 | 20-105 | 21-43 | 22-113 | 23-115 | 24-164 |
Total tid | 06:17-2 | 09:59-2 | 11:02-2 | 12:02-2 | 15:06-2 | 16:13-2 | 21:53-3 | 23:47-3 | 24:30-3 | 31:00-5 | 34:05-3 | 36:20-3 | 38:02-3 | 40:52-3 | 43:45-3 | 46:11-3 | 48:40-3 | 57:00-4 | 57:52-3 | 61:37-3 | 70:34-3 | 72:36-3 | 74:56-3 | 75:57-3 |
Strekktid | 06:17 | 03:42-6 | 01:03-4 | 01:00-3 | 03:04-3 | 01:07-5 | 05:40-2 | 01:54-2 | 00:43-2 | 06:30-6 | 03:05-2 | 02:15-3 | 01:42-3 | 02:50-4 | 02:53-3 | 02:26-3 | 02:29-4 | 08:20-6 | 00:52-3 | 03:45-3 | 08:57-3 | 02:02-3 | 02:20-3 | 01:01-3 |
Tid etter | -00:55 | +00:26 | +00:00 | +00:01 | +00:19 | +00:05 | +00:13 | +00:00 | -00:05 | +03:17 | -00:01 | +00:19 | +00:21 | +00:41 | +00:10 | +00:35 | +00:36 | +02:22 | +00:10 | +00:13 | +00:50 | +00:17 | +00:04 | +00:07 |
4 | Øyvind Stokseth, Halden SK | 1:17:49 | +11:57 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-210 | 2-119 | 3-117 | 4-32 | 5-33 | 6-37 | 7-132 | 8-128 | 9-100 | 10-129 | 11-122 | 12-118 | 13-137 | 14-134 | 15-47 | 16-105 | 17-128 | 18-138 | 19-39 | 20-105 | 21-43 | 22-113 | 23-115 | 24-164 |
Total tid | 06:31-4 | 10:09-4 | 11:10-4 | 12:15-4 | 15:24-4 | 16:27-4 | 22:17-4 | 24:46-4 | 25:32-4 | 30:01-3 | 34:09-4 | 36:30-4 | 38:13-4 | 40:58-4 | 43:53-4 | 46:24-4 | 48:48-4 | 56:53-3 | 57:59-4 | 61:48-4 | 72:10-4 | 74:24-4 | 76:46-4 | 77:49-4 |
Strekktid | 06:31 | 03:38-3 | 01:01-1 | 01:05-4 | 03:09-5 | 01:03-3 | 05:50-3 | 02:29-4 | 00:46-4 | 04:29-4 | 04:08-5 | 02:21-4 | 01:43-4 | 02:45-3 | 02:55-4 | 02:31-4 | 02:24-3 | 08:05-4 | 01:06-5 | 03:49-4 | 10:22-4 | 02:14-4 | 02:22-4 | 01:03-4 |
Tid etter | -00:41 | +00:22 | -00:02 | +00:06 | +00:24 | +00:01 | +00:23 | +00:35 | -00:02 | +01:16 | +01:02 | +00:25 | +00:22 | +00:36 | +00:12 | +00:40 | +00:31 | +02:07 | +00:24 | +00:17 | +02:15 | +00:29 | +00:06 | +00:09 |
5 | Ewan McCarthy, Halden SK | 1:31:57 | +26:05 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-210 | 2-119 | 3-117 | 4-32 | 5-33 | 6-37 | 7-132 | 8-128 | 9-100 | 10-129 | 11-122 | 12-118 | 13-137 | 14-134 | 15-47 | 16-105 | 17-128 | 18-138 | 19-39 | 20-105 | 21-43 | 22-113 | 23-115 | 24-164 |
Total tid | 06:31-4 | 10:10-5 | 11:12-5 | 12:18-5 | 15:26-5 | 16:29-5 | 23:15-5 | 25:57-5 | 26:41-5 | 30:46-4 | 34:29-5 | 37:19-5 | 39:04-5 | 47:01-5 | 50:22-5 | 56:16-5 | 59:21-5 | 67:25-5 | 68:24-5 | 73:00-5 | 84:40-5 | 86:59-5 | 90:25-5 | 91:57-5 |
Strekktid | 06:31 | 03:39-4 | 01:02-2 | 01:06-5 | 03:08-4 | 01:03-3 | 06:46-5 | 02:42-5 | 00:44-3 | 04:05-3 | 03:43-4 | 02:50-6 | 01:45-6 | 07:57-5 | 03:21-5 | 05:54-6 | 03:05-6 | 08:04-3 | 00:59-4 | 04:36-5 | 11:40-5 | 02:19-5 | 03:26-6 | 01:32-6 |
Tid etter | -00:41 | +00:23 | -00:01 | +00:07 | +00:23 | +00:01 | +01:19 | +00:48 | -00:04 | +00:52 | +00:37 | +00:54 | +00:24 | +05:48 | +00:38 | +04:03 | +01:12 | +02:06 | +00:17 | +01:04 | +03:33 | +00:34 | +01:10 | +00:38 |
6 | Linus Lauri, OK Tisaren | 1:42:14 | +36:22 | |||||||||||||||||||||
Post | 1-210 | 2-119 | 3-117 | 4-32 | 5-33 | 6-37 | 7-132 | 8-128 | 9-100 | 10-129 | 11-122 | 12-118 | 13-137 | 14-134 | 15-47 | 16-105 | 17-128 | 18-138 | 19-39 | 20-105 | 21-43 | 22-113 | 23-115 | 24-164 |
Total tid | 06:24-3 | 10:03-3 | 11:05-3 | 12:13-3 | 15:30-6 | 16:39-6 | 26:09-6 | 28:59-6 | 29:56-6 | 36:12-6 | 40:29-6 | 43:17-6 | 45:00-6 | 53:41-6 | 59:17-6 | 62:48-6 | 65:46-6 | 74:05-6 | 75:14-6 | 81:01-6 | 95:26-6 | 98:14-6 | 101:08-6 | 102:14-6 |
Strekktid | 06:24 | 03:39-4 | 01:02-2 | 01:08-6 | 03:17-6 | 01:09-6 | 09:30-6 | 02:50-6 | 00:57-6 | 06:16-5 | 04:17-6 | 02:48-5 | 01:43-4 | 08:41-6 | 05:36-6 | 03:31-5 | 02:58-5 | 08:19-5 | 01:09-6 | 05:47-6 | 14:25-6 | 02:48-6 | 02:54-5 | 01:06-5 |
Tid etter | -00:48 | +00:23 | -00:01 | +00:09 | +00:32 | +00:07 | +04:03 | +00:56 | +00:09 | +03:03 | +01:11 | +00:52 | +00:22 | +06:32 | +02:53 | +01:40 | +01:05 | +02:21 | +00:27 | +02:15 | +06:18 | +01:03 | +00:38 | +00:12 |
DNF | Bård Hauan Andersen, Halden SK | |||||||||||||||||||||||
Post | 1-210 | 2-119 | 3-117 | 4-32 | 5-33 | 6-37 | 7-132 | 8-128 | 9-100 | 10-129 | 11-122 | 12-118 | 13-137 | 14-134 | 15-47 | 16-105 | 17-128 | 18-138 | 19-39 | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A | 24-164 |
Total tid | 06:58-0 | 11:40-0 | 12:55-0 | 14:11-0 | 24:45-0 | 27:27-0 | 36:20-0 | 39:28-0 | 40:25-0 | 45:39-0 | 50:25-0 | 54:57-0 | 57:01-0 | 60:36-0 | 64:29-0 | 67:57-0 | 70:41-0 | 80:41-0 | 81:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 101:06-0 |
Strekktid | 06:58 | 04:42-0 | 01:15-0 | 01:16-0 | 10:34-0 | 02:42-0 | 08:53-0 | 03:08-0 | 00:57-6 | 05:14-0 | 04:46-0 | 04:32-0 | 02:04-0 | 03:35-0 | 03:53-0 | 03:28-0 | 02:44-0 | 10:00-0 | 01:03-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:14 | +01:26 | +00:12 | +00:17 | +07:49 | +01:40 | +03:26 | +01:14 | +00:09 | +02:01 | +01:40 | +02:36 | +00:43 | +01:26 | +01:10 | +01:37 | +00:51 | +04:02 | +00:21 | - |
27.01.08 17:58:13 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK