1 | Anne Margrethe Hausken, Halden SK | 58:29 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5-134 | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 08:16-1 | 12:00-1 | 14:29-1 | 15:55-1 | 18:27-1 | 21:38-1 | 24:17-1 | 27:12-1 | 27:51-1 | 35:48-1 | 37:00-1 | 41:43-1 | 51:39-1 | 53:47-1 | 57:25-1 | 58:29-1 |
Strekktid | 08:16 | 03:44-1 | 02:29-1 | 01:26-1 | 02:32-1 | 03:11-1 | 02:39-1 | 02:55-8 | 00:39-1 | 07:57-6 | 01:12-2 | 04:43-1 | 09:56-1 | 02:08-1 | 03:38-7 | 01:04-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karianne Hauge, Halden SK | 1:11:30 | +13:01 | |||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5-134 | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 11:47-4 | 16:32-4 | 19:28-4 | 22:26-6 | 25:57-5 | 29:41-2 | 33:13-2 | 36:22-2 | 37:12-2 | 45:00-2 | 46:35-4 | 52:18-4 | 64:26-3 | 67:24-3 | 70:22-2 | 71:30-2 |
Strekktid | 11:47 | 04:45-6 | 02:56-3 | 02:58-9 | 03:31-4 | 03:44-3 | 03:32-7 | 03:09-9 | 00:50-2 | 07:48-5 | 01:35-9 | 05:43-4 | 12:08-3 | 02:58-4 | 02:58-2 | 01:08-3 |
Tid etter | +03:31 | +01:01 | +00:27 | +01:32 | +00:59 | +00:33 | +00:53 | +00:14 | +00:11 | -00:09 | +00:23 | +01:00 | +02:12 | +00:50 | -00:40 | +00:04 |
3 | Jostein Tafjord, Halden SK | 1:11:31 | +13:02 | |||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5-134 | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 12:59-9 | 18:32-9 | 21:56-8 | 24:05-8 | 27:56-8 | 31:51-6 | 34:31-3 | 36:52-3 | 37:44-3 | 45:05-3 | 46:34-3 | 52:59-5 | 64:18-2 | 67:20-2 | 70:28-4 | 71:31-3 |
Strekktid | 12:59 | 05:33-9 | 03:24-7 | 02:09-4 | 03:51-5 | 03:55-4 | 02:40-2 | 02:21-4 | 00:52-3 | 07:21-2 | 01:29-8 | 06:25-6 | 11:19-2 | 03:02-5 | 03:08-3 | 01:03-1 |
Tid etter | +04:43 | +01:49 | +00:55 | +00:43 | +01:19 | +00:44 | +00:01 | -00:34 | +00:13 | -00:36 | +00:17 | +01:42 | +01:23 | +00:54 | -00:30 | -00:01 |
4 | Vendula Klechova, Halden SK | 1:11:46 | +13:17 | |||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5-134 | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 12:11-5 | 16:43-6 | 22:41-9 | 24:53-9 | 28:07-9 | 31:49-5 | 34:40-6 | 37:07-8 | 38:04-8 | 45:23-5 | 46:41-5 | 52:16-3 | 64:38-5 | 67:34-5 | 70:26-3 | 71:46-4 |
Strekktid | 12:11 | 04:32-5 | 05:58-9 | 02:12-5 | 03:14-2 | 03:42-2 | 02:51-4 | 02:27-5 | 00:57-6 | 07:19-1 | 01:18-3 | 05:35-2 | 12:22-4 | 02:56-3 | 02:52-1 | 01:20-4 |
Tid etter | +03:55 | +00:48 | +03:29 | +00:46 | +00:42 | +00:31 | +00:12 | -00:28 | +00:18 | -00:38 | +00:06 | +00:52 | +02:26 | +00:48 | -00:46 | +00:16 |
5 | Steinar Holt, Halden SK | 1:12:10 | +13:41 | |||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5-134 | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 10:24-2 | 15:14-2 | 18:12-3 | 20:25-2 | 24:58-2 | 32:00-8 | 34:44-7 | 36:56-4 | 37:48-4 | 45:11-4 | 46:32-2 | 52:09-2 | 64:34-4 | 67:27-4 | 70:39-5 | 72:10-5 |
Strekktid | 10:24 | 04:50-7 | 02:58-4 | 02:13-6 | 04:33-8 | 07:02-9 | 02:44-3 | 02:12-2 | 00:52-3 | 07:23-3 | 01:21-5 | 05:37-3 | 12:25-5 | 02:53-2 | 03:12-4 | 01:31-5 |
Tid etter | +02:08 | +01:06 | +00:29 | +00:47 | +02:01 | +03:51 | +00:05 | -00:43 | +00:13 | -00:34 | +00:09 | +00:54 | +02:29 | +00:45 | -00:26 | +00:27 |
6 | Runa Lien Backstrøm, Halden SK | 1:16:55 | +18:26 | |||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5-134 | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 10:26-3 | 15:21-3 | 18:06-2 | 20:29-3 | 25:00-3 | 31:56-7 | 34:47-8 | 36:58-5 | 37:53-5 | 45:36-6 | 46:55-6 | 53:05-6 | 68:21-6 | 71:25-6 | 75:20-6 | 76:55-6 |
Strekktid | 10:26 | 04:55-8 | 02:45-2 | 02:23-8 | 04:31-7 | 06:56-8 | 02:51-4 | 02:11-1 | 00:55-5 | 07:43-4 | 01:19-4 | 06:10-5 | 15:16-6 | 03:04-6 | 03:55-8 | 01:35-8 |
Tid etter | +02:10 | +01:11 | +00:16 | +00:57 | +01:59 | +03:45 | +00:12 | -00:44 | +00:16 | -00:14 | +00:07 | +01:27 | +05:20 | +00:56 | +00:17 | +00:31 |
7 | Heidi Ackenhausen, Halden SK | 1:23:54 | +25:25 | |||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5-134 | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 12:29-8 | 16:44-7 | 19:51-6 | 21:57-5 | 25:18-4 | 32:11-9 | 35:03-9 | 37:22-9 | 38:22-9 | 49:56-7 | 51:06-7 | 57:52-7 | 74:48-7 | 78:15-7 | 82:23-7 | 83:54-7 |
Strekktid | 12:29 | 04:15-2 | 03:07-6 | 02:06-3 | 03:21-3 | 06:53-7 | 02:52-6 | 02:19-3 | 01:00-9 | 11:34-7 | 01:10-1 | 06:46-7 | 16:56-7 | 03:27-7 | 04:08-9 | 01:31-5 |
Tid etter | +04:13 | +00:31 | +00:38 | +00:40 | +00:49 | +03:42 | +00:13 | -00:36 | +00:21 | +03:37 | -00:02 | +02:03 | +07:00 | +01:19 | +00:30 | +00:27 |
8 | Fredrikke Nohr Moth, Halden SK | 1:24:42 | +26:13 | |||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5-134 | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 12:22-7 | 16:49-8 | 20:21-7 | 22:41-7 | 26:49-7 | 30:53-3 | 34:35-4 | 37:02-6 | 37:59-6 | 50:25-8 | 51:49-8 | 58:59-9 | 76:08-8 | 79:41-8 | 83:04-8 | 84:42-8 |
Strekktid | 12:22 | 04:27-4 | 03:32-8 | 02:20-7 | 04:08-6 | 04:04-5 | 03:42-9 | 02:27-5 | 00:57-6 | 12:26-8 | 01:24-6 | 07:10-9 | 17:09-8 | 03:33-8 | 03:23-5 | 01:38-9 |
Tid etter | +04:06 | +00:43 | +01:03 | +00:54 | +01:36 | +00:53 | +01:03 | -00:28 | +00:18 | +04:29 | +00:12 | +02:27 | +07:13 | +01:25 | -00:15 | +00:34 |
9 | Julie Elisabeth Hilland Andersen, Halden SK | 1:24:44 | +26:15 | |||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5-134 | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 12:19-6 | 16:40-5 | 19:42-5 | 21:44-4 | 26:45-6 | 30:57-4 | 34:37-5 | 37:04-7 | 38:01-7 | 50:27-9 | 51:53-9 | 58:53-8 | 76:12-9 | 79:45-9 | 83:10-9 | 84:44-9 |
Strekktid | 12:19 | 04:21-3 | 03:02-5 | 02:02-2 | 05:01-9 | 04:12-6 | 03:40-8 | 02:27-5 | 00:57-6 | 12:26-8 | 01:26-7 | 07:00-8 | 17:19-9 | 03:33-8 | 03:25-6 | 01:34-7 |
Tid etter | +04:03 | +00:37 | +00:33 | +00:36 | +02:29 | +01:01 | +01:01 | -00:28 | +00:18 | +04:29 | +00:14 | +02:17 | +07:23 | +01:25 | -00:13 | +00:30 |
DSQ | Petter Bjørgul, Halden SK | |||||||||||||||
Post | 1-129 | 2-122 | 3-118 | 4-137 | 5 N/A | 6-47 | 7-105 | 8-128 | 9-100 | 10-138 | 11-39 | 12-105 | 13-43 | 14-113 | 15-115 | 16-164 |
Total tid | 08:19-0 | 12:08-0 | 14:47-0 | 16:19-0 | 00:00-0 | 21:44-0 | 24:09-0 | 27:24-0 | 28:04-0 | 35:56-0 | 37:05-0 | 41:46-0 | 52:02-0 | 54:19-0 | 57:23-0 | 58:37-0 |
Strekktid | 08:19 | 03:49-0 | 02:39-0 | 01:32-0 | - | - | 02:25-0 | 03:15-0 | 00:40-0 | 07:52-0 | 01:09-0 | 04:41-0 | 10:16-0 | 02:17-0 | 03:04-0 | 01:14-0 |
Tid etter | +00:03 | +00:05 | +00:10 | +00:06 | - | -00:14 | +00:20 | +00:01 | -00:05 | -00:03 | -00:02 | +00:20 | +00:09 | -00:34 | +00:10 |
27.01.08 17:58:12 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK