Plass | Navn | Klubb | 1-113 | 2-123 | 3-105 | 4-39 | 5-43 | 6-42 | 7-49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Margrethe Hausken | Halden SK | 08:14 (1) | 14:00 (1) | 19:21 (1) | 28:05 (1) | 29:50 (1) | 33:39 (1) | 36:35 (1) | 38:04 +00:00 |
2 | Maria Hoffman | Halden SK | 09:06 (2) | 14:29 (2) | 19:42 (2) | 29:22 (2) | 31:40 (2) | 35:18 (2) | 38:36 (2) | 40:24 +02:20 |
3 | Vendula Klechova | Halden SK | 11:25 (4) | 16:57 (3) | 22:58 (6) | 32:40 (3) | 34:44 (3) | 38:18 (3) | 42:18 (4) | 44:08 +06:04 |
4 | Julie Hilland Andersen | Halden SK | 11:25 (4) | 17:04 (5) | 22:57 (5) | 32:40 (3) | 34:50 (4) | 38:24 (4) | 42:13 (3) | 44:38 +06:34 |
5 | Hanna H. Nordbrøden | Halden SK | 11:13 (3) | 17:03 (4) | 22:47 (3) | 33:08 (5) | 35:40 (5) | 40:41 (5) | 45:32 (5) | 47:19 +09:15 |
6 | Maiken Norsted Kildebo | Halden SK | 11:27 (6) | 17:06 (6) | 22:51 (4) | 33:45 (6) | 36:41 (6) | 42:33 (7) | 48:06 (6) | 49:41 +11:37 |
7 | Eirik Nordbrøden | Halden SK | 11:35 (7) | 18:30 (7) | 24:36 (7) | 35:12 (7) | 37:35 (7) | 42:21 (6) | 50:56 (7) | 52:54 +14:50 |
17.03.08 22:37:37 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK