| Resultatliste Menn Løype: 35 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjellebækk,Bjørn | Sarpsborg SK | 1:13:12 +00:00 |
| 2 | Moen,Antonio | Sarpsborg SK | 1:13:21 +00:09 |
| 3 | Granly,Lars-Erik | Sarpsborg SK | 1:14:08 +00:56 |
| 4 | Bjerkrheim,Terje | Nes SK/Mangenfjellet | 1:14:28 +01:16 |
| 5 | Bekkevold,Marius | Halden CK | 1:14:50 +01:38 |
| 6 | Almqvist,Trond | Sarpsborg SK | 1:15:18 +02:06 |
| 7 | Roverso,Davide | Halden CK | 1:15:43 +02:31 |
| 8 | Sørhaug,Øyvind | Sk Rye / Bjørkelangen Sport | 1:16:08 +02:56 |
| 9 | Syverstad,Tore | Sarpsborg SK | 1:16:22 +03:10 |
| 10 | Signebøen,Lars | Halden CK | 1:16:31 +03:19 |
| 11 | Rekdal,Svein | Halden CK | 1:16:33 +03:21 |
| 12 | Fjeldet,Roger | Halden CK | 1:16:37 +03:25 |
| 13 | Alexandersen,Bertil | Team Engelsviken | 1:16:59 +03:47 |
| 14 | Haug,Øyvind | Moss CK | 1:18:03 +04:51 |
| Bokerød,Frode | Halden CK | 1:18:03 +04:51 | |
| 16 | Bergene,Øyvind | Nexans BIL | 1:18:12 +05:00 |
| 17 | Sendsen,Svein | TTIF | 1:18:15 +05:03 |
| 18 | Rød,Frode | Sarpsborg SK | 1:18:49 +05:37 |
| 19 | Ole-Fredrik,Aamodt | Sarpsborg SK | 1:19:03 +05:51 |
| 20 | Waastsveen,Ron Werner | CK Øst | 1:19:12 +06:00 |
| 21 | Skott Hansen,Hans Petter | Moss CK | 1:19:20 +06:08 |
| 22 | Ringsrød,Ole-Johnny | Sarpsborg SK | 1:19:25 +06:13 |
| 23 | Olsen,Øystein | Moss CK | 1:19:29 +06:17 |
| 24 | Melsæter,Ronny | Halden CK/Nexans | 1:19:34 +06:22 |
| 25 | Ølmheim,Reidar | Sarpsborg SK | 1:19:45 +06:33 |
| 26 | Sinkerud,Jim | Mangenfjellet turlag | 1:20:18 +07:06 |
| 27 | Krogh,Knut-Jarle | Halden CK | 1:20:28 +07:16 |
| 28 | Sande,Tommy | Sarpsborg SK | 1:21:36 +08:24 |
| 29 | Hansen,Leif Roar | Sarpsborg SK | 1:21:43 +08:31 |
| 30 | Bjerkrheim,Roger | Mangenfjellet turlag | 1:21:54 +08:42 |
| 31 | Johansen,Henning | HCK / Vengen BIL | 1:22:31 +09:19 |
| 32 | Bagger,Ken | HCK / Saugbruks BIL | 1:22:32 +09:20 |
| 33 | Stensrud,Johnny | Moss CK | 1:22:44 +09:32 |
| 34 | Lindqvist,Joel | Halden CK | 1:22:50 +09:38 |
| 35 | Olsen,Morten | Moss CK | 1:22:57 +09:45 |
| 36 | Skudal,Lasse | Moss CK | 1:23:05 +09:53 |
| 37 | Heier,Ragnar | Østbygda IL- Sykkel | 1:23:07 +09:55 |
| 38 | Moen,Arvid | Sarpsborg SK | 1:23:19 +10:07 |
| 39 | Strøm,Steinar | Team Icom | 1:23:46 +10:34 |
| 40 | Rein,Bernt-Ove | Fredrikstad SK | 1:24:01 +10:49 |
| 41 | Andersen,Morten | Kvik Halden FK | 1:24:23 +11:11 |
| 42 | Jensen,Lars | Halden CK | 1:24:26 +11:14 |
| 43 | Marius,Finpå | Østbygda IL Sykkel | 1:24:28 +11:16 |
| 44 | Pettersson,Lars | Idd SK | 1:24:44 +11:32 |
| 45 | Gasmann,Per Ola | Lillehammer CK | 1:25:06 +11:54 |
| 46 | Haviken,Bengt | Team Engelsviken | 1:25:28 +12:16 |
| 47 | Andreas,Refstad | Moss CK | 1:25:35 +12:23 |
| 48 | Stomperud,Frode | Team Icom | 1:26:09 +12:57 |
| 49 | Jensen,Pål | Team Jørgensen | 1:26:23 +13:11 |
| 50 | Torp,Svend-Egil | Halden CK | 1:26:29 +13:17 |
| 51 | Sannes,Lars | Moss CK | 1:26:30 +13:18 |
| 52 | Winås,Tommy | Halden CK | 1:26:43 +13:31 |
| 53 | Johansen,Raymond | Saugbruks BIL | 1:26:52 +13:40 |
| 54 | Sjule,Inge | Østbygda IL Sykkel | 1:27:19 +14:07 |
| 55 | Hagen,Kjell | Halden CK | 1:27:26 +14:14 |
| 56 | Fagereng,Svein | Halden CK | 1:27:36 +14:24 |
| 57 | Bennett,Peter | Halden CK | 1:27:53 +14:41 |
| 58 | Christoffersen,Per-Arne | HSK | 1:28:05 +14:53 |
| 59 | Wilhelmsen,Richard | Halden IL | 1:28:24 +15:12 |
| 60 | Vik,Steinar | Team Icom | 1:29:24 +16:12 |
| 61 | Kraugerud,Roger | Østbygda IL Sykkel | 1:29:39 +16:27 |
| 62 | Fladberg,Jørn | Østbygda IL | 1:29:43 +16:31 |
| 63 | Grønnern,Øystein | Østbygda IL Sykkel | 1:29:53 +16:41 |
| 64 | Skammelsrud,Melvin | Halden CK | 1:30:02 +16:50 |
| Bjørn,Sæther | Moss CK | 1:30:02 +16:50 | |
| 66 | Forsell,Willy | Kvik Halden FK | 1:30:07 +16:55 |
| 67 | Bjerkeli,Ken | Input Data BIL | 1:30:11 +16:59 |
| 68 | Mathisen,Bjørn | Sarpsborg SK | 1:30:20 +17:08 |
| 69 | Tjernsbekk,Lasse | Sarpsborg SK | 1:31:08 +17:56 |
| 70 | Tangen,Tomas | Sarpsborg SK | 1:31:34 +18:22 |
| 71 | Oustorp,Thorfinn | Smaalenene SK | 1:31:48 +18:36 |
| 72 | Bye,Andreas | Halden SK | 1:32:00 +18:48 |
| 73 | Sannes,Atle | Moss CK | 1:32:11 +18:59 |
| 74 | Rymoen,Espen | Moss CK | 1:32:13 +19:01 |
| 75 | Listou,Tore | Halden CK | 1:32:32 +19:20 |
| 76 | Bjerkeli,Dag | Fredrikstad SK | 1:33:08 +19:56 |
| 77 | Stomperud,Morten | Team Icom | 1:33:21 +20:09 |
| 78 | Ulsrød,Knut | Halden Sparebank 1 | 1:34:01 +20:49 |
| 79 | Jenssen,Frank | Sarpsborg SK | 1:34:53 +21:41 |
| 80 | Johansen,Øystein | Halden IL | 1:35:02 +21:50 |
| 81 | Stokkbekk,Ole-Jørgen | Mangenfjellet turlag | 1:35:30 +22:18 |
| 82 | Bøhn,Christer | Vengen BIL | 1:35:31 +22:19 |
| 83 | Larsen,Jens Ludvik | Teknoterm | 1:35:40 +22:28 |
| 84 | Koren,Petter | Moss CK | 1:36:12 +23:00 |
| 85 | Nøland,Jørn | Nexans BIL | 1:36:33 +23:21 |
| 86 | Olaussen,Anders | Gimle IF/Nexans | 1:36:46 +23:34 |
| 87 | Johansen,Lars Fredrik | Sarpsborg SK | 1:37:47 +24:35 |
| 88 | Roghell,Viggo | Moss CK | 1:37:54 +24:42 |
| 89 | Grimsøen,Petter Lorentz | ingen | 1:38:24 +25:12 |
| 90 | Lund,Morten | Østbygda IL Sykkel | 1:38:30 +25:18 |
| 91 | Svanholm,Karl Erik | Nexans BIL | 1:38:47 +25:35 |
| 92 | Saltnes,Eirik | Kvik Halden FK | 1:38:53 +25:41 |
| 93 | Høstmark,Alf Gustav | Østbygda IL Sykkel | 1:39:16 +26:04 |
| 94 | Brekstad,Egil | Moss CK | 1:40:04 +26:52 |
| 95 | Paulsbo,Anders | Østbygda IL Sykkel | 1:40:28 +27:16 |
| 96 | Hansen,Frank Strudahl | Halden CK | 1:40:35 +27:23 |
| 97 | Andersen,Frode | Sarpsborg SK | 1:41:20 +28:08 |
| 98 | Falch,Henrik | ingen | 1:41:28 +28:16 |
| 99 | Holmen,Svein | Schenker | 1:41:31 +28:19 |
| 100 | Børresen,Christian | HCK / Nexans BIL | 1:41:39 +28:27 |
| 101 | Kristiansen,Kjell Gunnar | Nortura avd Rakkestad BIL | 1:42:09 +28:57 |
| 102 | Bjerkeli,Trygve | TTIF | 1:42:12 +29:00 |
| 103 | Tangen,Gersom | Sarpsborg SK | 1:42:13 +29:01 |
| 104 | Disenbroen,Tom | Moss CK | 1:43:04 +29:52 |
| 105 | Karlsen,Jørn | Halden CK | 1:45:05 +31:53 |
| 106 | Kristianse,Terje | Stangeskovene | 1:45:21 +32:09 |
| 107 | Haga,Lars | ingen | 1:46:13 +33:01 |
| 108 | Holone,Harald | Team Pelvis | 1:46:37 +33:25 |
| 109 | Ålesve-Sørli,Stig | Moss CK | 1:46:56 +33:44 |
| 110 | Åstorp,Bjørn | Sarpsborg O-lag | 1:47:09 +33:57 |
| 111 | Ødegård,Birger | Østbygda IL Sykkel | 1:47:31 +34:19 |
| 112 | Hagen,Trond | Berg IL | 1:49:20 +36:08 |
| 113 | Fosser,Lars | Østbygda | 1:50:24 +37:12 |
| 114 | Pinto,Joao | Moss CK | 1:51:04 +37:52 |
| 115 | Andersen,Ole Petter | Moss CK | 1:51:53 +38:41 |
| 116 | Pedersen,Asbjørn O. | Varteig IL | 1:57:17 +44:05 |
| 117 | Solerød,Lars Vemund | HSK | 1:58:53 +45:41 |
| 118 | Svendsen,Trond Arild | Moss CK | 2:01:50 +48:38 |
| 119 | Kjelvik,Rune | Berg IL | 2:03:19 +50:07 |
| 120 | Midgård,Andre Lockert | ingen | 2:04:38 +51:26 |
| 121 | Ølmheim,Terje | Sarpsborg SK | 2:09:59 +56:47 |
| 122 | Larsen,Ronny | ingen | 2:10:03 +56:51 |
| 123 | Lundseie,Tommy | ingen | 2:11:26 +58:14 |
| 124 | Korsell,Øyvind | Moss CK | 2:11:43 +58:31 |
| DNF | Sørensen,Svein Johan | Østbygda IL Sykkel | + |
| DNF | Trede,Peter | Sarpsborg SK | + |
| DNS | Harjo,Sten-Are | Sk Rye | + |
01.05.08 20:42:06 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK