Resultatliste Løype 17 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Edvardsen,Brede | Halden CK | 37:53 +00:00 |
2 | Engelsgjerd,Thomas | Halden CK | 42:58 +05:05 |
3 | Dahlman,Marcus | Halden CK | 43:02 +05:09 |
4 | Nilsen,Øyvind | Sarpsborg CK | 43:43 +05:50 |
5 | Langfeldt,Mats Lilja | Moss CK | 43:53 +06:00 |
6 | Bjørnå,Kristian Hansen | Moss CK | 44:05 +06:12 |
7 | Koren,Jacob Thorsen | Moss CK | 44:17 +06:24 |
8 | Olsen,Jens Kr | Moss CK | 44:38 +06:45 |
9 | Løwengren,Christian | Halden CK | 46:36 +08:43 |
10 | Malmqvist,Lars | Strupe | 47:50 +09:57 |
11 | Hofgaard,Kim | Strupe | 50:08 +12:15 |
12 | Mellegård,Markus | Sarpsborg CK | 51:00 +13:07 |
13 | Jacobsen,Astrid Bøe | Halden CK | 51:09 +13:16 |
14 | Pinto,Mattias B | Moss CK | 54:28 +16:35 |
15 | Myrvang,Sandra Bøe | Halden CK | 55:32 +17:39 |
16 | Mathisen,Solbjørg | NOTEAM | 55:43 +17:50 |
17 | Langfeldt,Adrian Lilja | Moss CK | 55:50 +17:57 |
18 | Andersen,Stine | Moss CK | 56:13 +18:20 |
19 | Wines,Martine | Moss CK | 57:15 +19:22 |
20 | Sollid,Ludvig | ingen | 57:56 +20:03 |
21 | Bjørkå,Tonje | Moss CK | 1:03:10 +25:17 |
22 | Sannes,Marlene | Moss CK | 1:05:09 +27:16 |
Bremnes,Anne Grethe | Halden Curling Club | ||
24 | Grebstad,Julie Gander | Moss CK | 1:05:56 +28:03 |
Andersen,Anne Kleven | HSK | ||
DNS | Gustavsen,Ingeborg | HSK | + |
DNS | Andersen,Stine Jarl | Moss CK | + |
01.05.08 20:42:06 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK