| Resultatliste Løype 6 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Høvik,Alexander | Halden CK | 24:03 +00:00 |
| 2 | Høegh,Kristoffer | Sarpsborg SK | 24:07 +00:04 |
| 3 | Grødahl Andresen,Marius | Halden CK | 24:13 +00:10 |
| 4 | Akselsen,Einar | Sarpsborg CK | 24:19 +00:16 |
| 5 | Wallin,Håvard | Moss CK | 25:29 +01:26 |
| 6 | Rustadbakken,Mathias Borge | Halden CK | 25:53 +01:50 |
| 7 | Rødsgaard,Marthe | Halden CK | 26:41 +02:38 |
| 8 | Svendsen,Endre Georg | Moss CK | 26:57 +02:54 |
| 9 | Lorentzen,Jahn Markus | Moss CK | 27:11 +03:08 |
| 10 | Svendsby,Ole Marius | HSK | 27:30 +03:27 |
| 11 | Johansen,Håkon | Sarpsborg SK | 28:49 +04:46 |
| 12 | Grønvik,Niklas | Halden CK | 28:56 +04:53 |
| 13 | Bjerkeli,Jostein | Fredrikstad SK | 28:59 +04:56 |
| 14 | Disenbroen,Mats | Moss CK | 30:47 +06:44 |
| 15 | Løwengren,Elin | Halden CK | 31:05 +07:02 |
| 16 | Rustadbakken,Fredrik Borge | Halden CK | 31:18 +07:15 |
| 17 | Svendsen,Ine Margarethe | Moss CK | 31:27 +07:24 |
| 18 | Lorentzen,Jonathan | Moss CK | 31:28 +07:25 |
| 19 | Bagger,Ingrid | Halden CK | 31:39 +07:36 |
| 20 | Olsen,Daniel Lundberg | Moss CK | 32:07 +08:04 |
| 21 | Wold Gundersen,Jonas | Sarpsborg SK | 32:28 +08:25 |
| 22 | Olsen,Stine | Moss CK | 32:35 +08:32 |
| Gilstedt,Alexander | Halden CK | ||
| 24 | Myrvang,Victoria Bøe | Halden CK | 33:15 +09:12 |
| 25 | Dannevig,Axel | Halden CK | 34:23 +10:20 |
| 26 | Korsell,Marcus | Moss CK | 35:34 +11:31 |
| 27 | Solberg,Emilie | Halden CK | 35:55 +11:52 |
| 28 | Løwengren,Daniel | Halden CK | 36:56 +12:53 |
| 29 | Svanholm,Petter | ingen | 38:46 +14:43 |
| 30 | Mathisen,Viktor | Halden CK | 40:45 +16:42 |
| 31 | Rymoen,Liselotte Carlsen | Moss CK | 43:13 +19:10 |
| 32 | Mathisen,Silje | Halden CK | 43:33 +19:30 |
| Lorentzen,Heidi | Moss CK | ||
| 34 | Aune,Karoline | ingen | 47:11 +23:08 |
| Rymoen,Sirianne Carlsen | Moss CK | ||
| Rymoen,Anne-Cecilie Carlsen | Moss CK | ||
| 37 | Bagger,Marthe | Halden CK | 49:23 +25:20 |
| Listou,Emilie | Halden CK | ||
| Thomsen-Lie,Lia-Sofie | Halden CK | ||
| 40 | Aune,Jonatan | ingen | 56:34 +32:31 |
| Nakken,Jonas | ingen | ||
| Børresen,Janne Marie H | Halden CK | ||
| Barlie,Nora Marie | Halden CK | ||
| DNS | Tveit,Vibeke | Halden CK | + |
01.05.08 20:42:06 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK