| Resultatliste G10-12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Høvik,Alexander | Halden CK | 24:03 + 00:00 |
| 2 | Høegh,Kristoffer | Sarpsborg SK | 24:07 + 00:04 |
| 3 | Grødahl Andresen,Marius | Halden CK | 24:13 + 00:10 |
| 4 | Akselsen,Einar | Sarpsborg CK | 24:19 + 00:16 |
| 5 | Wallin,Håvard | Moss CK | 25:29 + 01:26 |
| 6 | Rustadbakken,Mathias Borge | Halden CK | 25:53 + 01:50 |
| 7 | Svendsen,Endre Georg | Moss CK | 26:57 + 02:54 |
| 8 | Svendsby,Ole Marius | HSK | 27:30 + 03:27 |
| 9 | Johansen,Håkon | Sarpsborg SK | 28:49 + 04:46 |
| 10 | Grønvik,Niklas | Halden CK | 28:56 + 04:53 |
| 11 | Bjerkeli,Jostein | Fredrikstad SK | 28:59 + 04:56 |
| 12 | Disenbroen,Mats | Moss CK | 30:47 + 06:44 |
| 13 | Rustadbakken,Fredrik Borge | Halden CK | 31:18 + 07:15 |
| 14 | Dannevig,Axel | Halden CK | 34:23 + 10:20 |
| 15 | Korsell,Marcus | Moss CK | 35:34 + 11:31 |
| 16 | Løwengren,Daniel | Halden CK | 36:56 + 12:53 |
| 17 | Svanholm,Petter | ingen | 38:46 + 14:43 |
| 18 | Mathisen,Viktor | Halden CK | 40:45 + 16:42 |
| 19 | Aune,Jonatan | ingen | 56:34 + 32:31 |
01.05.08 20:42:06 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK